🥚 Egg Rate Today | अंडा भाव

NECC Egg Rate Today In India

Last Updated: 25 Mar 2026

Per Egg ₹4.30
Dozen (12) ₹51.54
Tray (30) ₹128.9
100 Eggs ₹430
📉 Lowest ₹3.8 Ajmer
📈 Highest ₹4.7 Kolkata
🏪
33+
Markets
🏛️
17
States
📊
Daily
Updates
🥚
NECC
Certified

🏙️ City-wise Egg Rates

City ₹/Piece ₹/Tray ₹/100 ₹/Peti
Ahmedabad ₹4.40 ₹132.0 ₹440 ₹924
Ajmer ₹3.80 ₹114.0 ₹380 ₹798
Allahabad ₹4.43 ₹132.9 ₹443 ₹930
Barwala ₹3.92 ₹117.6 ₹392 ₹823
Bengaluru ₹4.65 ₹139.5 ₹465 ₹977
Bhopal ₹4.15 ₹124.5 ₹415 ₹872
Brahmapur ₹4.25 ₹127.5 ₹425 ₹893
Chennai ₹4.65 ₹139.5 ₹465 ₹977
Chittoor ₹4.58 ₹137.4 ₹458 ₹962
Delhi ₹4.15 ₹124.5 ₹415 ₹872
Hospet ₹4.05 ₹121.5 ₹405 ₹851
Hyderabad ₹4.00 ₹120.0 ₹400 ₹840
Indore ₹4.10 ₹123.0 ₹410 ₹861
Jabalpur ₹4.05 ₹121.5 ₹405 ₹851
Kanpur ₹4.29 ₹128.7 ₹429 ₹901
Kolkata ₹4.70 ₹141.0 ₹470 ₹987
Ludhiana ₹3.92 ₹117.6 ₹392 ₹823
Luknow ₹4.38 ₹131.4 ₹438 ₹920
Mumbai ₹4.65 ₹139.5 ₹465 ₹977
Muzaffurpur ₹4.45 ₹133.5 ₹445 ₹935
Mysuru ₹4.70 ₹141.0 ₹470 ₹987
Nagpur ₹4.25 ₹127.5 ₹425 ₹893
Namakkal ₹4.25 ₹127.5 ₹425 ₹893
Patna ₹4.45 ₹133.5 ₹445 ₹935
Pune ₹4.65 ₹139.5 ₹465 ₹977
Raipur ₹4.15 ₹124.5 ₹415 ₹872
Ranchi ₹4.52 ₹135.6 ₹452 ₹949
Surat ₹4.40 ₹132.0 ₹440 ₹924
Varanasi ₹4.33 ₹129.9 ₹433 ₹909
Vijayawada ₹4.15 ₹124.5 ₹415 ₹872
Vizag ₹4.15 ₹124.5 ₹415 ₹872
W.Godavari ₹4.15 ₹124.5 ₹415 ₹872
Warangal ₹4.02 ₹120.6 ₹402 ₹844

🗺️ State-wise Average Rates

Gujarat

Piece ₹4.4
Tray ₹132

Rajasthan

Piece ₹3.8
Tray ₹114

Uttar Pradesh

Piece ₹4.36
Tray ₹130.7

Haryana

Piece ₹3.92
Tray ₹117.6

Karnataka

Piece ₹4.47
Tray ₹134

Madhya Pradesh

Piece ₹4.1
Tray ₹123

Odisha

Piece ₹4.25
Tray ₹127.5

Tamil Nadu

Piece ₹4.45
Tray ₹133.5

Andhra Pradesh

Piece ₹4.26
Tray ₹127.7

Delhi

Piece ₹4.15
Tray ₹124.5

Telangana

Piece ₹4.01
Tray ₹120.3

West Bengal

Piece ₹4.7
Tray ₹141

Punjab

Piece ₹3.92
Tray ₹117.6

Maharashtra

Piece ₹4.52
Tray ₹135.5

Bihar

Piece ₹4.45
Tray ₹133.5

Chhattisgarh

Piece ₹4.15
Tray ₹124.5

Jharkhand

Piece ₹4.52
Tray ₹135.6

📅 Last 7 Days Price History

Date ₹/Piece ₹/Tray ₹/100
24 Mar ₹4.3 ₹128.9 ₹430
23 Mar ₹4.32 ₹129.7 ₹432
22 Mar ₹4.37 ₹131.2 ₹437
21 Mar ₹4.38 ₹131.3 ₹438
20 Mar ₹4.38 ₹131.3 ₹438
19 Mar ₹4.38 ₹131.4 ₹438
18 Mar ₹4.38 ₹131.4 ₹438

⚖️ Market Comparison

NECC Egg Rate
₹4.3/pc
₹128.9/tray
WholeSale Egg Rate
₹4.3/pc
₹128.9/tray
Retail Egg Rate
₹4.43/pc
₹132.8/tray
Super Market Rate
₹4.52/pc
₹135.3/tray

About NECC Egg Rate

The National Egg Coordination Committee (NECC) is the primary body that regulates egg prices in India. NECC releases daily egg rates for various cities across the country.

Current Average Price: Single Egg ₹4.3, Tray (30 eggs) ₹128.9, 100 Eggs ₹430

Egg Rates in Popular Cities

Ahmedabad egg rateAjmer egg rateAllahabad egg rateBarwala egg rateBengaluru egg rateBhopal egg rateBrahmapur egg rateChennai egg rateChittoor egg rateDelhi egg rate

Disclaimer: MKisan is an independent platform. Egg prices are sourced from NECC official website. Actual market prices may vary.