🥚 Egg Rate Today | अंडा भाव
NECC Egg Rate Today In India
Last Updated: 24 Jul 2026
Publisher: MKisan Editorial Team
Per Egg
₹6.75
Dozen (12)
₹80.96
Tray (30)
₹202.4
100 Eggs
₹675
Lowest
₹6.35
E.Godavari
Highest
₹7.3
Mumbai
27+
Markets
14
States
Daily
Updates
NECC
Certified
City-wise Egg Rates
| City | ₹/Piece | ₹/Tray | ₹/100 |
|---|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹6.80 | ₹204.0 | ₹680 |
| Allahabad | ₹6.95 | ₹208.5 | ₹695 |
| Bengaluru | ₹7.00 | ₹210.0 | ₹700 |
| Brahmapur | ₹6.60 | ₹198.0 | ₹660 |
| Chittoor | ₹7.23 | ₹216.9 | ₹723 |
| Delhi | ₹6.60 | ₹198.0 | ₹660 |
| E.Godavari | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 |
| Hospet | ₹6.40 | ₹192.0 | ₹640 |
| Hyderabad | ₹6.40 | ₹192.0 | ₹640 |
| Jabalpur | ₹6.70 | ₹201.0 | ₹670 |
| Kanpur | ₹6.67 | ₹200.1 | ₹667 |
| Kolkata | ₹6.80 | ₹204.0 | ₹680 |
| Ludhiana | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 |
| Luknow | ₹6.80 | ₹204.0 | ₹680 |
| Mumbai | ₹7.30 | ₹219.0 | ₹730 |
| Mysuru | ₹7.10 | ₹213.0 | ₹710 |
| Nagpur | ₹6.75 | ₹202.5 | ₹675 |
| Namakkal | ₹6.80 | ₹204.0 | ₹680 |
| Pune | ₹7.30 | ₹219.0 | ₹730 |
| Raipur | ₹6.40 | ₹192.0 | ₹640 |
| Ranchi | ₹7.15 | ₹214.5 | ₹715 |
| Surat | ₹7.00 | ₹210.0 | ₹700 |
| Varanasi | ₹6.83 | ₹204.9 | ₹683 |
| Vijayawada | ₹6.75 | ₹202.5 | ₹675 |
| Vizag | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 |
| W.Godavari | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 |
| Warangal | ₹6.42 | ₹192.6 | ₹642 |
State-wise Average Rates
Gujarat
Piece
₹6.9
Tray
₹207
Uttar Pradesh
Piece
₹6.81
Tray
₹204.4
Karnataka
Piece
₹6.83
Tray
₹205
Odisha
Piece
₹6.6
Tray
₹198
Andhra Pradesh
Piece
₹6.61
Tray
₹198.2
Delhi
Piece
₹6.6
Tray
₹198
Telangana
Piece
₹6.41
Tray
₹192.3
Madhya Pradesh
Piece
₹6.7
Tray
₹201
West Bengal
Piece
₹6.8
Tray
₹204
Punjab
Piece
₹6.35
Tray
₹190.5
Maharashtra
Piece
₹7.12
Tray
₹213.5
Tamil Nadu
Piece
₹6.8
Tray
₹204
Chhattisgarh
Piece
₹6.4
Tray
₹192
Jharkhand
Piece
₹7.15
Tray
₹214.5
Last 7 Days Price History
| Date | ₹/Piece | ₹/Tray | ₹/100 |
|---|---|---|---|
| 24 Jul | ₹6.75 | ₹202.4 | ₹675 |
| 23 Jul | ₹6.88 | ₹206.5 | ₹688 |
| 22 Jul | ₹6.81 | ₹204.4 | ₹681 |
| 21 Jul | ₹7.23 | ₹217 | ₹723 |
| 20 Jul | ₹7.3 | ₹218.9 | ₹730 |
| 19 Jul | ₹7.33 | ₹219.9 | ₹733 |
| 18 Jul | ₹7.34 | ₹220.1 | ₹734 |
Market Comparison
NECC Egg Rate
₹6.75/pc
₹202.4/tray
WholeSale Egg Rate
₹6.75/pc
₹202.4/tray
Retail Egg Rate
₹6.95/pc
₹208.5/tray
Super Market Rate
₹7.09/pc
₹212.5/tray
About NECC Egg Rate
The National Egg Coordination Committee (NECC) is the primary body that regulates egg prices in India. NECC releases daily egg rates for various cities across the country.
Current Average Price: Single Egg ₹6.75, Tray (30 eggs) ₹202.4, 100 Eggs ₹675
Egg Rates in Popular Cities
Ahmedabad egg rate • Allahabad egg rate • Bengaluru egg rate • Brahmapur egg rate • Chittoor egg rate • Delhi egg rate • E.Godavari egg rate • Hospet egg rate • Hyderabad egg rate • Jabalpur egg rate
Disclaimer: MKisan is an independent platform. Egg prices are sourced from NECC official website. Actual market prices may vary.