🥚 Nagpur Egg Rate Today

NECC Egg Rate - Nagpur

15 Apr 2026

Per Egg ₹5.70
Dozen (12) ₹68.4
Tray (30) ₹171.0
100 Eggs ₹570
Peti (210) ₹1197
← All Cities

📅 Nagpur - Price History

Date ₹/Piece ₹/Tray ₹/100 ₹/Peti
14 Apr 2026 ₹5.70 ₹171.0 ₹570 ₹1197
13 Apr 2026 ₹5.30 ₹159.0 ₹530 ₹1113
12 Apr 2026 ₹4.90 ₹147.0 ₹490 ₹1029
11 Apr 2026 ₹4.80 ₹144.0 ₹480 ₹1008
10 Apr 2026 ₹4.60 ₹138.0 ₹460 ₹966
09 Apr 2026 ₹4.60 ₹138.0 ₹460 ₹966
08 Apr 2026 ₹4.50 ₹135.0 ₹450 ₹945
07 Apr 2026 ₹4.40 ₹132.0 ₹440 ₹924
06 Apr 2026 ₹4.40 ₹132.0 ₹440 ₹924
05 Apr 2026 ₹4.30 ₹129.0 ₹430 ₹903
04 Apr 2026 ₹4.30 ₹129.0 ₹430 ₹903
03 Apr 2026 ₹4.40 ₹132.0 ₹440 ₹924
02 Apr 2026 ₹4.40 ₹132.0 ₹440 ₹924
01 Apr 2026 ₹4.40 ₹132.0 ₹440 ₹924
31 Mar 2026 ₹4.40 ₹132.0 ₹440 ₹924
30 Mar 2026 ₹4.10 ₹123.0 ₹410 ₹861
29 Mar 2026 ₹4.00 ₹120.0 ₹400 ₹840
28 Mar 2026 ₹4.00 ₹120.0 ₹400 ₹840
27 Mar 2026 ₹4.00 ₹120.0 ₹400 ₹840
26 Mar 2026 ₹4.00 ₹120.0 ₹400 ₹840
25 Mar 2026 ₹4.10 ₹123.0 ₹410 ₹861
24 Mar 2026 ₹4.25 ₹127.5 ₹425 ₹893
23 Mar 2026 ₹4.25 ₹127.5 ₹425 ₹893
22 Mar 2026 ₹4.25 ₹127.5 ₹425 ₹893
21 Mar 2026 ₹4.25 ₹127.5 ₹425 ₹893
20 Mar 2026 ₹4.25 ₹127.5 ₹425 ₹893
19 Mar 2026 ₹4.25 ₹127.5 ₹425 ₹893
18 Mar 2026 ₹4.25 ₹127.5 ₹425 ₹893
17 Mar 2026 ₹4.25 ₹127.5 ₹425 ₹893
16 Mar 2026 ₹4.35 ₹130.5 ₹435 ₹914

About Nagpur Egg Market

Today's egg rate in Nagpur is ₹5.70 per piece. A tray (30 eggs) costs ₹171.0 while 100 eggs are priced at ₹570.

Egg rates are updated daily by NECC (National Egg Coordination Committee). Prices in Nagpur may vary based on demand and supply conditions.

🏙️ Egg Rates in Other Cities

Disclaimer: Prices are sourced from NECC official website. Actual market prices may vary.