🥚 बेंगलुरु अंडा भाव आज
NECC अंडा रेट - बेंगलुरु
23 सितम्बर 2026
एक अंडा
₹6.00
दर्जन (12)
₹72
ट्रे (30)
₹180.0
100 अंडे
₹600
पेटी (210)
₹1260
बेंगलुरु - पिछले दिनों का भाव
| तारीख | ₹/पीस | ₹/ट्रे | ₹/100 | |
|---|---|---|---|---|
| 21 सितम्बर 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 | |
| 20 सितम्बर 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 | |
| 17 सितम्बर 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 | |
| 16 सितम्बर 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 | |
| 15 सितम्बर 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 | |
| 14 सितम्बर 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 | |
| 13 सितम्बर 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 | |
| 12 सितम्बर 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 | |
| 11 सितम्बर 2026 | ₹5.95 | ₹178.5 | ₹595 | |
| 10 सितम्बर 2026 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | |
| 09 सितम्बर 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 | |
| 08 सितम्बर 2026 | ₹5.70 | ₹171.0 | ₹570 | |
| 07 सितम्बर 2026 | ₹5.60 | ₹168.0 | ₹560 | |
| 06 सितम्बर 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 | |
| 05 सितम्बर 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 | |
| 04 सितम्बर 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 | |
| 03 सितम्बर 2026 | ₹5.70 | ₹171.0 | ₹570 | |
| 02 सितम्बर 2026 | ₹5.70 | ₹171.0 | ₹570 | |
| 01 सितम्बर 2026 | ₹5.70 | ₹171.0 | ₹570 | |
| 31 अगस्त 2026 | ₹5.70 | ₹171.0 | ₹570 | |
| 30 अगस्त 2026 | ₹5.70 | ₹171.0 | ₹570 | |
| 29 अगस्त 2026 | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 | |
| 28 अगस्त 2026 | ₹5.60 | ₹168.0 | ₹560 | |
| 27 अगस्त 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 | |
| 26 अगस्त 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 | |
| 25 अगस्त 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 | |
| 24 अगस्त 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 | |
| 23 अगस्त 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 | |
| 22 अगस्त 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 | |
| 21 अगस्त 2026 | ₹5.70 | ₹171.0 | ₹570 | |
बेंगलुरु अंडा बाजार के बारे में
बेंगलुरु में आज अंडे का भाव ₹6.00 प्रति पीस है। एक ट्रे (30 अंडे) की कीमत ₹180.0 है जबकि 100 अंडों का भाव ₹600 है।
NECC (राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति) द्वारा प्रतिदिन अंडे की दरें अपडेट की जाती हैं। बेंगलुरु में अंडे की कीमतें मांग और आपूर्ति के आधार पर बदलती रहती हैं।
अन्य शहरों में अंडा भाव
अस्वीकरण: यह कीमतें NECC की आधिकारिक वेबसाइट से ली गई हैं। वास्तविक बाजार मूल्य भिन्न हो सकते हैं।