🥚 Kolkata Egg Rate Today
NECC Egg Rate - Kolkata
14 Jun 2026
Per Egg
₹6.80
Dozen (12)
₹81.6
Tray (30)
₹204.0
100 Eggs
₹680
Peti (210)
₹1428
Kolkata - Price History
| Date | ₹/Piece | ₹/Tray | ₹/100 |
|---|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | ₹6.80 | ₹204.0 | ₹680 |
| 12 Jun 2026 | ₹6.65 | ₹199.5 | ₹665 |
| 11 Jun 2026 | ₹6.50 | ₹195.0 | ₹650 |
| 10 Jun 2026 | ₹6.45 | ₹193.5 | ₹645 |
| 09 Jun 2026 | ₹6.40 | ₹192.0 | ₹640 |
| 08 Jun 2026 | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 |
| 07 Jun 2026 | ₹6.30 | ₹189.0 | ₹630 |
| 06 Jun 2026 | ₹6.25 | ₹187.5 | ₹625 |
| 05 Jun 2026 | ₹6.20 | ₹186.0 | ₹620 |
| 04 Jun 2026 | ₹6.10 | ₹183.0 | ₹610 |
| 03 Jun 2026 | ₹6.10 | ₹183.0 | ₹610 |
| 02 Jun 2026 | ₹6.20 | ₹186.0 | ₹620 |
| 01 Jun 2026 | ₹6.20 | ₹186.0 | ₹620 |
| 31 May 2026 | ₹6.15 | ₹184.5 | ₹615 |
| 30 May 2026 | ₹6.10 | ₹183.0 | ₹610 |
| 29 May 2026 | ₹6.10 | ₹183.0 | ₹610 |
| 28 May 2026 | ₹6.10 | ₹183.0 | ₹610 |
| 27 May 2026 | ₹6.05 | ₹181.5 | ₹605 |
| 26 May 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 |
| 25 May 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 |
| 24 May 2026 | ₹5.95 | ₹178.5 | ₹595 |
| 23 May 2026 | ₹5.95 | ₹178.5 | ₹595 |
| 22 May 2026 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 |
| 21 May 2026 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 |
| 20 May 2026 | ₹5.90 | ₹177.0 | ₹590 |
| 19 May 2026 | ₹5.90 | ₹177.0 | ₹590 |
| 18 May 2026 | ₹6.05 | ₹181.5 | ₹605 |
| 17 May 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 |
| 16 May 2026 | ₹5.95 | ₹178.5 | ₹595 |
| 15 May 2026 | ₹6.05 | ₹181.5 | ₹605 |
About Kolkata Egg Market
Today's egg rate in Kolkata is ₹6.80 per piece. A tray (30 eggs) costs ₹204.0 while 100 eggs are priced at ₹680.
Egg rates are updated daily by NECC (National Egg Coordination Committee). Prices in Kolkata may vary based on demand and supply conditions.
Egg Rates in Other Cities
Disclaimer: Prices are sourced from NECC official website. Actual market prices may vary.