🥚 Kolkata Egg Rate Today

NECC Egg Rate - Kolkata

15 Apr 2026

Per Egg ₹5.90
Dozen (12) ₹70.8
Tray (30) ₹177.0
100 Eggs ₹590
Peti (210) ₹1239
← All Cities

📅 Kolkata - Price History

Date ₹/Piece ₹/Tray ₹/100 ₹/Peti
14 Apr 2026 ₹5.90 ₹177.0 ₹590 ₹1239
13 Apr 2026 ₹5.80 ₹174.0 ₹580 ₹1218
12 Apr 2026 ₹5.65 ₹169.5 ₹565 ₹1187
11 Apr 2026 ₹5.40 ₹162.0 ₹540 ₹1134
10 Apr 2026 ₹5.30 ₹159.0 ₹530 ₹1113
09 Apr 2026 ₹5.25 ₹157.5 ₹525 ₹1103
08 Apr 2026 ₹5.20 ₹156.0 ₹520 ₹1092
07 Apr 2026 ₹5.15 ₹154.5 ₹515 ₹1082
06 Apr 2026 ₹5.15 ₹154.5 ₹515 ₹1082
05 Apr 2026 ₹5.15 ₹154.5 ₹515 ₹1082
04 Apr 2026 ₹5.15 ₹154.5 ₹515 ₹1082
03 Apr 2026 ₹5.15 ₹154.5 ₹515 ₹1082
02 Apr 2026 ₹5.15 ₹154.5 ₹515 ₹1082
01 Apr 2026 ₹5.15 ₹154.5 ₹515 ₹1082
31 Mar 2026 ₹5.10 ₹153.0 ₹510 ₹1071
30 Mar 2026 ₹5.00 ₹150.0 ₹500 ₹1050
29 Mar 2026 ₹4.80 ₹144.0 ₹480 ₹1008
28 Mar 2026 ₹4.70 ₹141.0 ₹470 ₹987
27 Mar 2026 ₹4.60 ₹138.0 ₹460 ₹966
26 Mar 2026 ₹4.60 ₹138.0 ₹460 ₹966
25 Mar 2026 ₹4.70 ₹141.0 ₹470 ₹987
24 Mar 2026 ₹4.70 ₹141.0 ₹470 ₹987
23 Mar 2026 ₹4.95 ₹148.5 ₹495 ₹1040
22 Mar 2026 ₹4.95 ₹148.5 ₹495 ₹1040
21 Mar 2026 ₹4.95 ₹148.5 ₹495 ₹1040
20 Mar 2026 ₹4.95 ₹148.5 ₹495 ₹1040
19 Mar 2026 ₹4.95 ₹148.5 ₹495 ₹1040
18 Mar 2026 ₹4.95 ₹148.5 ₹495 ₹1040
17 Mar 2026 ₹4.95 ₹148.5 ₹495 ₹1040
16 Mar 2026 ₹4.85 ₹145.5 ₹485 ₹1019

About Kolkata Egg Market

Today's egg rate in Kolkata is ₹5.90 per piece. A tray (30 eggs) costs ₹177.0 while 100 eggs are priced at ₹590.

Egg rates are updated daily by NECC (National Egg Coordination Committee). Prices in Kolkata may vary based on demand and supply conditions.

🏙️ Egg Rates in Other Cities

Disclaimer: Prices are sourced from NECC official website. Actual market prices may vary.