🥚 Kolkata Egg Rate Today
NECC Egg Rate - Kolkata
26 Aug 2026
Per Egg
₹6.00
Dozen (12)
₹72
Tray (30)
₹180.0
100 Eggs
₹600
Peti (210)
₹1260
Kolkata - Price History
| Date | ₹/Piece | ₹/Tray | ₹/100 |
|---|---|---|---|
| 25 Aug 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 |
| 24 Aug 2026 | ₹5.90 | ₹177.0 | ₹590 |
| 23 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 22 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 21 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 20 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 19 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 18 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 |
| 05 Aug 2026 | ₹5.90 | ₹177.0 | ₹590 |
| 04 Aug 2026 | ₹5.90 | ₹177.0 | ₹590 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.10 | ₹183.0 | ₹610 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.10 | ₹183.0 | ₹610 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.10 | ₹183.0 | ₹610 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.10 | ₹183.0 | ₹610 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.10 | ₹183.0 | ₹610 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.40 | ₹192.0 | ₹640 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.40 | ₹192.0 | ₹640 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.60 | ₹198.0 | ₹660 |
About Kolkata Egg Market
Today's egg rate in Kolkata is ₹6.00 per piece. A tray (30 eggs) costs ₹180.0 while 100 eggs are priced at ₹600.
Egg rates are updated daily by NECC (National Egg Coordination Committee). Prices in Kolkata may vary based on demand and supply conditions.
Egg Rates in Other Cities
Disclaimer: Prices are sourced from NECC official website. Actual market prices may vary.