🥚 Kolkata Egg Rate Today
NECC Egg Rate - Kolkata
15 Sep 2026
Per Egg
₹6.30
Dozen (12)
₹75.6
Tray (30)
₹189.0
100 Eggs
₹630
Peti (210)
₹1323
Kolkata - Price History
| Date | ₹/Piece | ₹/Tray | ₹/100 |
|---|---|---|---|
| 15 Sep 2026 | ₹6.30 | ₹189.0 | ₹630 |
| 14 Sep 2026 | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 |
| 13 Sep 2026 | ₹6.60 | ₹198.0 | ₹660 |
| 12 Sep 2026 | ₹6.60 | ₹198.0 | ₹660 |
| 11 Sep 2026 | ₹6.60 | ₹198.0 | ₹660 |
| 10 Sep 2026 | ₹6.55 | ₹196.5 | ₹655 |
| 09 Sep 2026 | ₹6.50 | ₹195.0 | ₹650 |
| 08 Sep 2026 | ₹6.40 | ₹192.0 | ₹640 |
| 07 Sep 2026 | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 |
| 06 Sep 2026 | ₹6.30 | ₹189.0 | ₹630 |
| 05 Sep 2026 | ₹6.20 | ₹186.0 | ₹620 |
| 04 Sep 2026 | ₹6.20 | ₹186.0 | ₹620 |
| 03 Sep 2026 | ₹6.20 | ₹186.0 | ₹620 |
| 02 Sep 2026 | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 |
| 01 Sep 2026 | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 |
| 31 Aug 2026 | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 |
| 30 Aug 2026 | ₹6.30 | ₹189.0 | ₹630 |
| 29 Aug 2026 | ₹6.30 | ₹189.0 | ₹630 |
| 28 Aug 2026 | ₹6.20 | ₹186.0 | ₹620 |
| 27 Aug 2026 | ₹6.10 | ₹183.0 | ₹610 |
| 26 Aug 2026 | ₹6.05 | ₹181.5 | ₹605 |
| 25 Aug 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 |
| 24 Aug 2026 | ₹5.90 | ₹177.0 | ₹590 |
| 23 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 22 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 21 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 20 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 19 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 18 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
About Kolkata Egg Market
Today's egg rate in Kolkata is ₹6.30 per piece. A tray (30 eggs) costs ₹189.0 while 100 eggs are priced at ₹630.
Egg rates are updated daily by NECC (National Egg Coordination Committee). Prices in Kolkata may vary based on demand and supply conditions.
Egg Rates in Other Cities
Disclaimer: Prices are sourced from NECC official website. Actual market prices may vary.