🥚 E.godavari Egg Rate Today
NECC Egg Rate - E.godavari
13 Sep 2026
Per Egg
₹5.75
Dozen (12)
₹69
Tray (30)
₹172.5
100 Eggs
₹575
Peti (210)
₹1208
E.godavari - Price History
| Date | ₹/Piece | ₹/Tray | ₹/100 |
|---|---|---|---|
| 12 Sep 2026 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 |
| 11 Sep 2026 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 |
| 10 Sep 2026 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 |
| 09 Sep 2026 | ₹5.70 | ₹171.0 | ₹570 |
| 08 Sep 2026 | ₹5.60 | ₹168.0 | ₹560 |
| 07 Sep 2026 | ₹5.55 | ₹166.5 | ₹555 |
| 06 Sep 2026 | ₹5.55 | ₹166.5 | ₹555 |
| 05 Sep 2026 | ₹5.55 | ₹166.5 | ₹555 |
| 04 Sep 2026 | ₹5.55 | ₹166.5 | ₹555 |
| 03 Sep 2026 | ₹5.55 | ₹166.5 | ₹555 |
| 02 Sep 2026 | ₹5.55 | ₹166.5 | ₹555 |
| 01 Sep 2026 | ₹5.55 | ₹166.5 | ₹555 |
| 31 Aug 2026 | ₹5.55 | ₹166.5 | ₹555 |
| 30 Aug 2026 | ₹5.55 | ₹166.5 | ₹555 |
| 29 Aug 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 |
| 28 Aug 2026 | ₹5.40 | ₹162.0 | ₹540 |
| 27 Aug 2026 | ₹5.30 | ₹159.0 | ₹530 |
| 26 Aug 2026 | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 |
| 25 Aug 2026 | ₹5.20 | ₹156.0 | ₹520 |
| 24 Aug 2026 | ₹5.10 | ₹153.0 | ₹510 |
| 23 Aug 2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 |
| 22 Aug 2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 |
| 21 Aug 2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 |
| 20 Aug 2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 |
| 19 Aug 2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 |
| 18 Aug 2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 |
About E.godavari Egg Market
Today's egg rate in E.godavari is ₹5.75 per piece. A tray (30 eggs) costs ₹172.5 while 100 eggs are priced at ₹575.
Egg rates are updated daily by NECC (National Egg Coordination Committee). Prices in E.godavari may vary based on demand and supply conditions.
Egg Rates in Other Cities
Disclaimer: Prices are sourced from NECC official website. Actual market prices may vary.