🥚 भोपाल अंडा भाव आज
NECC अंडा रेट - भोपाल
03 मई 2026
एक अंडा
₹5.15
दर्जन (12)
₹61.8
ट्रे (30)
₹154.5
100 अंडे
₹515
पेटी (210)
₹1082
भोपाल - पिछले दिनों का भाव
| तारीख | ₹/पीस | ₹/ट्रे | ₹/100 |
|---|---|---|---|
| 03 मई 2026 | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 |
| 02 मई 2026 | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 |
| 01 मई 2026 | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 |
| 30 अप्रैल 2026 | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 |
| 29 अप्रैल 2026 | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 |
| 28 अप्रैल 2026 | ₹5.10 | ₹153.0 | ₹510 |
| 27 अप्रैल 2026 | ₹5.10 | ₹153.0 | ₹510 |
| 26 अप्रैल 2026 | ₹5.10 | ₹153.0 | ₹510 |
| 25 अप्रैल 2026 | ₹5.10 | ₹153.0 | ₹510 |
| 24 अप्रैल 2026 | ₹5.10 | ₹153.0 | ₹510 |
| 23 अप्रैल 2026 | ₹5.10 | ₹153.0 | ₹510 |
| 22 अप्रैल 2026 | ₹4.90 | ₹147.0 | ₹490 |
| 21 अप्रैल 2026 | ₹4.90 | ₹147.0 | ₹490 |
| 20 अप्रैल 2026 | ₹4.90 | ₹147.0 | ₹490 |
| 19 अप्रैल 2026 | ₹4.90 | ₹147.0 | ₹490 |
| 18 अप्रैल 2026 | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 |
| 17 अप्रैल 2026 | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 |
| 16 अप्रैल 2026 | ₹5.40 | ₹162.0 | ₹540 |
| 15 अप्रैल 2026 | ₹5.40 | ₹162.0 | ₹540 |
| 14 अप्रैल 2026 | ₹5.40 | ₹162.0 | ₹540 |
| 13 अप्रैल 2026 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 |
| 12 अप्रैल 2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 |
| 11 अप्रैल 2026 | ₹4.75 | ₹142.5 | ₹475 |
| 10 अप्रैल 2026 | ₹4.65 | ₹139.5 | ₹465 |
| 09 अप्रैल 2026 | ₹4.50 | ₹135.0 | ₹450 |
| 08 अप्रैल 2026 | ₹4.45 | ₹133.5 | ₹445 |
| 07 अप्रैल 2026 | ₹4.35 | ₹130.5 | ₹435 |
| 06 अप्रैल 2026 | ₹4.20 | ₹126.0 | ₹420 |
| 05 अप्रैल 2026 | ₹4.20 | ₹126.0 | ₹420 |
| 04 अप्रैल 2026 | ₹4.20 | ₹126.0 | ₹420 |
भोपाल अंडा बाजार के बारे में
भोपाल में आज अंडे का भाव ₹5.15 प्रति पीस है। एक ट्रे (30 अंडे) की कीमत ₹154.5 है जबकि 100 अंडों का भाव ₹515 है।
NECC (राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति) द्वारा प्रतिदिन अंडे की दरें अपडेट की जाती हैं। भोपाल में अंडे की कीमतें मांग और आपूर्ति के आधार पर बदलती रहती हैं।
अन्य शहरों में अंडा भाव
अस्वीकरण: यह कीमतें NECC की आधिकारिक वेबसाइट से ली गई हैं। वास्तविक बाजार मूल्य भिन्न हो सकते हैं।