🥚 Bengaluru Egg Rate Today

NECC Egg Rate - Bengaluru

15 Apr 2026

Per Egg ₹5.60
Dozen (12) ₹67.2
Tray (30) ₹168.0
100 Eggs ₹560
Peti (210) ₹1176
← All Cities

📅 Bengaluru - Price History

Date ₹/Piece ₹/Tray ₹/100 ₹/Peti
14 Apr 2026 ₹5.60 ₹168.0 ₹560 ₹1176
13 Apr 2026 ₹5.30 ₹159.0 ₹530 ₹1113
12 Apr 2026 ₹5.05 ₹151.5 ₹505 ₹1061
11 Apr 2026 ₹4.80 ₹144.0 ₹480 ₹1008
10 Apr 2026 ₹4.70 ₹141.0 ₹470 ₹987
09 Apr 2026 ₹4.65 ₹139.5 ₹465 ₹977
08 Apr 2026 ₹4.55 ₹136.5 ₹455 ₹956
07 Apr 2026 ₹4.55 ₹136.5 ₹455 ₹956
06 Apr 2026 ₹4.55 ₹136.5 ₹455 ₹956
05 Apr 2026 ₹4.55 ₹136.5 ₹455 ₹956
04 Apr 2026 ₹4.55 ₹136.5 ₹455 ₹956
03 Apr 2026 ₹4.55 ₹136.5 ₹455 ₹956
02 Apr 2026 ₹4.55 ₹136.5 ₹455 ₹956
01 Apr 2026 ₹4.55 ₹136.5 ₹455 ₹956
31 Mar 2026 ₹4.50 ₹135.0 ₹450 ₹945
30 Mar 2026 ₹4.40 ₹132.0 ₹440 ₹924
29 Mar 2026 ₹4.25 ₹127.5 ₹425 ₹893
28 Mar 2026 ₹4.25 ₹127.5 ₹425 ₹893
27 Mar 2026 ₹4.25 ₹127.5 ₹425 ₹893
26 Mar 2026 ₹4.45 ₹133.5 ₹445 ₹935
25 Mar 2026 ₹4.45 ₹133.5 ₹445 ₹935
24 Mar 2026 ₹4.65 ₹139.5 ₹465 ₹977
23 Mar 2026 ₹4.65 ₹139.5 ₹465 ₹977
22 Mar 2026 ₹4.85 ₹145.5 ₹485 ₹1019
21 Mar 2026 ₹4.85 ₹145.5 ₹485 ₹1019
20 Mar 2026 ₹4.85 ₹145.5 ₹485 ₹1019
19 Mar 2026 ₹4.85 ₹145.5 ₹485 ₹1019
18 Mar 2026 ₹4.85 ₹145.5 ₹485 ₹1019
17 Mar 2026 ₹4.85 ₹145.5 ₹485 ₹1019
16 Mar 2026 ₹4.85 ₹145.5 ₹485 ₹1019

About Bengaluru Egg Market

Today's egg rate in Bengaluru is ₹5.60 per piece. A tray (30 eggs) costs ₹168.0 while 100 eggs are priced at ₹560.

Egg rates are updated daily by NECC (National Egg Coordination Committee). Prices in Bengaluru may vary based on demand and supply conditions.

🏙️ Egg Rates in Other Cities

Disclaimer: Prices are sourced from NECC official website. Actual market prices may vary.