🥚 Mysuru Egg Rate Today
NECC Egg Rate - Mysuru
15 Apr 2026
Per Egg
₹5.75
Dozen (12)
₹69
Tray (30)
₹172.5
100 Eggs
₹575
Peti (210)
₹1208
Mysuru - Price History
| Date | ₹/Piece | ₹/Tray | ₹/100 |
|---|---|---|---|
| 14 Apr 2026 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 |
| 13 Apr 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 |
| 12 Apr 2026 | ₹5.20 | ₹156.0 | ₹520 |
| 11 Apr 2026 | ₹4.95 | ₹148.5 | ₹495 |
| 10 Apr 2026 | ₹4.80 | ₹144.0 | ₹480 |
| 09 Apr 2026 | ₹4.75 | ₹142.5 | ₹475 |
| 08 Apr 2026 | ₹4.60 | ₹138.0 | ₹460 |
| 07 Apr 2026 | ₹4.60 | ₹138.0 | ₹460 |
| 06 Apr 2026 | ₹4.60 | ₹138.0 | ₹460 |
| 05 Apr 2026 | ₹4.60 | ₹138.0 | ₹460 |
| 04 Apr 2026 | ₹4.60 | ₹138.0 | ₹460 |
| 03 Apr 2026 | ₹4.60 | ₹138.0 | ₹460 |
| 02 Apr 2026 | ₹4.60 | ₹138.0 | ₹460 |
| 01 Apr 2026 | ₹4.60 | ₹138.0 | ₹460 |
| 31 Mar 2026 | ₹4.55 | ₹136.5 | ₹455 |
| 30 Mar 2026 | ₹4.40 | ₹132.0 | ₹440 |
| 29 Mar 2026 | ₹4.25 | ₹127.5 | ₹425 |
| 28 Mar 2026 | ₹4.25 | ₹127.5 | ₹425 |
| 27 Mar 2026 | ₹4.25 | ₹127.5 | ₹425 |
| 26 Mar 2026 | ₹4.47 | ₹134.1 | ₹447 |
| 25 Mar 2026 | ₹4.47 | ₹134.1 | ₹447 |
| 24 Mar 2026 | ₹4.70 | ₹141.0 | ₹470 |
| 23 Mar 2026 | ₹4.70 | ₹141.0 | ₹470 |
| 22 Mar 2026 | ₹4.90 | ₹147.0 | ₹490 |
| 21 Mar 2026 | ₹4.90 | ₹147.0 | ₹490 |
| 20 Mar 2026 | ₹4.90 | ₹147.0 | ₹490 |
| 19 Mar 2026 | ₹4.90 | ₹147.0 | ₹490 |
| 18 Mar 2026 | ₹4.90 | ₹147.0 | ₹490 |
| 17 Mar 2026 | ₹4.90 | ₹147.0 | ₹490 |
| 16 Mar 2026 | ₹4.90 | ₹147.0 | ₹490 |
About Mysuru Egg Market
Today's egg rate in Mysuru is ₹5.75 per piece. A tray (30 eggs) costs ₹172.5 while 100 eggs are priced at ₹575.
Egg rates are updated daily by NECC (National Egg Coordination Committee). Prices in Mysuru may vary based on demand and supply conditions.
Egg Rates in Other Cities
Disclaimer: Prices are sourced from NECC official website. Actual market prices may vary.