🥚 Hyderabad Egg Rate Today
NECC Egg Rate - Hyderabad
23 Sep 2026
Per Egg
₹5.40
Dozen (12)
₹64.8
Tray (30)
₹162.0
100 Eggs
₹540
Peti (210)
₹1134
Hyderabad - Price History
| Date | ₹/Piece | ₹/Tray | ₹/100 | |
|---|---|---|---|---|
| 21 Sep 2026 | ₹5.40 | ₹162.0 | ₹540 | |
| 20 Sep 2026 | ₹5.40 | ₹162.0 | ₹540 | |
| 19 Sep 2026 | ₹5.40 | ₹162.0 | ₹540 | |
| 18 Sep 2026 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | |
| 17 Sep 2026 | ₹5.30 | ₹159.0 | ₹530 | |
| 16 Sep 2026 | ₹5.30 | ₹159.0 | ₹530 | |
| 15 Sep 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 | |
| 14 Sep 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 | |
| 13 Sep 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 | |
| 12 Sep 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 | |
| 11 Sep 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 | |
| 10 Sep 2026 | ₹5.45 | ₹163.5 | ₹545 | |
| 09 Sep 2026 | ₹5.40 | ₹162.0 | ₹540 | |
| 08 Sep 2026 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | |
| 07 Sep 2026 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | |
| 06 Sep 2026 | ₹5.30 | ₹159.0 | ₹530 | |
| 05 Sep 2026 | ₹5.30 | ₹159.0 | ₹530 | |
| 04 Sep 2026 | ₹5.30 | ₹159.0 | ₹530 | |
| 03 Sep 2026 | ₹5.30 | ₹159.0 | ₹530 | |
| 02 Sep 2026 | ₹5.30 | ₹159.0 | ₹530 | |
| 01 Sep 2026 | ₹5.30 | ₹159.0 | ₹530 | |
| 31 Aug 2026 | ₹5.30 | ₹159.0 | ₹530 | |
| 30 Aug 2026 | ₹5.30 | ₹159.0 | ₹530 | |
| 29 Aug 2026 | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 | |
| 28 Aug 2026 | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 | |
| 27 Aug 2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 | |
| 26 Aug 2026 | ₹5.00 | ₹150.0 | ₹500 | |
| 25 Aug 2026 | ₹5.00 | ₹150.0 | ₹500 | |
| 24 Aug 2026 | ₹5.00 | ₹150.0 | ₹500 | |
| 23 Aug 2026 | ₹5.00 | ₹150.0 | ₹500 | |
About Hyderabad Egg Market
Today's egg rate in Hyderabad is ₹5.40 per piece. A tray (30 eggs) costs ₹162.0 while 100 eggs are priced at ₹540.
Egg rates are updated daily by NECC (National Egg Coordination Committee). Prices in Hyderabad may vary based on demand and supply conditions.
Egg Rates in Other Cities
Disclaimer: Prices are sourced from NECC official website. Actual market prices may vary.