🥚 Mumbai Egg Rate Today
NECC Egg Rate - Mumbai
13 Aug 2026
Per Egg
₹5.70
Dozen (12)
₹68.4
Tray (30)
₹171.0
100 Eggs
₹570
Peti (210)
₹1197
Mumbai - Price History
| Date | ₹/Piece | ₹/Tray | ₹/100 |
|---|---|---|---|
| 13 Aug 2026 | ₹5.70 | ₹171.0 | ₹570 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 09 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 08 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 07 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 06 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 05 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 04 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 03 Aug 2026 | ₹5.90 | ₹177.0 | ₹590 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.10 | ₹183.0 | ₹610 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.30 | ₹189.0 | ₹630 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.40 | ₹192.0 | ₹640 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.50 | ₹195.0 | ₹650 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.65 | ₹199.5 | ₹665 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.80 | ₹204.0 | ₹680 |
| 26 Jul 2026 | ₹7.00 | ₹210.0 | ₹700 |
| 25 Jul 2026 | ₹7.10 | ₹213.0 | ₹710 |
| 24 Jul 2026 | ₹7.30 | ₹219.0 | ₹730 |
| 23 Jul 2026 | ₹7.40 | ₹222.0 | ₹740 |
| 22 Jul 2026 | ₹7.50 | ₹225.0 | ₹750 |
| 21 Jul 2026 | ₹7.65 | ₹229.5 | ₹765 |
| 20 Jul 2026 | ₹7.70 | ₹231.0 | ₹770 |
| 19 Jul 2026 | ₹7.80 | ₹234.0 | ₹780 |
| 18 Jul 2026 | ₹7.80 | ₹234.0 | ₹780 |
| 17 Jul 2026 | ₹7.80 | ₹234.0 | ₹780 |
| 16 Jul 2026 | ₹7.80 | ₹234.0 | ₹780 |
| 15 Jul 2026 | ₹7.70 | ₹231.0 | ₹770 |
About Mumbai Egg Market
Today's egg rate in Mumbai is ₹5.70 per piece. A tray (30 eggs) costs ₹171.0 while 100 eggs are priced at ₹570.
Egg rates are updated daily by NECC (National Egg Coordination Committee). Prices in Mumbai may vary based on demand and supply conditions.
Egg Rates in Other Cities
Disclaimer: Prices are sourced from NECC official website. Actual market prices may vary.