🥚 Mumbai Egg Rate Today

NECC Egg Rate - Mumbai

15 Apr 2026

Per Egg ₹5.55
Dozen (12) ₹66.6
Tray (30) ₹166.5
100 Eggs ₹555
Peti (210) ₹1166
← All Cities

📅 Mumbai - Price History

Date ₹/Piece ₹/Tray ₹/100 ₹/Peti
14 Apr 2026 ₹5.55 ₹166.5 ₹555 ₹1166
13 Apr 2026 ₹5.35 ₹160.5 ₹535 ₹1124
12 Apr 2026 ₹5.20 ₹156.0 ₹520 ₹1092
11 Apr 2026 ₹5.05 ₹151.5 ₹505 ₹1061
10 Apr 2026 ₹4.95 ₹148.5 ₹495 ₹1040
09 Apr 2026 ₹4.85 ₹145.5 ₹485 ₹1019
08 Apr 2026 ₹4.80 ₹144.0 ₹480 ₹1008
07 Apr 2026 ₹4.80 ₹144.0 ₹480 ₹1008
06 Apr 2026 ₹4.80 ₹144.0 ₹480 ₹1008
05 Apr 2026 ₹4.80 ₹144.0 ₹480 ₹1008
04 Apr 2026 ₹4.80 ₹144.0 ₹480 ₹1008
03 Apr 2026 ₹4.80 ₹144.0 ₹480 ₹1008
02 Apr 2026 ₹4.80 ₹144.0 ₹480 ₹1008
01 Apr 2026 ₹4.70 ₹141.0 ₹470 ₹987
31 Mar 2026 ₹4.60 ₹138.0 ₹460 ₹966
30 Mar 2026 ₹4.50 ₹135.0 ₹450 ₹945
29 Mar 2026 ₹4.40 ₹132.0 ₹440 ₹924
28 Mar 2026 ₹4.35 ₹130.5 ₹435 ₹914
27 Mar 2026 ₹4.35 ₹130.5 ₹435 ₹914
26 Mar 2026 ₹4.45 ₹133.5 ₹445 ₹935
25 Mar 2026 ₹4.55 ₹136.5 ₹455 ₹956
24 Mar 2026 ₹4.65 ₹139.5 ₹465 ₹977
23 Mar 2026 ₹4.70 ₹141.0 ₹470 ₹987
22 Mar 2026 ₹4.80 ₹144.0 ₹480 ₹1008
21 Mar 2026 ₹4.80 ₹144.0 ₹480 ₹1008
20 Mar 2026 ₹4.80 ₹144.0 ₹480 ₹1008
19 Mar 2026 ₹4.80 ₹144.0 ₹480 ₹1008
18 Mar 2026 ₹4.80 ₹144.0 ₹480 ₹1008
17 Mar 2026 ₹4.80 ₹144.0 ₹480 ₹1008
16 Mar 2026 ₹4.80 ₹144.0 ₹480 ₹1008

About Mumbai Egg Market

Today's egg rate in Mumbai is ₹5.55 per piece. A tray (30 eggs) costs ₹166.5 while 100 eggs are priced at ₹555.

Egg rates are updated daily by NECC (National Egg Coordination Committee). Prices in Mumbai may vary based on demand and supply conditions.

🏙️ Egg Rates in Other Cities

Disclaimer: Prices are sourced from NECC official website. Actual market prices may vary.