🥚 Mumbai Egg Rate Today
NECC Egg Rate - Mumbai
04 Jul 2026
Per Egg
₹7.05
Dozen (12)
₹84.6
Tray (30)
₹211.5
100 Eggs
₹705
Peti (210)
₹1481
Mumbai - Price History
| Date | ₹/Piece | ₹/Tray | ₹/100 |
|---|---|---|---|
| 04 Jul 2026 | ₹7.05 | ₹211.5 | ₹705 |
| 03 Jul 2026 | ₹7.05 | ₹211.5 | ₹705 |
| 02 Jul 2026 | ₹7.10 | ₹213.0 | ₹710 |
| 01 Jul 2026 | ₹7.20 | ₹216.0 | ₹720 |
| 30 Jun 2026 | ₹7.20 | ₹216.0 | ₹720 |
| 29 Jun 2026 | ₹7.20 | ₹216.0 | ₹720 |
| 28 Jun 2026 | ₹7.20 | ₹216.0 | ₹720 |
| 27 Jun 2026 | ₹7.15 | ₹214.5 | ₹715 |
| 26 Jun 2026 | ₹7.10 | ₹213.0 | ₹710 |
| 25 Jun 2026 | ₹7.10 | ₹213.0 | ₹710 |
| 24 Jun 2026 | ₹7.10 | ₹213.0 | ₹710 |
| 23 Jun 2026 | ₹7.10 | ₹213.0 | ₹710 |
| 22 Jun 2026 | ₹7.10 | ₹213.0 | ₹710 |
| 21 Jun 2026 | ₹7.10 | ₹213.0 | ₹710 |
| 20 Jun 2026 | ₹7.10 | ₹213.0 | ₹710 |
| 19 Jun 2026 | ₹7.10 | ₹213.0 | ₹710 |
| 18 Jun 2026 | ₹7.05 | ₹211.5 | ₹705 |
| 17 Jun 2026 | ₹7.00 | ₹210.0 | ₹700 |
| 16 Jun 2026 | ₹6.90 | ₹207.0 | ₹690 |
| 15 Jun 2026 | ₹6.80 | ₹204.0 | ₹680 |
| 14 Jun 2026 | ₹6.70 | ₹201.0 | ₹670 |
| 13 Jun 2026 | ₹6.60 | ₹198.0 | ₹660 |
| 12 Jun 2026 | ₹6.50 | ₹195.0 | ₹650 |
| 11 Jun 2026 | ₹6.45 | ₹193.5 | ₹645 |
| 10 Jun 2026 | ₹6.40 | ₹192.0 | ₹640 |
| 09 Jun 2026 | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 |
| 08 Jun 2026 | ₹6.30 | ₹189.0 | ₹630 |
| 07 Jun 2026 | ₹6.25 | ₹187.5 | ₹625 |
| 06 Jun 2026 | ₹6.20 | ₹186.0 | ₹620 |
| 05 Jun 2026 | ₹6.20 | ₹186.0 | ₹620 |
About Mumbai Egg Market
Today's egg rate in Mumbai is ₹7.05 per piece. A tray (30 eggs) costs ₹211.5 while 100 eggs are priced at ₹705.
Egg rates are updated daily by NECC (National Egg Coordination Committee). Prices in Mumbai may vary based on demand and supply conditions.
Egg Rates in Other Cities
Disclaimer: Prices are sourced from NECC official website. Actual market prices may vary.