🥚 Mumbai Egg Rate Today
NECC Egg Rate - Mumbai
24 Jul 2026
Per Egg
₹7.30
Dozen (12)
₹87.6
Tray (30)
₹219.0
100 Eggs
₹730
Peti (210)
₹1533
Mumbai - Price History
| Date | ₹/Piece | ₹/Tray | ₹/100 |
|---|---|---|---|
| 24 Jul 2026 | ₹7.30 | ₹219.0 | ₹730 |
| 23 Jul 2026 | ₹7.40 | ₹222.0 | ₹740 |
| 22 Jul 2026 | ₹7.50 | ₹225.0 | ₹750 |
| 21 Jul 2026 | ₹7.65 | ₹229.5 | ₹765 |
| 20 Jul 2026 | ₹7.70 | ₹231.0 | ₹770 |
| 19 Jul 2026 | ₹7.80 | ₹234.0 | ₹780 |
| 18 Jul 2026 | ₹7.80 | ₹234.0 | ₹780 |
| 17 Jul 2026 | ₹7.80 | ₹234.0 | ₹780 |
| 16 Jul 2026 | ₹7.80 | ₹234.0 | ₹780 |
| 15 Jul 2026 | ₹7.70 | ₹231.0 | ₹770 |
| 14 Jul 2026 | ₹7.60 | ₹228.0 | ₹760 |
| 13 Jul 2026 | ₹7.50 | ₹225.0 | ₹750 |
| 12 Jul 2026 | ₹7.40 | ₹222.0 | ₹740 |
| 11 Jul 2026 | ₹7.30 | ₹219.0 | ₹730 |
| 10 Jul 2026 | ₹7.20 | ₹216.0 | ₹720 |
| 09 Jul 2026 | ₹7.15 | ₹214.5 | ₹715 |
| 08 Jul 2026 | ₹7.10 | ₹213.0 | ₹710 |
| 07 Jul 2026 | ₹7.10 | ₹213.0 | ₹710 |
| 06 Jul 2026 | ₹7.10 | ₹213.0 | ₹710 |
| 05 Jul 2026 | ₹7.05 | ₹211.5 | ₹705 |
| 04 Jul 2026 | ₹7.05 | ₹211.5 | ₹705 |
| 03 Jul 2026 | ₹7.05 | ₹211.5 | ₹705 |
| 02 Jul 2026 | ₹7.10 | ₹213.0 | ₹710 |
| 01 Jul 2026 | ₹7.20 | ₹216.0 | ₹720 |
| 30 Jun 2026 | ₹7.20 | ₹216.0 | ₹720 |
| 29 Jun 2026 | ₹7.20 | ₹216.0 | ₹720 |
| 28 Jun 2026 | ₹7.20 | ₹216.0 | ₹720 |
| 27 Jun 2026 | ₹7.15 | ₹214.5 | ₹715 |
| 26 Jun 2026 | ₹7.10 | ₹213.0 | ₹710 |
| 25 Jun 2026 | ₹7.10 | ₹213.0 | ₹710 |
About Mumbai Egg Market
Today's egg rate in Mumbai is ₹7.30 per piece. A tray (30 eggs) costs ₹219.0 while 100 eggs are priced at ₹730.
Egg rates are updated daily by NECC (National Egg Coordination Committee). Prices in Mumbai may vary based on demand and supply conditions.
Egg Rates in Other Cities
Disclaimer: Prices are sourced from NECC official website. Actual market prices may vary.