🥚 Mumbai Egg Rate Today
NECC Egg Rate - Mumbai
14 Jun 2026
Per Egg
₹6.60
Dozen (12)
₹79.2
Tray (30)
₹198.0
100 Eggs
₹660
Peti (210)
₹1386
Mumbai - Price History
| Date | ₹/Piece | ₹/Tray | ₹/100 |
|---|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | ₹6.60 | ₹198.0 | ₹660 |
| 12 Jun 2026 | ₹6.50 | ₹195.0 | ₹650 |
| 11 Jun 2026 | ₹6.45 | ₹193.5 | ₹645 |
| 10 Jun 2026 | ₹6.40 | ₹192.0 | ₹640 |
| 09 Jun 2026 | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 |
| 08 Jun 2026 | ₹6.30 | ₹189.0 | ₹630 |
| 07 Jun 2026 | ₹6.25 | ₹187.5 | ₹625 |
| 06 Jun 2026 | ₹6.20 | ₹186.0 | ₹620 |
| 05 Jun 2026 | ₹6.20 | ₹186.0 | ₹620 |
| 04 Jun 2026 | ₹6.20 | ₹186.0 | ₹620 |
| 03 Jun 2026 | ₹6.20 | ₹186.0 | ₹620 |
| 02 Jun 2026 | ₹6.20 | ₹186.0 | ₹620 |
| 01 Jun 2026 | ₹6.20 | ₹186.0 | ₹620 |
| 31 May 2026 | ₹6.20 | ₹186.0 | ₹620 |
| 30 May 2026 | ₹6.20 | ₹186.0 | ₹620 |
| 29 May 2026 | ₹6.20 | ₹186.0 | ₹620 |
| 28 May 2026 | ₹6.20 | ₹186.0 | ₹620 |
| 27 May 2026 | ₹6.15 | ₹184.5 | ₹615 |
| 26 May 2026 | ₹6.10 | ₹183.0 | ₹610 |
| 25 May 2026 | ₹6.05 | ₹181.5 | ₹605 |
| 24 May 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 |
| 23 May 2026 | ₹5.95 | ₹178.5 | ₹595 |
| 22 May 2026 | ₹5.90 | ₹177.0 | ₹590 |
| 21 May 2026 | ₹5.90 | ₹177.0 | ₹590 |
| 20 May 2026 | ₹5.90 | ₹177.0 | ₹590 |
| 19 May 2026 | ₹5.90 | ₹177.0 | ₹590 |
| 18 May 2026 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 |
| 17 May 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 16 May 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 15 May 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
About Mumbai Egg Market
Today's egg rate in Mumbai is ₹6.60 per piece. A tray (30 eggs) costs ₹198.0 while 100 eggs are priced at ₹660.
Egg rates are updated daily by NECC (National Egg Coordination Committee). Prices in Mumbai may vary based on demand and supply conditions.
Egg Rates in Other Cities
Disclaimer: Prices are sourced from NECC official website. Actual market prices may vary.