🥚 अहमदाबाद अंडा भाव आज
NECC अंडा रेट - अहमदाबाद
23 सितम्बर 2026
एक अंडा
₹5.70
दर्जन (12)
₹68.4
ट्रे (30)
₹171.0
100 अंडे
₹570
पेटी (210)
₹1197
अहमदाबाद - पिछले दिनों का भाव
| तारीख | ₹/पीस | ₹/ट्रे | ₹/100 | |
|---|---|---|---|---|
| 22 सितम्बर 2026 | ₹5.70 | ₹171.0 | ₹570 | |
| 21 सितम्बर 2026 | ₹5.70 | ₹171.0 | ₹570 | |
| 20 सितम्बर 2026 | ₹5.70 | ₹171.0 | ₹570 | |
| 19 सितम्बर 2026 | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 | |
| 18 सितम्बर 2026 | ₹5.60 | ₹168.0 | ₹560 | |
| 17 सितम्बर 2026 | ₹5.55 | ₹166.5 | ₹555 | |
| 16 सितम्बर 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 | |
| 15 सितम्बर 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 | |
| 14 सितम्बर 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 | |
| 13 सितम्बर 2026 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | |
| 12 सितम्बर 2026 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | |
| 11 सितम्बर 2026 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | |
| 10 सितम्बर 2026 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | |
| 09 सितम्बर 2026 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | |
| 08 सितम्बर 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 | |
| 07 सितम्बर 2026 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 | |
| 06 सितम्बर 2026 | ₹5.70 | ₹171.0 | ₹570 | |
| 05 सितम्बर 2026 | ₹5.70 | ₹171.0 | ₹570 | |
| 04 सितम्बर 2026 | ₹5.70 | ₹171.0 | ₹570 | |
| 03 सितम्बर 2026 | ₹5.90 | ₹177.0 | ₹590 | |
| 02 सितम्बर 2026 | ₹5.90 | ₹177.0 | ₹590 | |
| 01 सितम्बर 2026 | ₹5.90 | ₹177.0 | ₹590 | |
| 31 अगस्त 2026 | ₹5.90 | ₹177.0 | ₹590 | |
| 30 अगस्त 2026 | ₹5.90 | ₹177.0 | ₹590 | |
| 29 अगस्त 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 | |
| 28 अगस्त 2026 | ₹5.70 | ₹171.0 | ₹570 | |
| 27 अगस्त 2026 | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 | |
| 26 अगस्त 2026 | ₹5.60 | ₹168.0 | ₹560 | |
| 25 अगस्त 2026 | ₹5.55 | ₹166.5 | ₹555 | |
| 24 अगस्त 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 | |
अहमदाबाद अंडा बाजार के बारे में
अहमदाबाद में आज अंडे का भाव ₹5.70 प्रति पीस है। एक ट्रे (30 अंडे) की कीमत ₹171.0 है जबकि 100 अंडों का भाव ₹570 है।
NECC (राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति) द्वारा प्रतिदिन अंडे की दरें अपडेट की जाती हैं। अहमदाबाद में अंडे की कीमतें मांग और आपूर्ति के आधार पर बदलती रहती हैं।
अन्य शहरों में अंडा भाव
अस्वीकरण: यह कीमतें NECC की आधिकारिक वेबसाइट से ली गई हैं। वास्तविक बाजार मूल्य भिन्न हो सकते हैं।