🥚 Patna Egg Rate Today
NECC Egg Rate - Patna
11 Sep 2026
Per Egg
₹6.10
Dozen (12)
₹73.2
Tray (30)
₹183.0
100 Eggs
₹610
Peti (210)
₹1281
Patna - Price History
| Date | ₹/Piece | ₹/Tray | ₹/100 |
|---|---|---|---|
| 11 Sep 2026 | ₹6.10 | ₹183.0 | ₹610 |
| 10 Sep 2026 | ₹6.10 | ₹183.0 | ₹610 |
| 09 Sep 2026 | ₹6.10 | ₹183.0 | ₹610 |
| 08 Sep 2026 | ₹6.08 | ₹182.4 | ₹608 |
| 07 Sep 2026 | ₹6.03 | ₹180.9 | ₹603 |
| 06 Sep 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 |
| 05 Sep 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 |
| 04 Sep 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 |
| 03 Sep 2026 | ₹6.05 | ₹181.5 | ₹605 |
| 02 Sep 2026 | ₹6.15 | ₹184.5 | ₹615 |
| 01 Sep 2026 | ₹6.15 | ₹184.5 | ₹615 |
| 31 Aug 2026 | ₹6.15 | ₹184.5 | ₹615 |
| 30 Aug 2026 | ₹6.15 | ₹184.5 | ₹615 |
| 29 Aug 2026 | ₹5.90 | ₹177.0 | ₹590 |
| 28 Aug 2026 | ₹5.90 | ₹177.0 | ₹590 |
| 27 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 26 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 25 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 24 Aug 2026 | ₹5.60 | ₹168.0 | ₹560 |
| 23 Aug 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 |
| 22 Aug 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 |
| 21 Aug 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 |
| 20 Aug 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 |
| 19 Aug 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 |
| 18 Aug 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.56 | ₹166.8 | ₹556 |
About Patna Egg Market
Today's egg rate in Patna is ₹6.10 per piece. A tray (30 eggs) costs ₹183.0 while 100 eggs are priced at ₹610.
Egg rates are updated daily by NECC (National Egg Coordination Committee). Prices in Patna may vary based on demand and supply conditions.
Egg Rates in Other Cities
Disclaimer: Prices are sourced from NECC official website. Actual market prices may vary.