🥚 Egg Rate Today | अंडा भाव
NECC Egg Rate Today In India
Last Updated: 14 Jun 2026
Publisher: MKisan Editorial Team
Per Egg
₹6.25
Dozen (12)
₹74.98
Tray (30)
₹187.4
100 Eggs
₹625
Lowest
₹5.65
Ludhiana
Highest
₹6.85
Mysuru
32+
Markets
17
States
Daily
Updates
NECC
Certified
City-wise Egg Rates
| City | ₹/Piece | ₹/Tray | ₹/100 |
|---|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹6.10 | ₹183.0 | ₹610 |
| Ajmer | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 |
| Allahabad | ₹6.24 | ₹187.2 | ₹624 |
| Barwala | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 |
| Bengaluru | ₹6.65 | ₹199.5 | ₹665 |
| Brahmapur | ₹6.30 | ₹189.0 | ₹630 |
| Chennai | ₹6.80 | ₹204.0 | ₹680 |
| Chittoor | ₹6.73 | ₹201.9 | ₹673 |
| Delhi | ₹6.01 | ₹180.3 | ₹601 |
| E.Godavari | ₹5.95 | ₹178.5 | ₹595 |
| Hospet | ₹6.05 | ₹181.5 | ₹605 |
| Hyderabad | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 |
| Jabalpur | ₹6.10 | ₹183.0 | ₹610 |
| Kanpur | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 |
| Kolkata | ₹6.80 | ₹204.0 | ₹680 |
| Ludhiana | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 |
| Luknow | ₹6.17 | ₹185.1 | ₹617 |
| Mumbai | ₹6.60 | ₹198.0 | ₹660 |
| Muzaffurpur | ₹6.40 | ₹192.0 | ₹640 |
| Mysuru | ₹6.85 | ₹205.5 | ₹685 |
| Nagpur | ₹6.40 | ₹192.0 | ₹640 |
| Namakkal | ₹6.10 | ₹183.0 | ₹610 |
| Patna | ₹6.40 | ₹192.0 | ₹640 |
| Pune | ₹6.60 | ₹198.0 | ₹660 |
| Raipur | ₹6.10 | ₹183.0 | ₹610 |
| Ranchi | ₹6.52 | ₹195.6 | ₹652 |
| Surat | ₹6.25 | ₹187.5 | ₹625 |
| Varanasi | ₹6.10 | ₹183.0 | ₹610 |
| Vijayawada | ₹6.50 | ₹195.0 | ₹650 |
| Vizag | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 |
| W.Godavari | ₹5.95 | ₹178.5 | ₹595 |
| Warangal | ₹6.02 | ₹180.6 | ₹602 |
State-wise Average Rates
Gujarat
Piece
₹6.18
Tray
₹185.3
Rajasthan
Piece
₹5.85
Tray
₹175.5
Uttar Pradesh
Piece
₹6.13
Tray
₹183.8
Haryana
Piece
₹5.75
Tray
₹172.5
Karnataka
Piece
₹6.52
Tray
₹195.5
Odisha
Piece
₹6.3
Tray
₹189
Tamil Nadu
Piece
₹6.45
Tray
₹193.5
Andhra Pradesh
Piece
₹6.23
Tray
₹186.8
Delhi
Piece
₹6.01
Tray
₹180.3
Telangana
Piece
₹6.01
Tray
₹180.3
Madhya Pradesh
Piece
₹6.1
Tray
₹183
West Bengal
Piece
₹6.8
Tray
₹204
Punjab
Piece
₹5.65
Tray
₹169.5
Maharashtra
Piece
₹6.53
Tray
₹196
Bihar
Piece
₹6.4
Tray
₹192
Chhattisgarh
Piece
₹6.1
Tray
₹183
Jharkhand
Piece
₹6.52
Tray
₹195.6
Last 7 Days Price History
| Date | ₹/Piece | ₹/Tray | ₹/100 |
|---|---|---|---|
| 13 Jun | ₹6.25 | ₹187.4 | ₹625 |
| 12 Jun | ₹6.08 | ₹182.5 | ₹608 |
| 11 Jun | ₹5.99 | ₹179.6 | ₹599 |
| 10 Jun | ₹5.95 | ₹178.5 | ₹595 |
| 09 Jun | ₹5.89 | ₹176.7 | ₹589 |
| 08 Jun | ₹5.86 | ₹175.8 | ₹586 |
| 07 Jun | ₹5.83 | ₹175 | ₹583 |
Market Comparison
NECC Egg Rate
₹6.25/pc
₹187.4/tray
WholeSale Egg Rate
₹6.25/pc
₹187.4/tray
Retail Egg Rate
₹6.44/pc
₹193/tray
Super Market Rate
₹6.56/pc
₹196.8/tray
About NECC Egg Rate
The National Egg Coordination Committee (NECC) is the primary body that regulates egg prices in India. NECC releases daily egg rates for various cities across the country.
Current Average Price: Single Egg ₹6.25, Tray (30 eggs) ₹187.4, 100 Eggs ₹625
Egg Rates in Popular Cities
Ahmedabad egg rate • Ajmer egg rate • Allahabad egg rate • Barwala egg rate • Bengaluru egg rate • Brahmapur egg rate • Chennai egg rate • Chittoor egg rate • Delhi egg rate • E.Godavari egg rate
Disclaimer: MKisan is an independent platform. Egg prices are sourced from NECC official website. Actual market prices may vary.