🥚 Egg Rate Today | अंडा भाव

NECC Egg Rate Today In India

Last Updated: 14 Apr 2026

Per Egg ₹5.48
Dozen (12) ₹65.73
Tray (30) ₹164.3
100 Eggs ₹548
📉 Lowest ₹5 Hospet
📈 Highest ₹5.9 Kolkata
🏪
34+
Markets
🏛️
17
States
📊
Daily
Updates
🥚
NECC
Certified

🏙️ City-wise Egg Rates

City ₹/Piece ₹/Tray ₹/100 ₹/Peti
Ahmedabad ₹5.35 ₹160.5 ₹535 ₹1124
Ajmer ₹5.25 ₹157.5 ₹525 ₹1103
Allahabad ₹5.67 ₹170.1 ₹567 ₹1191
Barwala ₹5.30 ₹159.0 ₹530 ₹1113
Bengaluru ₹5.60 ₹168.0 ₹560 ₹1176
Bhopal ₹5.40 ₹162.0 ₹540 ₹1134
Brahmapur ₹5.45 ₹163.5 ₹545 ₹1145
Chennai ₹5.65 ₹169.5 ₹565 ₹1187
Chittoor ₹5.58 ₹167.4 ₹558 ₹1172
Delhi ₹5.55 ₹166.5 ₹555 ₹1166
E.Godavari ₹5.25 ₹157.5 ₹525 ₹1103
Hospet ₹5.00 ₹150.0 ₹500 ₹1050
Hyderabad ₹5.10 ₹153.0 ₹510 ₹1071
Indore ₹5.40 ₹162.0 ₹540 ₹1134
Jabalpur ₹5.45 ₹163.5 ₹545 ₹1145
Kanpur ₹5.48 ₹164.4 ₹548 ₹1151
Kolkata ₹5.90 ₹177.0 ₹590 ₹1239
Ludhiana ₹5.26 ₹157.8 ₹526 ₹1105
Luknow ₹5.60 ₹168.0 ₹560 ₹1176
Mumbai ₹5.55 ₹166.5 ₹555 ₹1166
Muzaffurpur ₹5.90 ₹177.0 ₹590 ₹1239
Mysuru ₹5.75 ₹172.5 ₹575 ₹1208
Nagpur ₹5.70 ₹171.0 ₹570 ₹1197
Namakkal ₹5.00 ₹150.0 ₹500 ₹1050
Patna ₹5.90 ₹177.0 ₹590 ₹1239
Pune ₹5.65 ₹169.5 ₹565 ₹1187
Raipur ₹5.45 ₹163.5 ₹545 ₹1145
Ranchi ₹5.81 ₹174.3 ₹581 ₹1220
Surat ₹5.50 ₹165.0 ₹550 ₹1155
Varanasi ₹5.67 ₹170.1 ₹567 ₹1191
Vijayawada ₹5.50 ₹165.0 ₹550 ₹1155
Vizag ₹5.25 ₹157.5 ₹525 ₹1103
W.Godavari ₹5.25 ₹157.5 ₹525 ₹1103
Warangal ₹5.12 ₹153.6 ₹512 ₹1075

🗺️ State-wise Average Rates

Gujarat

Piece ₹5.43
Tray ₹162.8

Rajasthan

Piece ₹5.25
Tray ₹157.5

Uttar Pradesh

Piece ₹5.61
Tray ₹168.2

Haryana

Piece ₹5.3
Tray ₹159

Karnataka

Piece ₹5.45
Tray ₹163.5

Madhya Pradesh

Piece ₹5.42
Tray ₹162.5

Odisha

Piece ₹5.45
Tray ₹163.5

Tamil Nadu

Piece ₹5.33
Tray ₹159.8

Andhra Pradesh

Piece ₹5.37
Tray ₹161

Delhi

Piece ₹5.55
Tray ₹166.5

Telangana

Piece ₹5.11
Tray ₹153.3

West Bengal

Piece ₹5.9
Tray ₹177

Punjab

Piece ₹5.26
Tray ₹157.8

Maharashtra

Piece ₹5.63
Tray ₹169

Bihar

Piece ₹5.9
Tray ₹177

Chhattisgarh

Piece ₹5.45
Tray ₹163.5

Jharkhand

Piece ₹5.81
Tray ₹174.3

📅 Last 7 Days Price History

Date ₹/Piece ₹/Tray ₹/100
14 Apr ₹5.48 ₹164.3 ₹548
13 Apr ₹5.36 ₹160.7 ₹536
12 Apr ₹5.15 ₹154.6 ₹515
11 Apr ₹4.89 ₹146.6 ₹489
10 Apr ₹4.75 ₹142.4 ₹475
09 Apr ₹4.68 ₹140.5 ₹468
08 Apr ₹4.62 ₹138.6 ₹462

⚖️ Market Comparison

NECC Egg Rate
₹5.48/pc
₹164.3/tray
WholeSale Egg Rate
₹5.48/pc
₹164.3/tray
Retail Egg Rate
₹5.64/pc
₹169.2/tray
Super Market Rate
₹5.75/pc
₹172.5/tray

About NECC Egg Rate

The National Egg Coordination Committee (NECC) is the primary body that regulates egg prices in India. NECC releases daily egg rates for various cities across the country.

Current Average Price: Single Egg ₹5.48, Tray (30 eggs) ₹164.3, 100 Eggs ₹548

Egg Rates in Popular Cities

Ahmedabad egg rateAjmer egg rateAllahabad egg rateBarwala egg rateBengaluru egg rateBhopal egg rateBrahmapur egg rateChennai egg rateChittoor egg rateDelhi egg rate

Disclaimer: MKisan is an independent platform. Egg prices are sourced from NECC official website. Actual market prices may vary.