🥚 Egg Rate Today | अंडा भाव
NECC Egg Rate Today In India
Last Updated: 04 Jul 2026
Publisher: MKisan Editorial Team
Per Egg
₹6.65
Dozen (12)
₹79.76
Tray (30)
₹199.4
100 Eggs
₹665
Lowest
₹6.16
Ludhiana
Highest
₹7.25
Mysuru
32+
Markets
17
States
Daily
Updates
NECC
Certified
City-wise Egg Rates
| City | ₹/Piece | ₹/Tray | ₹/100 |
|---|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹6.75 | ₹202.5 | ₹675 |
| Ajmer | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 |
| Allahabad | ₹6.71 | ₹201.3 | ₹671 |
| Barwala | ₹6.17 | ₹185.1 | ₹617 |
| Bhopal | ₹6.60 | ₹198.0 | ₹660 |
| Brahmapur | ₹6.55 | ₹196.5 | ₹655 |
| Chennai | ₹7.20 | ₹216.0 | ₹720 |
| Chittoor | ₹7.13 | ₹213.9 | ₹713 |
| Delhi | ₹6.40 | ₹192.0 | ₹640 |
| E.Godavari | ₹6.25 | ₹187.5 | ₹625 |
| Hyderabad | ₹6.50 | ₹195.0 | ₹650 |
| Indore | ₹6.60 | ₹198.0 | ₹660 |
| Jabalpur | ₹6.60 | ₹198.0 | ₹660 |
| Kanpur | ₹6.48 | ₹194.4 | ₹648 |
| Kolkata | ₹6.95 | ₹208.5 | ₹695 |
| Ludhiana | ₹6.16 | ₹184.8 | ₹616 |
| Luknow | ₹6.57 | ₹197.1 | ₹657 |
| Mumbai | ₹7.05 | ₹211.5 | ₹705 |
| Muzaffurpur | ₹6.78 | ₹203.4 | ₹678 |
| Mysuru | ₹7.25 | ₹217.5 | ₹725 |
| Nagpur | ₹6.70 | ₹201.0 | ₹670 |
| Namakkal | ₹6.50 | ₹195.0 | ₹650 |
| Patna | ₹6.78 | ₹203.4 | ₹678 |
| Pune | ₹7.15 | ₹214.5 | ₹715 |
| Raipur | ₹6.40 | ₹192.0 | ₹640 |
| Ranchi | ₹6.76 | ₹202.8 | ₹676 |
| Surat | ₹7.00 | ₹210.0 | ₹700 |
| Varanasi | ₹6.67 | ₹200.1 | ₹667 |
| Vijayawada | ₹6.50 | ₹195.0 | ₹650 |
| Vizag | ₹6.40 | ₹192.0 | ₹640 |
| W.Godavari | ₹6.25 | ₹187.5 | ₹625 |
| Warangal | ₹6.52 | ₹195.6 | ₹652 |
State-wise Average Rates
Gujarat
Piece
₹6.88
Tray
₹206.3
Rajasthan
Piece
₹6.35
Tray
₹190.5
Uttar Pradesh
Piece
₹6.61
Tray
₹198.2
Haryana
Piece
₹6.17
Tray
₹185.1
Madhya Pradesh
Piece
₹6.6
Tray
₹198
Odisha
Piece
₹6.55
Tray
₹196.5
Tamil Nadu
Piece
₹6.85
Tray
₹205.5
Andhra Pradesh
Piece
₹6.51
Tray
₹195.2
Delhi
Piece
₹6.4
Tray
₹192
Telangana
Piece
₹6.51
Tray
₹195.3
West Bengal
Piece
₹6.95
Tray
₹208.5
Punjab
Piece
₹6.16
Tray
₹184.8
Maharashtra
Piece
₹6.97
Tray
₹209
Bihar
Piece
₹6.78
Tray
₹203.4
Karnataka
Piece
₹7.25
Tray
₹217.5
Chhattisgarh
Piece
₹6.4
Tray
₹192
Jharkhand
Piece
₹6.76
Tray
₹202.8
Last 7 Days Price History
| Date | ₹/Piece | ₹/Tray | ₹/100 |
|---|---|---|---|
| 03 Jul | ₹6.65 | ₹199.4 | ₹665 |
| 02 Jul | ₹6.66 | ₹199.8 | ₹666 |
| 01 Jul | ₹6.67 | ₹200.2 | ₹667 |
| 30 Jun | ₹6.7 | ₹200.9 | ₹670 |
| 29 Jun | ₹6.69 | ₹200.8 | ₹669 |
| 28 Jun | ₹6.69 | ₹200.7 | ₹669 |
| 27 Jun | ₹6.66 | ₹199.9 | ₹666 |
Market Comparison
NECC Egg Rate
₹6.65/pc
₹199.4/tray
WholeSale Egg Rate
₹6.65/pc
₹199.4/tray
Retail Egg Rate
₹6.85/pc
₹205.4/tray
Super Market Rate
₹6.98/pc
₹209.4/tray
About NECC Egg Rate
The National Egg Coordination Committee (NECC) is the primary body that regulates egg prices in India. NECC releases daily egg rates for various cities across the country.
Current Average Price: Single Egg ₹6.65, Tray (30 eggs) ₹199.4, 100 Eggs ₹665
Egg Rates in Popular Cities
Ahmedabad egg rate • Ajmer egg rate • Allahabad egg rate • Barwala egg rate • Bhopal egg rate • Brahmapur egg rate • Chennai egg rate • Chittoor egg rate • Delhi egg rate • E.Godavari egg rate
Disclaimer: MKisan is an independent platform. Egg prices are sourced from NECC official website. Actual market prices may vary.