🥚 Egg Rate Today | अंडा भाव
NECC Egg Rate Today In India
Last Updated: 15 Aug 2026
Publisher: MKisan Editorial Team
Per Egg
₹5.38
Dozen (12)
₹64.62
Tray (30)
₹161.5
100 Eggs
₹538
Lowest
₹4.8
Raipur
Highest
₹6
Chennai
31+
Markets
16
States
Daily
Updates
NECC
Certified
City-wise Egg Rates
| City | ₹/Piece | ₹/Tray | ₹/100 |
|---|---|---|---|
| Ajmer | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 |
| Allahabad | ₹5.33 | ₹159.9 | ₹533 |
| Barwala | ₹5.11 | ₹153.3 | ₹511 |
| Bengaluru | ₹5.90 | ₹177.0 | ₹590 |
| Bhopal | ₹5.10 | ₹153.0 | ₹510 |
| Brahmapur | ₹5.30 | ₹159.0 | ₹530 |
| Chennai | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 |
| Chittoor | ₹5.93 | ₹177.9 | ₹593 |
| Delhi | ₹5.40 | ₹162.0 | ₹540 |
| E.Godavari | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 |
| Hospet | ₹5.30 | ₹159.0 | ₹530 |
| Hyderabad | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 |
| Indore | ₹5.30 | ₹159.0 | ₹530 |
| Jabalpur | ₹5.10 | ₹153.0 | ₹510 |
| Kanpur | ₹5.48 | ₹164.4 | ₹548 |
| Kolkata | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| Ludhiana | ₹5.19 | ₹155.7 | ₹519 |
| Luknow | ₹5.60 | ₹168.0 | ₹560 |
| Mumbai | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 |
| Muzaffurpur | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 |
| Mysuru | ₹5.90 | ₹177.0 | ₹590 |
| Nagpur | ₹5.10 | ₹153.0 | ₹510 |
| Patna | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 |
| Pune | ₹5.55 | ₹166.5 | ₹555 |
| Raipur | ₹4.80 | ₹144.0 | ₹480 |
| Ranchi | ₹5.62 | ₹168.6 | ₹562 |
| Varanasi | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 |
| Vijayawada | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 |
| Vizag | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 |
| W.Godavari | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 |
| Warangal | ₹5.27 | ₹158.1 | ₹527 |
State-wise Average Rates
Rajasthan
Piece
₹5.05
Tray
₹151.5
Uttar Pradesh
Piece
₹5.48
Tray
₹164.3
Haryana
Piece
₹5.11
Tray
₹153.3
Karnataka
Piece
₹5.7
Tray
₹171
Madhya Pradesh
Piece
₹5.17
Tray
₹155
Odisha
Piece
₹5.3
Tray
₹159
Tamil Nadu
Piece
₹6
Tray
₹180
Andhra Pradesh
Piece
₹5.27
Tray
₹158
Delhi
Piece
₹5.4
Tray
₹162
Telangana
Piece
₹5.26
Tray
₹157.8
West Bengal
Piece
₹5.8
Tray
₹174
Punjab
Piece
₹5.19
Tray
₹155.7
Maharashtra
Piece
₹5.43
Tray
₹163
Bihar
Piece
₹5.5
Tray
₹165
Chhattisgarh
Piece
₹4.8
Tray
₹144
Jharkhand
Piece
₹5.62
Tray
₹168.6
Last 7 Days Price History
| Date | ₹/Piece | ₹/Tray | ₹/100 |
|---|---|---|---|
| 15 Aug | ₹5.38 | ₹161.5 | ₹538 |
| 14 Aug | ₹5.4 | ₹161.9 | ₹540 |
| 13 Aug | ₹5.4 | ₹162.1 | ₹540 |
| 12 Aug | ₹5.44 | ₹163.3 | ₹544 |
| 11 Aug | ₹5.45 | ₹163.5 | ₹545 |
| 10 Aug | ₹5.45 | ₹163.6 | ₹545 |
| 09 Aug | ₹5.5 | ₹165 | ₹550 |
Market Comparison
NECC Egg Rate
₹5.38/pc
₹161.5/tray
WholeSale Egg Rate
₹5.38/pc
₹161.5/tray
Retail Egg Rate
₹5.54/pc
₹166.3/tray
Super Market Rate
₹5.65/pc
₹169.6/tray
About NECC Egg Rate
The National Egg Coordination Committee (NECC) is the primary body that regulates egg prices in India. NECC releases daily egg rates for various cities across the country.
Current Average Price: Single Egg ₹5.38, Tray (30 eggs) ₹161.5, 100 Eggs ₹538
Egg Rates in Popular Cities
Ajmer egg rate • Allahabad egg rate • Barwala egg rate • Bengaluru egg rate • Bhopal egg rate • Brahmapur egg rate • Chennai egg rate • Chittoor egg rate • Delhi egg rate • E.Godavari egg rate
Disclaimer: MKisan is an independent platform. Egg prices are sourced from NECC official website. Actual market prices may vary.