नमस्कार किसान भाइयों ! आपका हमारी वेबसाइट पर स्वागत है। आज हम इस पोस्ट के माध्यम से आपको मध्य प्रदेश राजस्थान, और हरियाणा राज्य के मुख्य मंडियों में सरसों के ताज़ा भावों (Sarso Ka Bhav) की जानकारी प्रदान करेंगे। अब आपको अलग-अलग राज्यों के मंडियों में सरसों के भावों की चिंता नहीं होगी, क्योंकि हम यहां आपको रोजाना अपडेट करेंगे। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं…
Aaj Ka Sarso Ka Bhav – आज के सरसों के भाव
सरसों का भाव मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य मंडियों में आज के दिन सरसों का भाव लगभग 51 रुपए प्रति किलोग्राम है।
ध्यान दें: भाव दिनांक के अनुसार बदल सकते हैं।
सरसों का भाव मध्यप्रदेश
03 दिसंबर 2025
| मंडी का नाम | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| आगर | सरसों | 6200 | 6200 | 03 दिसंबर |
| अशेाकनगर | सरसों | 6290 | 7260 | 03 दिसंबर |
| बड़ामलहेड़ा | सरसों | 5510 | 5600 | 03 दिसंबर |
| बैकुण्ठपुर | सरसों | 6200 | 6300 | 03 दिसंबर |
| बानापुरा | सरसों | 6000 | 6100 | 03 दिसंबर |
| बराड़ | सरसों | 6761 | 7010 | 03 दिसंबर |
| बैतूल | सरसों | 4700 | 4700 | 03 दिसंबर |
| ब्यावरा | सरसों | 6150 | 6280 | 03 दिसंबर |
| बिजावर | सरसों | 5500 | 5515 | 03 दिसंबर |
| बिना | सरसों | 6500 | 8350 | 03 दिसंबर |
| चाकघाट | सरसों | 6000 | 6000 | 03 दिसंबर |
| छतरपुर | सरसों | 5800 | 6025 | 03 दिसंबर |
| दमोह | सरसों | 5310 | 7400 | 03 दिसंबर |
| देवास | सरसों | 6101 | 6101 | 03 दिसंबर |
| गंजबसोदा | सरसों | 7860 | 7860 | 03 दिसंबर |
| गोहाद | सरसों | 6425 | 6980 | 03 दिसंबर |
| गुना | सरसों | 6425 | 6425 | 03 दिसंबर |
| इंदौर | सरसों | 8285 | 8415 | 03 दिसंबर |
| जबलपुर | सरसों | 6185 | 7755 | 03 दिसंबर |
| जावरा | सरसों | 6495 | 6696 | 03 दिसंबर |
| कोलारस | सरसों | 6750 | 6923 | 03 दिसंबर |
| कटनी | सरसों | 5000 | 6800 | 03 दिसंबर |
| खनियाधाना | सरसों | 5250 | 6015 | 03 दिसंबर |
| खुरई | सरसों | 6251 | 8052 | 03 दिसंबर |
| कोलारस | सरसों | 5500 | 6350 | 03 दिसंबर |
| कुरावर | सरसों | 6090 | 6090 | 03 दिसंबर |
| लहार | सरसों | 6740 | 6846 | 03 दिसंबर |
| लश्कर | सरसों | 6580 | 6895 | 03 दिसंबर |
| लवकुशनगर(लौंदी) | सरसों | 6000 | 6010 | 03 दिसंबर |
| मंदसौर | सरसों | 6131 | 6808 | 03 दिसंबर |
| मेहर | सरसों | 6000 | 6000 | 03 दिसंबर |
| मुरैना | सरसों | 6500 | 6770 | 03 दिसंबर |
| घास काटना | सरसों | 6650 | 6715 | 03 दिसंबर |
| नागौद | सरसों | 6000 | 6000 | 03 दिसंबर |
| नरसिंहगढ़ | सरसों | 5900 | 6150 | 03 दिसंबर |
| नीमच | सरसों | 4500 | 6841 | 03 दिसंबर |
| पिपरिया | सरसों | 6800 | 7475 | 03 दिसंबर |
| पोहरी | सरसों | 6005 | 7075 | 03 दिसंबर |
| पोरसा | सरसों | 6550 | 6560 | 03 दिसंबर |
| सबलगढ़ | सरसों | 6640 | 6785 | 03 दिसंबर |
| सैलाना | सरसों | 6100 | 6100 | 03 दिसंबर |
| सतना | सरसों | 6155 | 7080 | 03 दिसंबर |
| सीहोर | सरसों | 7701 | 7701 | 03 दिसंबर |
| सिवनी | सरसों | 6300 | 6350 | 03 दिसंबर |
| शामगढ़ | सरसों | 6300 | 6356 | 03 दिसंबर |
| श्योपुरकलां | सरसों | 6735 | 6895 | 03 दिसंबर |
| शिवपुरी | सरसों | 6780 | 6860 | 03 दिसंबर |
| सोनकच्छ | सरसों | 6040 | 6040 | 03 दिसंबर |
| विदिशा | सरसों | 5810 | 7600 | 03 दिसंबर |
| विजयपुर | सरसों | 6700 | 6990 | 03 दिसंबर |
सरसों का भाव राजस्थान
03 दिसंबर 2025
| मंडी का नाम | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| अलवर | सरसों | 6450 | 7100 | 03 दिसंबर |
| बांदीकुई | सरसों | 6550 | 7025 | 03 दिसंबर |
| बानसूर | सरसों | 6930 | 7025 | 03 दिसंबर |
| बारां | सरसों | 6001 | 6901 | 03 दिसंबर |
| बड़ौदामेव | सरसों | 6400 | 7013 | 03 दिसंबर |
| बस्सी | सरसों | 6325 | 6800 | 03 दिसंबर |
| बयाना | सरसों | 6220 | 6970 | 03 दिसंबर |
| - | सरसों | 6400 | 6800 | 03 दिसंबर |
| भुसावर बैर | सरसों | 6720 | 6720 | 03 दिसंबर |
| चाकसू | सरसों | 6600 | 7109 | 03 दिसंबर |
| दौसा | सरसों | 6398 | 6870 | 03 दिसंबर |
| डीग | सरसों | 6477 | 7088 | 03 दिसंबर |
| देई | सरसों | 6612 | 6792 | 03 दिसंबर |
| देवली | सरसों | 5900 | 6950 | 03 दिसंबर |
| फतहनगर | सरसों | 6590 | 6625 | 03 दिसंबर |
| गजसिंहपुर | सरसों | 6459 | 6759 | 03 दिसंबर |
| गंगापुर सिटी | सरसों | 6875 | 6875 | 03 दिसंबर |
| गोलूवाला | सरसों | 6431 | 6881 | 03 दिसंबर |
| हिण्डौन | सरसों | 6210 | 7058 | 03 दिसंबर |
| इकलेरा | सरसों | 6000 | 6600 | 03 दिसंबर |
| इटावा | सरसों | 6341 | 6974 | 03 दिसंबर |
| झालरापाटन | सरसों | 5875 | 6411 | 03 दिसंबर |
| कामा | सरसों | 6720 | 6720 | 03 दिसंबर |
| केकड़ी | सरसों | 5611 | 6461 | 03 दिसंबर |
| केसरीसिंहपुर | सरसों | 6489 | 6489 | 03 दिसंबर |
| केशवरायपाटन | सरसों | 6500 | 6500 | 03 दिसंबर |
| खानपुर | सरसों | 5900 | 6699 | 03 दिसंबर |
| - | सरसों | 6645 | 6645 | 03 दिसंबर |
| खेरली | सरसों | 6735 | 6880 | 03 दिसंबर |
| लालसोट | सरसों | 6654 | 6911 | 03 दिसंबर |
| मदनगंज मंडावर | सरसों | 5883 | 7122 | 03 दिसंबर |
| मालपुरा | सरसों | 6954 | 7070 | 03 दिसंबर |
| मण्डावरी | सरसों | 6621 | 6975 | 03 दिसंबर |
| मेड़ता सिटी | सरसों | 6500 | 6750 | 03 दिसंबर |
| नदवई | सरसों | 6410 | 6940 | 03 दिसंबर |
| निंबाहेड़ा | सरसों | 6450 | 6840 | 03 दिसंबर |
| निवाई | सरसों | 6275 | 7081 | 03 दिसंबर |
| ओसियां (मथानिया) | सरसों | 6000 | 6100 | 03 दिसंबर |
| पदमपुर | सरसों | 6162 | 6324 | 03 दिसंबर |
| - | सरसों | 6700 | 6720 | 03 दिसंबर |
| पीलीबंगा | सरसों | 6307 | 6307 | 03 दिसंबर |
| रायसिंहनगर | सरसों | 6457 | 6546 | 03 दिसंबर |
| रावतसर | सरसों | 6550 | 6606 | 03 दिसंबर |
| सादुलशहर | सरसों | 6513 | 6513 | 03 दिसंबर |
| संगरिया | सरसों | 6605 | 6605 | 03 दिसंबर |
| श्रीकरणपुर | सरसों | 6369 | 6369 | 03 दिसंबर |
| श्री विजयनगर | सरसों | 6408 | 6408 | 03 दिसंबर |
| श्रीगंगानगर (अनाज) | सरसों | 6355 | 6834 | 03 दिसंबर |
| सुमेरगंज | सरसों | 6700 | 6700 | 03 दिसंबर |
सरसों का भाव राजस्थान: राजस्थान राज्य की मंडियों में सरसों का भाव आज लगभग 52 से 55 रुपये प्रति किलोग्राम है। (ध्यान दें: भाव दिनांक के अनुसार बदल सकते हैं)
सरसों का भाव हरियाणा: हरियाणा राज्य के प्रमुख मंडियों में आज के दिन सरसों का भाव प्रति किलोग्राम (1kg) रुपये है। (ध्यान दें: भाव दिनांक के अनुसार बदल सकते हैं)
इसे पढे – मध्यप्रदेश की मंडियों मे गेहूं का रेट | Gehu ka Rate Today