सोयाबीन मंडी भाव आज का (Soyabean Mandi Bhav Today)
राम-राम किसान भाइयों! आज 15 नवंबर 2026 को मंडियों में नया व्यापार शुरू होने से पहले, यहाँ देखें पिछले कारोबारी सत्र (13 नवंबर 2026) के अनुसार पीले सोयाबीन का ताज़ा भाव, आवक और बाज़ार में तेज़ी-मंदी का हाल। आज की नई बोलियाँ दोपहर 12 बजे से लाइव अपडेट होंगी।
📈 पिछले 15 दिनों में सोयाबीन भाव का उतार-चढ़ाव
देखें भाव बढ़ रहा है या गिर रहा है, ताकि आप सही समय पर अपनी उपज बेचने का फैसला ले सकें
| मंडी का नाम | राज्य / ज़िला | भाव की तारीख | मंडी आवक | न्यूनतम (₹) | अधिकतम (₹) | मॉडल भाव (₹) | पूरी रिपोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जीरापुर Jeerapur | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹2,800 | ₹7,365 | ₹7,335 | भाव देखें → |
| गरोठ Garoth | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹3,000 | ₹7,322 | ₹7,313 | भाव देखें → |
| आगर Agar | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹1,300 | ₹7,400 | ₹7,300 | भाव देखें → |
| नलखेड़ा Nalkheda | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹2,300 | ₹7,372 | ₹7,300 | भाव देखें → |
| माचलपुर Machalpur | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹4,825 | ₹7,300 | ₹7,285 | भाव देखें → |
| बैतूल Betul | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | 🚜 341 | ₹6,731 | ₹7,315 | ₹7,281 | भाव देखें → |
| शुजालपुर Shujalpur | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹2,590 | ₹7,330 | ₹7,271 | भाव देखें → |
| उज्जैन Ujjain | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹2,600 | ₹7,660 | ₹7,270 | भाव देखें → |
| खंडवा Khandwa | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹7,255 | ₹7,255 | ₹7,255 | भाव देखें → |
| तराना Tarana | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹1,300 | ₹7,351 | ₹7,251 | भाव देखें → |
| गौतमपुरा Gautampura | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,226 | ₹7,700 | ₹7,250 | भाव देखें → |
| कालापीपल Kalapipal | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹1,600 | ₹7,330 | ₹7,241 | भाव देखें → |
| सीहोर Sehore | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹2,800 | ₹7,301 | ₹7,240 | भाव देखें → |
| शाजापुर Shajapur | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹1,600 | ₹7,380 | ₹7,235 | भाव देखें → |
| खेतिया Khetia | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,960 | ₹7,205 | ₹7,205 | भाव देखें → |
| अकोदिया Akodiya | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹3,000 | ₹7,254 | ₹7,201 | भाव देखें → |
| आष्टा Ashta | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹3,900 | ₹11,111 | ₹7,200 | भाव देखें → |
| बड़नगर Badnagar | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹3,391 | ₹8,060 | ₹7,200 | भाव देखें → |
| छिंदवाड़ा Chhindwara | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,500 | ₹7,365 | ₹7,200 | भाव देखें → |
| देवास Dewas | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹1,650 | ₹7,400 | ₹7,200 | भाव देखें → |
| गढ़ाकोटा Gadakota | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹7,200 | भाव देखें → |
| गुना Guna | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,305 | ₹7,300 | ₹7,200 | भाव देखें → |
| इछावर Ichhawar | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹5,300 | ₹7,370 | ₹7,200 | भाव देखें → |
| महिदपुर Mahidpur | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹1,100 | ₹7,353 | ₹7,200 | भाव देखें → |
| मनावर Manawar | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,750 | ₹7,200 | ₹7,200 | भाव देखें → |
| महू (अंबेडकर नगर) Mhow (Ambedkar Nagar) | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹3,100 | ₹7,301 | ₹7,200 | भाव देखें → |
| पचौर Pachaur | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹500 | ₹7,265 | ₹7,200 | भाव देखें → |
| राजगढ़ Rajgarh | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹4,325 | ₹7,650 | ₹7,200 | भाव देखें → |
| श्यामपुर Shyampur | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹2,775 | ₹7,240 | ₹7,200 | भाव देखें → |
| सोनकच्छ Sonkatch | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹2,600 | ₹7,298 | ₹7,200 | भाव देखें → |
| टीकमगढ़ Tikamgarh | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,400 | ₹7,355 | ₹7,200 | भाव देखें → |
| उन्हेल Unhel | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹4,840 | ₹7,276 | ₹7,200 | भाव देखें → |
| भीकनगांव Bhikangaon | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,945 | ₹7,470 | ₹7,190 | भाव देखें → |
| खिरकिया Khirkiya | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹3,500 | ₹7,286 | ₹7,190 | भाव देखें → |
| सागर Sagar | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,110 | ₹7,290 | ₹7,190 | भाव देखें → |
| बानापुरा Banapura | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹3,500 | ₹7,282 | ₹7,181 | भाव देखें → |
| मोमनबड़ोदिया Momanbadodiya | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹7,180 | ₹7,180 | ₹7,180 | भाव देखें → |
| इंदौर Indore | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹1,500 | ₹7,265 | ₹7,175 | भाव देखें → |
| भेरूंदा (नसरुल्लागंज) Bherunda (Nasrullaganj) | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹3,801 | ₹7,181 | ₹7,170 | भाव देखें → |
| ताल Taal | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹7,151 | ₹7,161 | ₹7,161 | भाव देखें → |
| मक्सी Maksi | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹4,000 | ₹7,301 | ₹7,151 | भाव देखें → |
| बामोरा Bamora | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹3,250 | ₹7,303 | ₹7,150 | भाव देखें → |
| बाँदा Banda | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹5,700 | ₹7,150 | ₹7,150 | भाव देखें → |
| हरदा Harda | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹3,500 | ₹7,470 | ₹7,150 | भाव देखें → |
| खाचरौद Khachrod | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹4,201 | ₹7,341 | ₹7,150 | भाव देखें → |
| नागदा Nagda | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹3,500 | ₹7,265 | ₹7,150 | भाव देखें → |
| सारंगपुर Sarangpur | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹2,950 | ₹7,312 | ₹7,150 | भाव देखें → |
| सेंधवा Sendhwa | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,150 | भाव देखें → |
| पथरिया Patharia | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹4,005 | ₹7,380 | ₹7,145 | भाव देखें → |
| आलोट A lot | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹2,884 | ₹7,351 | ₹7,141 | भाव देखें → |
| बराड़ Barad | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,202 | ₹7,250 | ₹7,141 | भाव देखें → |
| नरसिंहगढ़ Narsinghgarh | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹1,450 | ₹7,290 | ₹7,140 | भाव देखें → |
| बेरछा Berachha | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,014 | ₹7,125 | ₹7,125 | भाव देखें → |
| खरगोन Khargone | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,801 | ₹7,540 | ₹7,125 | भाव देखें → |
| खुजनेर Khujner | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹2,800 | ₹7,431 | ₹7,125 | भाव देखें → |
| एरन Aron | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,700 | ₹7,121 | ₹7,121 | भाव देखें → |
| बड़ोद Badod | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,181 | ₹7,281 | ₹7,100 | भाव देखें → |
| धार Dhar | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹5,000 | ₹7,530 | ₹7,100 | भाव देखें → |
| गैरतगंज Gairatganj | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,206 | ₹7,165 | ₹7,100 | भाव देखें → |
| गंजबसोदा Ganjbasoda | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹5,185 | ₹7,355 | ₹7,100 | भाव देखें → |
| हाटपिपलिया Haatpipliya | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹2,500 | ₹7,270 | ₹7,100 | भाव देखें → |
| जावरा Jaora | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹2,800 | ₹8,050 | ₹7,100 | भाव देखें → |
| जावर Jawar | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹2,200 | ₹9,171 | ₹7,100 | भाव देखें → |
| कन्नोद Kannod | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹4,500 | ₹7,280 | ₹7,100 | भाव देखें → |
| कुंभराज Kumbhraj | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,805 | ₹7,145 | ₹7,100 | भाव देखें → |
| पिपल्या Piplya | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹1,313 | ₹7,300 | ₹7,100 | भाव देखें → |
| सीतामऊ Sitamau | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹3,201 | ₹7,751 | ₹7,100 | भाव देखें → |
| चंदेरी Chanderi | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,705 | ₹7,095 | ₹7,095 | भाव देखें → |
| लोहारदा Loharda | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,571 | ₹7,155 | ₹7,085 | भाव देखें → |
| सुसनेर Susner | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹7,085 | ₹7,085 | ₹7,085 | भाव देखें → |
| मनासा Manasa | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹4,002 | ₹7,325 | ₹7,076 | भाव देखें → |
| सनावद Sanawad | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,750 | ₹7,075 | ₹7,075 | भाव देखें → |
| बड़ामलहेड़ा Badamalhera | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹7,060 | ₹7,060 | ₹7,060 | भाव देखें → |
| निवाड़ी Niwadi | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹7,040 | ₹7,060 | ₹7,060 | भाव देखें → |
| करही Karhi | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,900 | ₹7,055 | ₹7,055 | भाव देखें → |
| मक्सूदनगढ़ Maksudangarh | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹7,055 | ₹7,055 | ₹7,055 | भाव देखें → |
| मुंडी Mundi | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,725 | ₹7,051 | ₹7,051 | भाव देखें → |
| शाहगढ़ Shahagarh | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,955 | ₹7,051 | ₹7,051 | भाव देखें → |
| पंधुरना Pandhurna | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,500 | ₹7,050 | ₹7,050 | भाव देखें → |
| बदनावर Badnawar | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,000 | ₹7,251 | ₹7,045 | भाव देखें → |
| बड़वाह Badwaha | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,900 | ₹7,045 | ₹7,045 | भाव देखें → |
| कोलारस Kailaras | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,750 | ₹7,090 | ₹7,041 | भाव देखें → |
| खातेगांव Khategaon | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹1,202 | ₹7,201 | ₹7,040 | भाव देखें → |
| टिमरनी Timarni | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹2,011 | ₹7,200 | ₹7,021 | भाव देखें → |
| पेटलावद Petlawad | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹7,020 | ₹7,020 | ₹7,020 | भाव देखें → |
| खिलचीपुर Khilchipur | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,725 | ₹7,215 | ₹7,005 | भाव देखें → |
| मुंगावली Mungawali | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹7,005 | ₹7,005 | ₹7,005 | भाव देखें → |
| सोयतकलां Soyatkalan | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,765 | ₹7,005 | ₹7,005 | भाव देखें → |
| भोपाल Bhopal | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,011 | ₹7,121 | ₹7,000 | भाव देखें → |
| बिना Bina | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹2,750 | ₹7,232 | ₹7,000 | भाव देखें → |
| चौरई Chaurai | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | भाव देखें → |
| छतरपुर Chhatarpur | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,520 | ₹7,015 | ₹7,000 | भाव देखें → |
| गंधवानी Gandhwani | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,965 | ₹7,000 | ₹7,000 | भाव देखें → |
| गुलाबगंज Gulabganj | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,450 | ₹7,000 | ₹7,000 | भाव देखें → |
| हरसूद Harsood | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹4,501 | ₹7,190 | ₹7,000 | भाव देखें → |
| नरसिंहपुर Narsinghpur | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,460 | ₹7,350 | ₹7,000 | भाव देखें → |
| नीमच Neemuch | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹5,000 | ₹7,272 | ₹7,000 | भाव देखें → |
| पंधाना Pandhana | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,750 | ₹7,210 | ₹7,000 | भाव देखें → |
| रतलाम Ratlam | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,780 | ₹7,100 | ₹7,000 | भाव देखें → |
| सिराली Sirali | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹4,000 | ₹7,270 | ₹7,000 | भाव देखें → |
| सिरोंज Sironj | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,200 | ₹7,251 | ₹7,000 | भाव देखें → |
| विदिशा Vidisha | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹4,000 | ₹7,511 | ₹7,000 | भाव देखें → |
| बीनागंज Binaganj | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹4,500 | ₹7,260 | ₹6,990 | भाव देखें → |
| लटेरी Lateri | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,985 | ₹6,985 | ₹6,985 | भाव देखें → |
| अशेाकनगर Ashoknagar | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,066 | ₹7,310 | ₹6,980 | भाव देखें → |
| दमोह Damoh | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,600 | ₹7,170 | ₹6,970 | भाव देखें → |
| धामनोद Dhamnod | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹5,505 | ₹7,200 | ₹6,965 | भाव देखें → |
| बेगमगंज Begamganj | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹2,000 | ₹7,600 | ₹6,950 | भाव देखें → |
| पिपरई Piprai | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,750 | ₹6,945 | ₹6,945 | भाव देखें → |
| कोलारस Kolaras | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,405 | ₹7,090 | ₹6,940 | भाव देखें → |
| ब्यावरा Biaora | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹1,560 | ₹7,320 | ₹6,905 | भाव देखें → |
| बैरसिया Berasia | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹3,000 | ₹7,280 | ₹6,900 | भाव देखें → |
| इटारसी Itarsi | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹3,350 | ₹7,150 | ₹6,900 | भाव देखें → |
| करेली Kareli | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,200 | ₹7,400 | ₹6,900 | भाव देखें → |
| खटोरा Khatora | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,900 | ₹6,900 | ₹6,900 | भाव देखें → |
| नौगांव Naugaon | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,680 | ₹6,900 | ₹6,900 | भाव देखें → |
| सतना Satna | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹5,950 | ₹6,900 | ₹6,900 | भाव देखें → |
| कुरावर Kurawar | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,860 | ₹6,860 | ₹6,860 | भाव देखें → |
| पिपरिया Pipariya | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,600 | ₹7,020 | ₹6,860 | भाव देखें → |
| थांदला Thandla | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,550 | ₹7,200 | ₹6,859 | भाव देखें → |
| तेंदूखेड़ा Tendukheda | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,825 | ₹6,825 | ₹6,825 | भाव देखें → |
| शामगढ़ Shamgarh | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹500 | ₹7,191 | ₹6,800 | भाव देखें → |
| शमशाबाद Shamshabad | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹4,860 | ₹7,255 | ₹6,800 | भाव देखें → |
| शिवपुरी Shivpuri | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹5,000 | ₹7,105 | ₹6,800 | भाव देखें → |
| दलोदा Daloda | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,792 | ₹6,792 | ₹6,792 | भाव देखें → |
| बदरवास Badarwas | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,750 | ₹6,750 | ₹6,750 | भाव देखें → |
| बुरहानपुर Burhanpur | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,413 | ₹7,048 | ₹6,750 | भाव देखें → |
| राहतगढ़ Rahatgarh | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,000 | ₹6,750 | ₹6,750 | भाव देखें → |
| गाडरवाड़ा Gadarwada | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,500 | ₹6,950 | ₹6,701 | भाव देखें → |
| सुवासरा Suvasra | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹2,801 | ₹7,175 | ₹6,700 | भाव देखें → |
| उमरिया Umariya | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 | भाव देखें → |
| मालथोन Malthone | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,375 | ₹6,615 | ₹6,615 | भाव देखें → |
| गोरखपुर Gorakhpur | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | भाव देखें → |
| झाबुआ Jhabua | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹5,690 | ₹6,900 | ₹6,600 | भाव देखें → |
| अलीराजपूर Alirajpur | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,500 | ₹6,510 | ₹6,510 | भाव देखें → |
| राजनगर Rajnagar | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,130 | ₹6,950 | ₹6,500 | भाव देखें → |
| सैलाना Sailana | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹27 | ₹7,931 | ₹6,500 | भाव देखें → |
| कटनी Katni | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,076 | ₹6,450 | ₹6,450 | भाव देखें → |
| मंदसौर Mandsaur | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹5,600 | ₹7,226 | ₹6,410 | भाव देखें → |
| गोटेगांव Gotegaon | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,300 | ₹6,305 | ₹6,300 | भाव देखें → |
| हठ Hata | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,050 | ₹6,190 | ₹6,190 | भाव देखें → |
| खुरई Khurai | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,141 | ₹6,141 | ₹6,141 | भाव देखें → |
| शहडोल Shahdol | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | भाव देखें → |
| पोहरी Pohari | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹5,890 | ₹5,890 | ₹5,890 | भाव देखें → |
| सांवेर Sanwer | मध्य प्रदेश | 13 नव (आज) | - | ₹5,500 | ₹7,352 | ₹5,500 | भाव देखें → |
| रामगंजमंडी Ramganjmandi | राजस्थान | 5 नव | 🚜 300.00 | ₹6,200 | ₹6,800 | ₹6,500 | भाव देखें → |
| छापीहेड़ा Chhapiheda | मध्य प्रदेश | 4 नव | - | ₹1,805 | ₹6,920 | ₹6,920 | भाव देखें → |
| कुरवाई Kurwai | मध्य प्रदेश | 4 नव | - | ₹6,325 | ₹6,800 | ₹6,800 | भाव देखें → |
| सेमरीहरचंद Semriharchand | मध्य प्रदेश | 4 नव | - | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | भाव देखें → |
| रायसेन Raisen | मध्य प्रदेश | 4 नव | - | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 | भाव देखें → |
| बागली Bagli | मध्य प्रदेश | 4 नव | - | ₹6,608 | ₹6,610 | ₹6,610 | भाव देखें → |
| बलवाड़ी Balwadi | मध्य प्रदेश | 4 नव | - | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | भाव देखें → |
| औबेदुल्लागंज Obedullaganj | मध्य प्रदेश | 4 नव | - | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | भाव देखें → |
| जोबट Jobat | मध्य प्रदेश | 4 नव | - | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | भाव देखें → |
| कोटमा Kotma | मध्य प्रदेश | 4 नव | - | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | भाव देखें → |
| भवानी मंडी Bhawani Mandi | राजस्थान | 4 नव | 🚜 210.00 | ₹4,800 | ₹5,701 | ₹5,251 | भाव देखें → |
| भवानीमंडी Bhawanimandi | राजस्थान | 4 नव | 🚜 210.00 | ₹4,800 | ₹5,701 | ₹5,251 | भाव देखें → |
| छिपाबड़ौद Chhipabarod | राजस्थान | 4 नव | 🚜 10.00 | ₹4,350 | ₹4,850 | ₹4,650 | भाव देखें → |
| ईसागढ़ Isagarh | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 1.11 | ₹5,875 | ₹6,361 | ₹6,361 | भाव देखें → |
| जबलपुर Jabalpur | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 0.14 | ₹5,950 | ₹5,950 | ₹5,950 | भाव देखें → |
| कुक्षी Kukshi | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 4.11 | ₹5,755 | ₹5,830 | ₹5,830 | भाव देखें → |
| श्योपुरकलां Sheopurkalan | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 0.15 | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | भाव देखें → |
| सुठालिया Suthalia | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 33.45 | ₹4,345 | ₹5,630 | ₹5,400 | भाव देखें → |
| शाडोरा Shadora | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 0.87 | ₹5,205 | ₹5,205 | ₹5,205 | भाव देखें → |
| भानपुरा Bhanpura | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 5.68 | ₹5,100 | ₹5,150 | ₹5,150 | भाव देखें → |
| सेगांव Segaon | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 21.69 | ₹4,200 | ₹5,450 | ₹5,100 | भाव देखें → |
| रहली Rehli | मध्य प्रदेश | 29 सितं | 🚜 40.65 | ₹5,610 | ₹5,785 | ₹5,760 | भाव देखें → |
| मुल्ताई Multai | मध्य प्रदेश | 23 सितं | 🚜 3.01 | ₹5,550 | ₹5,550 | ₹5,550 | भाव देखें → |
| अनुपपुर Anuppur | मध्य प्रदेश | 23 सितं | 🚜 3 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | भाव देखें → |
| मुरैना Morena | मध्य प्रदेश | 23 सितं | 🚜 0.97 | ₹2,830 | ₹2,830 | ₹2,830 | भाव देखें → |
| उदयपुरा Udaipura | मध्य प्रदेश | 19 सितं | 🚜 0.14 | ₹4,000 | ₹5,100 | ₹5,100 | भाव देखें → |
मंडी में सोयाबीन का पूरा और सबसे ऊँचा भाव पाने के 4 ज़रूरी तरीके
अक्सर किसान भाई छोटी-छोटी बातों पर ध्यान न देकर नुकसान उठा लेते हैं। उपज मंडी ले जाने से पहले इन 4 बातों का ध्यान ज़रूर रखें:
मंडियों में JS 9560, JS 2034 और NRC 37 किस्मों की सबसे ज्यादा मांग रहती है। दाना जितना बोल्ड (मोटा) और साफ़ पीला होगा, व्यापारी उतनी ही लपककर बोली लगाते हैं और ₹100 से ₹150 प्रति क्विंटल तक ऊपर रेट मिल जाता है।
सोयाबीन में नमी 10% से 12% के बीच ही होनी चाहिए। अगर माल में सीलन या गीलापन है, तो व्यापारी वज़न और भाव दोनों में कटौती (डिडक्शन) कर लेते हैं। धूप में एक-दो दिन सुखाकर ले जाने से आपकी पूरी बचत होगी।
कचरा, मिट्टी, बारीक डंठल या दागी दाना 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। घर पर ही पंखा लगाकर माल साफ़ कर लें; साफ़-सुथरा ढेर देखते ही बोली तेज़ हो जाती है और सीधा ₹80 से ₹100 प्रति क्विंटल का फायदा होता है।
तेल मिलें और सॉल्वेंट प्लांट हमेशा 18% से 20% तेल वाले सोयाबीन को ढूंढते हैं। बिना कटे-फटे और बिना फफूंद वाले दानों के लिए प्लांट खरीदार हमेशा आम बाज़ार से ₹50 से ₹80 ज़्यादा देने को तैयार रहते हैं।
अपनी जेब में रखें हर मंडी का ताज़ा भाव!
किसान भाइयों, अपने मोबाइल पर नीमच, इंदौर, उज्जैन, हरदा, बैतूल सहित देश भर की मंडियों के रोज़ाना लाइव भाव, आवक और तेज़ी-मंदी अलर्ट सीधे पाएं।
❓ किसान भाइयों के आम सवाल और जवाब (FAQ)
आज 13 नवंबर 2026 को सोयाबीन की सबसे ऊँची बोली जीरापुर मंडी में ₹7,335 प्रति क्विंटल तक दर्ज की गई। आप ऊपर दी गई तालिका में अपनी पसंदीदा मंडी का नाम सर्च करके भी ताज़ा रेट देख सकते हैं।
केंद्र सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए पीले सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹4,892 प्रति क्विंटल तय किया गया है। वर्तमान में प्रमुख मंडियों में औसत मॉडल भाव ₹6,996 प्रति क्विंटल चल रहा है, यानी किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य से बेहतर भाव मिल रहे हैं।
सोयाबीन को हमेशा अच्छी तरह सुखाकर (नमी 10% से 12% के बीच) और घर पर पंखा लगाकर मिट्टी-कचरा साफ़ करके ही मंडी ले जाएं। यदि माल में 14% से अधिक नमी पाई जाती है, तो व्यापारी वज़न और भाव में कटौती करते हैं।
मंडियों में नीलामी शुरू होते ही दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:30 बजे के बीच हमारे प्रतिनिधि और संबंधित APMC कृषि उपज मंडी समितियों से ताज़ा भाव तुरंत यहाँ अपडेट कर दिए जाते हैं।
किसान भाइयों के लिए बाज़ार हाल व सलाह
