किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan.net पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक जावरा मंडी भाव (Jaora Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Jaora Mandi Bhav पेज पर जावरा मंडी के साप्ताहिक भाव (Jaora Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Jaora Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Jaora Mandi Bhav Today (आज के जावरा मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
जावरा मंडी भाव – Jaora Mandi Bhav
18 अप्रैल 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
लहसुन | 2491 | 4500 | 4500 | 18 अप्रैल |
प्याज | 560 | 560 | 560 | 18 अप्रैल |
खसखस | 101000 | 101000 | 101000 | 18 अप्रैल |
चना | 4395 | 6367 | 5871 | 17 अप्रैल |
हरी मटर | 2851 | 6402 | 4601 | 17 अप्रैल |
डॉलर चना | 6100 | 10280 | 8500 | 17 अप्रैल |
मसूर | 6126 | 6411 | 6351 | 17 अप्रैल |
सन का बीज | 6131 | 7900 | 7500 | 17 अप्रैल |
मेथी के बीज | 2000 | 9200 | 4900 | 17 अप्रैल |
सरसों | 5750 | 6125 | 6120 | 17 अप्रैल |
कलौंजी | 18230 | 18230 | 18230 | 17 अप्रैल |
तिल | 9001 | 10000 | 10000 | 17 अप्रैल |
सोयाबीन | 2700 | 4701 | 4400 | 17 अप्रैल |
गेहूँ | 2200 | 3375 | 2550 | 17 अप्रैल |
चना देसी | 6066 | 6069 | 6069 | 16 अप्रैल |
गेहूं लोकल | 2536 | 2536 | 2536 | 15 अप्रैल |
गेहूं लोकवन | 2522 | 2831 | 2831 | 11 अप्रैल |
मेथी दाना - जैविक | 4950 | 4950 | 4950 | 09 अप्रैल |
गेहूं Mix | 2500 | 2500 | 2500 | 18 मार्च |
हींग पत्ता | 600 | 600 | 600 | 17 मार्च |
गेहूं मिल गुणवत्ता | 2511 | 2517 | 2517 | 17 मार्च |
इसबगुल | 10700 | 10700 | 10700 | 13 मार्च |
सोयाबीन अन्य | 4099 | 4099 | 4099 | 13 मार्च |
गेहूं अन्य | 2711 | 2711 | 2711 | 13 मार्च |
लहसुन Average | 2825 | 2825 | 2825 | 12 मार्च |
उड़द | 5100 | 6300 | 6300 | 06 मार्च |
जैविक | 5880 | 5880 | 5880 | 06 मार्च |
धनिया पत्ती | 4800 | 6000 | 6000 | 01 मार्च |
अरहर दाल साबुत | 5800 | 7400 | 7400 | 30 जनवरी |
मूंग | 4751 | 4751 | 4751 | 29 जनवरी |
सोयाबीन पीला | 4100 | 4280 | 4280 | 24 जनवरी |
तुलसी | 10384 | 10384 | 10384 | 22 जनवरी |
अजवान | 11000 | 12300 | 12300 | 18 जनवरी |
#ERROR! | 2700 | 3430 | 3130 | 08 जनवरी |
सोयाबीन-जैविक | 4200 | 4200 | 4200 | 02 जनवरी |
लहसुन-जैविक | 23500 | 23500 | 23500 | 31 दिसंबर |
बटरी | 8888 | 8888 | 8888 | 30 नवंबर |
Jaora मंडी से संबंधित सामान्य प्रश्न (18 Apr 2025)
Jaora मंडी में खसखस का क्या भाव है?
Jaora मंडी में खसखस का भाव 101000 से 101000 तक चल रहा है।
Jaora मंडी में प्याज का क्या भाव है?
Jaora मंडी में प्याज का भाव 560 से 560 तक चल रहा है।
Jaora मंडी में लहसुन का क्या भाव है?
Jaora मंडी में लहसुन का भाव 2491 से 4500 तक चल रहा है।