किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक सोयाबीन का मंडी भाव ( Soyabean Mandi Bhav) मे मध्यप्रदेश की अलग – अलग मंडियों के न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Soyabean Mandi Bhav पेज पर सोयाबीन के साप्ताहिक भाव ( Soyabean Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Soyabean Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Soyabean Mandi Bhav Today (आज के सोयाबीन मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
Soyabean Mandi Bhav Today – आज का सोयाबीन मंडी भाव
दिनांक – 26 मई 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
बडनगर | 4800 | 7003 | 5218 |
बदनावर | 3325 | 5285 | 5150 |
बानापुरा | 4500 | 4990 | 4800 |
बैरसिया | 4300 | 5225 | 5030 |
धार | 3100 | 5253 | 5040 |
झाबुआ | 5000 | 5000 | 5000 |
कालापीपल | 3250 | 5350 | 4880 |
खरगोन | 4550 | 5051 | 4860 |
खातेगांव | 3500 | 6500 | 5051 |
कोलारस | 3005 | 4995 | 4500 |
लटेरी | 4305 | 4505 | 4305 |
मंदसौर | 4800 | 5220 | 5000 |
पंधाना | 4780 | 4896 | 4800 |
सागर | 4450 | 5215 | 5085 |
सांवेर | 4090 | 5061 | 5000 |
सुसनेर | 4701 | 4891 | 4750 |
तराना | 3985 | 5350 | 4991 |
टिमरनी | 3600 | 5050 | 4941 |
खुजनेर | 4300 | 5085 | 5000 |
दमोह | 4500 | 4975 | 4750 |
मध्यप्रदेश की मंडियों मे गेहूं का भाव | Gehu ka Bhav Today
चना मंडी भाव – Chane Ka Mandi Bahv
दिनांक – 21 अप्रैल 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
अलीराजपुर | 5000 | 5000 | 5000 |
बडनगर | 4244 | 5465 | 5380 |
बदनावर | 3800 | 5445 | 5370 |
भीकनगांव | 4000 | 5250 | 5152 |
झाबुआ | 5320 | 5350 | 5335 |
कालापीपल | 4980 | 5365 | 5275 |
खाचरोद | 4650 | 5371 | 5225 |
महू | 4300 | 4300 | 4300 |
नसरुल्लागंज | 4669 | 5000 | 4676 |
दिनांक – 20 अप्रैल 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
अलीराजपुर | 5000 | 5500 | 5400 |
अंजड़ | 4600 | 4725 | 4725 |
अशोकनगर | 3290 | 5371 | 5140 |
बडनगर | 4230 | 5665 | 5400 |
बेगमगंज | 4400 | 4400 | 4400 |
बेरछा | 4900 | 5420 | 5130 |
बैतूल | 4800 | 5330 | 5260 |
भीकनगांव | 4501 | 5350 | 5120 |
बुरहानपुर | 5001 | 5159 | 5075 |
छिंदवाड़ा | 4750 | 5246 | 5180 |
गंधवानी | 4960 | 5050 | 5015 |
गढ़ाकोटा | 5100 | 5300 | 5210 |
जोबट | 5000 | 5100 | 5100 |
कालापीपल | 5020 | 5385 | 5290 |
करेली | 4890 | 5400 | 5145 |
खाचरोद | 4650 | 5371 | 5225 |
खरगोन | 5060 | 5200 | 5125 |
कोलारस | 4685 | 5110 | 5080 |
कुक्षी | 5100 | 5100 | 5100 |
महिदपुर | 4900 | 5450 | 5297 |
मंदसौर | 4400 | 5420 | 5160 |
महू | 4300 | 4300 | 4300 |
पंधाना | 5032 | 5295 | 5250 |
पथरिया | 4880 | 5195 | 5037 |
पेटलावाद | 4900 | 5225 | 5143 |
राजगढ़ | 4800 | 5405 | 5100 |
सैलाना | 4750 | 5476 | 5435 |
सनावद | 5045 | 5045 | 5045 |
सेंधवा | 5220 | 5275 | 5240 |
सदोरा | 1705 | 1705 | 1705 |
सोनकच्छ | 4750 | 4750 | 4750 |
पोहरी | 4680 | 5130 | 4820 |
बदरवास | 4670 | 4670 | 4670 |
गोरखपुर | 4800 | 4840 | 4820 |
दिनांक – 19 अप्रैल 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
बडनगर | 4244 | 5676 | 5410 |
बदनावर | 4000 | 5495 | 5380 |
कालापीपल | 5040 | 5405 | 5285 |
खरगोन | 5151 | 5290 | 5200 |
खातेगांव | 3600 | 5325 | 5191 |
मंदसौर | 5100 | 5480 | 5270 |
महू | 4300 | 4300 | 4300 |
सिराली | 4931 | 4931 | 4931 |
टिमरनी | 3000 | 5400 | 5241 |
खुजनेर | 4930 | 5245 | 5100 |
दिनांक – 18 अप्रैल 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
अंजड़ | 5000 | 5100 | 5100 |
अशोकनगर | 2890 | 5455 | 5110 |
बदनावर | 3800 | 5525 | 5380 |
बानापुरा | 3900 | 5000 | 4901 |
बंडा | 4900 | 5300 | 5100 |
बेगमगंज | 4825 | 4950 | 4900 |
बीना | 5100 | 5200 | 5150 |
छिंदवाड़ा | 4900 | 5250 | 5165 |
धामनोद | 4970 | 5136 | 5020 |
धार | 3392 | 5504 | 5270 |
गुना | 4450 | 5240 | 5095 |
हाटपिपलिया | 5084 | 5305 | 5195 |
इछावर | 4800 | 5310 | 5254 |
जावर | 2900 | 5381 | 5280 |
जोबट | 4500 | 5075 | 5000 |
कालापीपल | 2575 | 5369 | 5252 |
कन्नौद | 5259 | 5400 | 5400 |
करेली | 3800 | 5400 | 4600 |
खंडवा | 4500 | 5330 | 5175 |
खरगोन | 5057 | 5280 | 5280 |
खातेगांव | 3400 | 5379 | 5301 |
खिरकिया | 4900 | 5325 | 5180 |
खुराई | 5050 | 5155 | 5100 |
कोलारस | 3805 | 5190 | 5085 |
कुक्षी | 5095 | 5200 | 5125 |
कुरावर | 4400 | 5380 | 5200 |
लोहारदा | 5004 | 5004 | 5004 |
महिदपुर | 3751 | 5425 | 5270 |
मंदसौर | 5050 | 5460 | 5255 |
महू | 4410 | 5490 | 5342 |
नागदा | 5276 | 5390 | 5333 |
नरसिंहगढ़ | 4650 | 5590 | 5200 |
नसरुल्लागंज | 4879 | 4879 | 4879 |
नीमच | 4610 | 5582 | 5260 |
पचौर | 4600 | 5450 | 4800 |
रतलाम | 3800 | 5500 | 5197 |
सनावद | 4755 | 4755 | 4755 |
सांवेर | 5020 | 5312 | 5200 |
सेगांव | 5171 | 5200 | 5199 |
सदोरा | 4950 | 4950 | 4950 |
शुजालपुर | 4000 | 5380 | 5250 |
सीतामऊ | 5002 | 5501 | 5251 |
सोनकच्छ | 5000 | 5500 | 5300 |
ताल | 5100 | 5340 | 5210 |
टिमरनी | 4800 | 5312 | 5180 |
रेहली | 5000 | 5250 | 5150 |
खुजनेर | 4895 | 5240 | 5100 |
दमोह | 4400 | 5315 | 5115 |
ब्यावरा | 5005 | 5290 | 5148 |
अलोट | 4957 | 5372 | 5353 |
बाँदा | 4900 | 5300 | 5100 |
गोरखपुर | 4750 | 4800 | 4775 |
दिनांक – 17 अप्रैल 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
आगर | 2350 | 5414 | 5250 |
अलीराजपुर | 5000 | 5000 | 5000 |
अंजड़ | 4700 | 5100 | 4725 |
अशोकनगर | 3090 | 5441 | 5180 |
बडनगर | 4284 | 5411 | 5324 |
बदनावर | 4600 | 5445 | 5355 |
बड़वाह | 4860 | 4860 | 4860 |
बानापुरा | 3450 | 5050 | 4900 |
बेगमगंज | 4700 | 4900 | 4800 |
भीकनगांव | 4920 | 5311 | 5180 |
भोपाल | 4400 | 5272 | 5210 |
बीना | 4315 | 5100 | 4707 |
बुरहानपुर | 5000 | 5121 | 5040 |
छिंदवाड़ा | 4525 | 4860 | 4700 |
देवास | 3500 | 5415 | 5300 |
धार | 3780 | 5534 | 5190 |
गंज बासौदा | 4300 | 5400 | 5150 |
हरदा | 3700 | 5331 | 5111 |
इछावर | 4401 | 5351 | 5255 |
झाबुआ | 5050 | 5050 | 5050 |
जोबट | 4800 | 5100 | 5100 |
कालापीपल | 2550 | 5337 | 5190 |
कन्नौद | 5390 | 5400 | 5400 |
करेली | 4400 | 5431 | 4916 |
खाचरोद | 5075 | 5370 | 5200 |
खरगोन | 4011 | 5177 | 5011 |
खातेगांव | 3000 | 5365 | 5250 |
खिरकिया | 3810 | 5315 | 5170 |
खुराई | 5000 | 5100 | 5050 |
कुक्षी | 4470 | 5250 | 4950 |
कुरावर | 4500 | 5350 | 5200 |
लोहारदा | 4901 | 4901 | 4901 |
मनावर | 4950 | 5029 | 4950 |
मंदसौर | 4800 | 5440 | 5125 |
महू | 4831 | 5450 | 5280 |
नागदा | 5141 | 5271 | 5206 |
नलखेड़ा | 3900 | 5300 | 5160 |
नरसिंहगढ़ | 4650 | 5590 | 5200 |
नीमच | 4647 | 5580 | 5280 |
पचौर | 4900 | 5350 | 5100 |
पथरिया | 5000 | 5225 | 5200 |
राजगढ़ | 4111 | 5391 | 5200 |
रतलाम | 3345 | 5566 | 5210 |
सैलाना | 4350 | 5531 | 5390 |
सनावद | 4775 | 4875 | 4775 |
सांवेर | 4860 | 5288 | 5100 |
सारंगपुर | 5000 | 5200 | 5100 |
सतना | 4891 | 4891 | 4891 |
सीहोर | 3801 | 5376 | 5360 |
सेंधवा | 4750 | 5191 | 4985 |
श्योपुरबड़ोदा | 4851 | 4851 | 4851 |
शुजालपुर | 4000 | 5370 | 5260 |
सिराली | 4931 | 5051 | 4931 |
सिरोंज | 4700 | 5200 | 4950 |
सीतामऊ | 4922 | 5400 | 5161 |
टिमरनी | 4251 | 5260 | 5131 |
उन्हेल | 5136 | 5278 | 5278 |
रेहली | 5000 | 5250 | 5150 |
पोहरी | 4600 | 4825 | 4760 |
खुजनेर | 5080 | 5240 | 5100 |
इटारसी | 4600 | 5150 | 5000 |
दमोह | 4500 | 5255 | 5075 |
बरड | 3100 | 4900 | 4800 |
गोरखपुर | 4900 | 5007 | 4954 |
दिनांक – 15 अप्रैल 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
बडनगर | 4224 | 5425 | 5322 |
बदनावर | 3375 | 5475 | 5350 |
कालापीपल | 5005 | 5410 | 5270 |
खरगोन | 4201 | 5221 | 5120 |
खातेगांव | 3800 | 5600 | 5250 |
मंदसौर | 5050 | 5443 | 5245 |
टिमरनी | 3701 | 5283 | 5120 |
खुजनेर | 5000 | 5255 | 5150 |
दिनांक – 14 अप्रैल 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
अलीराजपुर | 5000 | 5500 | 5000 |
अंजड़ | 4600 | 4725 | 4725 |
बडनगर | 4225 | 5465 | 5375 |
जोबट | 5000 | 5100 | 5100 |
कालापीपल | 5075 | 5390 | 5280 |
खंडवा | 4650 | 5350 | 5150 |
महू | 4300 | 4300 | 4300 |
नीमच | 4100 | 5543 | 5102 |
बदोद | 4800 | 4800 | 4800 |
गोरखपुर | 4840 | 5000 | 4920 |
दिनांक – 12 अप्रैल 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
बदनावर | 4000 | 5465 | 5325 |
धामनोद | 4325 | 5370 | 5190 |
कालापीपल | 5140 | 5375 | 5290 |
खरगोन | 5300 | 5350 | 5350 |
खातेगांव | 4110 | 5395 | 5150 |
मंदसौर | 4752 | 5480 | 5110 |
महू | 4300 | 4300 | 4300 |
नसरुल्लागंज | 5126 | 5126 | 5126 |
सांवेर | 5116 | 5336 | 5171 |
खुजनेर | 4900 | 5280 | 5100 |
दिनांक – 11 अप्रैल 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
अशोकनगर | 3211 | 5476 | 5201 |
आष्टा | 3901 | 7000 | 5350 |
बडनगर | 4244 | 5465 | 5328 |
बदनावर | 4000 | 5465 | 5325 |
बानापुरा | 4899 | 5202 | 5150 |
बेगमगंज | 4200 | 5100 | 4800 |
बैरसिया | 4800 | 5450 | 5200 |
बैतूल | 4701 | 5416 | 5300 |
भोपाल | 4926 | 5400 | 5210 |
बुरहानपुर | 4500 | 5211 | 5135 |
दलोदा | 4550 | 5600 | 5050 |
देवास | 3500 | 5535 | 5400 |
धामनोद | 4325 | 5370 | 5190 |
धार | 3200 | 5562 | 5260 |
गंधवानी | 5060 | 5060 | 5060 |
गंज बासौदा | 3990 | 5350 | 5150 |
हरदा | 3000 | 5300 | 5170 |
इछावर | 4700 | 5320 | 5251 |
इंदौर | 2100 | 5505 | 5450 |
जावर | 3025 | 5491 | 5345 |
जोबट | 4500 | 5100 | 5100 |
कालापीपल | 4000 | 5325 | 5050 |
करेली | 5000 | 5660 | 5330 |
खरगोन | 5300 | 5350 | 5350 |
खातेगांव | 4110 | 5395 | 5150 |
खिरकिया | 4800 | 5350 | 5180 |
कोलारस | 4800 | 5125 | 4905 |
कुरावर | 4700 | 5350 | 5100 |
लटेरी | 4800 | 4865 | 4800 |
महिदपुर | 5150 | 5550 | 5550 |
मनावर | 5160 | 5200 | 5200 |
मंदसौर | 4752 | 5480 | 5110 |
महू | 4970 | 5478 | 5326 |
नागदा | 5145 | 5340 | 5242 |
नरसिंहगढ़ | 4500 | 5490 | 5200 |
नसरुल्लागंज | 5126 | 5126 | 5126 |
नीमच | 4000 | 5550 | 5320 |
पचौर | 4700 | 5445 | 5250 |
पथरिया | 4765 | 5245 | 5000 |
पेटलावाद | 5275 | 5300 | 5285 |
राजगढ़ | 4500 | 5485 | 5200 |
सागर | 4750 | 5295 | 5150 |
सैलाना | 4681 | 5470 | 5415 |
सांवेर | 5116 | 5336 | 5171 |
सीहोर | 2900 | 5476 | 5327 |
सेंधवा | 4881 | 5225 | 5100 |
शुजालपुर | 4000 | 5420 | 5300 |
सिराली | 4960 | 5040 | 4960 |
सोनकच्छ | 5000 | 5381 | 5300 |
तराना | 5150 | 5640 | 5350 |
टिमरनी | 4300 | 4730 | 4620 |
विदिशा | 4060 | 5426 | 5130 |
रेहली | 4700 | 5150 | 4950 |
खुजनेर | 4900 | 5280 | 5100 |
इटारसी | 4876 | 5041 | 4975 |
दमोह | 4805 | 5335 | 5030 |
बरड | 4770 | 5280 | 5000 |
बलवाड़ी | 4975 | 5025 | 5000 |
गोरखपुर | 5000 | 5000 | 5000 |
दिनांक – 27 मार्च 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
अंजड़ | 4600 | 4650 | 4600 |
अशोकनगर | 3555 | 5401 | 5000 |
बडनगर | 4244 | 5486 | 5294 |
बदनावर | 4200 | 5405 | 5350 |
बानापुरा | 4551 | 5101 | 5000 |
बेगमगंज | 3600 | 4800 | 4500 |
भीकनगांव | 4550 | 5211 | 5091 |
भोपाल | 5022 | 5200 | 5125 |
बीना | 4702 | 5058 | 4880 |
बुरहानपुर | 4815 | 4950 | 4950 |
दलोदा | 4500 | 5470 | 5000 |
देवास | 3600 | 5286 | 4800 |
धामनोद | 4905 | 5105 | 5025 |
धार | 4000 | 5302 | 5200 |
गैरतगंज | 5300 | 5321 | 5321 |
गंज बासौदा | 4001 | 5241 | 4900 |
गढ़ाकोटा | 4700 | 4900 | 4800 |
गौतमपुरा | 5000 | 5000 | 5000 |
हरसूद | 3200 | 5026 | 5000 |
इछावर | 4800 | 5202 | 5151 |
इंदौर | 2000 | 5345 | 5135 |
जावर | 3880 | 5199 | 5090 |
जीरापुर | 4700 | 5250 | 5000 |
जोबट | 4700 | 5000 | 5000 |
कालापीपल | 4550 | 5125 | 5063 |
खंडवा | 4500 | 5253 | 5100 |
खरगोन | 4835 | 5050 | 4931 |
खातेगांव | 4000 | 5200 | 5120 |
खिरकिया | 3900 | 5221 | 5090 |
खुराई | 5000 | 5125 | 5050 |
कोलारस | 4400 | 4950 | 4905 |
कुक्षी | 4690 | 5000 | 4690 |
लटेरी | 4970 | 5075 | 4970 |
लोहारदा | 4846 | 5375 | 5111 |
महिदपुर | 4891 | 5380 | 5130 |
मंदसौर | 4400 | 5425 | 5000 |
महू | 4599 | 5270 | 5140 |
नागदा | 4961 | 5202 | 5081 |
नलखेड़ा | 4800 | 5134 | 4911 |
नरसिंहगढ़ | 4300 | 5330 | 5100 |
नीमच | 3850 | 5467 | 5230 |
पचौर | 4500 | 5250 | 5100 |
पंधाना | 5000 | 5100 | 5050 |
पथरिया | 4560 | 4715 | 4605 |
पेटलावाद | 5540 | 5540 | 5540 |
राजगढ़ | 4800 | 5380 | 5230 |
सागर | 4750 | 5175 | 5065 |
सैलाना | 4000 | 5280 | 5050 |
सांवेर | 4050 | 5051 | 4941 |
सारंगपुर | 4666 | 5051 | 4900 |
सीहोर | 3300 | 5257 | 5180 |
सेंधवा | 5062 | 5062 | 5062 |
सदोरा | 4830 | 4870 | 4850 |
शाजापुर | 4790 | 5252 | 5070 |
सिरोंज | 4830 | 5215 | 5022 |
तराना | 2690 | 5900 | 5300 |
टिमरनी | 4000 | 5251 | 5120 |