किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक सोयाबीन का मंडी भाव ( Soyabean Mandi Bhav) मे मध्यप्रदेश की अलग – अलग मंडियों के न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Soyabean Mandi Bhav पेज पर सोयाबीन के साप्ताहिक भाव ( Soyabean Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Soyabean Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Soyabean Mandi Bhav Today (आज के सोयाबीन मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
Soyabean Mandi Bhav Today – आज का सोयाबीन मंडी भाव
18 मार्च 2025
मंडी का नाम | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
आगर | सोयाबीन | 3801 | 4032 | 18 मार्च |
अशेाकनगर | सोयाबीन | 3740 | 4001 | 18 मार्च |
बड़ामलहेड़ा | सोयाबीन | 3825 | 3900 | 18 मार्च |
बड़नगर | सोयाबीन पीला | 3865 | 4140 | 18 मार्च |
बदनावर | सोयाबीन पीला | 3890 | 4175 | 18 मार्च |
बलवाड़ी | सोयाबीन | 3500 | 3500 | 18 मार्च |
बैरसिया | सोयाबीन पीला | 3405 | 3985 | 18 मार्च |
ब्यावरा | सोयाबीन | 3730 | 3780 | 18 मार्च |
बिजावर | सोयाबीन | 3800 | 4100 | 18 मार्च |
बिना | सोयाबीन | 2850 | 4005 | 18 मार्च |
दलोदा | सोयाबीन | 3932 | 4096 | 18 मार्च |
दमोह | सोयाबीन पीला | 3390 | 3420 | 18 मार्च |
देवास | सोयाबीन | 2160 | 4288 | 18 मार्च |
धार | सोयाबीन | 3520 | 4124 | 18 मार्च |
धार | सोयाबीन-जैविक | 1948 | 3620 | 18 मार्च |
गाडरवाड़ा | सोयाबीन | 3000 | 3930 | 18 मार्च |
गंजबसोदा | सोयाबीन | 1800 | 3998 | 18 मार्च |
हरदा | सोयाबीन पीला | 3401 | 3981 | 18 मार्च |
इंदौर | सोयाबीन | 4050 | 4050 | 18 मार्च |
इंदौर | सोयाबीन पीला | 3770 | 3770 | 18 मार्च |
इंदौर | सोयाबीन-जैविक | 2910 | 4005 | 18 मार्च |
जावरा | सोयाबीन | 4001 | 4221 | 18 मार्च |
करेली | सोयाबीन | 3816 | 3816 | 18 मार्च |
खंडवा | सोयाबीन पीला | 2700 | 3969 | 18 मार्च |
खरगोन | सोयाबीन | 3596 | 3596 | 18 मार्च |
खातेगांव | सोयाबीन | 3696 | 3990 | 18 मार्च |
खातेगांव | सोयाबीन-जैविक | 3911 | 3911 | 18 मार्च |
खिरकिया | सोयाबीन पीला | 2891 | 3941 | 18 मार्च |
कोलारस | सोयाबीन | 3790 | 3790 | 18 मार्च |
कुक्षी | सोयाबीन | 3600 | 3800 | 18 मार्च |
कुरावर | सोयाबीन-जैविक | 3775 | 4050 | 18 मार्च |
मनासा | सोयाबीन | 3700 | 4140 | 18 मार्च |
महू | सोयाबीन | 3791 | 4215 | 18 मार्च |
नसरुल्लागंज | सोयाबीन | 3860 | 3860 | 18 मार्च |
नीमच | सोयाबीन | 3825 | 3825 | 18 मार्च |
पाटन | सोयाबीन | 3605 | 3605 | 18 मार्च |
पचौर | सोयाबीन | 3795 | 3925 | 18 मार्च |
पंधाना | सोयाबीन पीला | 3853 | 3853 | 18 मार्च |
पिपल्या | सोयाबीन | 3312 | 4112 | 18 मार्च |
रतलाम | सोयाबीन | 3956 | 4146 | 18 मार्च |
सागर | सोयाबीन | 3415 | 4000 | 18 मार्च |
सांवेर | सोयाबीन | 2700 | 3900 | 18 मार्च |
सतना | सोयाबीन | 3600 | 3700 | 18 मार्च |
सीहोर | सोयाबीन पीला | 2901 | 4041 | 18 मार्च |
शाहगढ़ | सोयाबीन-जैविक | 3500 | 3500 | 18 मार्च |
शुजालपुर | सोयाबीन | 3800 | 4131 | 18 मार्च |
ताल | सोयाबीन पीला | 3500 | 3601 | 18 मार्च |
तराना | सोयाबीन | 3175 | 4040 | 18 मार्च |
टिमरनी | सोयाबीन | 3599 | 3980 | 18 मार्च |
उज्जैन | सोयाबीन | 3843 | 4153 | 18 मार्च |
उज्जैन | सोयाबीन पीला | 3985 | 4050 | 18 मार्च |
उन्हेल | सोयाबीन | 2311 | 4013 | 18 मार्च |
विदिशा | सोयाबीन | 3600 | 4100 | 18 मार्च |
विदिशा | सोयाबीन-जैविक | 3650 | 3650 | 18 मार्च |
सोयाबीन का भाव राजस्थान
18 मार्च 2025
मंडी का नाम | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
कोटा | सोयाबीन | 4200 | 4000 | 18 मार्च |
नागौर | सोयाबीन | - | - | 18 मार्च |
बाराँ | सोयाबीन | 3949 | 4000 | 18 मार्च |
मेड़ता | सोयाबीन | - | - | 18 मार्च |
मध्यप्रदेश की मंडियों मे गेहूं का भाव | Gehu ka Bhav Today
चना मंडी भाव – Chane Ka Mandi Bahv