आज इस पोस्ट के माध्यम से हम मध्यप्रदेश की अलग – अलग मंडियों मे आज गेहूं का रेट (Gehu ka Rate) क्या चल रहा है, यह जानंगे..
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तय किया गया गेहूं का समर्थन मूल्य वर्ष 2024 -25 के लिए पिछले वर्ष से 110 रुपए बढ़ाकर 2125 प्रति क्विंटल तय किया गया है, लेकिन बाजार में गेहूं की अच्छी खासी मांग होने के कारण फिलहाल मंडियों में 2000 से लेकर 3000 के बीच भाव देखा जा रहा है।
Aaj Ka Gehu Ka Rate – आज का गेहूं का रेट
13 मई 2025
मंडी का नाम | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
आलोट | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2415 | 2557 | 13 मई |
आलोट | गेहूं लोकवन | 2477 | 2521 | 13 मई |
अजयगढ़ | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2395 | 2410 | 13 मई |
आलमपुर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2430 | 2470 | 13 मई |
अमरपाटन | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2430 | 2442 | 13 मई |
एरन | गेहूं अन्य | 2411 | 2639 | 13 मई |
एरन | गेहूं शरबती | 2980 | 3326 | 13 मई |
अशेाकनगर | गेहूं अन्य | 2300 | 2810 | 13 मई |
अशेाकनगर | गेहूं पिस्सी | 2760 | 2791 | 13 मई |
अशेाकनगर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2400 | 2400 | 13 मई |
अशेाकनगर | गेहूं लोकल | 3265 | 3265 | 13 मई |
अशेाकनगर | गेहूं शरबती | 2600 | 3500 | 13 मई |
आष्टा | गेहूं लोकवन | 2461 | 2740 | 13 मई |
आष्टा | गेहूं शरबती | 2600 | 3353 | 13 मई |
बाबई | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2615 | 2625 | 13 मई |
बड़ामलहेड़ा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2420 | 2456 | 13 मई |
बदरवास | गेहूं शरबती | 2465 | 2855 | 13 मई |
बड़नगर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2500 | 2525 | 13 मई |
बड़नगर | गेहूं लोकवन | 2600 | 2600 | 13 मई |
बडवानी | गेहूं लोकवन | 2400 | 2601 | 13 मई |
बागली | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2146 | 2512 | 13 मई |
बागली | गेहूं लोकवन | 2425 | 2749 | 13 मई |
बैकुण्ठपुर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2420 | 2432 | 13 मई |
बामोरा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2275 | 3500 | 13 मई |
बानापुरा | गेहूं लोकल | 2499 | 2571 | 13 मई |
बनखेड़ी | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2485 | 2520 | 13 मई |
बरेली | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2519 | 2569 | 13 मई |
ब्यौहारी | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2430 | 2440 | 13 मई |
बैरसिया | गेहूं Mix | 2535 | 2535 | 13 मई |
बैरसिया | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2301 | 2879 | 13 मई |
बैरसिया | गेहूं लोकल | 2600 | 2600 | 13 मई |
बैरसिया | गेहूं शरबती | 2517 | 3225 | 13 मई |
बैतूल | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2370 | 2568 | 13 मई |
भांडेर | गेहूं अन्य | 2434 | 2515 | 13 मई |
भांडेर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2435 | 2498 | 13 मई |
भिंड | गेहूं Mix | 2415 | 2420 | 13 मई |
भितरवार | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2460 | 2525 | 13 मई |
भोपाल | गेहूं शरबती | 3350 | 3411 | 13 मई |
बिछिया | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2300 | 2300 | 13 मई |
बिजावर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2470 | 2470 | 13 मई |
बिना | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2371 | 2505 | 13 मई |
बिना | गेहूं शरबती | 2561 | 3400 | 13 मई |
चाकघाट | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2450 | 2450 | 13 मई |
चौरई | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2440 | 2570 | 13 मई |
छतरपुर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2430 | 2435 | 13 मई |
छिंदवाड़ा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2570 | 2570 | 13 मई |
डबरा | गेहूं अन्य | 2472 | 2480 | 13 मई |
डबरा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2350 | 2398 | 13 मई |
दलोदा | गेहूं लोकवन | 2490 | 2490 | 13 मई |
दतिया | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2435 | 2510 | 13 मई |
देवरी | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2435 | 2540 | 13 मई |
देवास | गेहूं लोकवन | 2466 | 2570 | 13 मई |
धार | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2025 | 2650 | 13 मई |
धार | गेहूं लोकल | 2600 | 2600 | 13 मई |
धार | गेहूं लोकवन | 2440 | 2730 | 13 मई |
डिण्डोरी | गेहूं लोकल | 2425 | 2430 | 13 मई |
गाडरवाड़ा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2498 | 2535 | 13 मई |
गंजबसोदा | गेहूं पिस्सी | 2630 | 2630 | 13 मई |
गंजबसोदा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2480 | 2605 | 13 मई |
गंजबसोदा | गेहूं शरबती | 2745 | 3630 | 13 मई |
गोहाद | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2400 | 2410 | 13 मई |
गोरखपुर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2300 | 2320 | 13 मई |
गोटेगांव | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2510 | 2525 | 13 मई |
गुना | गेहूं लोकवन | 2480 | 2785 | 13 मई |
गुना | गेहूं शरबती | 2920 | 3840 | 13 मई |
हनुमना | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2400 | 2400 | 13 मई |
हरदा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 1850 | 2490 | 13 मई |
होशंगाबाद | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2480 | 2500 | 13 मई |
इंदौर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2400 | 2955 | 13 मई |
ईसागढ़ | गेहूं शरबती | 2440 | 3380 | 13 मई |
इटारसी | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2569 | 2575 | 13 मई |
जबलपुर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2410 | 2425 | 13 मई |
जैसीनगर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2400 | 2450 | 13 मई |
जतारा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2407 | 2436 | 13 मई |
जतारा | गेहूं लोकल | 2400 | 2432 | 13 मई |
जबेरा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2400 | 2455 | 13 मई |
करेरा | गेहूं अन्य | 2325 | 2325 | 13 मई |
करेरा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2305 | 2309 | 13 मई |
करही | गेहूं लोकल | 2485 | 2495 | 13 मई |
कटनी | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2350 | 2420 | 13 मई |
खाचरौद | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2590 | 2590 | 13 मई |
खंडवा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2300 | 2681 | 13 मई |
खनियाधाना | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2350 | 2420 | 13 मई |
खरगापुर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2427 | 2430 | 13 मई |
खरगोन | गेहूं Mix | 2400 | 2400 | 13 मई |
खरगोन | गेहूँ-जैविक | 2400 | 2400 | 13 मई |
खिलचीपुर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2462 | 2515 | 13 मई |
खिरकिया | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2490 | 2500 | 13 मई |
खुजनेर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2458 | 2488 | 13 मई |
खुरई | गेहूं शरबती | 3260 | 3260 | 13 मई |
कुंभराज | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2225 | 2475 | 13 मई |
कुरावर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2415 | 2585 | 13 मई |
लहार | गेहूं Mix | 2438 | 2445 | 13 मई |
लहार | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2428 | 2440 | 13 मई |
लखनादौन | गेहूं लोकल | 2350 | 2400 | 13 मई |
लवकुशनगर(लौंदी) | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2300 | 2390 | 13 मई |
महिदपुर | गेहूं लोकवन | 2528 | 2976 | 13 मई |
मक्सूदनगढ़ | गेहूं लोकवन | 2478 | 2520 | 13 मई |
मालथोन | गेहूं शरबती | 2940 | 2990 | 13 मई |
मनावर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2525 | 2550 | 13 मई |
मंडला | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2400 | 2425 | 13 मई |
मंडला | गेहूं लोकल | 2200 | 2250 | 13 मई |
मंदसौर | गेहूं लोकवन | 2500 | 2701 | 13 मई |
महू | गेहूं लोकवन | 2276 | 2600 | 13 मई |
मुल्ताई | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2481 | 2515 | 13 मई |
नागदा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2451 | 2513 | 13 मई |
नागौद | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2425 | 2450 | 13 मई |
नरसिंहपुर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2325 | 2526 | 13 मई |
निवाड़ी | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2310 | 2470 | 13 मई |
पाटन | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2495 | 2580 | 13 मई |
पलेरा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2367 | 2442 | 13 मई |
पंधाना | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2513 | 2513 | 13 मई |
पंधाना | गेहूं लोकवन | 2550 | 2550 | 13 मई |
पन्ना | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2350 | 2465 | 13 मई |
पवई | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2500 | 2500 | 13 मई |
पेटलावद | गेहूं लोकवन | 2400 | 2755 | 13 मई |
पिछौर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2425 | 2452 | 13 मई |
पिपरिया | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2450 | 2500 | 13 मई |
पोहरी | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2380 | 2390 | 13 मई |
पृथ्वीपुर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2380 | 2400 | 13 मई |
राहतगढ़ | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2441 | 2485 | 13 मई |
रायसेन | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2453 | 2645 | 13 मई |
राजगढ़ | गेहूं लोकवन | 2750 | 2900 | 13 मई |
राजनगर | गेहूं Mix | 2400 | 2420 | 13 मई |
रामनगर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2400 | 2475 | 13 मई |
रतलाम | गेहूं Mix | 2445 | 2555 | 13 मई |
रेहटी | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2419 | 2419 | 13 मई |
रीवा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2410 | 2410 | 13 मई |
सबलगढ़ | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2435 | 2455 | 13 मई |
सागर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2350 | 2350 | 13 मई |
सारंगपुर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2439 | 2490 | 13 मई |
सतना | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2400 | 2400 | 13 मई |
सीहोरा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2361 | 2561 | 13 मई |
सीहोर | गेहूं Mix | 2566 | 2566 | 13 मई |
सीहोर | गेहूं अन्य | 2713 | 2713 | 13 मई |
सीहोर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2420 | 3320 | 13 मई |
सीहोर | गेहूं लोकवन | 2451 | 2820 | 13 मई |
सीहोर | गेहूं शरबती | 2531 | 3420 | 13 मई |
सेमरीहरचंद | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2000 | 2541 | 13 मई |
सिवनी | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2525 | 2580 | 13 मई |
सेवड़ा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2479 | 2518 | 13 मई |
शाडोरा | गेहूं शरबती | 2745 | 3535 | 13 मई |
शाहगढ़ | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2400 | 2450 | 13 मई |
शाहपुरा भिटोनी | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2386 | 2525 | 13 मई |
शामगढ़ | गेहूं लोकवन | 2351 | 2550 | 13 मई |
शमशाबाद | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2401 | 2401 | 13 मई |
श्योपुरकलां | गेहूं अन्य | 2455 | 2478 | 13 मई |
सीधी | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2600 | 2605 | 13 मई |
सिमरिया | गेहूं लोकल | 2400 | 2425 | 13 मई |
सिराली | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2410 | 2573 | 13 मई |
सिरोंज | गेहूं शरबती | 3175 | 3175 | 13 मई |
सीतामऊ | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2410 | 2410 | 13 मई |
सुवासरा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2336 | 2390 | 13 मई |
ताल | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2325 | 2325 | 13 मई |
थांदला | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2475 | 2550 | 13 मई |
टीकमगढ़ | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2496 | 2500 | 13 मई |
उदयपुरा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2360 | 2500 | 13 मई |
उज्जैन | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2547 | 2547 | 13 मई |
विदिशा | गेहूं शरबती | 2850 | 3500 | 13 मई |
Gehu ka Bhav Today MP
गेहू मिल क्वालिटी का भाव – wheat Mill Quality rate
गेहू की मिल क्वालिटी किस्म का बानापुरा मंडी मे न्यूनतम रेट 1920 और अधिकतम रेट 2150 रुपए तक है, कलापिपाल मंडी मे न्यूनतम भाव 1755 और अधिकतम भाव 2110 रुपए तक है, और राघोगढ़ मंडी मे न्यूनतम भाव 2125 और अधिकतम भाव 2125 रुपए का रेट देखने को मिल है।
गेहू की लोकवन किस्म का भाव
गेहू की अन्य किस्मों का बडवाहा मंडी मे न्यूनतम भाव 1968 और अधिकतम भाव 2300 रुपए तक है, भानपुरा मंडी मे न्यूनतम भाव 2100 और अधिकतम भाव 2100 रुपए तक है, बुरहानपुर मंडी मे न्यूनतम भाव 1946 और अधिकतम भाव 2251 रुपए तक है।
खरगोन मंडी मे गेहू का न्यूनतम रेट 1950 और अधिकतम रेट 2300 रुपए तक है, खातेगाँव मंडी मे न्यूनतम भाव 1550 और अधिकतम भाव 2312 रुपए तक है।
Maksudangarh मंडी मे गेहू का न्यूनतम भाव 2200 और अधिकतम भाव 2850 रुपए तक है, मन्दसौर मंडी मे गेहू का न्यूनतम रेट 1803 और अधिकतम रेट 2516 रुपए तक है, पन्ना मंडी मे न्यूनतम भाव 2000 और अधिकतम भाव 2000 रुपए तक है,।
पिपरिया मंडी मे गेहू का न्यूनतम रेट 1888 और अधिकतम रेट 2360 रुपए तक है, शजापुर मंडी मे न्यूनतम भाव 1850 और अधिकतम भाव 2290 रुपए तक है, श्योपुरबड़ौदा मंडी मे न्यूनतम रेट 2211 और अधिकतम रेट 2211 रुपए तक है।
Sarso Ka bhav – आज का सरसों का भाव 2023
Betul Mandi Bhav aaj ka kya hai sir