आज के मंडी भाव मध्यप्रदेश के इस पेज मे मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों के भाव दिये गए है
आप दैनिक मंडी भाव देखने के लिए गूगल मे mkisan.net सर्च करें –
इंदौर मंडी आज के भाव बैतूल मंडी आज के भाव नीमच मंडी आज के भाव मंदसौर मंडी आज के भाव धामनोद मंडी आज के भाव आष्टा मंडी आज के भाव धार मंडी आज के भाव
इंदौर मंडी भाव – Indore Mandi Bhav
17 मार्च 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 3500 | 4070 | 3930 |
सरसों | 5180 | 5480 | - |
रायडा | - | - | - |
मैथी | - | - | - |
मूंग | 3575 | 6560 | 6000 |
मिर्ची | 6500 | 12410 | - |
मसूर | - | - | - |
मक्का | - | - | - |
बटला | - | - | - |
धनिया | 6000 | 7500 | - |
तुअर | 4695 | 6490 | - |
तिल्ली | - | - | - |
डॉलर चना | 6500 | 9100 | 8300 |
चना हरा | - | - | - |
चना देशी | 5025 | 7005 | 6500 |
गेहू सुजाता | - | - | - |
गेहु | 2350 | 2865 | 2690 |
करंज | - | - | - |
इमली फुल | - | - | - |
इमली | 5000 | 14240 | 6000 |
आमचूर | - | - | - |
Neemuch Mandi Bhav – नीमच मंडी भाव
17 मार्च 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेंहॅू | 2450 | 3150 | 2765 |
मक्का | 2140 | 2382 | 2220 |
जौ | 1925 | 2012 | 1980 |
उडद | 5500 | 8651 | 6850 |
चना | 4690 | 5325 | 5030 |
मसूर | 5401 | 5851 | 5740 |
चना डालर | 6300 | 8500 | 7800 |
सोयाबीन | 3611 | 4170 | 4000 |
रायडा | 4500 | 5713 | 5565 |
मुंगफली | 4000 | 5291 | 4650 |
अलसी | 5300 | 5915 | 5750 |
तिल्ली | 6500 | 9300 | 8400 |
पोस्ता | 62000 | 103100 | 84000 |
मैथी | 3701 | 6700 | 5090 |
धनिया | 5900 | 8820 | 7271 |
अजवाइन | 5000 | 15500 | 13300 |
इसबगोल | 9000 | 13322 | 12000 |
कलौंजी | 9300 | 17700 | 15500 |
लहसुन | 4100 | 11251 | 5500 |
प्याज | 450 | 1603 | 1200 |
अश्वगंधा | 11000 | 31700 | 27000 |
तुलसी बीज | 12000 | 12000 | - |
चिया बीज | 5600 | 14100 | 12000 |
किनेवा | - | - | - |
Mandsaur Mandi Bhav – मंदसौर मंडी भाव
17 मार्च 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
मक्का | 2260 | 2340 | 2300 |
उड़द | - | - | - |
सोयाबीन | 3500 | 4100 | 3800 |
गेहू | 2320 | 2680 | 2500 |
चना | 4430 | 5401 | 4920 |
मसूर | 5550 | 6000 | 5700 |
धनिया | 5221 | 8201 | 6700 |
लहसुन | 4000 | 6500 | 5250 |
मैथी | 3636 | 5681 | 4660 |
पोस्ता | - | - | - |
अलसी | 4501 | 5941 | 5250 |
सरसों | 5180 | 5460 | 5320 |
तारामीरा | 4646 | 4734 | 4700 |
इसबगोल | 8600 | 12700 | 10650 |
प्याज | 560 | 1421 | 1000 |
कलोंजी | - | - | - |
तुलसी बीज | - | - | - |
डॉलर चना | 5600 | 7880 | 6750 |
तिल्ली | 8401 | 9011 | 8700 |
जौ | 2000 | 2000 | - |
तुअर | - | - | - |
मटर | 3550 | 3700 | 3630 |
असलीया | 5301 | 5580 | 5450 |
मूंग | - | - | - |
Betul Mandi Bhav – बेतुल मंडी भाव
17 मार्च 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 3400 | 4125 | 3812 |
चना | 4750 | 5200 | 5000 |
मक्का | 1800 | 2240 | 2121 |
गेहू | 2400 | 2630 | 2512 |
सरसों | 4701 | 5000 | 4880 |
राई | - | - | - |
बटना | - | - | - |
मसूर | - | - | - |
तुअर | 5001 | 6410 | 6300 |
गुल्ली | - | - | - |
मूंग | - | - | - |
उड़द | - | - | - |
गुड | - | - | - |
ज्वार | - | - | - |
बाजरा | - | - | - |
Harda Mandi Bhav – हरदा मंडी भाव
17 मार्च 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 2150 | 2566 | 2475 |
सरसों | 3401 | 5292 | 5099 |
रायडा | 2601 | 3990 | 3875 |
मैथी | 5501 | 7796 | 7351 |
मूंग | 2000 | 5250 | 5072 |
मिर्ची | - | - | - |
मसूर | 1711 | 2070 | 2000 |
मक्का | 6000 | 6000 | - |
बटला | - | - | - |
धनिया | 3050 | 8471 | 7400 |
तुअर | - | - | - |
तिल्ली | - | - | - |
Khandwa Mandi Bhav – खंडवा मंडी भाव
17 मार्च 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 3200 | 4001 | 3840 |
गेहू | 2300 | 2591 | 2507 |
तुअर | 5100 | 6950 | 6484 |
चना | 4575 | 5399 | 5050 |
उड़द | 4163 | 4326 | - |
मक्का | 1730 | 2151 | 2050 |
कपास | 5850 | 7415 | 7140 |
मूंग | - | - | - |
Chhindwara Mandi Bhav – छिंदवाड़ा मंडी भाव
17 मार्च 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
मक्का | 2114 | 2352 | 2252 |
गेहू | 2225 | 2875 | 2580 |
सोयाबीन | 3600 | 3831 | 3755 |
मसूर | - | - | - |
मूंग | - | - | - |
उड़द | - | - | - |
चना | 4301 | 5360 | 5209 |
मटर | - | - | - |
आमचूर | - | - | - |
धान | - | - | - |
तुअर | 4980 | 7170 | 6590 |
Khategaon Mandi Bhav – खातेगांव मंडी भाव
22 फरवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहू | 2450 | 3052 | 3035 |
चना | 4001 | 5932 | 5581 |
डॉलर चना | 3701 | 8992 | 8992 |
मक्का | 2042 | 2190 | 2190 |
मूंग | 5801 | 7190 | - |
सरसों | 4100 | 5695 | 5451 |
सोयाबीन | 2101 | 4150 | 3961 |
Dhamnod Mandi Bhav – धामनोद मंडी भाव
13 मार्च 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
कपास | 6560 | 6750 | 6675 |
गेहू | 2451 | 2610 | 2525 |
मक्का | 1576 | 2300 | 2000 |
सोयाबीन | 3500 | 3940 | 3670 |
चना मौसमी | - | - | - |
डॉलर चना | 5735 | 9180 | 8600 |
मूंग | - | - | - |
CCI कपास | 7074 | 7421 | 7272 |
Ashta Mandi Bhav – आष्टा मंडी भाव
13 मार्च 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहू सुजाता | 3310 | 3841 | 3504 |
गेहू लोकवन | 2740 | 2895 | 2812 |
गेहू पूर्णा | 2650 | 2987 | 2906 |
गेहू मालवाराज | 2253 | 2552 | 2370 |
गेहू मिल | 2575 | 2590 | 2581 |
चना काटा | 3256 | 5200 | 5350 |
चना मोसमी | 5050 | 6500 | 6270 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 7301 | 8410 | 7800 |
चना काटकू | 6100 | 6600 | 6305 |
सोयाबीन | 2416 | 4246 | 3850 |
मसूर | 5100 | 6000 | - |
राई | 4600 | 5350 | 5170 |
बटला | - | - | - |
मक्का | - | - | - |
मैथी | 4511 | 4511 | - |
करंज | - | - | - |
धनिया | - | - | - |
इमली | - | - | - |
मूंग | - | - | - |
आमचूर | - | - | - |
प्याज | 150 | 1690 | 1100 |
लहसुन | 1610 | 6010 | 3350 |
आलू | - | - | - |
Badnawar Mandi Bhav – बदनावर मंडी भाव
17 मार्च 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 1625 | 4195 | 3740 |
गेहू | 2225 | 2945 | 2470 |
डॉलर चना | 5700 | 7600 | - |
देसी चना | 4600 | 4975 | - |
मक्का | - | - | - |
बटला | 3500 | 4235 | 4005 |
कपास | - | - | - |
मसूर | - | - | - |
लहसुन | - | - | - |
प्याज | - | - | - |
हरा मटर | - | - | - |
Timarni Mandi Bhav – टिमरनी मंडी भाव
17 मार्च 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहू (मिल) | - | - | - |
चना | 2501 | 5691 | 5130 |
सोयाबीन | 2400 | 3921 | 3735 |
मूंग | 5001 | 7590 | 7149 |
डॉलर चना | - | - | - |
मक्का | 2000 | 2168 | 2080 |
उडद | - | - | - |
सरसों | 4701 | 5220 | 4941 |
तुअर | - | - | - |
Badnagar Mandi Bhav – बड़नगर मंडी भाव
17 मार्च 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहूं लोकवन | - | - | - |
गेहू पूर्णा | - | - | - |
चना | 4290 | 5780 | 5000 |
डॉलर चना | 5190 | 8912 | 8240 |
मसूर | 5099 | 5099 | - |
रायडा | 5141 | 5141 | - |
बटला | 3275 | 6501 | 4120 |
मेथीदाना | 4470 | 4470 | - |
लहसुन | - | - | - |
सोयाबीन | 3384 | 4715 | 4010 |
प्याज | - | - | - |
Khargone Mandi Bhav – खरगोन मंडी भाव
17 मार्च 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
कपास | - | - | - |
गेहू | 2350 | 2750 | 2560 |
चना | 4700 | 5705 | 5051 |
मक्का | 1615 | 2250 | 2200 |
तुअर | 5750 | 6385 | 5900 |
सोयाबीन | 3000 | 3865 | 3585 |
डॉलर चना | - | - | - |
मुंग | - | - | - |
ज्वार | - | - | - |
सरसों | - | - | - |
Dhar Mandi Bhav – धार मंडी भाव
17 मार्च 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 1550 | 4190 | 3960 |
मक्का | 2125 | 2125 | - |
मैथी | - | - | - |
मूंग | - | - | - |
मसूर | 5405 | 5405 | - |
बटला | 3800 | 4250 | 4000 |
देशी चना | 4900 | 5450 | 5100 |
तिल्ली | - | - | - |
चना डॉलर | 4400 | 8500 | 8050 |
गेहू | 2230 | 2972 | 2650 |
