आज के मंडी भाव मध्यप्रदेश के इस पेज मे मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों के भाव दिये गए है
आप दैनिक मंडी भाव देखने के लिए गूगल मे mkisan.net सर्च करें –
इंदौर मंडी भाव - Indore Mandi Bhav
13 अगस्त 2023 |
---|
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सरसों | - | - | – |
सोयाबीन | 2890 | 4920 | 4800 |
गेहु लोकवन | 2060 | 3090 | 2395 |
गेहू सुजाता | - | - | - |
ज्वार | - | - | - |
मक्का | 1886 | 1886 | 1886 |
डॉलर चना | 7200 | 16005 | 16005 |
चना देसी | 5051 | 6135 | 6135 |
मसूर | - | - | - |
बटला | 3705 | 3705 | 3705 |
मूंग | - | - | - |
तुअर | - | - | - |
मैथी | - | - | - |
धनिया | - | - | - |
मिर्ची | - | - | - |
रायडा | - | - | - |
इमली | - | - | - |
Neemuch Mandi Bhav - नीमच मंडी भाव
16 अगस्त 2023 |
---|
फसल | अधिकतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेंहॅू | 2261 | 3100 | 2525 |
मक्का | 2000 | 2050 | 2100 |
जौ | 1671 | 1801 | 1750 |
उडद | 5100 | 8500 | 6900 |
चना | 4700 | 5970 | 5600 |
मसुर | 4950 | 6375 | 5800 |
चना डालर | 4700 | 15400 | 14400 |
सोयाबीन | 4000 | 5040 | 4720 |
रायडा | 4500 | 5511 | 5100 |
मूंगफली | 6200 | 7900 | 6500 |
अलसी | 4791 | 5151 | 5026 |
तिल्ली | 10800 | 16700 | 16200 |
पोस्ता | 90000 | 129100 | 115000 |
मैथी | 4100 | 7932 | 6700 |
धनिया | 4000 | 8000 | 6500 |
अजवाईन | 13800 | 17700 | 16200 |
इसबगोल | 18000 | 24900 | 20001 |
कलौंजी | 11800 | 17142 | 16700 |
लहसुन | 3750 | 15300 | 9000 |
प्याज | 1400 | 2281 | 1500 |
अश्वगंधा | 11000 | 31400 | 19200 |
तुलसी बीज | 18800 | 24000 | 23000 |
Mandsaur Mandi Bhav - मंदसौर मंडी भाव
16 अगस्त 2023 |
---|
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
मक्का | 1850 | 2151 | 2000 |
उड़द | 6000 | 7361 | 6680 |
सोयाबीन | 4350 | 4971 | 4720 |
गेहू | 2135 | 2946 | 2540 |
चना | 5100 | 5710 | 5400 |
मसूर | 5401 | 6261 | 5890 |
धनिया | 6250 | 7230 | 6750 |
लहसुन | 6000 | 14500 | 8800 |
मैथी | 6500 | 7310 | 6900 |
पोस्ता | - | - | - |
अलसी | 4720 | 5231 | 5000 |
सरसों | 4700 | 5381 | 5140 |
तारामीरा | 4380 | 5339 | 4860 |
इसबगोल | - | - | - |
प्याज | 700 | 2101 | 1400 |
कलोंजी | - | - | - |
तुलसी बीज | - | - | - |
डॉलर चना | 9800 | 15000 | 12400 |
तिल्ली | - | - | - |
तुवर | - | - | - |
मटर | - | - | - |
असलीया | - | - | - |
Betul Mandi Bhav - बेतुल मंडी भाव
16 अगस्त 2023 |
---|
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 4550 | 4840 | 4770 |
चना | 4500 | 5860 | 5500 |
मक्का | 1800 | 2025 | 1960 |
गेहू | 2265 | 2538 | 2431 |
सरसों | 4701 | 5001 | 4851 |
बटना | - | - | - |
मसूर | - | - | - |
तुअर | _ | _ | _ |
गुल्ली | 2999 | 3226 | 3125 |
मूंग | 7501 | 7671 | 7501 |
उड़द | 5801 | 5801 | – |
ज्वार | - | - | - |
गुड़ | _ | _ | _ |
Harda Mandi Bhav - हरदा मंडी भाव
18 जुलाई 2023 |
---|
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहू | 2130 | 2370 | 2240 |
चना | 3000 | 4916 | 4701 |
सोयाबीन | 3110 | 4811 | 4761 |
मुंग | 3001 | 8025 | 7626 |
मक्का | - | - | - |
सरसों | 4000 | 4940 | 4755 |
उड़द | 3901 | 5500 | 5000 |
तुअर | 8400 | 8500 | 8500 |
डालर चना | 5700 | 12001 | 11511 |
काटू चना | 5300 | 9255 | 8500 |
मसूर | - | - | - |
Khandwa Mandi Bhav - खंडवा मंडी भाव
11 अगस्त 2023 |
---|
फसल | अधिकतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 4545 | 5000 | 4590 |
गेहू | 2826 | 2100 | 2450 |
तुअर | - | - | - |
चना | 5201 | 4961 | 5200 |
उड़द | - | - | - |
ज्वार | - | - | - |
मूंग | 7400 | 5000 | 7300 |
मक्का | 1911 | 1511 | 1856 |
कपास | - | - | - |
Chhindwara Mandi Bhav - छिंदवाड़ा मंडी भाव
16 अगस्त 2023 |
---|
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
तुवर | 8250 | 9160 | 9000 |
चना | 5350 | 6000 | 5600 |
मसूर | - | - | - |
मूंग | - | - | - |
महुआ | - | - | - |
मक्का | 1912 | 2106 | 2050 |
बटला | - | - | - |
सोयाबीन | 4711 | 4856 | 4770 |
गेहू | 2395 | 2780 | 2465 |
Khategaon Mandi Bhav - खातेगांव मंडी भाव
14 अगस्त 2023 |
---|
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
तुवर | - | - | - |
उड़द | - | - | - |
मूंग | 4520 | 7000 | 6230 |
ज्वार | - | - | - |
डॉलर चना | 8900 | 12000 | 11400 |
चना | 4000 | 4850 | 4500 |
मक्का | - | - | - |
सरसों | - | - | - |
सोयाबीन | 3600 | 4950 | 4500 |
गेहू | 2000 | 2750 | 2350 |
Dhamnod Mandi Bhav - धामनोद मंडी भाव
16 अगस्त 2023 |
---|
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
कपास | - | - | - |
मूंग | – | – | – |
गेहू | 2543 | 2635 | 2600 |
मक्का | 1942 | 2054 | 2041 |
सोयाबीन | 4330 | 4745 | 4600 |
मौसमी चना | – | – | – |
डॉलर चना | 13510 | 14705 | – |
धामनोद सब्जी मंडी भाव | 26 जुलाई 2023 | ||
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
प्याज़ | 600 | 1100 | 800 |
आलू | 700 | 1300 | 1000 |
टमाटर | 4000 | 5000 | 4500 |
हरी मिर्च | 2500 | 3500 | 3000 |
भिंडी | 1000 | 1800 | 1400 |
करेला | 1300 | 1800 | 1600 |
लौकी | 700 | 900 | 800 |
बैंगन | 600 | 1000 | 800 |
पत्तागोभी | 700 | 1100 | 900 |
गाजर | - | - | - |
फूलगोभी | 1000 | 1500 | 1200 |
Ashta Mandi Bhav - आष्टा मंडी भाव
11 अगस्त 2023 |
---|
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहू पूर्णा | 2475 | 3111 | 2680 |
गेहू मालवाराज | 2230 | 2460 | 2355 |
गेहू मिल | 2276 | 2475 | 2452 |
गेहू लोकवन | 2451 | 3037 | 2700 |
गेहू सुजाता | 2820 | 4360 | 3102 |
चना काटकू | 6510 | 12426 | 11800 |
चना काटा | 4570 | 5291 | 5101 |
चना मोसमी | 4751 | 5150 | 5100 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 14891 | 15000 | – |
ज्वार | - | - | - |
तुवर | - | - | - |
प्याज | 300 | 2152 | 1300 |
मक्का | - | - | - |
मसूर | 4240 | 5780 | 5555 |
मूंग | - | - | - |
मैथी | - | - | - |
राई | 5160 | 5500 | 5220 |
लहसुन | 4000 | 13010 | 7800 |
सोयाबीन | 2950 | 4980 | 4940 |
आलू | - | - | - |
उड़द | - | - | - |
Badnawar Mandi Bhav - बदनावर मंडी भाव
13 अगस्त 2023 |
---|
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहू | 2260 | 2900 | 2585 |
सोयाबीन | 4310 | 5010 | 4880 |
डॉलर चना | 8005 | 15000 | 15000 |
देसी चना | 5495 | 5600 | 5600 |
कपास | - | - | - |
मक्का | - | - | - |
मसूर | - | - | - |
बटला | 2500 | 4048 | 3720 |
लहसुन | 4000 | 8050 | 6500 |
Timarni Mandi Bhav - टिमरनी मंडी भाव
14 अगस्त 2023 |
---|
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहू मिल | 2091 | 2473 | 2390 |
चना | 4250 | 5253 | 4900 |
सोयाबीन | 4300 | 4917 | 4800 |
मूंग | 4100 | 8045 | 7675 |
उड़द | 3012 | 3012 | – |
मक्का | - | - | - |
तुअर | - | - | - |
सरसों | 4377 | 4377 | 4377 |
तिल्ली | - | - | - |
Badnagar Mandi Bhav - बड़नगर मंडी भाव
14 अगस्त 2023 |
---|
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेह लोकवन | 2210 | 2748 | 2614 |
गेहू अन्य | - | - | - |
चना ईटालियन | 2219 | 2531 | 2444 |
चना | 5201 | 5700 | 5403 |
डॉलर चना | 9110 | 15100 | 12451 |
बटला | 2199 | 4101 | 3500 |
मैथी दाना | 6400 | 6400 | 6400 |
मसूर | - | - | - |
लहसुन | - | - | - |
रायडा | - | - | - |
सोयाबीन | 4224 | 4978 | 4911 |
मूंग | - | - | - |
सरसों | - | - | - |
उड़द | - | - | - |
Kalapipal Mandi Bhav - कालापीपल मंडी भाव
15 सितंबर 2023 |
---|
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 4875 | 5125 | 4980 |
सरसों | 4975 | 5520 | 5190 |
लहसुन | 4275 | 13150 | 9520 |
मसूर | 5480 | 6580 | 5975 |
मक्का | - | - | - |
प्याज | 290 | 1875 | 1180 |
धनिया | - | - | - |
डॉलर चना | 4080 | 6375 | 5790 |
चना | 3795 | 4710 | 4355 |
गेहू सरबती | 2560 | 2990 | 2785 |
गेहू लोकवन | 1980 | 2495 | 2305 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1845 | 2175 | 2090 |
उड़द | - | - | - |
आलू | - | - | - |
Guna Mandi Bhav - गुना मंडी भाव
16 अगस्त 2023 |
---|
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहूँ | 2230 | 3820 | 2540 |
धनिया | 5075 | 7425 | 5625 |
चना | 5080 | 5985 | 5565 |
सरसों | 5075 | 5375 | 5285 |
मसूर | 5200 | 6030 | 5850 |
मटर | 3245 | 4390 | 4275 |
सोयाबीन | 4190 | 4955 | 4755 |
मक्का | |||
उडद | 6675 | 8200 | 7425 |
मूंग | 7105 | 8005 | 7880 |
तुअर | 8705 | 8705 | 8705 |
- | |||
ज्वार | |||
धान | 1600 | 1900 | 1600 |
गुली. | |||
तेवडा |