इस पोस्ट मे आपको मध्यप्रदेश की अलग अलग मंडियों मे चने के भाव की जानकारी प्राप्त होगी – चना भाव इंदौर मंडी, चने का भाव नीमच मंडी, चने का भाव मंदसौर मंडी –
Chane Ka Mandi Bahv – आज का चने का मंडी भाव
13 जनवरी 2025
मंडी का नाम | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
आगर | सोयाबीन | 4028 | 4900 | 13 जनवरी |
आगर | सोयाबीन-जैविक | 4387 | 4387 | 13 जनवरी |
अशेाकनगर | सोयाबीन | 3975 | 4212 | 13 जनवरी |
आष्टा | सोयाबीन | 3596 | 4336 | 13 जनवरी |
बदनावर | सोयाबीन पीला | 4020 | 4310 | 13 जनवरी |
बानापुरा | सोयाबीन पीला | 4125 | 4125 | 13 जनवरी |
बाँदा | सोयाबीन | 4145 | 4145 | 13 जनवरी |
बैरसिया | सोयाबीन | 3805 | 4175 | 13 जनवरी |
बैरसिया | सोयाबीन पीला | 3005 | 4710 | 13 जनवरी |
बैरसिया | सोयाबीन-जैविक | 3795 | 3795 | 13 जनवरी |
भीकनगांव | सोयाबीन | 4046 | 4230 | 13 जनवरी |
भोपाल | सोयाबीन | 4046 | 4046 | 13 जनवरी |
बिना | सोयाबीन | 2000 | 4277 | 13 जनवरी |
बिना | सोयाबीन-जैविक | 4076 | 4076 | 13 जनवरी |
दलोदा | सोयाबीन | 3201 | 4352 | 13 जनवरी |
देवास | सोयाबीन | 3880 | 4371 | 13 जनवरी |
धामनोद | सोयाबीन | 3990 | 4115 | 13 जनवरी |
धार | सोयाबीन | 2322 | 4420 | 13 जनवरी |
गंजबसोदा | सोयाबीन | 4241 | 4252 | 13 जनवरी |
गौतमपुरा | सोयाबीन पीला | 4241 | 4241 | 13 जनवरी |
हाटपिपलिया | सोयाबीन | 3500 | 3500 | 13 जनवरी |
हरदा | सोयाबीन पीला | 1000 | 4254 | 13 जनवरी |
हरसूद | सोयाबीन | 3400 | 4181 | 13 जनवरी |
हरसूद | सोयाबीन पीला | 3720 | 3925 | 13 जनवरी |
इंदौर | सोयाबीन-जैविक | 1800 | 4245 | 13 जनवरी |
जीरापुर | सोयाबीन पीला | 4265 | 4420 | 13 जनवरी |
झाबुआ | सोयाबीन | 3825 | 3870 | 13 जनवरी |
जोबट | सोयाबीन | 4000 | 4000 | 13 जनवरी |
कन्नोद | सोयाबीन | 3650 | 4100 | 13 जनवरी |
खंडवा | सोयाबीन पीला | 2500 | 4214 | 13 जनवरी |
खंडवा | सोयाबीन-जैविक | 3956 | 4052 | 13 जनवरी |
खरगोन | सोयाबीन | 3460 | 4300 | 13 जनवरी |
खातेगांव | सोयाबीन | 2400 | 4381 | 13 जनवरी |
खातेगांव | सोयाबीन-जैविक | 2800 | 4259 | 13 जनवरी |
खिलचीपुर | सोयाबीन | 3890 | 4050 | 13 जनवरी |
खिरकिया | सोयाबीन पीला | 1120 | 4286 | 13 जनवरी |
खुजनेर | सोयाबीन पीला | 4085 | 4200 | 13 जनवरी |
खुरई | सोयाबीन | 1850 | 4215 | 13 जनवरी |
कोलारस | सोयाबीन | 3955 | 4170 | 13 जनवरी |
कुक्षी | सोयाबीन | 3920 | 4100 | 13 जनवरी |
कुरावर | सोयाबीन | 3635 | 4095 | 13 जनवरी |
कुरावर | सोयाबीन-जैविक | 3640 | 4475 | 13 जनवरी |
महिदपुर | सोयाबीन | 605 | 4315 | 13 जनवरी |
मनावर | सोयाबीन | 3915 | 4085 | 13 जनवरी |
महू | सोयाबीन | 1000 | 4301 | 13 जनवरी |
महू | सोयाबीन-जैविक | 4276 | 4276 | 13 जनवरी |
मुंडी | सोयाबीन | 3800 | 4030 | 13 जनवरी |
नागदा | सोयाबीन पीला | 4100 | 4310 | 13 जनवरी |
नलखेड़ा | सोयाबीन पीला | 3100 | 4585 | 13 जनवरी |
नरसिंहगढ़ | सोयाबीन | 4140 | 4250 | 13 जनवरी |
नसरुल्लागंज | सोयाबीन | 2000 | 4200 | 13 जनवरी |
नीमच | सोयाबीन | 3010 | 3010 | 13 जनवरी |
पचौर | सोयाबीन | 2290 | 4340 | 13 जनवरी |
पंधाना | सोयाबीन पीला | 4116 | 4116 | 13 जनवरी |
पंधुरना | सोयाबीन | 4075 | 4100 | 13 जनवरी |
पेटलावद | सोयाबीन | 4000 | 4200 | 13 जनवरी |
रतलाम | सोयाबीन | 4202 | 4367 | 13 जनवरी |
सागर | सोयाबीन-जैविक | 3805 | 4255 | 13 जनवरी |
सैलाना | सोयाबीन | 3880 | 4297 | 13 जनवरी |
सांवेर | सोयाबीन | 2100 | 4332 | 13 जनवरी |
सीहोर | सोयाबीन पीला | 3795 | 4341 | 13 जनवरी |
सेंधवा | सोयाबीन | 4000 | 4250 | 13 जनवरी |
शाहगढ़ | सोयाबीन | 3910 | 4100 | 13 जनवरी |
शामगढ़ | सोयाबीन | 2331 | 4028 | 13 जनवरी |
शुजालपुर | सोयाबीन | 2030 | 4381 | 13 जनवरी |
शुजालपुर | सोयाबीन-जैविक | 4250 | 4250 | 13 जनवरी |
सिरोंज | सोयाबीन | 3220 | 4250 | 13 जनवरी |
ताल | सोयाबीन पीला | 3550 | 4224 | 13 जनवरी |
तराना | सोयाबीन | 3800 | 4380 | 13 जनवरी |
थांदला | सोयाबीन पीला | 4100 | 4200 | 13 जनवरी |
टिमरनी | सोयाबीन | 2575 | 4251 | 13 जनवरी |
उज्जैन | सोयाबीन | 3415 | 4851 | 13 जनवरी |
उन्हेल | सोयाबीन | 1790 | 4258 | 13 जनवरी |
विदिशा | सोयाबीन | 3690 | 3690 | 13 जनवरी |
आष्टा | सोयाबीन | 2000 | 5501 | 13 जनवरी |
इंदौर | सोयाबीन | 3700 | 4290 | 13 जनवरी |
खंडवा | सोयाबीन | 3400 | 4200 | 13 जनवरी |
छिंदवाड़ा | सोयाबीन | 3701 | 4200 | 13 जनवरी |
टिमरनी | सोयाबीन | 2690 | 4251 | 13 जनवरी |
धामनोद | सोयाबीन | 3115 | 4310 | 13 जनवरी |
नीमच | सोयाबीन | 3650 | 4347 | 13 जनवरी |
बदनावर | सोयाबीन | 3300 | 5175 | 13 जनवरी |
बैतूल | सोयाबीन | 3575 | 4250 | 13 जनवरी |
राजगढ़ | सोयाबीन | 3000 | 4900 | 13 जनवरी |
शाजापुर | सोयाबीन | 1205 | 4315 | 13 जनवरी |
हरदा | सोयाबीन | 2000 | 3140 | 13 जनवरी |
मध्यप्रदेश की मंडियों मे गेहूं का भाव | Gehu ka Bhav Today
Sarso Ka bhav – आज का सरसों का भाव 2023