🥚 मुजफ्फरपुर अंडा भाव आज
NECC अंडा रेट - मुजफ्फरपुर
15 अप्रैल 2026
एक अंडा
₹5.90
दर्जन (12)
₹70.8
ट्रे (30)
₹177.0
100 अंडे
₹590
पेटी (210)
₹1239
मुजफ्फरपुर - पिछले दिनों का भाव
| तारीख | ₹/पीस | ₹/ट्रे | ₹/100 |
|---|---|---|---|
| 14 अप्रैल 2026 | ₹5.90 | ₹177.0 | ₹590 |
| 13 अप्रैल 2026 | ₹5.90 | ₹177.0 | ₹590 |
| 12 अप्रैल 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 11 अप्रैल 2026 | ₹5.40 | ₹162.0 | ₹540 |
| 10 अप्रैल 2026 | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 |
| 09 अप्रैल 2026 | ₹5.20 | ₹156.0 | ₹520 |
| 08 अप्रैल 2026 | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 |
| 07 अप्रैल 2026 | ₹5.10 | ₹153.0 | ₹510 |
| 06 अप्रैल 2026 | ₹4.95 | ₹148.5 | ₹495 |
| 05 अप्रैल 2026 | ₹4.95 | ₹148.5 | ₹495 |
| 04 अप्रैल 2026 | ₹4.95 | ₹148.5 | ₹495 |
| 03 अप्रैल 2026 | ₹4.95 | ₹148.5 | ₹495 |
| 02 अप्रैल 2026 | ₹4.95 | ₹148.5 | ₹495 |
| 01 अप्रैल 2026 | ₹4.95 | ₹148.5 | ₹495 |
| 31 मार्च 2026 | ₹4.90 | ₹147.0 | ₹490 |
| 30 मार्च 2026 | ₹4.75 | ₹142.5 | ₹475 |
| 29 मार्च 2026 | ₹4.45 | ₹133.5 | ₹445 |
| 28 मार्च 2026 | ₹4.45 | ₹133.5 | ₹445 |
| 27 मार्च 2026 | ₹4.40 | ₹132.0 | ₹440 |
| 26 मार्च 2026 | ₹4.40 | ₹132.0 | ₹440 |
| 25 मार्च 2026 | ₹4.40 | ₹132.0 | ₹440 |
| 24 मार्च 2026 | ₹4.45 | ₹133.5 | ₹445 |
| 23 मार्च 2026 | ₹4.45 | ₹133.5 | ₹445 |
| 22 मार्च 2026 | ₹4.40 | ₹132.0 | ₹440 |
| 21 मार्च 2026 | ₹4.40 | ₹132.0 | ₹440 |
| 20 मार्च 2026 | ₹4.40 | ₹132.0 | ₹440 |
| 19 मार्च 2026 | ₹4.40 | ₹132.0 | ₹440 |
| 18 मार्च 2026 | ₹4.40 | ₹132.0 | ₹440 |
| 17 मार्च 2026 | ₹4.40 | ₹132.0 | ₹440 |
| 16 मार्च 2026 | ₹4.40 | ₹132.0 | ₹440 |
मुजफ्फरपुर अंडा बाजार के बारे में
मुजफ्फरपुर में आज अंडे का भाव ₹5.90 प्रति पीस है। एक ट्रे (30 अंडे) की कीमत ₹177.0 है जबकि 100 अंडों का भाव ₹590 है।
NECC (राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति) द्वारा प्रतिदिन अंडे की दरें अपडेट की जाती हैं। मुजफ्फरपुर में अंडे की कीमतें मांग और आपूर्ति के आधार पर बदलती रहती हैं।
अन्य शहरों में अंडा भाव
अस्वीकरण: यह कीमतें NECC की आधिकारिक वेबसाइट से ली गई हैं। वास्तविक बाजार मूल्य भिन्न हो सकते हैं।