🥚 मुजफ्फरपुर अंडा भाव आज
NECC अंडा रेट - मुजफ्फरपुर
23 सितम्बर 2026
एक अंडा
₹6.15
दर्जन (12)
₹73.8
ट्रे (30)
₹184.5
100 अंडे
₹615
पेटी (210)
₹1292
मुजफ्फरपुर - पिछले दिनों का भाव
| तारीख | ₹/पीस | ₹/ट्रे | ₹/100 | |
|---|---|---|---|---|
| 22 सितम्बर 2026 | ₹6.15 | ₹184.5 | ₹615 | |
| 21 सितम्बर 2026 | ₹6.15 | ₹184.5 | ₹615 | |
| 20 सितम्बर 2026 | ₹6.15 | ₹184.5 | ₹615 | |
| 19 सितम्बर 2026 | ₹6.10 | ₹183.0 | ₹610 | |
| 18 सितम्बर 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 | |
| 17 सितम्बर 2026 | ₹5.95 | ₹178.5 | ₹595 | |
| 16 सितम्बर 2026 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | |
| 15 सितम्बर 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 | |
| 14 सितम्बर 2026 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 | |
| 13 सितम्बर 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 | |
| 12 सितम्बर 2026 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | |
| 11 सितम्बर 2026 | ₹6.10 | ₹183.0 | ₹610 | |
| 10 सितम्बर 2026 | ₹6.10 | ₹183.0 | ₹610 | |
| 09 सितम्बर 2026 | ₹6.10 | ₹183.0 | ₹610 | |
| 08 सितम्बर 2026 | ₹6.08 | ₹182.4 | ₹608 | |
| 07 सितम्बर 2026 | ₹6.03 | ₹180.9 | ₹603 | |
| 06 सितम्बर 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 | |
| 05 सितम्बर 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 | |
| 04 सितम्बर 2026 | ₹6.00 | ₹180.0 | ₹600 | |
| 03 सितम्बर 2026 | ₹6.05 | ₹181.5 | ₹605 | |
| 02 सितम्बर 2026 | ₹6.15 | ₹184.5 | ₹615 | |
| 01 सितम्बर 2026 | ₹6.15 | ₹184.5 | ₹615 | |
| 31 अगस्त 2026 | ₹6.15 | ₹184.5 | ₹615 | |
| 30 अगस्त 2026 | ₹6.15 | ₹184.5 | ₹615 | |
| 29 अगस्त 2026 | ₹5.90 | ₹177.0 | ₹590 | |
| 28 अगस्त 2026 | ₹5.90 | ₹177.0 | ₹590 | |
| 27 अगस्त 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 | |
| 26 अगस्त 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 | |
| 25 अगस्त 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 | |
| 24 अगस्त 2026 | ₹5.60 | ₹168.0 | ₹560 | |
मुजफ्फरपुर अंडा बाजार के बारे में
मुजफ्फरपुर में आज अंडे का भाव ₹6.15 प्रति पीस है। एक ट्रे (30 अंडे) की कीमत ₹184.5 है जबकि 100 अंडों का भाव ₹615 है।
NECC (राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति) द्वारा प्रतिदिन अंडे की दरें अपडेट की जाती हैं। मुजफ्फरपुर में अंडे की कीमतें मांग और आपूर्ति के आधार पर बदलती रहती हैं।
अन्य शहरों में अंडा भाव
अस्वीकरण: यह कीमतें NECC की आधिकारिक वेबसाइट से ली गई हैं। वास्तविक बाजार मूल्य भिन्न हो सकते हैं।