🥚 लखनऊ अंडा भाव आज
NECC अंडा रेट - लखनऊ
04 मई 2026
एक अंडा
₹5.23
दर्जन (12)
₹62.76
ट्रे (30)
₹156.9
100 अंडे
₹523
पेटी (210)
₹1098
लखनऊ - पिछले दिनों का भाव
| तारीख | ₹/पीस | ₹/ट्रे | ₹/100 |
|---|---|---|---|
| 04 मई 2026 | ₹5.23 | ₹156.9 | ₹523 |
| 03 मई 2026 | ₹5.23 | ₹156.9 | ₹523 |
| 02 मई 2026 | ₹5.23 | ₹156.9 | ₹523 |
| 01 मई 2026 | ₹5.23 | ₹156.9 | ₹523 |
| 30 अप्रैल 2026 | ₹5.23 | ₹156.9 | ₹523 |
| 29 अप्रैल 2026 | ₹5.23 | ₹156.9 | ₹523 |
| 28 अप्रैल 2026 | ₹5.23 | ₹156.9 | ₹523 |
| 27 अप्रैल 2026 | ₹5.23 | ₹156.9 | ₹523 |
| 26 अप्रैल 2026 | ₹5.23 | ₹156.9 | ₹523 |
| 25 अप्रैल 2026 | ₹5.23 | ₹156.9 | ₹523 |
| 24 अप्रैल 2026 | ₹5.33 | ₹159.9 | ₹533 |
| 23 अप्रैल 2026 | ₹5.33 | ₹159.9 | ₹533 |
| 22 अप्रैल 2026 | ₹5.33 | ₹159.9 | ₹533 |
| 21 अप्रैल 2026 | ₹5.23 | ₹156.9 | ₹523 |
| 20 अप्रैल 2026 | ₹5.23 | ₹156.9 | ₹523 |
| 19 अप्रैल 2026 | ₹5.23 | ₹156.9 | ₹523 |
| 18 अप्रैल 2026 | ₹5.33 | ₹159.9 | ₹533 |
| 17 अप्रैल 2026 | ₹5.47 | ₹164.1 | ₹547 |
| 16 अप्रैल 2026 | ₹5.60 | ₹168.0 | ₹560 |
| 15 अप्रैल 2026 | ₹5.60 | ₹168.0 | ₹560 |
| 14 अप्रैल 2026 | ₹5.60 | ₹168.0 | ₹560 |
| 13 अप्रैल 2026 | ₹5.60 | ₹168.0 | ₹560 |
| 12 अप्रैल 2026 | ₹5.50 | ₹165.0 | ₹550 |
| 11 अप्रैल 2026 | ₹5.24 | ₹157.2 | ₹524 |
| 10 अप्रैल 2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 |
| 09 अप्रैल 2026 | ₹5.00 | ₹150.0 | ₹500 |
| 08 अप्रैल 2026 | ₹4.90 | ₹147.0 | ₹490 |
| 07 अप्रैल 2026 | ₹4.90 | ₹147.0 | ₹490 |
| 06 अप्रैल 2026 | ₹4.62 | ₹138.6 | ₹462 |
| 05 अप्रैल 2026 | ₹4.62 | ₹138.6 | ₹462 |
लखनऊ अंडा बाजार के बारे में
लखनऊ में आज अंडे का भाव ₹5.23 प्रति पीस है। एक ट्रे (30 अंडे) की कीमत ₹156.9 है जबकि 100 अंडों का भाव ₹523 है।
NECC (राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति) द्वारा प्रतिदिन अंडे की दरें अपडेट की जाती हैं। लखनऊ में अंडे की कीमतें मांग और आपूर्ति के आधार पर बदलती रहती हैं।
अन्य शहरों में अंडा भाव
अस्वीकरण: यह कीमतें NECC की आधिकारिक वेबसाइट से ली गई हैं। वास्तविक बाजार मूल्य भिन्न हो सकते हैं।