🥚 लुधियाना अंडा भाव आज
NECC अंडा रेट - लुधियाना
04 मई 2026
एक अंडा
₹4.90
दर्जन (12)
₹58.8
ट्रे (30)
₹147.0
100 अंडे
₹490
पेटी (210)
₹1029
लुधियाना - पिछले दिनों का भाव
| तारीख | ₹/पीस | ₹/ट्रे | ₹/100 |
|---|---|---|---|
| 04 मई 2026 | ₹4.90 | ₹147.0 | ₹490 |
| 03 मई 2026 | ₹4.90 | ₹147.0 | ₹490 |
| 02 मई 2026 | ₹4.90 | ₹147.0 | ₹490 |
| 01 मई 2026 | ₹4.90 | ₹147.0 | ₹490 |
| 30 अप्रैल 2026 | ₹4.90 | ₹147.0 | ₹490 |
| 29 अप्रैल 2026 | ₹4.85 | ₹145.5 | ₹485 |
| 28 अप्रैल 2026 | ₹4.80 | ₹144.0 | ₹480 |
| 27 अप्रैल 2026 | ₹4.80 | ₹144.0 | ₹480 |
| 26 अप्रैल 2026 | ₹4.80 | ₹144.0 | ₹480 |
| 25 अप्रैल 2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 |
| 24 अप्रैल 2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 |
| 23 अप्रैल 2026 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 |
| 22 अप्रैल 2026 | ₹4.90 | ₹147.0 | ₹490 |
| 21 अप्रैल 2026 | ₹4.85 | ₹145.5 | ₹485 |
| 20 अप्रैल 2026 | ₹4.85 | ₹145.5 | ₹485 |
| 19 अप्रैल 2026 | ₹4.85 | ₹145.5 | ₹485 |
| 18 अप्रैल 2026 | ₹4.85 | ₹145.5 | ₹485 |
| 17 अप्रैल 2026 | ₹5.26 | ₹157.8 | ₹526 |
| 16 अप्रैल 2026 | ₹5.26 | ₹157.8 | ₹526 |
| 15 अप्रैल 2026 | ₹5.26 | ₹157.8 | ₹526 |
| 14 अप्रैल 2026 | ₹5.26 | ₹157.8 | ₹526 |
| 13 अप्रैल 2026 | ₹5.24 | ₹157.2 | ₹524 |
| 12 अप्रैल 2026 | ₹4.93 | ₹147.9 | ₹493 |
| 11 अप्रैल 2026 | ₹4.70 | ₹141.0 | ₹470 |
| 10 अप्रैल 2026 | ₹4.63 | ₹138.9 | ₹463 |
| 09 अप्रैल 2026 | ₹4.52 | ₹135.6 | ₹452 |
| 08 अप्रैल 2026 | ₹4.47 | ₹134.1 | ₹447 |
| 07 अप्रैल 2026 | ₹4.32 | ₹129.6 | ₹432 |
| 06 अप्रैल 2026 | ₹4.32 | ₹129.6 | ₹432 |
| 05 अप्रैल 2026 | ₹4.32 | ₹129.6 | ₹432 |
लुधियाना अंडा बाजार के बारे में
लुधियाना में आज अंडे का भाव ₹4.90 प्रति पीस है। एक ट्रे (30 अंडे) की कीमत ₹147.0 है जबकि 100 अंडों का भाव ₹490 है।
NECC (राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति) द्वारा प्रतिदिन अंडे की दरें अपडेट की जाती हैं। लुधियाना में अंडे की कीमतें मांग और आपूर्ति के आधार पर बदलती रहती हैं।
अन्य शहरों में अंडा भाव
अस्वीकरण: यह कीमतें NECC की आधिकारिक वेबसाइट से ली गई हैं। वास्तविक बाजार मूल्य भिन्न हो सकते हैं।