🥚 लुधियाना अंडा भाव आज
NECC अंडा रेट - लुधियाना
14 अप्रैल 2026
एक अंडा
₹5.26
दर्जन (12)
₹63.12
ट्रे (30)
₹157.8
100 अंडे
₹526
पेटी (210)
₹1105
लुधियाना - पिछले दिनों का भाव
| तारीख | ₹/पीस | ₹/ट्रे | ₹/100 |
|---|---|---|---|
| 14 अप्रैल 2026 | ₹5.26 | ₹157.8 | ₹526 |
| 13 अप्रैल 2026 | ₹5.24 | ₹157.2 | ₹524 |
| 12 अप्रैल 2026 | ₹4.93 | ₹147.9 | ₹493 |
| 11 अप्रैल 2026 | ₹4.70 | ₹141.0 | ₹470 |
| 10 अप्रैल 2026 | ₹4.63 | ₹138.9 | ₹463 |
| 09 अप्रैल 2026 | ₹4.52 | ₹135.6 | ₹452 |
| 08 अप्रैल 2026 | ₹4.47 | ₹134.1 | ₹447 |
| 07 अप्रैल 2026 | ₹4.32 | ₹129.6 | ₹432 |
| 06 अप्रैल 2026 | ₹4.32 | ₹129.6 | ₹432 |
| 05 अप्रैल 2026 | ₹4.32 | ₹129.6 | ₹432 |
| 04 अप्रैल 2026 | ₹4.32 | ₹129.6 | ₹432 |
| 03 अप्रैल 2026 | ₹4.32 | ₹129.6 | ₹432 |
| 02 अप्रैल 2026 | ₹4.32 | ₹129.6 | ₹432 |
| 01 अप्रैल 2026 | ₹4.32 | ₹129.6 | ₹432 |
| 31 मार्च 2026 | ₹4.22 | ₹126.6 | ₹422 |
| 30 मार्च 2026 | ₹4.04 | ₹121.2 | ₹404 |
| 29 मार्च 2026 | ₹3.98 | ₹119.4 | ₹398 |
| 28 मार्च 2026 | ₹3.92 | ₹117.6 | ₹392 |
| 27 मार्च 2026 | ₹3.92 | ₹117.6 | ₹392 |
| 26 मार्च 2026 | ₹3.92 | ₹117.6 | ₹392 |
| 25 मार्च 2026 | ₹3.92 | ₹117.6 | ₹392 |
| 24 मार्च 2026 | ₹3.92 | ₹117.6 | ₹392 |
| 23 मार्च 2026 | ₹3.92 | ₹117.6 | ₹392 |
| 22 मार्च 2026 | ₹3.92 | ₹117.6 | ₹392 |
| 21 मार्च 2026 | ₹3.92 | ₹117.6 | ₹392 |
| 20 मार्च 2026 | ₹3.92 | ₹117.6 | ₹392 |
| 19 मार्च 2026 | ₹3.92 | ₹117.6 | ₹392 |
| 18 मार्च 2026 | ₹3.92 | ₹117.6 | ₹392 |
| 17 मार्च 2026 | ₹3.92 | ₹117.6 | ₹392 |
| 16 मार्च 2026 | ₹3.92 | ₹117.6 | ₹392 |
लुधियाना अंडा बाजार के बारे में
लुधियाना में आज अंडे का भाव ₹5.26 प्रति पीस है। एक ट्रे (30 अंडे) की कीमत ₹157.8 है जबकि 100 अंडों का भाव ₹526 है।
NECC (राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति) द्वारा प्रतिदिन अंडे की दरें अपडेट की जाती हैं। लुधियाना में अंडे की कीमतें मांग और आपूर्ति के आधार पर बदलती रहती हैं।
अन्य शहरों में अंडा भाव
अस्वीकरण: यह कीमतें NECC की आधिकारिक वेबसाइट से ली गई हैं। वास्तविक बाजार मूल्य भिन्न हो सकते हैं।