🥚 लुधियाना अंडा भाव आज
NECC अंडा रेट - लुधियाना
20 सितम्बर 2026
एक अंडा
₹5.65
दर्जन (12)
₹67.8
ट्रे (30)
₹169.5
100 अंडे
₹565
पेटी (210)
₹1187
लुधियाना - पिछले दिनों का भाव
| तारीख | ₹/पीस | ₹/ट्रे | ₹/100 |
|---|---|---|---|
| 20 सितम्बर 2026 | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 |
| 19 सितम्बर 2026 | ₹5.52 | ₹165.6 | ₹552 |
| 18 सितम्बर 2026 | ₹5.44 | ₹163.2 | ₹544 |
| 17 सितम्बर 2026 | ₹5.33 | ₹159.9 | ₹533 |
| 16 सितम्बर 2026 | ₹5.27 | ₹158.1 | ₹527 |
| 15 सितम्बर 2026 | ₹5.27 | ₹158.1 | ₹527 |
| 14 सितम्बर 2026 | ₹5.27 | ₹158.1 | ₹527 |
| 13 सितम्बर 2026 | ₹5.27 | ₹158.1 | ₹527 |
| 12 सितम्बर 2026 | ₹5.51 | ₹165.3 | ₹551 |
| 11 सितम्बर 2026 | ₹5.51 | ₹165.3 | ₹551 |
| 10 सितम्बर 2026 | ₹5.51 | ₹165.3 | ₹551 |
| 09 सितम्बर 2026 | ₹5.51 | ₹165.3 | ₹551 |
| 08 सितम्बर 2026 | ₹5.51 | ₹165.3 | ₹551 |
| 07 सितम्बर 2026 | ₹5.48 | ₹164.4 | ₹548 |
| 06 सितम्बर 2026 | ₹5.48 | ₹164.4 | ₹548 |
| 05 सितम्बर 2026 | ₹5.48 | ₹164.4 | ₹548 |
| 04 सितम्बर 2026 | ₹5.48 | ₹164.4 | ₹548 |
| 03 सितम्बर 2026 | ₹5.60 | ₹168.0 | ₹560 |
| 02 सितम्बर 2026 | ₹5.60 | ₹168.0 | ₹560 |
| 01 सितम्बर 2026 | ₹5.60 | ₹168.0 | ₹560 |
| 31 अगस्त 2026 | ₹5.60 | ₹168.0 | ₹560 |
| 30 अगस्त 2026 | ₹5.60 | ₹168.0 | ₹560 |
| 29 अगस्त 2026 | ₹5.55 | ₹166.5 | ₹555 |
| 28 अगस्त 2026 | ₹5.45 | ₹163.5 | ₹545 |
| 27 अगस्त 2026 | ₹5.30 | ₹159.0 | ₹530 |
| 26 अगस्त 2026 | ₹5.30 | ₹159.0 | ₹530 |
| 25 अगस्त 2026 | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 |
| 24 अगस्त 2026 | ₹5.19 | ₹155.7 | ₹519 |
| 23 अगस्त 2026 | ₹5.19 | ₹155.7 | ₹519 |
| 22 अगस्त 2026 | ₹5.19 | ₹155.7 | ₹519 |
लुधियाना अंडा बाजार के बारे में
लुधियाना में आज अंडे का भाव ₹5.65 प्रति पीस है। एक ट्रे (30 अंडे) की कीमत ₹169.5 है जबकि 100 अंडों का भाव ₹565 है।
NECC (राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति) द्वारा प्रतिदिन अंडे की दरें अपडेट की जाती हैं। लुधियाना में अंडे की कीमतें मांग और आपूर्ति के आधार पर बदलती रहती हैं।
अन्य शहरों में अंडा भाव
अस्वीकरण: यह कीमतें NECC की आधिकारिक वेबसाइट से ली गई हैं। वास्तविक बाजार मूल्य भिन्न हो सकते हैं।