किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक भोपाल मंडी भाव (Bhopal Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Bhopal Mandi Bhav पेज पर भोपाल मंडी के साप्ताहिक भाव (Bhopal Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Bhopal Harda Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Bhopal Mandi Bhav Today (आज के भोपाल मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
भोपाल मंडी भाव – Bhopal Mandi Bhav
10 जनवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
लहसुन | 4000 | 16500 | 15000 | 10 जनवरी |
धान सामान्य | 2490 | 2535 | 2510 | 10 जनवरी |
धान पुस्पा MR 301 | 3108 | 3127 | 3127 | 10 जनवरी |
सोयाबीन | 3950 | 4135 | 4135 | 08 जनवरी |
सोयाबीन पीला | 4120 | 4120 | 4120 | 08 जनवरी |
चना | 4225 | 5695 | 5695 | 06 जनवरी |
बटरी | 2700 | 2700 | 2700 | 06 जनवरी |
मक्का लोकल | 2210 | 2242 | 2242 | 06 जनवरी |
सरसों | 5405 | 5405 | 5405 | 06 जनवरी |
धान | 2350 | 2400 | 2400 | 06 जनवरी |
धान जैविक | 2450 | 2450 | 2450 | 06 जनवरी |
सोयाबीन-जैविक | 3600 | 4111 | 4111 | 06 जनवरी |
गेहूं मिल गुणवत्ता | 3144 | 3144 | 3144 | 06 जनवरी |
गेहूँ | 2930 | 3813 | 2976 | 06 जनवरी |
धान सामान्य बासमती | 3100 | 3111 | 3111 | 04 जनवरी |
लहसुन चीन | 14500 | 14500 | 14500 | 03 जनवरी |
लहसुन Average | 24050 | 28050 | 28050 | 02 जनवरी |
मूंग | 6475 | 6475 | 6475 | 02 जनवरी |
देसी | 1015 | 1015 | 1015 | 01 जनवरी |
लहसुन-जैविक | 6200 | 6600 | 6600 | 01 जनवरी |
अरहर दाल साबुत | 5900 | 5900 | 5900 | 31 दिसंबर |
गोंड | 8000 | 8000 | 8000 | 26 दिसंबर |
सोयाबीन काला | 4218 | 4218 | 4218 | 23 दिसंबर |
मसूर | 5250 | 5250 | 5250 | 23 दिसंबर |
तिवडा | 2900 | 2900 | 2900 | 19 दिसंबर |
हरी मटर | 3411 | 3411 | 3411 | 12 दिसंबर |
तिल | 13191 | 13191 | 13191 | 11 दिसंबर |
मक्का देशी लाल | 2349 | 2349 | 2349 | 06 दिसंबर |
बैरसिया मंडी भाव – Berasia Mandi Bhav
10 जनवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
चना देसी | 5865 | 5865 | 5865 | 10 जनवरी |
चना | 5500 | 5780 | 5780 | 10 जनवरी |
धान सामान्य बासमती | 2300 | 2300 | 2300 | 10 जनवरी |
सोयाबीन पीला | 3005 | 4230 | 4230 | 10 जनवरी |
गेहूं मिल गुणवत्ता | 3011 | 3011 | 3011 | 10 जनवरी |
गेहूँ | 3110 | 3133 | 3133 | 10 जनवरी |
धान | 2375 | 2620 | 2620 | 08 जनवरी |
सोयाबीन-जैविक | 3700 | 4170 | 4170 | 08 जनवरी |
गेहूं लोकल | 3055 | 3062 | 3062 | 08 जनवरी |
#ERROR! | 2733 | 3160 | 3160 | 08 जनवरी |
मसूर | 4900 | 4900 | 4900 | 07 जनवरी |
सरसों | 5060 | 5330 | 5330 | 06 जनवरी |
सरसों (काला) | 5230 | 5230 | 5230 | 06 जनवरी |
धान 1121 | 2290 | 2640 | 2640 | 06 जनवरी |
धान बासमती 1509 | 1800 | 2630 | 2630 | 06 जनवरी |
धान पुस्पा MR 301 | 2300 | 2625 | 2585 | 06 जनवरी |
सोयाबीन | 2500 | 4240 | 3955 | 06 जनवरी |
गेहूं लोकवन | 2972 | 3305 | 3305 | 06 जनवरी |
गेहूं शरबती | 3040 | 3055 | 3055 | 06 जनवरी |
धान सामान्य | 2000 | 2430 | 2000 | 04 जनवरी |
गेहूं Mix | 3010 | 3010 | 3010 | 03 जनवरी |
मूंग | 5405 | 6000 | 6000 | 02 जनवरी |
धान क्रांति | 2530 | 2600 | 2590 | 02 जनवरी |
Bhopal मंडी से संबंधित सामान्य प्रश्न (10 Jan 2025)
Bhopal मंडी में धान पुस्पा MR 301 का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में धान पुस्पा MR 301 का भाव 3108 से 3127 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में धान सामान्य का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में धान सामान्य का भाव 2490 से 2535 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में लहसुन का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में लहसुन का भाव 4000 से 16500 तक चल रहा है।