किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक भोपाल मंडी भाव (Bhopal Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Bhopal Mandi Bhav पेज पर भोपाल मंडी के साप्ताहिक भाव (Bhopal Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Bhopal Harda Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Bhopal Mandi Bhav Today (आज के भोपाल मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
भोपाल मंडी भाव – Bhopal Mandi Bhav
13 मई 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
चना | 5472 | 5681 | 5681 | 13 मई |
लहसुन | 500 | 11700 | 3600 | 13 मई |
प्याज | 700 | 1130 | 800 | 13 मई |
गेहूं शरबती | 3350 | 3411 | 3411 | 13 मई |
गेहूँ | 2511 | 3450 | 2720 | 13 मई |
सोयाबीन | 3550 | 4009 | 4009 | 09 मई |
चना-देसी | 5585 | 5585 | 5585 | 08 मई |
सरसों | 5985 | 5985 | 5985 | 08 मई |
प्याज जैविक | 750 | 750 | 750 | 08 मई |
धान सामान्य | 2980 | 3025 | 3025 | 08 मई |
मूंग | 6000 | 6000 | 6000 | 07 मई |
गेहूं लोकल | 2653 | 2653 | 2653 | 06 मई |
लहसुन-Average | 7950 | 7950 | 7950 | 05 मई |
धान | 2500 | 2500 | 2500 | 03 मई |
गेहूं लोकवन | 2650 | 2700 | 2700 | 26 अप्रैल |
अरहर-दाल-साबुत | 5800 | 5845 | 5845 | 24 अप्रैल |
मसूर | 5250 | 5250 | 5250 | 24 अप्रैल |
गेहूं अन्य | 2500 | 2500 | 2500 | 22 अप्रैल |
अरहर दाल साबुत | 6141 | 6141 | 6141 | 17 अप्रैल |
चना देसी | 5625 | 5625 | 5625 | 17 अप्रैल |
गेहूं मिल गुणवत्ता | 2450 | 2450 | 2450 | 17 अप्रैल |
तिवडा | 3675 | 3675 | 3675 | 16 अप्रैल |
लहसुन Average | 5800 | 5800 | 5800 | 16 अप्रैल |
हरी मटर | 3510 | 3510 | 3510 | 09 अप्रैल |
बटरी | 2511 | 2511 | 2511 | 03 अप्रैल |
मक्का लोकल | 2000 | 2000 | 2000 | 03 अप्रैल |
धान पुस्पा MR 301 | 2250 | 2250 | 2250 | 03 अप्रैल |
गेहूं Mix | 2440 | 2440 | 2440 | 03 अप्रैल |
सुजाता | 2471 | 2471 | 2471 | 17 मार्च |
दुबराज | 2310 | 2310 | 2310 | 12 मार्च |
मोहन मंडल | 2576 | 2576 | 2576 | 11 मार्च |
जैविक | 5400 | 5400 | 5400 | 05 मार्च |
सरसों जैविक | 4700 | 5240 | 5240 | 05 मार्च |
मक्का देशी लाल | 2225 | 2225 | 2225 | 03 मार्च |
सोयाबीन-जैविक | 4020 | 4020 | 4020 | 03 मार्च |
उड़द | 5000 | 5000 | 5000 | 30 जनवरी |
धनिया पत्ती | 4700 | 4700 | 4700 | 30 जनवरी |
धान जैविक | 2440 | 2440 | 2440 | 23 जनवरी |
सोयाबीन पीला | 4120 | 4120 | 4120 | 08 जनवरी |
धान सामान्य बासमती | 3100 | 3111 | 3111 | 04 जनवरी |
लहसुन चीन | 14500 | 14500 | 14500 | 03 जनवरी |
देसी | 1015 | 1015 | 1015 | 01 जनवरी |
लहसुन-जैविक | 6200 | 6600 | 6600 | 01 जनवरी |
गोंड | 8000 | 8000 | 8000 | 26 दिसंबर |
सोयाबीन काला | 4218 | 4218 | 4218 | 23 दिसंबर |
तिल | 13191 | 13191 | 13191 | 11 दिसंबर |
धान क्रांति | 2200 | 2210 | 2210 | 30 नवंबर |
बैरसिया मंडी भाव – Berasia Mandi Bhav
13 मई 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
चना | 5000 | 5695 | 5655 | 13 मई |
सरसों | 5300 | 5855 | 5855 | 13 मई |
सोयाबीन | 3020 | 4395 | 4395 | 13 मई |
सोयाबीन पीला | 3260 | 4430 | 4200 | 13 मई |
गेहूं लोकल | 2600 | 2600 | 2600 | 13 मई |
गेहूं मिल गुणवत्ता | 2301 | 2879 | 2530 | 13 मई |
गेहूं शरबती | 2517 | 3225 | 3225 | 13 मई |
गेहूँ | 2300 | 2824 | 2440 | 13 मई |
गेहूं Mix | 2535 | 2535 | 2535 | 13 मई |
मसूर | 5500 | 5605 | 5605 | 09 मई |
गेहूं लोकवन | 2660 | 2933 | 2933 | 09 मई |
धान सामान्य | 2300 | 2310 | 2300 | 08 मई |
अरहर-दाल-साबुत | 5740 | 5740 | 5740 | 06 मई |
सरसों (काला) | 5305 | 5305 | 5305 | 17 अप्रैल |
अरहर दाल साबुत | 4400 | 4400 | 4400 | 11 अप्रैल |
चना देसी | 5495 | 5495 | 5495 | 11 अप्रैल |
चना मौसमी | 5600 | 5600 | 5600 | 09 अप्रैल |
धान | 2450 | 2500 | 2500 | 03 अप्रैल |
धान पुस्पा MR 301 | 2500 | 2500 | 2500 | 03 अप्रैल |
गेहूं पिस्सी | 2465 | 2465 | 2465 | 18 मार्च |
सरसों जैविक | 4635 | 4635 | 4635 | 17 मार्च |
सोयाबीन-जैविक | 3910 | 3910 | 3910 | 17 मार्च |
जैविक | 5415 | 5415 | 5415 | 13 मार्च |
धान सामान्य बासमती | 2025 | 2525 | 2500 | 12 मार्च |
धान बासमती 1509 | 2050 | 2400 | 2400 | 24 जनवरी |
धान 1121 | 2590 | 2645 | 2645 | 23 जनवरी |
सरसों पीला (काला) | 3580 | 3580 | 3580 | 22 जनवरी |
धान क्रांति | 2525 | 2645 | 2645 | 22 जनवरी |
#ERROR! | 2733 | 3160 | 3160 | 08 जनवरी |
मूंग | 5405 | 6000 | 6000 | 02 जनवरी |
Bhopal मंडी से संबंधित सामान्य प्रश्न (13 May 2025)
Bhopal मंडी में गेहूँ का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में गेहूँ का भाव 2511 से 3450 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में गेहूं शरबती का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में गेहूं शरबती का भाव 3350 से 3411 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में चना का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में चना का भाव 5472 से 5681 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में प्याज का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में प्याज का भाव 700 से 1130 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में लहसुन का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में लहसुन का भाव 500 से 11700 तक चल रहा है।