किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक अशोकनगर मंडी भाव (Ashoknagar Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Ashoknagar Mandi Bhav पेज पर अशोकनगर मंडी के साप्ताहिक भाव (Ashoknagar Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Ashoknagar Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Ashoknagar Mandi Bhav Today (आज के अशोकनगर मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
इंदौर मंडी आज के भाव बैतूल मंडी आज के भाव नीमच मंडी आज के भाव मंदसौर मंडी आज के भाव धामनोद मंडी आज के भाव आष्टा मंडी आज के भाव धार मंडी आज के भाव
अशोकनगर मंडी भाव – Ashoknagar Mandi Bhav
18 मार्च 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
चना | 5330 | 5350 | 5350 | 18 मार्च |
तिवडा | 3460 | 3460 | 3460 | 18 मार्च |
सरसों | 5100 | 5494 | 5480 | 18 मार्च |
सरसों जैविक | 5325 | 5425 | 5425 | 18 मार्च |
धान | 2000 | 2000 | 2000 | 18 मार्च |
सोयाबीन | 3740 | 4001 | 4001 | 18 मार्च |
गेहूं मिल गुणवत्ता | 2435 | 2835 | 2835 | 18 मार्च |
गेहूँ | 2470 | 3440 | 2580 | 18 मार्च |
उड़द | 4600 | 4600 | 4600 | 17 मार्च |
बटरी | 4475 | 5366 | 5366 | 17 मार्च |
धनिया पत्ती | 5540 | 5540 | 5540 | 17 मार्च |
हरी मटर | 3095 | 3280 | 3280 | 17 मार्च |
मसूर | 5500 | 5940 | 5890 | 17 मार्च |
जैविक | 5750 | 5951 | 5800 | 17 मार्च |
सोयाबीन-जैविक | 3680 | 3861 | 3861 | 17 मार्च |
मक्का लोकल | 2040 | 2070 | 2070 | 13 मार्च |
चना देसी | 6779 | 6779 | 6779 | 12 मार्च |
गेहूं Mix | 2585 | 2585 | 2585 | 11 मार्च |
मक्का देशी लाल | 2170 | 2222 | 2222 | 10 मार्च |
गेहूं लोकवन | 2600 | 2600 | 2600 | 07 मार्च |
बटरी ऑर्गेनिक | 4841 | 4841 | 4841 | 06 मार्च |
गेहूं लोकल | 3985 | 3985 | 3985 | 06 मार्च |
तिवरा-जैविक | 3666 | 3666 | 3666 | 04 मार्च |
सरसों (काला) | 5600 | 5600 | 5600 | 01 मार्च |
धान पुस्पा MR 301 | 2840 | 2840 | 2840 | 01 मार्च |
मक्का पीला | 2120 | 2141 | 2120 | 29 जनवरी |
धान सामान्य | 2780 | 2780 | 2780 | 24 जनवरी |
#ERROR! | 2975 | 4011 | 4011 | 08 जनवरी |
चना गुलाबी | 6150 | 6150 | 6150 | 06 जनवरी |
मक्का जैविक | 2180 | 2180 | 2180 | 06 जनवरी |
धान क्रांति | 3015 | 3015 | 3015 | 01 जनवरी |
अन्य | 2150 | 2150 | 2150 | 27 दिसंबर |
दुबराज | 2925 | 2925 | 2925 | 26 दिसंबर |
धान जैविक | 2820 | 2820 | 2820 | 19 दिसंबर |
धान बासमती 1509 | 2800 | 2850 | 2850 | 18 दिसंबर |
जौ | 1900 | 1900 | 1900 | 06 दिसंबर |
चना काला | 6100 | 6100 | 6100 | 03 दिसंबर |
गेहूं शरबती | 3245 | 3245 | 3245 | 30 नवंबर |
अशोकनगर मंडी सोयाबीन का भाव
18 मार्च 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन | 3740 | 4001 | 4001 | 18 मार्च |
अशोकनगर मंडी गेहूँ का भाव
18 मार्च 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
गेहूँ | 2470 | 3440 | 2580 | 18 मार्च |
अशोकनगर मंडी चना भाव
18 मार्च 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
चना | 5330 | 5350 | 5350 | 18 मार्च |