सोयाबीन मंडी भाव आज का (Soyabean Mandi Bhav Today)
राम-राम किसान भाइयों! आज 06 अक्टूबर 2026 को मंडियों में नया व्यापार शुरू होने से पहले, यहाँ देखें पिछले कारोबारी सत्र (05 अक्टूबर 2026) के अनुसार पीले सोयाबीन का ताज़ा भाव, आवक और बाज़ार में तेज़ी-मंदी का हाल। आज की नई बोलियाँ दोपहर 12 बजे से लाइव अपडेट होंगी।

📈 पिछले 15 दिनों में सोयाबीन भाव का उतार-चढ़ाव
देखें भाव बढ़ रहा है या गिर रहा है, ताकि आप सही समय पर अपनी उपज बेचने का फैसला ले सकें
| मंडी का नाम | राज्य / ज़िला | भाव की तारीख | मंडी आवक | न्यूनतम (₹) | अधिकतम (₹) | मॉडल भाव (₹) | पूरी रिपोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खरगोन Khargone | मध्य प्रदेश | 5 अक्टू (आज) | - | ₹1,212 | ₹6,380 | ₹5,900 | भाव देखें → |
| राजगढ़ Rajgarh | मध्य प्रदेश | 5 अक्टू (आज) | - | ₹3,701 | ₹6,550 | ₹5,900 | भाव देखें → |
| बैतूल Betul | मध्य प्रदेश | 5 अक्टू (आज) | 🚜 114 | ₹5,000 | ₹6,667 | ₹5,801 | भाव देखें → |
| बदनावर Badnawar | मध्य प्रदेश | 5 अक्टू (आज) | - | ₹3,500 | ₹6,185 | ₹5,800 | भाव देखें → |
| छिंदवाड़ा Chhindwara | मध्य प्रदेश | 5 अक्टू (आज) | - | ₹5,400 | ₹5,841 | ₹5,790 | भाव देखें → |
| धामनोद Dhamnod | मध्य प्रदेश | 5 अक्टू (आज) | - | ₹3,500 | ₹6,005 | ₹5,725 | भाव देखें → |
| धार Dhar | मध्य प्रदेश | 5 अक्टू (आज) | - | ₹2,000 | ₹6,462 | ₹5,700 | भाव देखें → |
| इंदौर Indore | मध्य प्रदेश | 5 अक्टू (आज) | - | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,700 | भाव देखें → |
| खंडवा Khandwa | मध्य प्रदेश | 5 अक्टू (आज) | - | ₹3,000 | ₹6,154 | ₹5,611 | भाव देखें → |
| आष्टा Ashta | मध्य प्रदेश | 5 अक्टू (आज) | - | ₹4,201 | ₹6,100 | ₹5,600 | भाव देखें → |
| हरदा Harda | मध्य प्रदेश | 5 अक्टू (आज) | - | ₹3,100 | ₹6,801 | ₹5,600 | भाव देखें → |
| टिमरनी Timarni | मध्य प्रदेश | 5 अक्टू (आज) | - | ₹3,200 | ₹5,800 | ₹5,594 | भाव देखें → |
| नीमच Neemuch | मध्य प्रदेश | 5 अक्टू (आज) | - | ₹4,501 | ₹5,961 | ₹5,500 | भाव देखें → |
| खातेगांव Khategaon | मध्य प्रदेश | 5 अक्टू (आज) | - | ₹1,700 | ₹5,831 | ₹5,400 | भाव देखें → |
| शाजापुर Shajapur | मध्य प्रदेश | 5 अक्टू (आज) | - | ₹3,120 | ₹5,765 | ₹5,400 | भाव देखें → |
| मंदसौर Mandsaur | मध्य प्रदेश | 5 अक्टू (आज) | - | ₹4,500 | ₹5,850 | ₹5,175 | भाव देखें → |
| शिवपुरी Shivpuri | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 0.1 | ₹7,100 | ₹7,100 | ₹7,100 | भाव देखें → |
| ईसागढ़ Isagarh | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 1.11 | ₹5,875 | ₹6,361 | ₹6,361 | भाव देखें → |
| माचलपुर Machalpur | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 26.43 | ₹6,278 | ₹6,278 | ₹6,278 | भाव देखें → |
| सेंधवा Sendhwa | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 13.82 | ₹5,620 | ₹6,045 | ₹6,000 | भाव देखें → |
| थांदला Thandla | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 9.54 | ₹5,035 | ₹6,000 | ₹6,000 | भाव देखें → |
| जबलपुर Jabalpur | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 0.14 | ₹5,950 | ₹5,950 | ₹5,950 | भाव देखें → |
| खेतिया Khetia | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 0.53 | ₹5,905 | ₹5,905 | ₹5,905 | भाव देखें → |
| बलवाड़ी Balwadi | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 1.73 | ₹5,757 | ₹5,900 | ₹5,900 | भाव देखें → |
| अशेाकनगर Ashoknagar | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 76.1 | ₹5,170 | ₹6,030 | ₹5,870 | भाव देखें → |
| दमोह Damoh | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 3.44 | ₹4,600 | ₹5,860 | ₹5,860 | भाव देखें → |
| आगर Agar | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 0.34 | ₹5,835 | ₹5,835 | ₹5,835 | भाव देखें → |
| कुक्षी Kukshi | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 4.11 | ₹5,755 | ₹5,830 | ₹5,830 | भाव देखें → |
| कुंभराज Kumbhraj | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 30.4 | ₹4,500 | ₹5,805 | ₹5,805 | भाव देखें → |
| सुवासरा Suvasra | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 20.11 | ₹5,057 | ₹5,802 | ₹5,802 | भाव देखें → |
| खिरकिया Khirkiya | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 215.36 | ₹4,001 | ₹5,961 | ₹5,800 | भाव देखें → |
| उन्हेल Unhel | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 553.14 | ₹2,200 | ₹5,884 | ₹5,781 | भाव देखें → |
| गरोठ Garoth | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 38 | ₹2,311 | ₹5,827 | ₹5,757 | भाव देखें → |
| नागदा Nagda | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 5.13 | ₹5,410 | ₹5,735 | ₹5,735 | भाव देखें → |
| कोलारस Kolaras | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 0.6 | ₹5,650 | ₹5,720 | ₹5,720 | भाव देखें → |
| भेरूंदा (नसरुल्लागंज) Bherunda (Nasrullaganj) | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 209.55 | ₹5,201 | ₹5,800 | ₹5,700 | भाव देखें → |
| देवास Dewas | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 2614.62 | ₹1,100 | ₹6,080 | ₹5,700 | भाव देखें → |
| गैरतगंज Gairatganj | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 7.6 | ₹4,855 | ₹5,700 | ₹5,700 | भाव देखें → |
| जीरापुर Jeerapur | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 395.09 | ₹3,725 | ₹5,990 | ₹5,700 | भाव देखें → |
| करेली Kareli | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 4.21 | ₹4,500 | ₹5,700 | ₹5,700 | भाव देखें → |
| लटेरी Lateri | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 4.62 | ₹5,025 | ₹5,700 | ₹5,700 | भाव देखें → |
| मक्सूदनगढ़ Maksudangarh | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 176.52 | ₹3,700 | ₹6,195 | ₹5,700 | भाव देखें → |
| महू (अंबेडकर नगर) Mhow (Ambedkar Nagar) | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 786.83 | ₹1,500 | ₹5,955 | ₹5,700 | भाव देखें → |
| पिपल्या Piplya | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 202.27 | ₹1,852 | ₹6,000 | ₹5,700 | भाव देखें → |
| रतलाम Ratlam | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 1233.08 | ₹2,300 | ₹6,062 | ₹5,700 | भाव देखें → |
| सैलाना Sailana | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 382.24 | ₹3,300 | ₹5,951 | ₹5,700 | भाव देखें → |
| शुजालपुर Shujalpur | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 398.86 | ₹2,900 | ₹5,915 | ₹5,700 | भाव देखें → |
| सोनकच्छ Sonkatch | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 523.61 | ₹2,100 | ₹5,951 | ₹5,700 | भाव देखें → |
| एरन Aron | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 19.45 | ₹4,995 | ₹5,790 | ₹5,690 | भाव देखें → |
| नरसिंहपुर Narsinghpur | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 0.31 | ₹5,335 | ₹5,651 | ₹5,651 | भाव देखें → |
| बानापुरा Banapura | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 47.79 | ₹4,508 | ₹6,000 | ₹5,650 | भाव देखें → |
| गंजबसोदा Ganjbasoda | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 243.05 | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹5,650 | भाव देखें → |
| शामगढ़ Shamgarh | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 0.65 | ₹5,650 | ₹5,650 | ₹5,650 | भाव देखें → |
| सुसनेर Susner | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 4.91 | ₹5,270 | ₹5,650 | ₹5,650 | भाव देखें → |
| बड़ोद Badod | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 0.48 | ₹5,610 | ₹5,610 | ₹5,610 | भाव देखें → |
| बैरसिया Berasia | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 397.78 | ₹1,400 | ₹5,950 | ₹5,605 | भाव देखें → |
| कुरावर Kurawar | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 676.8 | ₹900 | ₹5,805 | ₹5,605 | भाव देखें → |
| ब्यावरा Biaora | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 819.29 | ₹4,200 | ₹5,855 | ₹5,600 | भाव देखें → |
| बीनागंज Binaganj | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 55.06 | ₹3,650 | ₹5,710 | ₹5,600 | भाव देखें → |
| गंधवानी Gandhwani | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 20.8 | ₹4,800 | ₹5,700 | ₹5,600 | भाव देखें → |
| इछावर Ichhawar | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 166.5 | ₹2,501 | ₹5,801 | ₹5,600 | भाव देखें → |
| खाचरौद Khachrod | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 423.82 | ₹1,701 | ₹5,865 | ₹5,600 | भाव देखें → |
| लोहारदा Loharda | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 227.44 | ₹4,500 | ₹5,800 | ₹5,600 | भाव देखें → |
| मनासा Manasa | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 539.47 | ₹1,500 | ₹6,051 | ₹5,600 | भाव देखें → |
| नरसिंहगढ़ Narsinghgarh | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 563.19 | ₹1,075 | ₹5,925 | ₹5,600 | भाव देखें → |
| सनावद Sanawad | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 16.88 | ₹5,010 | ₹5,600 | ₹5,600 | भाव देखें → |
| सारंगपुर Sarangpur | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 2.11 | ₹5,412 | ₹5,600 | ₹5,600 | भाव देखें → |
| श्योपुरकलां Sheopurkalan | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 0.15 | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | भाव देखें → |
| शमशाबाद Shamshabad | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 105.85 | ₹4,300 | ₹5,681 | ₹5,591 | भाव देखें → |
| छापीहेड़ा Chhapiheda | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 56.08 | ₹3,800 | ₹5,835 | ₹5,590 | भाव देखें → |
| गुना Guna | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 9.72 | ₹4,960 | ₹5,700 | ₹5,590 | भाव देखें → |
| भोपाल Bhopal | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 149.45 | ₹3,851 | ₹5,885 | ₹5,576 | भाव देखें → |
| बेगमगंज Begamganj | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 4.97 | ₹4,500 | ₹5,570 | ₹5,570 | भाव देखें → |
| सोयतकलां Soyatkalan | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 4.82 | ₹5,390 | ₹5,615 | ₹5,560 | भाव देखें → |
| खुजनेर Khujner | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 229.3 | ₹2,080 | ₹7,100 | ₹5,525 | भाव देखें → |
| नलखेड़ा Nalkheda | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 3.2 | ₹5,525 | ₹5,525 | ₹5,525 | भाव देखें → |
| पंधाना Pandhana | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 13.38 | ₹5,470 | ₹5,502 | ₹5,502 | भाव देखें → |
| सीतामऊ Sitamau | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 163.38 | ₹2,801 | ₹5,900 | ₹5,501 | भाव देखें → |
| आलोट A lot | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 546.34 | ₹2,600 | ₹5,850 | ₹5,500 | भाव देखें → |
| बदरवास Badarwas | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 0.19 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | भाव देखें → |
| भीकनगांव Bhikangaon | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 377.93 | ₹4,700 | ₹6,265 | ₹5,500 | भाव देखें → |
| हाटपिपलिया Haatpipliya | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 480.8 | ₹52 | ₹5,711 | ₹5,500 | भाव देखें → |
| हरसूद Harsood | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 573.28 | ₹1,000 | ₹5,901 | ₹5,500 | भाव देखें → |
| जावरा Jaora | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 768.93 | ₹2,451 | ₹6,025 | ₹5,500 | भाव देखें → |
| खिलचीपुर Khilchipur | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 270.46 | ₹3,625 | ₹5,790 | ₹5,500 | भाव देखें → |
| कुरवाई Kurwai | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 1.08 | ₹5,325 | ₹5,500 | ₹5,500 | भाव देखें → |
| मनावर Manawar | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 132.22 | ₹4,700 | ₹5,881 | ₹5,500 | भाव देखें → |
| सांवेर Sanwer | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 314.75 | ₹4,100 | ₹5,881 | ₹5,500 | भाव देखें → |
| सिराली Sirali | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 181.61 | ₹4,790 | ₹5,701 | ₹5,500 | भाव देखें → |
| सिरोंज Sironj | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 261.61 | ₹4,990 | ₹5,885 | ₹5,500 | भाव देखें → |
| ताल Taal | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 482.08 | ₹4,710 | ₹6,050 | ₹5,500 | भाव देखें → |
| तराना Tarana | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 1244.67 | ₹1,401 | ₹8,011 | ₹5,500 | भाव देखें → |
| चंदेरी Chanderi | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 12.86 | ₹5,105 | ₹5,495 | ₹5,495 | भाव देखें → |
| दलोदा Daloda | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 364.07 | ₹3,301 | ₹5,922 | ₹5,492 | भाव देखें → |
| पिपरई Piprai | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 0.75 | ₹5,480 | ₹5,480 | ₹5,480 | भाव देखें → |
| बेरछा Berachha | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 74.9 | ₹4,560 | ₹5,656 | ₹5,460 | भाव देखें → |
| मुंगावली Mungawali | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 0.48 | ₹5,450 | ₹5,450 | ₹5,450 | भाव देखें → |
| पेटलावद Petlawad | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 83.2 | ₹5,375 | ₹5,770 | ₹5,450 | भाव देखें → |
| टीकमगढ़ Tikamgarh | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 0.51 | ₹5,401 | ₹5,401 | ₹5,401 | भाव देखें → |
| बराड़ Barad | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 53.72 | ₹5,400 | ₹5,550 | ₹5,400 | भाव देखें → |
| जावर Jawar | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 423.94 | ₹1,000 | ₹5,780 | ₹5,400 | भाव देखें → |
| कन्नोद Kannod | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 179.34 | ₹4,700 | ₹5,976 | ₹5,400 | भाव देखें → |
| पचौर सब्जी मंडी Pachaur | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 1116.2 | ₹3,200 | ₹5,845 | ₹5,400 | भाव देखें → |
| सुठालिया Suthalia | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 33.45 | ₹4,345 | ₹5,630 | ₹5,400 | भाव देखें → |
| मुंडी Mundi | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 884.13 | ₹43 | ₹5,625 | ₹5,395 | भाव देखें → |
| महिदपुर Mahidpur | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 0.11 | ₹5,375 | ₹5,375 | ₹5,375 | भाव देखें → |
| गौतमपुरा Gautampura | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 3.5 | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 | भाव देखें → |
| कालापीपल Kalapipal | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 377.36 | ₹1,000 | ₹5,991 | ₹5,300 | भाव देखें → |
| मोमनबड़ोदिया Momanbadodiya | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 166.15 | ₹3,700 | ₹5,680 | ₹5,300 | भाव देखें → |
| पिपरिया Pipariya | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 1.35 | ₹5,180 | ₹5,300 | ₹5,300 | भाव देखें → |
| श्यामपुर Shyampur | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 58.34 | ₹4,605 | ₹5,900 | ₹5,300 | भाव देखें → |
| शाडोरा Shadora | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 0.87 | ₹5,205 | ₹5,205 | ₹5,205 | भाव देखें → |
| बागली Bagli | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 4.45 | ₹4,829 | ₹5,201 | ₹5,201 | भाव देखें → |
| बुरहानपुर Burhanpur | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 8.4 | ₹5,155 | ₹5,201 | ₹5,201 | भाव देखें → |
| अकोदिया Akodiya | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 140.87 | ₹2,310 | ₹5,803 | ₹5,200 | भाव देखें → |
| बड़वाह Badwaha | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 66.52 | ₹4,000 | ₹5,635 | ₹5,200 | भाव देखें → |
| भानपुरा Bhanpura | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 5.68 | ₹5,100 | ₹5,150 | ₹5,150 | भाव देखें → |
| गाडरवाड़ा Gadarwada | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 0.13 | ₹5,103 | ₹5,103 | ₹5,103 | भाव देखें → |
| सेगांव Segaon | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 21.69 | ₹4,200 | ₹5,450 | ₹5,100 | भाव देखें → |
| राहतगढ़ Rahatgarh | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 5.49 | ₹4,750 | ₹5,800 | ₹5,000 | भाव देखें → |
| विदिशा Vidisha | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 31.66 | ₹3,776 | ₹5,775 | ₹5,000 | भाव देखें → |
| रायसेन Raisen | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 1.14 | ₹4,935 | ₹4,935 | ₹4,935 | भाव देखें → |
| सागर Sagar | मध्य प्रदेश | 3 अक्टू | 🚜 0.15 | ₹4,605 | ₹4,605 | ₹4,605 | भाव देखें → |
| रहली Rehli | मध्य प्रदेश | 29 सितं | 🚜 40.65 | ₹5,610 | ₹5,785 | ₹5,760 | भाव देखें → |
| पथरिया Patharia | मध्य प्रदेश | 29 सितं | 🚜 2.04 | ₹5,150 | ₹5,675 | ₹5,675 | भाव देखें → |
| गढ़ाकोटा Gadakota | मध्य प्रदेश | 29 सितं | 🚜 38.21 | ₹5,200 | ₹5,460 | ₹5,425 | भाव देखें → |
| पोहरी Pohari | मध्य प्रदेश | 29 सितं | 🚜 1.3 | ₹5,350 | ₹5,420 | ₹5,420 | भाव देखें → |
| जोबट Jobat | मध्य प्रदेश | 29 सितं | 🚜 35.41 | ₹5,000 | ₹5,300 | ₹5,300 | भाव देखें → |
| करही Karhi | मध्य प्रदेश | 29 सितं | 🚜 38.78 | ₹4,850 | ₹5,505 | ₹5,150 | भाव देखें → |
| बामोरा Bamora | मध्य प्रदेश | 29 सितं | 🚜 0.08 | ₹5,111 | ₹5,111 | ₹5,111 | भाव देखें → |
| मक्सी Maksi | मध्य प्रदेश | 29 सितं | 🚜 16.39 | ₹4,700 | ₹5,100 | ₹5,100 | भाव देखें → |
| इटारसी Itarsi | मध्य प्रदेश | 29 सितं | 🚜 0.14 | ₹4,901 | ₹4,901 | ₹4,901 | भाव देखें → |
| बड़ामलहेड़ा Badamalhera | मध्य प्रदेश | 29 सितं | 🚜 31.4 | ₹4,562 | ₹4,756 | ₹4,756 | भाव देखें → |
| झाबुआ सब्जी मंडी Jhabua | मध्य प्रदेश | 23 सितं | 🚜 21.85 | ₹5,598 | ₹5,691 | ₹5,645 | भाव देखें → |
| मुल्ताई Multai | मध्य प्रदेश | 23 सितं | 🚜 3.01 | ₹5,550 | ₹5,550 | ₹5,550 | भाव देखें → |
| खुरई Khurai | मध्य प्रदेश | 23 सितं | 🚜 1.46 | ₹3,400 | ₹5,392 | ₹5,392 | भाव देखें → |
| बिना Bina | मध्य प्रदेश | 23 सितं | 🚜 0.89 | ₹5,276 | ₹5,276 | ₹5,276 | भाव देखें → |
| बाँदा Banda | मध्य प्रदेश | 23 सितं | 🚜 0.1 | ₹5,265 | ₹5,265 | ₹5,265 | भाव देखें → |
| अनुपपुर Anuppur | मध्य प्रदेश | 23 सितं | 🚜 3 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | भाव देखें → |
| मुरैना Morena | मध्य प्रदेश | 23 सितं | 🚜 0.97 | ₹2,830 | ₹2,830 | ₹2,830 | भाव देखें → |
| सीहोर Sehore | मध्य प्रदेश | 22 सितं | - | ₹4,100 | ₹5,864 | ₹5,820 | भाव देखें → |
| उज्जैन Ujjain | मध्य प्रदेश | 22 सितं | - | ₹2,601 | ₹5,946 | ₹5,300 | भाव देखें → |
| बड़नगर Badnagar | मध्य प्रदेश | 22 सितं | - | ₹3,374 | ₹6,002 | ₹4,601 | भाव देखें → |
| सतना Satna | मध्य प्रदेश | 19 सितं | 🚜 0.58 | ₹6,100 | ₹6,180 | ₹6,180 | भाव देखें → |
| उदयपुरा Udaipura | मध्य प्रदेश | 19 सितं | 🚜 0.14 | ₹4,000 | ₹5,100 | ₹5,100 | भाव देखें → |
| छतरपुर Chhatarpur | मध्य प्रदेश | 15 सितं | 🚜 25.31 | ₹5,610 | ₹5,810 | ₹5,800 | भाव देखें → |
| शाहगढ़ Shahagarh | मध्य प्रदेश | 15 सितं | 🚜 19.9 | ₹5,280 | ₹5,510 | ₹5,450 | भाव देखें → |
| गोरखपुर Gorakhpur | मध्य प्रदेश | 15 सितं | 🚜 29.4 | ₹4,700 | ₹4,850 | ₹4,800 | भाव देखें → |
मंडी में सोयाबीन का पूरा और सबसे ऊँचा भाव पाने के 4 ज़रूरी तरीके
अक्सर किसान भाई छोटी-छोटी बातों पर ध्यान न देकर नुकसान उठा लेते हैं। उपज मंडी ले जाने से पहले इन 4 बातों का ध्यान ज़रूर रखें:
मंडियों में JS 9560, JS 2034 और NRC 37 किस्मों की सबसे ज्यादा मांग रहती है। दाना जितना बोल्ड (मोटा) और साफ़ पीला होगा, व्यापारी उतनी ही लपककर बोली लगाते हैं और ₹100 से ₹150 प्रति क्विंटल तक ऊपर रेट मिल जाता है।
सोयाबीन में नमी 10% से 12% के बीच ही होनी चाहिए। अगर माल में सीलन या गीलापन है, तो व्यापारी वज़न और भाव दोनों में कटौती (डिडक्शन) कर लेते हैं। धूप में एक-दो दिन सुखाकर ले जाने से आपकी पूरी बचत होगी।
कचरा, मिट्टी, बारीक डंठल या दागी दाना 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। घर पर ही पंखा लगाकर माल साफ़ कर लें; साफ़-सुथरा ढेर देखते ही बोली तेज़ हो जाती है और सीधा ₹80 से ₹100 प्रति क्विंटल का फायदा होता है।
तेल मिलें और सॉल्वेंट प्लांट हमेशा 18% से 20% तेल वाले सोयाबीन को ढूंढते हैं। बिना कटे-फटे और बिना फफूंद वाले दानों के लिए प्लांट खरीदार हमेशा आम बाज़ार से ₹50 से ₹80 ज़्यादा देने को तैयार रहते हैं।
अपनी जेब में रखें हर मंडी का ताज़ा भाव!
किसान भाइयों, अपने मोबाइल पर नीमच, इंदौर, उज्जैन, हरदा, बैतूल सहित देश भर की मंडियों के रोज़ाना लाइव भाव, आवक और तेज़ी-मंदी अलर्ट सीधे पाएं।
❓ किसान भाइयों के आम सवाल और जवाब (FAQ)
आज 05 अक्टूबर 2026 को सोयाबीन की सबसे ऊँची बोली खरगोन मंडी में ₹5,900 प्रति क्विंटल तक दर्ज की गई। आप ऊपर दी गई तालिका में अपनी पसंदीदा मंडी का नाम सर्च करके भी ताज़ा रेट देख सकते हैं।
केंद्र सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए पीले सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹4,892 प्रति क्विंटल तय किया गया है। वर्तमान में प्रमुख मंडियों में औसत मॉडल भाव ₹5,637 प्रति क्विंटल चल रहा है, यानी किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य से बेहतर भाव मिल रहे हैं।
सोयाबीन को हमेशा अच्छी तरह सुखाकर (नमी 10% से 12% के बीच) और घर पर पंखा लगाकर मिट्टी-कचरा साफ़ करके ही मंडी ले जाएं। यदि माल में 14% से अधिक नमी पाई जाती है, तो व्यापारी वज़न और भाव में कटौती करते हैं।
मंडियों में नीलामी शुरू होते ही दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:30 बजे के बीच हमारे प्रतिनिधि और संबंधित APMC कृषि उपज मंडी समितियों से ताज़ा भाव तुरंत यहाँ अपडेट कर दिए जाते हैं।

किसान भाइयों के लिए बाज़ार हाल व सलाह
अंतिम दर्ज सत्र: 05 अक्टूबर 2026राम-राम किसान भाइयों! पिछले कारोबारी सत्र (05 अक्टूबर 2026) में सोयाबीन की लेवाली (मांग) बढ़िया बनी रही। उस सत्र में सबसे ऊँची बोली खरगोन मंडी में ₹5,900 प्रति क्विंटल तक दर्ज की गई। वहीं अधिकतर प्रमुख मंडियों में अच्छी और साफ़ (FAQ) क्वालिटी का पीला सोयाबीन औसतन ₹5,637 प्रति क्विंटल के भाव पर बिका।
सरकारी समर्थन मूल्य (MSP) से तुलना: इस साल सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹4,892 प्रति क्विंटल तय किया हुआ है। राहत की बात यह है कि अभी खुला बाज़ार सरकारी MSP से लगभग ₹745 प्रति क्विंटल ऊपर चल रहा है, जिससे किसान भाइयों को बाज़ार में बेहतर दाम मिल रहे हैं। हालांकि जो माल गीला है या जिसमें कचरा अधिक है, उसके भाव ₹5,175 तक नीचे भी रहे।