किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक सोयाबीन का मंडी भाव ( Soyabean Mandi Bhav) मे मध्यप्रदेश की अलग – अलग मंडियों के न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Soyabean Mandi Bhav पेज पर सोयाबीन के साप्ताहिक भाव ( Soyabean Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Soyabean Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Soyabean Mandi Bhav Today (आज के सोयाबीन मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
Soyabean Mandi Bhav Today – आज का सोयाबीन मंडी भाव
21 दिसंबर 2024
मंडी का नाम | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
आलोट | सोयाबीन | 4143 | 4143 | 21 दिसंबर |
आगर | सोयाबीन | 4028 | 4800 | 21 दिसंबर |
अलीराजपूर | सोयाबीन | 3900 | 3900 | 21 दिसंबर |
अशेाकनगर | सोयाबीन | 3601 | 4180 | 21 दिसंबर |
बड़नगर | सोयाबीन पीला | 4011 | 4315 | 21 दिसंबर |
बदनावर | सोयाबीन पीला | 3755 | 5240 | 21 दिसंबर |
भीकनगांव | सोयाबीन | 3960 | 3960 | 21 दिसंबर |
ब्यावरा | सोयाबीन | 2920 | 4300 | 21 दिसंबर |
दलोदा | सोयाबीन | 3420 | 4412 | 21 दिसंबर |
देवास | सोयाबीन | 1230 | 4292 | 21 दिसंबर |
धार | सोयाबीन | 2400 | 4294 | 21 दिसंबर |
हाटपिपलिया | सोयाबीन | 3845 | 3845 | 21 दिसंबर |
हरदा | सोयाबीन पीला | 1100 | 4190 | 21 दिसंबर |
हरसूद | सोयाबीन | 3800 | 3950 | 21 दिसंबर |
इंदौर | सोयाबीन | 2950 | 2950 | 21 दिसंबर |
इंदौर | सोयाबीन-जैविक | 2400 | 4195 | 21 दिसंबर |
खाचरौद | सोयाबीन | 3751 | 3890 | 21 दिसंबर |
खंडवा | सोयाबीन | 3900 | 3950 | 21 दिसंबर |
खंडवा | सोयाबीन पीला | 3300 | 4136 | 21 दिसंबर |
खरगोन | सोयाबीन | 3796 | 4050 | 21 दिसंबर |
खातेगांव | सोयाबीन | 2500 | 4271 | 21 दिसंबर |
खातेगांव | सोयाबीन-जैविक | 2880 | 4200 | 21 दिसंबर |
खिलचीपुर | सोयाबीन | 4100 | 4190 | 21 दिसंबर |
कुक्षी | सोयाबीन | 3900 | 4005 | 21 दिसंबर |
कुंभराज | सोयाबीन पीला | 4110 | 4110 | 21 दिसंबर |
कुरावर | सोयाबीन | 3740 | 4485 | 21 दिसंबर |
महिदपुर | सोयाबीन | 4271 | 4361 | 21 दिसंबर |
महू | सोयाबीन | 3941 | 4300 | 21 दिसंबर |
नागदा | सोयाबीन पीला | 2801 | 4380 | 21 दिसंबर |
नीमच | सोयाबीन | 2800 | 2800 | 21 दिसंबर |
पंधाना | सोयाबीन पीला | 3851 | 4053 | 21 दिसंबर |
पेटलावद | सोयाबीन | 4000 | 4210 | 21 दिसंबर |
रतलाम | सोयाबीन | 3011 | 4366 | 21 दिसंबर |
सागर | सोयाबीन-जैविक | 4255 | 4345 | 21 दिसंबर |
सांवेर | सोयाबीन | 3800 | 4375 | 21 दिसंबर |
सीहोर | सोयाबीन | 4199 | 4272 | 21 दिसंबर |
सीहोर | सोयाबीन पीला | 3425 | 4289 | 21 दिसंबर |
शाहगढ़ | सोयाबीन | 3887 | 3905 | 21 दिसंबर |
शामगढ़ | सोयाबीन | 1649 | 4150 | 21 दिसंबर |
शुजालपुर | सोयाबीन | 3900 | 4260 | 21 दिसंबर |
सिरोंज | सोयाबीन | 4202 | 4214 | 21 दिसंबर |
- | सोयाबीन काला | 3850 | 4320 | 21 दिसंबर |
ताल | सोयाबीन | 3820 | 4322 | 21 दिसंबर |
ताल | सोयाबीन पीला | 3851 | 4197 | 21 दिसंबर |
तराना | सोयाबीन | 4076 | 4101 | 21 दिसंबर |
टिमरनी | सोयाबीन | 3001 | 3001 | 21 दिसंबर |
उज्जैन | सोयाबीन | 3151 | 4303 | 21 दिसंबर |
उमरिया | सोयाबीन | 3800 | 3800 | 21 दिसंबर |
उन्हेल | सोयाबीन | 3616 | 4251 | 21 दिसंबर |
विदिशा | सोयाबीन | 2200 | 4170 | 21 दिसंबर |
आष्टा | सोयाबीन | 2300 | 5313 | 21 दिसंबर |
खंडवा | सोयाबीन | 3300 | 4191 | 21 दिसंबर |
टिमरनी | सोयाबीन | 2800 | 4175 | 21 दिसंबर |
धामनोद | सोयाबीन | 3435 | 4145 | 21 दिसंबर |
धार | सोयाबीन | 2960 | 4480 | 21 दिसंबर |
नीमच | सोयाबीन | 3785 | 4440 | 21 दिसंबर |
बड़नगर | सोयाबीन | 3381 | 5800 | 21 दिसंबर |
बदनावर | सोयाबीन | 1700 | 5270 | 21 दिसंबर |
बैतूल | सोयाबीन | 3700 | 4200 | 21 दिसंबर |
मंदसौर | सोयाबीन | 3800 | 4320 | 21 दिसंबर |
राजगढ़ | सोयाबीन | 2801 | 4851 | 21 दिसंबर |
शाजापुर | सोयाबीन | 3460 | 4560 | 21 दिसंबर |
हरदा | सोयाबीन | 2581 | 2944 | 21 दिसंबर |
सोयाबीन का भाव राजस्थान
21 दिसंबर 2024
मंडी का नाम | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
कोटा | सोयाबीन | 4301 | 4251 | 21 दिसंबर |
नागौर | सोयाबीन | 4600 | 4500 | 21 दिसंबर |
बाराँ | सोयाबीन | 4286 | 4000 | 21 दिसंबर |
मेड़ता | सोयाबीन | 4580 | 4600 | 21 दिसंबर |
मध्यप्रदेश की मंडियों मे गेहूं का भाव | Gehu ka Bhav Today
चना मंडी भाव – Chane Ka Mandi Bahv