किसान भाइयों, आज 17 दिसंबर 2024 को मंडी में लहसुन के ताजा भावों की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस बार मंडी में लहसुन की आवक अच्छी देखने को मिली, लेकिन भावों में नरमी का दौर जारी है। यहां हम आपको क्वालिटी के अनुसार भाव की पूरी जानकारी देंगे।
मंदसौर मंडी की स्थिति और लहसुन भाव
मंदसौर मंडी में लहसुन की नीलामी दोपहर तक चली। इस बार क्वालिटी के अनुसार भावों में अंतर देखने को मिला। किसानों का कहना है कि लहसुन के भाव पहले की तुलना में काफी गिर गए हैं, जिससे नुकसान की स्थिति बनी हुई है।
इंदौर मंडी की स्थिति और लहसुन भाव
इंदौर चौतराम मंडी से लहसुन की ताज़ा रिपोर्ट – आज दिनांक 17 दिसंबर 2024 को इंदौर मंडी में लहसुन की आवक लगभग 6500 से 7000 कट्टे दर्ज की गई है। यह संख्या कल के मुकाबले आधी है।
17 दिसंबर 2024
मंडी का नाम | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|---|
मंदसौर | लहसुन | 4000 | 35600 | 18000 |
शाजापुर | लहसुन | 3000 | 23000 | 17100 |
रतलाम | लहसुन देसी | 14500 | 24500 | 20325 |
आष्टा | लहसुन | 15300 | 20000 | 20000 |
बदनावर | लहसुन | 2200 | 24700 | 10000 |
शामगढ़ | लहसुन | 12625 | 23711 | 21000 |
नीमच | लहसुन | 13201 | 21400 | 18000 |
मंदसौर | लहसुन | 9000 | 27300 | 18150 |
शुजालपुर | लहसुन देसी | 12900 | 21300 | 21300 |
दलोदा | लहसुन | 10200 | 30400 | 16000 |
बदनावर | लहसुन Average | 14000 | 14000 | 14000 |
इंदौर | लहसुन | 200 | 26700 | 10000 |
बड़नगर | लहसुन | 7500 | 20160 | 14500 |
भोपाल | लहसुन | 8200 | 28000 | 16000 |
नीमच | लहसुन Average | 15000 | 17800 | 17800 |
कालापीपल | लहसुन | 4370 | 24410 | 19300 |
रतलाम | लहसुन | 10502 | 25000 | 18800 |
आष्टा | लहसुन | 4500 | 22900 | 15300 |
पिपल्या | लहसुन | 1000 | 26900 | 19101 |
कालापीपल | लहसुन | 7000 | 20800 | 19001 |
नरसिंहगढ़ | लहसुन | 7000 | 22000 | 15000 |
उज्जैन | लहसुन | 10000 | 19009 | 12700 |
मनसा | लहसुन | 14901 | 25701 | 25701 |
देवरी | लहसुन Average | 16000 | 16000 | 16000 |
राजगढ़ | लहसुन | 14500 | 23051 | 23051 |
सीहोर | लहसुन | 8600 | 23101 | 13000 |
गौतमपुरा | लहसुन | 13000 | 21600 | 21600 |
सीतामऊ | लहसुन देसी | 13600 | 15800 | 15800 |
सैलाना | लहसुन Average | 18800 | 21500 | 21500 |
बदनावर | लहसुन | 1000 | 25000 | 17000 |
सैलाना | लहसुन | 12000 | 20700 | 12000 |
शाजापुर | लहसुन | 13300 | 23000 | 18000 |
बड़नगर | लहसुन | 46 | 180 | 180 |
सीतामऊ | लहसुन | 15200 | 17010 | 17010 |
नीमच | लहसुन | 11500 | 31000 | 23000 |
आगर | लहसुन | 2000 | 14100 | 14100 |
उज्जैन | लहसुन | 4000 | 20390 | 16000 |
आष्टा | लहसुन | 4000 | 24210 | 15200 |
शामगढ़ | लहसुन-जैविक | 16001 | 16001 | 16001 |
मंदसौर | लहसुन | 10000 | 28500 | 19250 |
बड़नगर | लहसुन | 8500 | 25000 | 15500 |
गौतमपुरा | लहसुन | 11000 | 21900 | 21900 |
शामगढ़ | लहसुन | 12901 | 23000 | 20412 |
बदनावर | लहसुन | – | – | – |
शाजापुर | लहसुन | 11000 | 21500 | 17100 |
शुजालपुर | लहसुन देसी | 14050 | 23041 | 17401 |
शाजापुर | लहसुन | 2000 | 21600 | 15400 |
आगर | लहसुन | 6000 | 22500 | 16000 |
बदनावर | लहसुन | 1000 | 25000 | 14000 |
भोपाल | लहसुन | 5100 | 22000 | 20000 |
मंडी की आवक की स्थिति
मंदसौर मंडी में लहसुन की आवक पिछले दिनों के मुकाबले अच्छी बनी हुई है। लगभग 9,900 से 10,100 कट्टे लहसुन की आवक हुई। यह संख्या सामान्य दिनों जैसी ही है। किसानों का मानना था कि आवक घटेगी, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है।
किसानों के लिए सलाह
अगर आप मंदसौर मंडी जाने का विचार कर रहे हैं तो यह जरूरी है कि आप ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर सही निर्णय लें। मौजूदा समय में बाजार की स्थिति कमजोर है, इसलिए क्वालिटी को प्राथमिकता दें।
Mandsaur Mandi Bhav – मंदसौर मंडी भाव
Neemuch Mandi Bhav – नीमच मंडी भाव