भारत मे कई प्रकार की सब्जीयां उगाई जाती है, अलग अलग सब्जियों की बुआई तथा उनके रोपण का समय भी अलग अलग होता है। यदि सही समय पर सब्जियों की बुआई की जाए तो उत्पादन अधिक होता है, साथ साथ सब्जियों मे बीमारियां भी कम लगती है ।
शहरो मे कुछ शौकिया लोग सब्जियाँ तो उगते है, लेकिन उनको यह जनकरी नहीं होती हे कि – किस महीने मे कौन सी सब्जी उगाई जाती है, या कब कौन सी सब्जी फसल की नर्सरी तैयार करे।
नीचे दी गई जानकारी उन सभी किसानों के लिए फायदेमंद है, जो सब्जीयों का काम करते है –
सब्जियों की बुआई व रोपाई का सही समय
सब्जी फसल | बुआई समय | रोपाई समय | कटाई समय | बीज दर (Kg/ ha) |
Amaranthus –चौलाई | Feb से July | – | April – Oct. | 2- 3 |
Beat Root –चुकन्दर | Oct से Nov. | – | Dec.- Feb. | 10- 12 |
Bitter Gourd – करेला | Feb से March, और June से July | – | May- JulyAug.- Oct. | 4.5- 6 |
Bottle Gourd – लौकी | Feb से March June से July | – | April- JuneOct.- Dec. | 3- 6 |
Brinjal – बैंगन | Jan से Feb May से June Oct से Nov | Feb- Mar.June- JulyJan. | April- JuneSept.- Nov.March- May | 0.4- 0.5 |
Cabbage – बंद गोभी | Sept से Oct | Oct.- Nov. | Dec.- March | 0.5- 0.75 |
Capsicum – शिमला मिर्च | Nov सेJan और June से July तक | Jan.- Feb.July- aug. | April- MaySept.- Oct. | 0.2- 0.3 |
Carrot – गाजर | Aug से Oct | – | Dec.- March | 5- 6 |
Cauliflower – Early – फूलगोभी अगेती | Early June | July | Nov. | 0.5- 0.75 |
Cauliflower – Mid season – फूलगोभी मध्यम | July से Sept | Aug.- Oct. | Nov.- Jan. | 0.3- 0.4 |
Cauliflower – Late – फूलगोभी पछेती | Sept से Oct | Oct.- Nov. | Jan.- March | 0.3- 0.4 |
Chillies – मिर्च | Nov से Jan और May से June | Jan.- MarchJune- July | April- JuneSept.- Nov. | 0.5- 1.0 |
Cluster Bean – ग्वांर | Feb से March June से July | – | April- JuneAug.- Oct. | 15- 25 |
Cowpea – लोबिया | June से July Feb से March | – | Aug- Oct.April- June | 1220 |
Cucumber – खीरा | Feb से March June से July | – | May- JulyAug- Oct. | 2.5- 3.7 |
Dolichos Bean – सेम | June से July | – | Oct.- Dec. | 18- 20 |
Fenu Greek – मेथी | Sept से Nov | – | Nov.- Feb. | 30 |
French Bean – फरास बीन | Feb से March | – | April- May | 30- 35 |
Knol- Khol – गांठगोभी | Sept से Oct | Oct.- Nov. | Dec.- Feb. | – |
Lettuce – लैट्यूस | Sept से Oct | Oct.- Nov. | Dec.- Feb. | – |
Muskmelon – खरबूजा | Jan से Feb | – | April- June | 3.7 |
Okra – भिण्डी | Feb से March June से July | – | March- JuneAug.- Nov. | 18- 22 (ग्रीष्म)8 – 10 (वर्षा ऋतू) |
Onion – प्याज | Oct से Nov और Mayसे June | Dec.- Jan.June- July | April- JuneOct.- Nov. | 8- 10 |
Peas – मटर | Sept से Oct. Oct से Nov | – – | Nov.- Jan. Jan.- March | 75- 80 |
Potato –आलू | Sept से Nov. Dec से Feb | – – | Jan- MarchMarch- April | – |
Radish – मूली | April से Aug. Sept से Oct. Nov से Jan | – | May- SeptNov.- Jan.Dec.- March | 5.5- 11 |
Palak – पालक | Sept से Nov -Feb | – | Nov.- FebMarch- April | 20- 25 |
Sponge Gourd – तोरी | Feb से March | – | April- June | 2.5- 3.6 |
Summer squash – चप्पन कद्दू | Jan April Sept. | – | AprilAug.Dec. | 7- 8 |
Ridge Gourd – धारी दार तोरई | June से July | – | Aug.- Oct. | – |
Round melon – टिंडा | Feb से March June से July | – | May- JuneSept- Oct. | 3.7- 5 |
Tomato – टमाटर | June से Aug Nov से Dec | Aug.- Sept.Dec.- Feb | Oct.- Dec.April- June. | 0.45- 0.55 |
Turnip – शलजम | Oct से Nov. | – | Dec.- March. | 2.5- 3.5 |
Watermelon – तरबूज | Jan से March | – | May- June | 3.7- 5 |
जीरो बजट खेती क्या है, जाने इसके फायदे – Zero Budget Farming
मध्यप्रदेश कृषि विविधीकरण योजना से जुड़ी बारह कंपनियां