किसान भाइयो इस पोस्ट के माध्यम से दिनांक 1 जून 2022 को मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों मे भाव (MP Mandi Bhav) की जानकारी प्राप्त होगी ।
प्रतिदिन मंडी भाव देखने के लिए गूगल पर mkisan.net सर्च करे और मंडी का नाम डाले –
Mandi Bhav Madhya Pradesh – आज का मंडी भाव
इंदौर – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
सरसों | 5890 | 6530 | 6530 |
सोयाबीन | 2500 | 6585 | 6585 |
गेहु लोकवन | 1731 | 2496 | 2200 |
गेहू सुजाता | – | – | – |
ज्वार | – | – | – |
मक्का | 1911 | 2080 | 2050 |
चना काबुली | 2900 | 9105 | 8400 |
चना देसी | 1695 | 4695 | 4205 |
मसूर | | 2700 | |
मटर | – | – | – |
मूंग | 4405 | 5805 | 5805 |
तुअर | 4010 | 4905 | 4905 |
उड़द | – | – | – |
धनिया | 9960 | 10170 | 10170 |
मिर्ची | 6900 | 11610 | 11610 |
मैथी | 1610 | 7500 | 6790 |
रायडा | 1500 | 1900 | 1900 |
मंदसौर – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
मक्का | 2048 | 2270 | – |
उड़द | 2000 | 6701 | – |
सोयाबीन | 5800 | 6900 | – |
गेहू | 1900 | 2320 | – |
चना | 3800 | 4388 | – |
मसूर | 5400 | 6550 | – |
धनिया | 7800 | 11800 | – |
लहसुन | 250 | 7500 | – |
मैथी | 4100 | 5500 | – |
पोस्ता | – | – | – |
अलसी | 5800 | 6660 | – |
सरसों | 5640 | 6635 | – |
तारामीरा | 5225 | 5310 | – |
इसबगोल | 10150 | 14001 | – |
प्याज | 130 | 810 | – |
कलोंजी | 7500 | 13360 | – |
तुलसी बीज | 14101 | 14101 | – |
डॉलर चना | 3500 | 8800 | – |
तिल्ली | 7399 | 8681 | – |
तुवर | – | – | – |
मटर | 3200 | 3912 | – |
असलीया | 6500 | 7480 | – |
नीमच – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
गेंहॅू | 2010 | 2400 | 2190 |
मक्का | 2173 | 2173 | 2173 |
उडद | 2200 | 7901 | 5200 |
चना | 4099 | 4455 | 4167 |
सोयाबीन | 6050 | 6881 | 6750 |
रायडा सरसों | 6115 | 6499 | 6300 |
मूंगफली | 4001 | 6475 | 5680 |
पोस्ता | 103000 | 132600 | 115000 |
मैथी | 3940 | 6240 | 4975 |
अलसी | 5900 | 6580 | 6300 |
धनिया | 8700 | 11450 | 10550 |
अजवाईन | 3501 | 12100 | 9400 |
इसबगोल | 9000 | 14900 | 13500 |
अश्वगंधा | 7500 | 31200 | 25500 |
लहसुन | 1450 | 8500 | 4500 |
जौ | 2690 | 2811 | 2740 |
मसूर | 4021 | 6200 | 5900 |
कलौंजी | 3200 | 13302 | 11501 |
तुलसी बीज | 6300 | 20200 | 19000 |
प्याज | 400 | 900 | 580 |
चना डालर | 7470 | 8405 | 8000 |
चिरायता | – | – | – |
Mandi Bhav Madhya Pradesh
आष्टा – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
आलू | – | – | – |
उड़द | – | – | – |
गेहू पूर्णा | 2096 | 2500 | 2245 |
गेहू मालवाराज | 1880 | 2080 | 1914 |
गेहू मिल | 1800 | 2061 | 1950 |
गेहू लोकवन | 2023 | 2366 | 2200 |
गेहू सुजाता | 2500 | 3257 | 2600 |
चना काटकू | 3300 | 6601 | 5700 |
चना काटा | 4250 | 4332 | 4310 |
चना मोसमी | 3800 | 4560 | 4410 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 5100 | 7750 | 6000 |
ज्वार | – | – | – |
तुवर | 4600 | 4790 | – |
प्याज | 100 | 860 | 600 |
मक्का | 1961 | 2141 | 2063 |
मसूर | 4811 | 6208 | 6015 |
बैतूल – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
सोयाबीन | 4000 | 6500 | 6400 |
चना | 3201 | 4391 | 4100 |
मक्का | 1951 | 2151 | 2041 |
गेहू | 1800 | 2061 | 1980 |
सरसो | 5000 | 5600 | 5301 |
बटना | – | – | – |
मसूर | 4301 | 5201 | – |
तुअर | 4801 | 5176 | 4930 |
बाजरा | 1776 | 1784 | 1776 |
मूंग | – | – | – |
रतलाम – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
गेहूं शरबती | 2200 | 2575 | 2380 |
गेहूं लोकवन | 2090 | 2480 | 2240 |
गेहूं मिल | 1751 | 2050 | 1935 |
चना विशाल | 3891 | 4399 | 4200 |
चना इटालियन | 3850 | 4300 | 4100 |
डॉलर चना | 4800 | 8590 | 7900 |
तुअर | 3951 | 7451 | 3951 |
मैथी | 3800 | 5150 | 4701 |
उड़द | 3100 | | |
सोयाबीन पीला | 5000 | 7800 | 6805 |
मटर | 2350 | 4000 | 3600 |
लहसुन | – | – | – |
प्याज | – | – | – |
मसूर | – | – | – |
मूंग | 5001 | 5070 | 5001 |
खरगोन – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
कपास | – | – | – |
गेहू | 1851 | 2286 | 2140 |
चना | 4100 | 4350 | 4225 |
ज्वार | | | |
मक्का | 1991 | 2036 | 2015 |
तुअर | 4250 | 5500 | 5000 |
सोयाबीन | 5800 | 6805 | 6430 |
डॉलर चना | | | |
मुंग | 4511 | 5590 | 5370 |
सरसों | 5431 | 5431 | – |
Madhya Pradesh Mandi Bhav
बदनावर – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
सोयाबीन | 4600 | 8405 | 6700 |
गेहू | 1925 | 2395 | 2180 |
डॉलर चना | 4400 | 8080 | 6960 |
देसी चना | 3500 | 4280 | 3900 |
मक्का | | | |
बटला | 1650 | 3375 | 2900 |
मसूर | | | |
टिमरनी – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
गेहू मिल | 1920 | 2019 | 2005 |
गेहु तेजस | – | – | – |
चना | 3790 | 4280 | 4160 |
सोयाबीन | 6100 | 6201 | 6170 |
मूंग | 4990 | 5790 | 5680 |
उड़द | 2701 | 2701 | 2701 |
मक्का | 1850 | 2018 | 1970 |
तुअर | 4500 | 4820 | 4765 |
सरसों | – | – | – |
तिल्ली | – | – | – |
खातेगांव – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
तुवर | 4000 | 5500 | 5150 |
उड़द | 2400 | 2400 | 2400 |
मूंग | 4000 | 5891 | 5690 |
ज्वार | – | – | – |
डॉलर चना | 4931 | 7331 | 5350 |
चना | 3451 | 4421 | 4350 |
मक्का | | | |
खंडवा – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
सोयाबीन | 5500 | 7601 | 6350 |
गेहू | 1821 | 2169 | 2040 |
तुअर | 4400 | 5500 | 5200 |
चना | 4100 | 4270 | 4150 |
उड़द | – | – | – |
मक्का | 1800 | 1969 | 1941 |
बड़नगर – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
गेहू लोकवन | 1822 | 2266 | 2140 |
गेहू अन्य | 1760 | 2080 | 1992 |
चना ईटालियन | 3520 | 4284 | 4170 |
चना विशाल | 4010 | 4366 | 4180 |
चना डालर | 5810 | 8580 | 8180 |
बटला | 3000 | 4551 | 3280 |
मेथीदाना | 3580 | 4890 | 4713 |
मसूर | 5806 | 6101 | 5905 |
लहसुन | – | – | – |
रायडा | – | – | – |
सोयाबीन | 3292 | 8510 | 6920 |
तुअर | – | – | – |
सरसों | – | – | – |
उड़द | – | – | – |
छिंदवाड़ा – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
गेहू | 1850 | 1950 | 2160 |
मक्का | 1990 | 2096 | 2156 |
सोयाबीन | 6100 | 6256 | 6480 |
चना देसी | 3791 | 4050 | 4150 |
तुअर | 4550 | 5580 | 5775 |
सरसों | – | – | – |
मटर | – | – | – |
इमली | – | – | – |
जगनी | – | – | – |
मसूर | – | – | – |