किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan.net पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक महू मंडी भाव ( Mhow Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Mhow Mandi Bhav पेज पर महू मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mhow Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mhow Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mhow Mandi Bhav Today (आज के महू मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
इंदौर मंडी आज के भाव बैतूल मंडी आज के भाव नीमच मंडी आज के भाव मंदसौर मंडी आज के भाव धामनोद मंडी आज के भाव आष्टा मंडी आज के भाव धार मंडी आज के भाव
महू (अंबेडकर नगर) मंडी भाव – Mhow Mandi Bhav
10 जनवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
अन्य | 2020 | 2115 | 2115 | 10 जनवरी |
गेहूं मिल गुणवत्ता | 2650 | 2840 | 2840 | 25 दिसंबर |
ज्वार (पीला) | 2200 | 2200 | 2200 | 24 दिसंबर |
बाजरा | 2100 | 2100 | 2100 | 20 दिसंबर |
गेहूं Mix | 2600 | 2700 | 2700 | 15 दिसंबर |
बाजरा देशी | 2370 | 2370 | 2370 | 03 दिसंबर |
महू फल एवं सब्जी मंडी भाव – Mhow F&V Mandi Bhav
09 जनवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
भिंडी | 1700 | 1700 | 1700 | 09 जनवरी |
करेला | 1900 | 1900 | 1900 | 09 जनवरी |
लौकी | 900 | 1500 | 1000 | 09 जनवरी |
बैंगन | 2000 | 2000 | 2000 | 09 जनवरी |
पत्ता गोभी | 900 | 1400 | 1000 | 09 जनवरी |
गाजर | 2500 | 2500 | 2500 | 09 जनवरी |
फूलगोभी | 1100 | 1800 | 1400 | 09 जनवरी |
धनिया पत्ती | 600 | 900 | 700 | 09 जनवरी |
ककड़ी | 2000 | 2000 | 2000 | 09 जनवरी |
हरी मिर्च | 1200 | 2100 | 1600 | 09 जनवरी |
मेथी(पत्ते) | 900 | 1500 | 1000 | 09 जनवरी |
प्याज | 800 | 1800 | 1200 | 09 जनवरी |
मटर गीले | 2200 | 3000 | 2500 | 09 जनवरी |
आलू | 250 | 600 | 500 | 09 जनवरी |
पालक | 700 | 700 | 700 | 09 जनवरी |
स्पंज लौकी | 2400 | 2400 | 2400 | 09 जनवरी |
टमाटर | 1300 | 2000 | 1400 | 09 जनवरी |
मक्का लोकल | 2325 | 2325 | 2325 | 06 जनवरी |
सोयाबीन | 1002 | 4361 | 4191 | 06 जनवरी |
गेहूँ | 2710 | 3231 | 3100 | 06 जनवरी |
बीन बारबाटी | 1200 | 1600 | 1400 | 05 जनवरी |
मूली | 900 | 1100 | 1000 | 05 जनवरी |
कद्दू | 1625 | 1800 | 1700 | 02 जनवरी |
शिमला मिर्च | 2100 | 2300 | 2200 | 27 दिसंबर |
चने की दाल | 6040 | 6040 | 6040 | 26 दिसंबर |
ग्वार | 1500 | 1700 | 1600 | 23 दिसंबर |
चना बिटकी | 4665 | 6351 | 5791 | 23 दिसंबर |
डॉलर चना | 9475 | 9951 | 9700 | 23 दिसंबर |
सोयाबीन काला | 3391 | 4390 | 4281 | 03 दिसंबर |
Mow मंडी से संबंधित सामान्य प्रश्न (10 Jan 2025)
Mow मंडी में अन्य का क्या भाव है?
Mow मंडी में अन्य का भाव 2020 से 2115 तक चल रहा है।