किसान भाइयो इस पोस्ट के माध्यम से दिनांक 13 जून 2022 को मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों मे भाव (MP Mandi Bhav) की जानकारी प्राप्त होगी ।
प्रतिदिन मंडी भाव देखने के लिए गूगल पर mkisan.net सर्च करे और मंडी का नाम डाले –
Mandi Bhav Madhya Pradesh – आज का मंडी भाव
13 जून 2022
इंदौर – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
सरसों | – | – | – |
सोयाबीन | 3500 | 6830 | 6700 |
गेहु लोकवन | 1800 | 2416 | 1900 |
गेहू सुजाता | – | – | – |
ज्वार | – | – | – |
मक्का | 1900 | 2264 | 2264 |
चना काबुली | 3500 | 8865 | 8280 |
चना देसी | 3700 | 5800 | 4375 |
मसूर | – | – | – |
बटला | 2190 | 2190 | 2190 |
मूंग | 4200 | 6540 | 5800 |
तुअर | 3010 | 4025 | 4025 |
मैथी | – | – | – |
धनिया | 8910 | 10500 | 10500 |
मिर्ची | – | – | – |
रायडा | 6025 | 6200 | 6200 |
आमचूर | 6560 | 6560 | 6560 |
मंदसौर – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
मक्का | 1998 | 2302 | 2175 |
उड़द | 2000 | 4801 | 3401 |
सोयाबीन | 6001 | 6800 | 6400 |
गेहू | 1980 | 2240 | 2050 |
चना | 3952 | 4440 | 4200 |
मसूर | 5000 | 6550 | 5800 |
धनिया | 8701 | 11150 | 9925 |
लहसुन | 501 | 7000 | 1701 |
मैथी | 4400 | 5800 | 5050 |
पोस्ता | – | – | – |
अलसी | 6000 | 6740 | 6370 |
सरसों | 6171 | 6631 | 6400 |
तारामीरा | – | – | – |
इसबगोल | 11500 | 14501 | – |
प्याज | 168 | 1299 | 725 |
कलोंजी | 7500 | 13240 | – |
तुलसी बीज | 13000 | 18252 | – |
डॉलर चना | 3999 | 7700 | – |
तिल्ली | 6701 | 9780 | – |
तुवर | – | – | – |
मटर | 1900 | 3299 | – |
असलीया | 6370 | 7252 | – |
नीमच – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
गेंहॅू | 2016 | 2380 | 2120 |
मक्का | 2101 | 2240 | 2200 |
उडद | 3700 | 7000 | 6400 |
चना | 3600 | 4451 | 4000 |
सोयाबीन | 4000 | 7450 | 6400 |
रायडा सरसों | 5800 | 6381 | 6200 |
मूंगफली | 3801 | 5990 | 5460 |
पोस्ता | 70000 | 125300 | 105000 |
मैथी | 3900 | 6413 | 5300 |
अलसी | 6000 | 6700 | 6500 |
धनिया | 7000 | 12016 | 10600 |
अजवाईन | 8500 | 11400 | 9200 |
इसबगोल | 10401 | 15800 | 14500 |
अश्वगंधा | 9500 | 30000 | 16500 |
लहसुन | 1550 | 8900 | 2550 |
जौ | 2660 | 2875 | 2700 |
मसूर | 4000 | 6600 | 5600 |
कलौंजी | 5000 | 14025 | 11500 |
तुलसी बीज | 8500 | 19901 | 16600 |
प्याज | 321 | 1350 | 521 |
चना डालर | 6000 | 8750 | 8100 |
चिरायता | – | – | – |
रतलाम – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
गेहूं शरबती | 2053 | 2401 | 2230 |
गेहूं लोकवन | – | – | – |
गेहूं मिल | – | – | – |
चना विशाल | 3950 | 4251 | 4000 |
चना इटालियन | – | – | – |
डॉलर चना | 4000 | 8499 | 7900 |
तुअर | 2200 | 3400 | 2200 |
मैथी | 3941 | 5300 | 4551 |
उड़द | – | – | – |
सोयाबीन पीला | 470 | 7466 | 6580 |
बटला | 2785 | 4300 | 3551 |
लहसुन | – | – | – |
प्याज | – | – | – |
मसूर | – | – | – |
मूंग | 4100 | 4100 | 4100 |
खरगोन – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
कपास | – | – | – |
गेहू | 1896 | 2200 | 2070 |
चना | 3800 | 4440 | 4270 |
ज्वार | – | – | – |
मक्का | 2011 | 2225 | 2190 |
तुअर | – | – | – |
सोयाबीन | 6112 | 6555 | 6340 |
डॉलर चना | 6700 | 6700 | 6700 |
मुंग | – | – | – |
सरसों | – | – | – |
बदनावर – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
सोयाबीन | 4900 | 9685 | 6660 |
गेहू | 1850 | 2600 | 2200 |
डॉलर चना | 4305 | 8160 | 7005 |
देसी चना | 3305 | 4700 | 4250 |
मक्का | | | |
बटला | 3300 | 4255 | 3400 |
मसूर | 5950 | 5950 | 5950 |
टिमरनी – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
गेहू मिल | 1850 | 1990 | 1975 |
गेहु तेजस | – | – | – |
चना | 3500 | 4390 | 4300 |
सोयाबीन | 5401 | 6601 | 6250 |
मूंग | 3000 | 6440 | 6130 |
उड़द | 1500 | 1500 | 1500 |
मक्का | 2020 | 2020 | 2020 |
तुअर | 5301 | 5640 | 5425 |
सरसों | 4000 | 5651 | 5200 |
तिल्ली | – | – | – |
खातेगांव – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
तुवर | 4255 | 5542 | 5242 |
उड़द | – | – | – |
मूंग | 4000 | 5890 | 5242 |
ज्वार | – | – | – |
डॉलर चना | 7000 | 8254 | 7580 |
चना | 4008 | 4621 | 4365 |
मक्का | – | – | – |
शाजापुर – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
सोयाबीन | 4700 | 7315 | 7005 |
गेहू | 1700 | 2122 | 2090 |
चना काटा | 3730 | 4286 | 4000 |
चना विशाल | | | |
चना डालर | 3333 | 4000 | 4000 |
धना | 8000 | 11750 | 11750 |
रायडा | 5710 | 6090 | 6025 |
उड़द | – | – | – |
मसूर | 4630 | 4630 | 4630 |
मक्का | 1750 | 1750 | 1750 |
आलू | – | | – |
प्याज | 341 | 1362 | 681 |
खंडवा – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
सोयाबीन | 5000 | 7101 | 6451 |
गेहू | 1801 | 2188 | 1990 |
तुअर | 4852 | 5300 | 5200 |
चना | 4000 | 4270 | 4100 |
उड़द | – | – | – |
मक्का | 2000 | 2200 | 2160 |
नागदा – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
सोयाबीन | 5699 | 7200 | 6449 |
गेहू | 1873 | 2150 | 2011 |
चना | 4061 | 4401 | 4231 |
रायडा | 3799 | 3899 | – |
मेथी | – | – | – |
मक्का | – | – | – |
डालर चना | – | – | – |