किसान भाइयो इस पोस्ट के माध्यम से दिनांक 10 जून 2022 को मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों मे भाव (MP Mandi Bhav) की जानकारी प्राप्त होगी ।
प्रतिदिन मंडी भाव देखने के लिए गूगल पर mkisan.net सर्च करे और मंडी का नाम डाले –
Mandi Bhav Madhya Pradesh – आज का मंडी भाव
10 जून 2022
इंदौर – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
सरसों | 6300 | 6300 | 6300 |
सोयाबीन | 2700 | 7090 | 7000 |
गेहु लोकवन | 1800 | 2400 | 1900 |
गेहू सुजाता | – | – | – |
ज्वार | – | – | – |
मक्का | 1996 | 1996 | 1996 |
चना काबुली | 3500 | 9130 | 8400 |
चना देसी | 2510 | 5350 | 4480 |
मसूर | – | – | – |
बटला | 3900 | 3900 | 3900 |
मूंग | 3000 | 6400 | 6400 |
तुअर | 2450 | 2450 | 2450 |
मैथी | – | – | – |
धनिया | 9110 | 9110 | 9110 |
मिर्ची | 10800 | 10800 | 10800 |
रायडा | 5000 | 6100 | 6100 |
आमचूर | – | – | – |
मंदसौर – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
मक्का | 2150 | 2350 | 2250 |
उड़द | 2301 | 5100 | 3700 |
सोयाबीन | 5501 | 7111 | 6425 |
गेहू | 1880 | 2301 | 2055 |
चना | 4000 | 4511 | 4250 |
मसूर | 5600 | 6699 | 6150 |
धनिया | – | – | – |
लहसुन | – | – | – |
मैथी | – | – | – |
पोस्ता | – | – | – |
अलसी | 6000 | 6861 | 6425 |
सरसों | 6100 | 6650 | 6375 |
तारामीरा | 5241 | 5241 | 5241 |
इसबगोल | – | – | – |
प्याज | 400 | 1210 | 800 |
कलोंजी | – | – | – |
तुलसी बीज | – | – | – |
डॉलर चना | 4500 | 6780 | 5640 |
तिल्ली | – | – | – |
तुवर | – | – | – |
मटर | – | – | – |
असलीया | – | – | – |
नीमच – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
गेंहॅू | 2016 | 2308 | 2080 |
मक्का | 2050 | 2050 | – |
उडद | 3951 | 7500 | 6100 |
चना | 3801 | 4525 | 4250 |
सोयाबीन | 4000 | 7401 | 6410 |
रायडा सरसों | 5990 | 6600 | 6500 |
मूंगफली | 3500 | 6100 | 5750 |
पोस्ता | 81000 | 118800 | 102000 |
मैथी | 3901 | 7150 | 5150 |
अलसी | 5850 | 6720 | 6400 |
धनिया | 7450 | 12303 | 10500 |
अजवाईन | 6000 | 12300 | 10800 |
इसबगोल | 9700 | 15400 | 13900 |
अश्वगंधा | 11000 | 32000 | 21500 |
लहसुन | 2100 | 7710 | 2950 |
जौ | 2750 | 2981 | 2844 |
मसूर | 5129 | 6672 | 6000 |
कलौंजी | 8000 | 14600 | 12500 |
तुलसी बीज | 7500 | 20200 | 17500 |
प्याज | 350 | 810 | 575 |
चना डालर | 6300 | 9200 | 8000 |
चिरायता | – | – | – |
आष्टा – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
गेहू पूर्णा | 1970 | 2596 | 2250 |
गेहू मालवाराज | 1860 | 2000 | 2000 |
गेहू मिल | 1825 | 1999 | 1925 |
गेहू लोकवन | 2031 | 2326 | 2240 |
गेहू सुजाता | 2365 | 3410 | 2595 |
चना काटकू | 4095 | 6241 | 6000 |
चना काटा | 4200 | 4540 | 4440 |
चना मोसमी | 4100 | 4611 | 4300 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 6500 | 8701 | 7550 |
ज्वार | – | – | – |
तुवर | 3312 | 4200 | 4200 |
प्याज | 100 | 1250 | 700 |
मक्का | 1941 | 2106 | 2000 |
मसूर | 3540 | 6422 | 6220 |
मूंग | – | – | – |
मैथी | | | |
बैतूल – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
सोयाबीन | 5881 | 6660 | 6550 |
चना | 3700 | 4401 | 4200 |
मक्का | 1901 | 2172 | 2051 |
गेहू | 1700 | 2039 | 1975 |
सरसो | 5400 | 5871 | 5700 |
बटना | – | – | – |
मसूर | 5000 | 5401 | 5250 |
तुअर | 4850 | 5675 | 5150 |
बाजरा | – | – | – |
मूंग | 5500 | 5900 | 5700 |
खरगोन – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
कपास | – | – | – |
गेहू | 1927 | 2228 | 2080 |
चना | 4000 | 4575 | 4350 |
ज्वार | – | – | – |
मक्का | 1945 | 2181 | 2000 |
तुअर | 4651 | 5656 | 5300 |
सोयाबीन | 6465 | 6882 | 6675 |
डॉलर चना | 7500 | 7500 | 7500 |
मुंग | 5611 | 6080 | 5950 |
सरसों | – | – | – |
बदनावर – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
सोयाबीन | 4000 | 10050 | 6900 |
गेहू | 1920 | 2450 | 2165 |
डॉलर चना | 4215 | 8560 | 6890 |
देसी चना | 3675 | 4290 | 4100 |
मक्का | – | – | – |
बटला | 2025 | 4800 | 3475 |
मसूर | – | – | – |
टिमरनी – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
गेहू मिल | 1850 | 1990 | 1975 |
गेहु तेजस | – | – | – |
चना | 3500 | 4390 | 4300 |
सोयाबीन | 5401 | 6601 | 6250 |
मूंग | 3000 | 6440 | 6130 |
उड़द | 1500 | 1500 | 1500 |
मक्का | 2020 | 2020 | 2020 |
तुअर | 5301 | 5640 | 5425 |
सरसों | 4000 | 5651 | 5200 |
तिल्ली | – | – | – |
खातेगांव – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
तुवर | 4521 | 8570 | 5500 |
उड़द | – | – | – |
मूंग | 4255 | 6000 | 4500 |
ज्वार | – | – | – |
डॉलर चना | 7400 | 8000 | 7980 |
चना | 4000 | 4600 | 4352 |
मक्का | – | – | – |
शाजापुर – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
सोयाबीन | 5550 | 7675 | 6725 |
गेहू | 1825 | 2144 | 2054 |
चना काटा | 4211 | 4450 | 4300 |
चना विशाल | 3000 | 4370 | 4060 |
चना डालर | 4000 | 6400 | 6400 |
धना | 10200 | 10200 | 10200 |
रायडा | 5750 | 6280 | 6140 |
उड़द | 5460 | 6150 | 5750 |
मसूर | 2500 | 2500 | 2500 |
मक्का | 1750 | 1750 | 1750 |
आलू | 1675 | 1865 | 1865 |
प्याज | 3500 | 5165 | 5165 |
खंडवा – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
सोयाबीन | 4700 | 7370 | 6500 |
गेहू | 1825 | 2176 | 2015 |
तुअर | 4850 | 5700 | 5400 |
चना | 3600 | 4277 | 4100 |
उड़द | 1701 | 2701 | 2200 |
मक्का | 1950 | 2025 | 1950 |
बड़नगर – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
गेहू लोकवन | – | – | – |
गेहू अन्य | 1862 | 2241 | 2130 |
चना ईटालियन | – | – | – |
चना विशाल | 3610 | 4498 | 4210 |
चना डालर | 7220 | 8890 | 8350 |
बटला | 3200 | 4291 | 3871 |
मेथीदाना | 4500 | 4950 | 4740 |
मसूर | 5500 | 5500 | 5500 |
लहसुन | – | – | – |
रायडा | – | – | – |
सोयाबीन | 4280 | 10400 | 7290 |
तुअर | – | – | – |
सरसों | – | – | – |
उड़द | – | – | – |
छिंदवाड़ा – Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
गेहू | – | – | – |
मक्का | 2052 | 2184 | 2140 |
सोयाबीन | 6089 | 6570 | 6350 |
चना देसी | 3999 | 4411 | 4200 |
तुअर | 4900 | 5650 | 5202 |
सरसों | – | – | – |
मटर | 2501 | 3651 | 3599 |
इमली | – | – | – |
जगनी | – | – | – |
मसूर | – | – | – |