किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan पर, इस पोस्ट मे आपको साप्ताहिक इंदौर मंडी भाव (Indore Mandi Bhav Weekly) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
यदि आप दैनिक भाव की जानकारी देखना चाहते है तो “Indore Mandi Bhav – इंदौर मंडी भाव” इस पेज से देखे –
इंदौर मंडी आज के भाव बैतूल मंडी आज के भाव नीमच मंडी आज के भाव मंदसौर मंडी आज के भाव धामनोद मंडी आज के भाव आष्टा मंडी आज के भाव धार मंडी आज के भाव
Indore Mandi Bhav Weekly
इंदौर मंडी के इस सप्ताह 2 अप्रैल से 08 अप्रैल 2023 तक के मंडी भाव –
दिनांक – 8 अप्रैल 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सरसों | 5740 | 5745 | 5745 |
सोयाबीन | 1125 | 5465 | 5395 |
गेहु लोकवन | 1525 | 2700 | 2500 |
गेहू सुजाता | – | – | – |
ज्वार | – | – | – |
मक्का | 2292 | 2292 | 2292 |
डॉलर चना | 4300 | 12650 | 10700 |
चना देसी | 4280 | 4805 | 5010 |
मसूर | – | – | – |
बटला | 3060 | 3355 | 3355 |
मूंग | 7505 | 7505 | 7505 |
तुअर | 6600 | 7465 | 7465 |
मैथी | – | – | – |
धनिया | – | – | – |
मिर्ची | 13000 | 19010 | 19010 |
रायडा | 4825 | 4825 | 4825 |
इमली | 1900 | 2800 | 2500 |
दिनांक – 7 अप्रैल 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सरसों | 3895 | 6000 | 6000 |
सोयाबीन | 2125 | 5455 | 5355 |
गेहु लोकवन | 1420 | 3079 | 1927 |
गेहू सुजाता | – | – | – |
ज्वार | – | – | – |
मक्का | 2000 | 2075 | – |
डॉलर चना | 3675 | 11910 | 10500 |
चना देसी | 3400 | 6455 | 4890 |
मसूर | – | – | – |
बटला | – | – | – |
मूंग | 6505 | 7520 | – |
तुअर | 6400 | 8305 | – |
मैथी | 4400 | 4400 | – |
धनिया | – | – | – |
मिर्ची | 4910 | 23010 | 12000 |
रायडा | 4795 | 4800 | – |
इमली | 2500 | 2600 | – |
दिनांक – 05 अप्रैल 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 5800 | 5945 | – |
सोयाबीन | 2460 | 5500 | 5100 |
गेहु | 1800 | 3020 | 1936 |
मक्का | 2005 | 2005 | – |
डॉलर चना | 2000 | 11140 | 10300 |
चना देशी | 3905 | 6666 | 5000 |
मसूर | 5390 | 5390 | – |
बटला | 2995 | 2995 | – |
मूंग | 6600 | 6600 | |
तुअर | 7200 | 7700 | – |
धनिया | 5610 | 6210 | – |
मिर्ची | 7500 | 24890 | – |
मैथी | 3530 | 3530 | – |
इमली फुल | 4800 | 4800 | – |
इमली | 1900 | 3500 | – |
रायडा | 4915 | 5025 | – |
दिनांक – 4 अप्रैल 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सरसों | 5900 | 5900 | 5900 |
सोयाबीन | 1500 | 5430 | 5380 |
गेहु लोकवन | 1700 | 2899 | 1935 |
डॉलर चना | 6500 | 8000 | 10500 |
चना देसी | 2500 | 7510 | 4850 |
बटला | 6930 | 7430 | 7400 |
मूंग | 7565 | 7565 | 7565 |
तुअर | – | – | – |
मैथी | – | – | – |
धनिया | 6010 | 6510 | 6510 |
मिर्ची | 11100 | 2700 | 1500 |
रायडा | – | – | – |
इमली | 1900 | 4200 | 2800 |