आज इस पोस्ट के माध्यम से हम मध्यप्रदेश की अलग – अलग मंडियों मे आज गेहूं का रेट (Gehu ka Rate) क्या चल रहा है, यह जानंगे..
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तय किया गया गेहूं का समर्थन मूल्य वर्ष 2024 -25 के लिए पिछले वर्ष से 110 रुपए बढ़ाकर 2125 प्रति क्विंटल तय किया गया है, लेकिन बाजार में गेहूं की अच्छी खासी मांग होने के कारण फिलहाल मंडियों में 2000 से लेकर 3000 के बीच भाव देखा जा रहा है।
Aaj Ka Gehu Ka Rate – आज का गेहूं का रेट
10 मार्च 2025
मंडी का नाम | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
आगर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2559 | 2559 | 10 मार्च |
अजयगढ़ | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2620 | 2630 | 10 मार्च |
आष्टा | गेहूं लोकवन | 2500 | 2500 | 10 मार्च |
बड़नगर | गेहूं लोकवन | 2539 | 2572 | 10 मार्च |
बदनावर | गेहूं लोकवन | 2550 | 2605 | 10 मार्च |
बागली | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2550 | 2550 | 10 मार्च |
बैकुण्ठपुर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2680 | 2715 | 10 मार्च |
बानापुरा | गेहूं लोकल | 2450 | 2600 | 10 मार्च |
बैरसिया | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2255 | 2771 | 10 मार्च |
भीकनगांव | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2520 | 2600 | 10 मार्च |
बिछिया | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2500 | 2500 | 10 मार्च |
बिना | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2140 | 2601 | 10 मार्च |
चौरई | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2371 | 2711 | 10 मार्च |
दलोदा | गेहूं लोकवन | 2550 | 2550 | 10 मार्च |
धामनोद | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2595 | 2595 | 10 मार्च |
धार | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2400 | 3086 | 10 मार्च |
धार | गेहूं लोकल | 2500 | 2525 | 10 मार्च |
धार | गेहूं लोकवन | 2290 | 2290 | 10 मार्च |
धार | गेहूँ-जैविक | 2405 | 2405 | 10 मार्च |
गंजबसोदा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2565 | 2925 | 10 मार्च |
गौतमपुरा | गेहूं लोकवन | 2600 | 2625 | 10 मार्च |
गोहाद | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2740 | 2740 | 10 मार्च |
हरदा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2525 | 2550 | 10 मार्च |
हरसूद | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2405 | 2525 | 10 मार्च |
इंदौर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2510 | 2660 | 10 मार्च |
इंदौर | गेहूं लोकल | 2792 | 2792 | 10 मार्च |
जावरा | गेहूं लोकवन | 2566 | 2566 | 10 मार्च |
जोबट | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2490 | 2515 | 10 मार्च |
करही | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2485 | 2525 | 10 मार्च |
कसरावद | गेहूं Mix | 2550 | 2550 | 10 मार्च |
कसरावद | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2505 | 2640 | 10 मार्च |
कटनी | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2730 | 2760 | 10 मार्च |
खंडवा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2300 | 2650 | 10 मार्च |
खनियाधाना | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2600 | 2602 | 10 मार्च |
खरगापुर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2700 | 2800 | 10 मार्च |
खरगोन | गेहूं Mix | 2570 | 2570 | 10 मार्च |
खरगोन | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2581 | 2727 | 10 मार्च |
खातेगांव | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2380 | 5170 | 10 मार्च |
खेतिया | गेहूं लोकवन | 2575 | 2725 | 10 मार्च |
खिरकिया | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2441 | 2545 | 10 मार्च |
कुरावर | गेहूं Mix | 2860 | 3000 | 10 मार्च |
कुरावर | गेहूं लोकल | 2700 | 3000 | 10 मार्च |
कुरावर | गेहूं लोकवन | 2950 | 2950 | 10 मार्च |
मनासा | गेहूं लोकवन | 2490 | 2594 | 10 मार्च |
मंदसौर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2381 | 2592 | 10 मार्च |
मंदसौर | गेहूं लोकवन | 2401 | 2901 | 10 मार्च |
मुल्ताई | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2500 | 2525 | 10 मार्च |
मुंडी | गेहूं Mix | 2450 | 2530 | 10 मार्च |
मुंडी | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2300 | 2425 | 10 मार्च |
नरसिंहपुर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2595 | 2951 | 10 मार्च |
नसरुल्लागंज | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2495 | 2511 | 10 मार्च |
नीमच | गेहूं लोकल | 2700 | 2750 | 10 मार्च |
निवाड़ी | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2765 | 2780 | 10 मार्च |
औबेदुल्लागंज | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2650 | 2650 | 10 मार्च |
पाटन | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2415 | 2630 | 10 मार्च |
पंधाना | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2350 | 2536 | 10 मार्च |
पेटलावद | गेहूं लोकवन | 2450 | 2638 | 10 मार्च |
पिपरिया | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2511 | 3050 | 10 मार्च |
पिपल्या | गेहूं लोकवन | 2550 | 2630 | 10 मार्च |
पृथ्वीपुर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2501 | 2681 | 10 मार्च |
राहतगढ़ | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2466 | 2492 | 10 मार्च |
रायसेन | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2640 | 2750 | 10 मार्च |
राजगढ़ | गेहूं लोकवन | 2505 | 2650 | 10 मार्च |
राजनगर | गेहूं Mix | 2400 | 2600 | 10 मार्च |
राजनगर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2400 | 2400 | 10 मार्च |
रीवा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2680 | 2680 | 10 मार्च |
सागर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2180 | 3030 | 10 मार्च |
सारंगपुर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2270 | 2481 | 10 मार्च |
सीहोरा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2425 | 2725 | 10 मार्च |
सीहोर | गेहूं Mix | 2400 | 2660 | 10 मार्च |
सीहोर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2200 | 2818 | 10 मार्च |
सीहोर | गेहूं लोकल | 2650 | 2650 | 10 मार्च |
सीहोर | गेहूं लोकवन | 2350 | 2900 | 10 मार्च |
सीहोर | गेहूं शरबती | 2591 | 2614 | 10 मार्च |
सेमरीहरचंद | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2900 | 2900 | 10 मार्च |
सेंधवा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2640 | 2760 | 10 मार्च |
सिवनी | गेहूं Mix | 2600 | 2640 | 10 मार्च |
सिवनी | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2501 | 2530 | 10 मार्च |
सिवनी | गेहूं लोकल | 2601 | 2630 | 10 मार्च |
सिवनी | गेहूँ-जैविक | 2500 | 2500 | 10 मार्च |
शाहगढ़ | गेहूं मिल गुणवत्ता | 30 | 3800 | 10 मार्च |
शामगढ़ | गेहूं लोकवन | 1901 | 2633 | 10 मार्च |
श्यामपुर | गेहूं Mix | 2429 | 2602 | 10 मार्च |
श्यामपुर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2405 | 2600 | 10 मार्च |
श्यामपुर | गेहूं लोकवन | 2433 | 2554 | 10 मार्च |
सीधी | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2500 | 2525 | 10 मार्च |
सुवासरा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 1900 | 2525 | 10 मार्च |
तराना | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2411 | 2411 | 10 मार्च |
थांदला | गेहूं Mix | 2400 | 2450 | 10 मार्च |
थांदला | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2400 | 2500 | 10 मार्च |
उज्जैन | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2480 | 2480 | 10 मार्च |
उन्हेल | गेहूं लोकवन | 2110 | 2491 | 10 मार्च |
विदिशा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2600 | 2702 | 10 मार्च |
आष्टा | गेहू लोकवन | 2500 | 2840 | 10 मार्च |
उज्जैन | गेहू लोकवन | 2125 | 3100 | 10 मार्च |
बड़नगर | गेहूं लोकवन | - | - | 10 मार्च |
Gehu ka Bhav Today MP
गेहू मिल क्वालिटी का भाव – wheat Mill Quality rate
गेहू की मिल क्वालिटी किस्म का बानापुरा मंडी मे न्यूनतम रेट 1920 और अधिकतम रेट 2150 रुपए तक है, कलापिपाल मंडी मे न्यूनतम भाव 1755 और अधिकतम भाव 2110 रुपए तक है, और राघोगढ़ मंडी मे न्यूनतम भाव 2125 और अधिकतम भाव 2125 रुपए का रेट देखने को मिल है।
गेहू की लोकवन किस्म का भाव
गेहू की अन्य किस्मों का बडवाहा मंडी मे न्यूनतम भाव 1968 और अधिकतम भाव 2300 रुपए तक है, भानपुरा मंडी मे न्यूनतम भाव 2100 और अधिकतम भाव 2100 रुपए तक है, बुरहानपुर मंडी मे न्यूनतम भाव 1946 और अधिकतम भाव 2251 रुपए तक है।
खरगोन मंडी मे गेहू का न्यूनतम रेट 1950 और अधिकतम रेट 2300 रुपए तक है, खातेगाँव मंडी मे न्यूनतम भाव 1550 और अधिकतम भाव 2312 रुपए तक है।
Maksudangarh मंडी मे गेहू का न्यूनतम भाव 2200 और अधिकतम भाव 2850 रुपए तक है, मन्दसौर मंडी मे गेहू का न्यूनतम रेट 1803 और अधिकतम रेट 2516 रुपए तक है, पन्ना मंडी मे न्यूनतम भाव 2000 और अधिकतम भाव 2000 रुपए तक है,।
पिपरिया मंडी मे गेहू का न्यूनतम रेट 1888 और अधिकतम रेट 2360 रुपए तक है, शजापुर मंडी मे न्यूनतम भाव 1850 और अधिकतम भाव 2290 रुपए तक है, श्योपुरबड़ौदा मंडी मे न्यूनतम रेट 2211 और अधिकतम रेट 2211 रुपए तक है।
Sarso Ka bhav – आज का सरसों का भाव 2023
Betul Mandi Bhav aaj ka kya hai sir