आज इस पोस्ट के माध्यम से हम मध्यप्रदेश की अलग – अलग मंडियों मे आज गेहूं का रेट (Gehu ka Rate) क्या चल रहा है, यह जानंगे..
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तय किया गया गेहूं का समर्थन मूल्य वर्ष 2024 -25 के लिए पिछले वर्ष से 110 रुपए बढ़ाकर 2125 प्रति क्विंटल तय किया गया है, लेकिन बाजार में गेहूं की अच्छी खासी मांग होने के कारण फिलहाल मंडियों में 2000 से लेकर 3000 के बीच भाव देखा जा रहा है।
Aaj Ka Gehu Ka Rate – आज का गेहूं का रेट
27 जनवरी 2025
मंडी का नाम | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
बड़ामलहेड़ा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2712 | 2950 | 27 जनवरी |
बडवानी | गेहूं लोकवन | 2800 | 2800 | 27 जनवरी |
बागली | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2401 | 2401 | 27 जनवरी |
बैकुण्ठपुर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2775 | 2775 | 27 जनवरी |
बानापुरा | गेहूं लोकल | 2950 | 2992 | 27 जनवरी |
बरेली | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2641 | 2641 | 27 जनवरी |
बैरसिया | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2831 | 3036 | 27 जनवरी |
बैरसिया | गेहूं लोकल | 2850 | 2985 | 27 जनवरी |
बैरसिया | गेहूं लोकवन | 2953 | 3001 | 27 जनवरी |
बैतूल | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2955 | 3035 | 27 जनवरी |
भीकनगांव | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2800 | 2950 | 27 जनवरी |
भिंड | गेहूं Mix | 2925 | 2925 | 27 जनवरी |
भिंड | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2900 | 2925 | 27 जनवरी |
बिछिया | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2600 | 2600 | 27 जनवरी |
बिना | गेहूं शरबती | 4250 | 4250 | 27 जनवरी |
चौरई | गेहूं मिल गुणवत्ता | 3046 | 3046 | 27 जनवरी |
छतरपुर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2965 | 2990 | 27 जनवरी |
दलोदा | गेहूं लोकवन | 2896 | 2959 | 27 जनवरी |
दमोह | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2900 | 2900 | 27 जनवरी |
दतिया | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2918 | 2928 | 27 जनवरी |
धार | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2390 | 3182 | 27 जनवरी |
धार | गेहूं लोकवन | 2850 | 2850 | 27 जनवरी |
डिण्डोरी | गेहूं लोकल | 2750 | 2750 | 27 जनवरी |
गाडरवाड़ा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2875 | 2910 | 27 जनवरी |
गंजबसोदा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2846 | 2957 | 27 जनवरी |
हरदा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2900 | 3160 | 27 जनवरी |
हरसूद | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2994 | 2996 | 27 जनवरी |
इछावर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2891 | 2900 | 27 जनवरी |
इछावर | गेहूं लोकवन | 2931 | 2975 | 27 जनवरी |
इंदौर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 830 | 3266 | 27 जनवरी |
करेरा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2850 | 2851 | 27 जनवरी |
कसरावद | गेहूं मिल गुणवत्ता | 3035 | 3045 | 27 जनवरी |
कटनी | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2905 | 2950 | 27 जनवरी |
खंडवा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2925 | 3161 | 27 जनवरी |
खरगापुर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2825 | 2825 | 27 जनवरी |
खातेगांव | गेहूं मिल गुणवत्ता | 3020 | 3021 | 27 जनवरी |
खिरकिया | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2925 | 3033 | 27 जनवरी |
खुरई | गेहूं Mix | 2991 | 2991 | 27 जनवरी |
खुरई | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2985 | 3380 | 27 जनवरी |
कुरावर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2940 | 3085 | 27 जनवरी |
लवकुशनगर(लौंदी) | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2765 | 2850 | 27 जनवरी |
मनावर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2900 | 2900 | 27 जनवरी |
मंडला | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2850 | 2850 | 27 जनवरी |
मंदसौर | गेहूं Mix | 2931 | 3002 | 27 जनवरी |
मेहर | गेहूं लोकल | 2830 | 2830 | 27 जनवरी |
नलखेड़ा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2899 | 2990 | 27 जनवरी |
नरसिंहपुर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2797 | 2961 | 27 जनवरी |
नीमच | गेहूं लोकल | 2675 | 2740 | 27 जनवरी |
नीमच | गेहूं लोकवन | 2640 | 2640 | 27 जनवरी |
निवाड़ी | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2940 | 2955 | 27 जनवरी |
पाटन | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2985 | 3045 | 27 जनवरी |
पचौर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2950 | 2975 | 27 जनवरी |
पिपरिया | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2803 | 3048 | 27 जनवरी |
पोरसा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2910 | 2940 | 27 जनवरी |
राजनगर | गेहूं Mix | 2500 | 2900 | 27 जनवरी |
रेहटी | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2895 | 2930 | 27 जनवरी |
रीवा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2800 | 2800 | 27 जनवरी |
सागर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2975 | 3115 | 27 जनवरी |
सीहोरा | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2959 | 3036 | 27 जनवरी |
सीहोर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2903 | 3086 | 27 जनवरी |
सीहोर | गेहूं लोकवन | 2911 | 3050 | 27 जनवरी |
सेमरीहरचंद | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2612 | 2921 | 27 जनवरी |
शाहगढ़ | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2840 | 2850 | 27 जनवरी |
शमशाबाद | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2800 | 2830 | 27 जनवरी |
श्यामपुर | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2815 | 2870 | 27 जनवरी |
सीधी | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2445 | 2520 | 27 जनवरी |
टीकमगढ़ | गेहूं मिल गुणवत्ता | 2940 | 2970 | 27 जनवरी |
उमरिया | गेहूं लोकल | 2850 | 2850 | 27 जनवरी |
उमरिया | गेहूँ-जैविक | 2230 | 2230 | 27 जनवरी |
विदिशा | गेहूं शरबती | 4290 | 4290 | 27 जनवरी |
Gehu ka Bhav Today MP
गेहू मिल क्वालिटी का भाव – wheat Mill Quality rate
गेहू की मिल क्वालिटी किस्म का बानापुरा मंडी मे न्यूनतम रेट 1920 और अधिकतम रेट 2150 रुपए तक है, कलापिपाल मंडी मे न्यूनतम भाव 1755 और अधिकतम भाव 2110 रुपए तक है, और राघोगढ़ मंडी मे न्यूनतम भाव 2125 और अधिकतम भाव 2125 रुपए का रेट देखने को मिल है।
गेहू की लोकवन किस्म का भाव
गेहू की अन्य किस्मों का बडवाहा मंडी मे न्यूनतम भाव 1968 और अधिकतम भाव 2300 रुपए तक है, भानपुरा मंडी मे न्यूनतम भाव 2100 और अधिकतम भाव 2100 रुपए तक है, बुरहानपुर मंडी मे न्यूनतम भाव 1946 और अधिकतम भाव 2251 रुपए तक है।
खरगोन मंडी मे गेहू का न्यूनतम रेट 1950 और अधिकतम रेट 2300 रुपए तक है, खातेगाँव मंडी मे न्यूनतम भाव 1550 और अधिकतम भाव 2312 रुपए तक है।
Maksudangarh मंडी मे गेहू का न्यूनतम भाव 2200 और अधिकतम भाव 2850 रुपए तक है, मन्दसौर मंडी मे गेहू का न्यूनतम रेट 1803 और अधिकतम रेट 2516 रुपए तक है, पन्ना मंडी मे न्यूनतम भाव 2000 और अधिकतम भाव 2000 रुपए तक है,।
पिपरिया मंडी मे गेहू का न्यूनतम रेट 1888 और अधिकतम रेट 2360 रुपए तक है, शजापुर मंडी मे न्यूनतम भाव 1850 और अधिकतम भाव 2290 रुपए तक है, श्योपुरबड़ौदा मंडी मे न्यूनतम रेट 2211 और अधिकतम रेट 2211 रुपए तक है।
Sarso Ka bhav – आज का सरसों का भाव 2023
Betul Mandi Bhav aaj ka kya hai sir