इस पोस्ट मे आपको मध्यप्रदेश की अलग अलग मंडियों मे चने के भाव की जानकारी प्राप्त होगी – चना भाव इंदौर मंडी, चने का भाव नीमच मंडी, चने का भाव मंदसौर मंडी –
Chane Ka Mandi Bahv – आज का चने का मंडी भाव
मंडी का नाम | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|---|
- | सोयाबीन काला | 3850 | 4320 | 4220 | 21 December 2024 |
खंडवा | सोयाबीन | 3900 | 3950 | 3950 | 21 December 2024 |
पेटलावद | सोयाबीन | 4000 | 4210 | 4200 | 21 December 2024 |
ब्यावरा | सोयाबीन | 2920 | 4300 | 3800 | 21 December 2024 |
सीहोर | सोयाबीन पीला | 3425 | 4289 | 4289 | 21 December 2024 |
महू | सोयाबीन | 3941 | 4300 | 4241 | 21 December 2024 |
दलोदा | सोयाबीन | 3420 | 4412 | 4052 | 21 December 2024 |
खंडवा | सोयाबीन पीला | 3300 | 4136 | 3800 | 21 December 2024 |
शुजालपुर | सोयाबीन | 3900 | 4260 | 4170 | 21 December 2024 |
विदिशा | सोयाबीन | 2200 | 4170 | 4170 | 21 December 2024 |
खातेगांव | सोयाबीन-जैविक | 2880 | 4200 | 4200 | 21 December 2024 |
शामगढ़ | सोयाबीन | 1649 | 4150 | 4150 | 21 December 2024 |
धार | सोयाबीन | 2400 | 4294 | 4198 | 21 December 2024 |
नीमच | सोयाबीन | 2800 | 2800 | 2800 | 21 December 2024 |
तराना | सोयाबीन | 4076 | 4101 | 4101 | 21 December 2024 |
कुंभराज | सोयाबीन पीला | 4110 | 4110 | 4110 | 21 December 2024 |
उमरिया | सोयाबीन | 3800 | 3800 | 3800 | 21 December 2024 |
ताल | सोयाबीन पीला | 3851 | 4197 | 4081 | 21 December 2024 |
हरसूद | सोयाबीन | 3800 | 3950 | 3950 | 21 December 2024 |
हरदा | सोयाबीन पीला | 1100 | 4190 | 4100 | 21 December 2024 |
कुक्षी | सोयाबीन | 3900 | 4005 | 4005 | 21 December 2024 |
अलीराजपूर | सोयाबीन | 3900 | 3900 | 3900 | 21 December 2024 |
हाटपिपलिया | सोयाबीन | 3845 | 3845 | 3845 | 21 December 2024 |
देवास | सोयाबीन | 1230 | 4292 | 4240 | 21 December 2024 |
शाहगढ़ | सोयाबीन | 3887 | 3905 | 3905 | 21 December 2024 |
सागर | सोयाबीन-जैविक | 4255 | 4345 | 4345 | 21 December 2024 |
इंदौर | सोयाबीन | 2950 | 2950 | 2950 | 21 December 2024 |
भीकनगांव | सोयाबीन | 3960 | 3960 | 3960 | 21 December 2024 |
ताल | सोयाबीन | 3820 | 4322 | 4322 | 21 December 2024 |
टिमरनी | सोयाबीन | 3001 | 3001 | 3001 | 21 December 2024 |
बड़नगर | सोयाबीन पीला | 4011 | 4315 | 4300 | 21 December 2024 |
पंधाना | सोयाबीन पीला | 3851 | 4053 | 4053 | 21 December 2024 |
बदनावर | सोयाबीन पीला | 3755 | 5240 | 5240 | 21 December 2024 |
नागदा | सोयाबीन पीला | 2801 | 4380 | 4380 | 21 December 2024 |
खिलचीपुर | सोयाबीन | 4100 | 4190 | 4190 | 21 December 2024 |
सांवेर | सोयाबीन | 3800 | 4375 | 4375 | 21 December 2024 |
आलोट | सोयाबीन | 4143 | 4143 | 4143 | 21 December 2024 |
उन्हेल | सोयाबीन | 3616 | 4251 | 4251 | 21 December 2024 |
सीहोर | सोयाबीन | 4199 | 4272 | 4272 | 21 December 2024 |
खाचरौद | सोयाबीन | 3751 | 3890 | 3890 | 21 December 2024 |
कुरावर | सोयाबीन | 3740 | 4485 | 4485 | 21 December 2024 |
खरगोन | सोयाबीन | 3796 | 4050 | 4050 | 21 December 2024 |
महिदपुर | सोयाबीन | 4271 | 4361 | 4361 | 21 December 2024 |
खातेगांव | सोयाबीन | 2500 | 4271 | 3921 | 21 December 2024 |
उज्जैन | सोयाबीन | 3151 | 4303 | 4251 | 21 December 2024 |
अशेाकनगर | सोयाबीन | 3601 | 4180 | 4180 | 21 December 2024 |
धार | सोयाबीन | 2960 | 4480 | 4260 | 21 December 2024 |
इंदौर | सोयाबीन-जैविक | 2400 | 4195 | 3950 | 21 December 2024 |
आगर | सोयाबीन | 4028 | 4800 | 4401 | 21 December 2024 |
रतलाम | सोयाबीन | 3011 | 4366 | 4366 | 21 December 2024 |
मध्यप्रदेश की मंडियों मे गेहूं का भाव | Gehu ka Bhav Today
Sarso Ka bhav – आज का सरसों का भाव 2023