नमस्कार किसान भाइयों ! आपका हमारी वेबसाइट पर स्वागत है। आज हम इस पोस्ट के माध्यम से आपको मध्य प्रदेश राजस्थान, और हरियाणा राज्य के मुख्य मंडियों में सरसों के ताज़ा भावों (Sarso Ka Bhav) की जानकारी प्रदान करेंगे। अब आपको अलग-अलग राज्यों के मंडियों में सरसों के भावों की चिंता नहीं होगी, क्योंकि हम यहां आपको रोजाना अपडेट करेंगे। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं…
Aaj Ka Sarso Ka Bhav – आज के सरसों के भाव
सरसों का भाव मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य मंडियों में आज के दिन सरसों का भाव लगभग 51 रुपए प्रति किलोग्राम है।
ध्यान दें: भाव दिनांक के अनुसार बदल सकते हैं।
सरसों का भाव मध्यप्रदेश
10 मार्च 2025
मंडी का नाम | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
आगर | सरसों | 5153 | 5526 | 10 मार्च |
एरन | सरसों | 5200 | 5555 | 10 मार्च |
अशेाकनगर | सरसों | 5285 | 5556 | 10 मार्च |
अशेाकनगर | सरसों जैविक | 5261 | 5570 | 10 मार्च |
बदरवास | सरसों | 5165 | 5690 | 10 मार्च |
बैकुण्ठपुर | सरसों (काला) | 4850 | 5000 | 10 मार्च |
बानापुरा | सरसों | 4899 | 4899 | 10 मार्च |
बराड़ | सरसों | 5456 | 5649 | 10 मार्च |
बैरसिया | सरसों (काला) | 5375 | 5390 | 10 मार्च |
बैरसिया | सरसों जैविक | 5250 | 5320 | 10 मार्च |
बिछिया | सरसों | 5100 | 5100 | 10 मार्च |
बिना | सरसों | 4450 | 5300 | 10 मार्च |
डबरा | सरसों | 5005 | 5840 | 10 मार्च |
दलोदा | सरसों | 5001 | 5400 | 10 मार्च |
दतिया | सरसों | 5500 | 5680 | 10 मार्च |
गंजबसोदा | सरसों | 5300 | 5595 | 10 मार्च |
गंजबसोदा | सरसों जैविक | 5380 | 5653 | 10 मार्च |
हरदा | सरसों | 2876 | 5250 | 10 मार्च |
हरसूद | सरसों | 5000 | 5000 | 10 मार्च |
जावरा | सरसों | 3605 | 5741 | 10 मार्च |
जीरापुर | सरसों (काला) | 5325 | 5615 | 10 मार्च |
कटनी | सरसों | 5091 | 5292 | 10 मार्च |
कटनी | सरसों जैविक | 5101 | 5252 | 10 मार्च |
खातेगांव | सरसों | 4600 | 5290 | 10 मार्च |
खातेगांव | सरसों जैविक | 5100 | 5177 | 10 मार्च |
खटोरा | सरसों | 5131 | 5452 | 10 मार्च |
खिलचीपुर | सरसों | 5204 | 5405 | 10 मार्च |
खिरकिया | सरसों | 4910 | 5101 | 10 मार्च |
खुरई | सरसों | 2000 | 6250 | 10 मार्च |
कोलारस | सरसों | 5060 | 5695 | 10 मार्च |
कुंभराज | सरसों | 5180 | 5270 | 10 मार्च |
लश्कर | सरसों | 5100 | 5775 | 10 मार्च |
मंदसौर | सरसों | 5512 | 5560 | 10 मार्च |
मेहगांव | सरसों | 5625 | 5675 | 10 मार्च |
मुरैना | सरसों | 5200 | 5720 | 10 मार्च |
मुंगावली | सरसों | 5005 | 5255 | 10 मार्च |
नागौद | सरसों | 5400 | 5400 | 10 मार्च |
औबेदुल्लागंज | सरसों | 4955 | 5299 | 10 मार्च |
पिपरिया | सरसों | 4611 | 4611 | 10 मार्च |
पोहरी | सरसों | 5405 | 5645 | 10 मार्च |
राजनगर | सरसों (काला) | 5045 | 5200 | 10 मार्च |
सबलगढ़ | सरसों | 5180 | 5600 | 10 मार्च |
सागर | सरसों जैविक | 4600 | 6200 | 10 मार्च |
सैलाना | सरसों | 5400 | 5551 | 10 मार्च |
सारंगपुर | सरसों | 4800 | 5230 | 10 मार्च |
सतना | सरसों | 4570 | 5450 | 10 मार्च |
सीहोर | सरसों | 5191 | 5280 | 10 मार्च |
शामगढ़ | सरसों | 3701 | 5525 | 10 मार्च |
श्योपुरकलां | सरसों | 5380 | 5560 | 10 मार्च |
शिवपुरी | सरसों | 5295 | 5705 | 10 मार्च |
शुजालपुर | सरसों | 5100 | 5450 | 10 मार्च |
तराना | सरसों | 4700 | 5201 | 10 मार्च |
टिमरनी | सरसों | 4000 | 5075 | 10 मार्च |
इंदौर | सरसों | 5190 | 5235 | 10 मार्च |
खरगोन | सरसों | - | - | 10 मार्च |
टिमरनी | सरसों | 2001 | 5241 | 10 मार्च |
बैतूल | सरसों | 5000 | 5161 | 10 मार्च |
मंदसौर | सरसों | 4991 | 5521 | 10 मार्च |
सीहोर | सरसों | 2500 | 2840 | 10 मार्च |
हरदा | सरसों | 2051 | 5500 | 10 मार्च |
सरसों का भाव राजस्थान
10 मार्च 2025
मंडी का नाम | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
नोखा | सरसों | 5370 | 5200 | 10 मार्च |
बाराँ | सरसों | 6030 | 5600 | 10 मार्च |
सरसों का भाव राजस्थान: राजस्थान राज्य की मंडियों में सरसों का भाव आज लगभग 52 से 55 रुपये प्रति किलोग्राम है। (ध्यान दें: भाव दिनांक के अनुसार बदल सकते हैं)
सरसों का भाव हरियाणा: हरियाणा राज्य के प्रमुख मंडियों में आज के दिन सरसों का भाव प्रति किलोग्राम (1kg) रुपये है। (ध्यान दें: भाव दिनांक के अनुसार बदल सकते हैं)
इसे पढे – मध्यप्रदेश की मंडियों मे गेहूं का रेट | Gehu ka Rate Today