नमस्कार किसान भाइयों ! आपका हमारी वेबसाइट पर स्वागत है। आज हम इस पोस्ट के माध्यम से आपको मध्य प्रदेश राजस्थान, और हरियाणा राज्य के मुख्य मंडियों में सरसों के ताज़ा भावों (Sarso Ka Bhav) की जानकारी प्रदान करेंगे। अब आपको अलग-अलग राज्यों के मंडियों में सरसों के भावों की चिंता नहीं होगी, क्योंकि हम यहां आपको रोजाना अपडेट करेंगे। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं…
Aaj Ka Sarso Ka Bhav – आज के सरसों के भाव
सरसों का भाव मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य मंडियों में आज के दिन सरसों का भाव लगभग 51 रुपए प्रति किलोग्राम है।
ध्यान दें: भाव दिनांक के अनुसार बदल सकते हैं।
सरसों का भाव मध्यप्रदेश
18 दिसंबर 2025
| मंडी का नाम | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| आगर | सरसों | 5500 | 6280 | 18 दिसंबर |
| अजयगढ़ | सरसों | 6300 | 6300 | 18 दिसंबर |
| एरन | सरसों | 6100 | 6100 | 18 दिसंबर |
| अशेाकनगर | सरसों | 6590 | 7455 | 18 दिसंबर |
| आष्टा | सरसों | 5801 | 6301 | 18 दिसंबर |
| बड़ामलहेड़ा | सरसों | 5500 | 5550 | 18 दिसंबर |
| बैकुण्ठपुर | सरसों | 6000 | 6100 | 18 दिसंबर |
| बराड़ | सरसों | 6790 | 6906 | 18 दिसंबर |
| भिंड | सरसों | 6605 | 6770 | 18 दिसंबर |
| भितरवार | सरसों | 6390 | 6420 | 18 दिसंबर |
| चाकघाट | सरसों | 5800 | 5800 | 18 दिसंबर |
| दलोदा | सरसों | 6450 | 6450 | 18 दिसंबर |
| दमोह | सरसों | 5570 | 6810 | 18 दिसंबर |
| देवास | सरसों | 6180 | 6180 | 18 दिसंबर |
| गंजबसोदा | सरसों | 6200 | 6400 | 18 दिसंबर |
| गोहाद | सरसों | 6595 | 6855 | 18 दिसंबर |
| गुना | सरसों | 6320 | 6390 | 18 दिसंबर |
| हरदा | सरसों | 7900 | 7900 | 18 दिसंबर |
| इंदौर | सरसों | 7000 | 7000 | 18 दिसंबर |
| जबलपुर | सरसों | 5800 | 7400 | 18 दिसंबर |
| जावरा | सरसों | 5701 | 6456 | 18 दिसंबर |
| जीरापुर | सरसों | 6375 | 6600 | 18 दिसंबर |
| कोलारस | सरसों | 6615 | 6710 | 18 दिसंबर |
| कटनी | सरसों | 5601 | 7351 | 18 दिसंबर |
| खुरई | सरसों | 7200 | 7400 | 18 दिसंबर |
| कोलारस | सरसों | 5500 | 6820 | 18 दिसंबर |
| लहार | सरसों | 6651 | 6700 | 18 दिसंबर |
| लश्कर | सरसों | 5000 | 6900 | 18 दिसंबर |
| लवकुशनगर(लौंदी) | सरसों | 6025 | 6025 | 18 दिसंबर |
| मनासा | सरसों | 6360 | 6360 | 18 दिसंबर |
| मंदसौर | सरसों | 5800 | 6573 | 18 दिसंबर |
| मुरैना | सरसों | 6250 | 6715 | 18 दिसंबर |
| घास काटना | सरसों | 6745 | 6745 | 18 दिसंबर |
| नागौद | सरसों | 5950 | 5950 | 18 दिसंबर |
| नीमच | सरसों | 5656 | 6620 | 18 दिसंबर |
| पोहरी | सरसों | 6850 | 6975 | 18 दिसंबर |
| पोरसा | सरसों | 6560 | 6560 | 18 दिसंबर |
| रीवा | सरसों | 5881 | 6151 | 18 दिसंबर |
| सबलगढ़ | सरसों | 6600 | 6695 | 18 दिसंबर |
| सागर | सरसों | 4905 | 7605 | 18 दिसंबर |
| सतना | सरसों | 4900 | 6645 | 18 दिसंबर |
| सीहोर | सरसों | 6250 | 6250 | 18 दिसंबर |
| श्योपुरकलां | सरसों | 6600 | 6695 | 18 दिसंबर |
| शिवपुरी | सरसों | 6705 | 6850 | 18 दिसंबर |
| सीतामऊ | सरसों | 6150 | 6150 | 18 दिसंबर |
| सोनकच्छ | सरसों | 5500 | 5700 | 18 दिसंबर |
| टीकमगढ़ | सरसों | 5800 | 6000 | 18 दिसंबर |
| विदिशा | सरसों | 6720 | 7690 | 18 दिसंबर |
| विजयपुर | सरसों | 6600 | 6725 | 18 दिसंबर |
सरसों का भाव राजस्थान
18 दिसंबर 2025
| मंडी का नाम | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| अनूपगढ़ | सरसों | 6466 | 6466 | 18 दिसंबर |
| अटरू | सरसों | 12360 | 13200 | 18 दिसंबर |
| बानसूर | सरसों | 6965 | 7000 | 18 दिसंबर |
| बारां | सरसों | 6141 | 6840 | 18 दिसंबर |
| बड़ौदामेव | सरसों | 6560 | 6781 | 18 दिसंबर |
| बयाना | सरसों | 6580 | 6700 | 18 दिसंबर |
| - | सरसों | 6400 | 6800 | 18 दिसंबर |
| भुसावर बैर | सरसों | 6500 | 6500 | 18 दिसंबर |
| चाकसू | सरसों | 6300 | 6921 | 18 दिसंबर |
| चोमू (अनाज) | सरसों | 5500 | 5500 | 18 दिसंबर |
| चौमहला | सरसों | 6515 | 6515 | 18 दिसंबर |
| दौसा | सरसों | 6341 | 6747 | 18 दिसंबर |
| डीग | सरसों | 6170 | 6966 | 18 दिसंबर |
| देई | सरसों | 5757 | 6487 | 18 दिसंबर |
| देवली | सरसों | 5850 | 6925 | 18 दिसंबर |
| गंगापुर सिटी | सरसों | 6842 | 6842 | 18 दिसंबर |
| हिण्डौन | सरसों | 6280 | 6955 | 18 दिसंबर |
| इकलेरा | सरसों | 5800 | 6300 | 18 दिसंबर |
| इटावा | सरसों | 6551 | 6757 | 18 दिसंबर |
| जैतसर | सरसों | 6300 | 6300 | 18 दिसंबर |
| झालरापाटन | सरसों | 5912 | 6310 | 18 दिसंबर |
| जोधपुर (अनाज) | सरसों | 5800 | 6330 | 18 दिसंबर |
| केकड़ी | सरसों | 6115 | 6716 | 18 दिसंबर |
| केसरीसिंहपुर | सरसों | 6453 | 6453 | 18 दिसंबर |
| खानपुर | सरसों | 4500 | 6763 | 18 दिसंबर |
| लालसोट | सरसों | 6540 | 6900 | 18 दिसंबर |
| - | सरसों | 6613 | 7050 | 18 दिसंबर |
| मदनगंज किशनगढ़ | सरसों | 5200 | 5300 | 18 दिसंबर |
| मालपुरा | सरसों | 6900 | 7100 | 18 दिसंबर |
| - | सरसों | 6038 | 6820 | 18 दिसंबर |
| मण्डावरी | सरसों | 6120 | 6910 | 18 दिसंबर |
| मेड़ता सिटी | सरसों | 6480 | 6600 | 18 दिसंबर |
| नदवई | सरसों | 6400 | 6820 | 18 दिसंबर |
| नाहरगढ़ | सरसों | 6250 | 6440 | 18 दिसंबर |
| निंबाहेड़ा | सरसों | 6300 | 6818 | 18 दिसंबर |
| निवाई | सरसों | 5646 | 7031 | 18 दिसंबर |
| - | सरसों | 5500 | 6000 | 18 दिसंबर |
| पदमपुर | सरसों | 6311 | 6428 | 18 दिसंबर |
| प्रतापगढ़ | सरसों | 6090 | 6340 | 18 दिसंबर |
| - | सरसों | 6650 | 6650 | 18 दिसंबर |
| रामगंजमंडी | सरसों | 6150 | 6576 | 18 दिसंबर |
| रावतसर | सरसों | 6459 | 6459 | 18 दिसंबर |
| सादुलशहर | सरसों | 6590 | 6590 | 18 दिसंबर |
| संगरिया | सरसों | 6415 | 6415 | 18 दिसंबर |
| श्री विजयनगर | सरसों | 6207 | 6207 | 18 दिसंबर |
| श्रीगंगानगर (अनाज) | सरसों | 6311 | 6580 | 18 दिसंबर |
| सुमेरगंज | सरसों | 6575 | 6575 | 18 दिसंबर |
| सूरतगढ़ | सरसों | 6371 | 6371 | 18 दिसंबर |
| टोंक | सरसों | 6648 | 6648 | 18 दिसंबर |
| उनियारा | सरसों | 6562 | 6562 | 18 दिसंबर |
सरसों का भाव राजस्थान: राजस्थान राज्य की मंडियों में सरसों का भाव आज लगभग 52 से 55 रुपये प्रति किलोग्राम है। (ध्यान दें: भाव दिनांक के अनुसार बदल सकते हैं)
सरसों का भाव हरियाणा: हरियाणा राज्य के प्रमुख मंडियों में आज के दिन सरसों का भाव प्रति किलोग्राम (1kg) रुपये है। (ध्यान दें: भाव दिनांक के अनुसार बदल सकते हैं)
इसे पढे – मध्यप्रदेश की मंडियों मे गेहूं का रेट | Gehu ka Rate Today