किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan.net पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक महू मंडी भाव ( Mhow Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Mhow Mandi Bhav पेज पर महू मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mhow Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mhow Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mhow Mandi Bhav Today (आज के महू मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
इंदौर मंडी आज के भाव बैतूल मंडी आज के भाव नीमच मंडी आज के भाव मंदसौर मंडी आज के भाव धामनोद मंडी आज के भाव आष्टा मंडी आज के भाव धार मंडी आज के भाव
महू (अंबेडकर नगर) मंडी भाव – Mhow Mandi Bhav
11 जुलाई 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
सरसों | 6550 | 6850 | 6850 | 11 जुलाई |
गेहूँ | 2410 | 2420 | 2410 | 11 जुलाई |
गेहूं मिल गुणवत्ता | 2380 | 2380 | 2380 | 08 जुलाई |
सरसों पीला (काला) | 5920 | 5950 | 5950 | 10 मई |
सरसों (काला) | 5915 | 5985 | 5945 | 06 मई |
गेहूं Mix | 2320 | 2320 | 2320 | 04 मई |
अन्य | 2000 | 2050 | 2050 | 29 जनवरी |
ज्वार (पीला) | 2200 | 2200 | 2200 | 24 दिसंबर |
बाजरा | 2100 | 2100 | 2100 | 20 दिसंबर |
बाजरा देशी | 2370 | 2370 | 2370 | 03 दिसंबर |
महू फल एवं सब्जी मंडी भाव – Mhow F&V Mandi Bhav
11 जुलाई 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
भिंडी | 3500 | 4500 | 4000 | 11 जुलाई |
करेला | 3900 | 5500 | 4000 | 11 जुलाई |
लौकी | 1400 | 2000 | 1500 | 11 जुलाई |
बैंगन | 1800 | 3000 | 2500 | 11 जुलाई |
पत्ता-गोभी | 1400 | 1800 | 1500 | 11 जुलाई |
शिमला मिर्च | 4500 | 5500 | 5000 | 11 जुलाई |
गाजर | 1500 | 2500 | 2000 | 11 जुलाई |
फूलगोभी | 1600 | 2400 | 2000 | 11 जुलाई |
धनिया-पत्ती | 1500 | 2500 | 2000 | 11 जुलाई |
खीरा | 1500 | 2800 | 2000 | 11 जुलाई |
हरी मिर्च | 3700 | 5000 | 4000 | 11 जुलाई |
ग्वार | 4000 | 5000 | 4000 | 11 जुलाई |
मेथी(पत्ते) | 3500 | 5500 | 4000 | 11 जुलाई |
प्याज | 800 | 1800 | 1000 | 11 जुलाई |
आलू | 1500 | 2500 | 2000 | 11 जुलाई |
कद्दू | 1400 | 2500 | 2000 | 11 जुलाई |
पालक | 1700 | 2500 | 2000 | 11 जुलाई |
स्पंज लौकी | 5000 | 6500 | 6000 | 11 जुलाई |
टमाटर | 1500 | 2500 | 2000 | 11 जुलाई |
बीन बारबती | 2800 | 4500 | 3000 | 20 मई |
ककड़ी | 1700 | 3000 | 2000 | 07 मई |
मूली | 1000 | 1800 | 1500 | 05 मई |
बीन बारबाटी | 2500 | 4500 | 4000 | 04 मई |
पत्ता गोभी | 800 | 1500 | 1000 | 16 अप्रैल |
धनिया पत्ती | 1200 | 2000 | 1500 | 16 अप्रैल |
मटर गीले | 2500 | 3500 | 3000 | 18 मार्च |
डॉलर चना | 4401 | 8150 | 8150 | 12 मार्च |
चने की दाल | 5161 | 5200 | 5200 | 12 मार्च |
सोयाबीन | 1200 | 4195 | 4000 | 12 मार्च |
गेहूँ | 2100 | 2885 | 2521 | 12 मार्च |
मक्का लोकल | 2181 | 2181 | 2181 | 23 जनवरी |
चना बिटकी | 4665 | 6351 | 5791 | 23 दिसंबर |
सोयाबीन काला | 3391 | 4390 | 4281 | 03 दिसंबर |
Mow मंडी से संबंधित सामान्य प्रश्न (11 Jul 2025)
Mow मंडी में गेहूँ का क्या भाव है?
Mow मंडी में गेहूँ का भाव 2410 से 2420 तक चल रहा है।
Mow मंडी में सरसों का क्या भाव है?
Mow मंडी में सरसों का भाव 6550 से 6850 तक चल रहा है।