किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan.net पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक महू मंडी भाव ( Mhow Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Mhow Mandi Bhav पेज पर महू मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mhow Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mhow Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mhow Mandi Bhav Today (आज के महू मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
महू (अंबेडकर नगर) मंडी भाव – Mhow Mandi Bhav
20 मार्च 2026
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| सरसों | 5950 | 6800 | 6500 | 20 मार्च |
| गेहूँ | 2180 | 2180 | 2180 | 20 मार्च |
| बाजरा (पर्ल मिलेट/कुंबू) | 1850 | 1850 | 1850 | 16 दिसंबर |
| ज्वार (सोरघम) | 1835 | 1880 | 1880 | 16 दिसंबर |
| बाजरा (पर्ल मिलेट/कुम्बू) | 1800 | 1830 | 1830 | 03 दिसंबर |
| ज्वार | 1890 | 2040 | 2040 | 01 दिसंबर |
| धान(सामान्य) | 2110 | 2620 | 2550 | 26 नवंबर |
| बाजरा (मोती बाजरा/कुम्बू) | 1940 | 1975 | 1975 | 24 नवंबर |
महू फल एवं सब्जी मंडी भाव – Mhow F&V Mandi Bhav
28 जुलाई 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| भिंडी | 1500 | 2500 | 2000 | 28 जुलाई |
| करेला | 4000 | 5500 | 4000 | 28 जुलाई |
| लौकी | 1200 | 2000 | 1500 | 28 जुलाई |
| बैंगन | 2000 | 3000 | 2500 | 28 जुलाई |
| पत्ता-गोभी | 1200 | 1800 | 1500 | 28 जुलाई |
| शिमला मिर्च | 4000 | 5500 | 5000 | 28 जुलाई |
| गाजर | 1500 | 2500 | 2000 | 28 जुलाई |
| फूलगोभी | 1200 | 1800 | 1500 | 28 जुलाई |
| धनिया-पत्ती | 800 | 1500 | 1000 | 28 जुलाई |
| खीरा | 1200 | 2000 | 1500 | 28 जुलाई |
| हरी मिर्च | 3500 | 5000 | 4000 | 28 जुलाई |
| ग्वार | 3800 | 6000 | 4000 | 28 जुलाई |
| मेथी(पत्ते) | 1000 | 2000 | 1500 | 28 जुलाई |
| प्याज | 800 | 1500 | 1000 | 28 जुलाई |
| आलू | 1200 | 2500 | 2000 | 28 जुलाई |
| कद्दू | 1200 | 2000 | 1500 | 28 जुलाई |
| पालक | 1500 | 3000 | 2500 | 28 जुलाई |
| स्पंज लौकी | 3500 | 5000 | 4000 | 28 जुलाई |
| टमाटर | 3500 | 5800 | 4000 | 28 जुलाई |
Mow मंडी से संबंधित सामान्य प्रश्न (20 Mar 2026)
Mow मंडी में गेहूँ का क्या भाव है?
Mow मंडी में गेहूँ का भाव 2180 से 2180 तक चल रहा है।
Mow मंडी में सरसों का क्या भाव है?
Mow मंडी में सरसों का भाव 5950 से 6800 तक चल रहा है।

