किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan.net पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक महू मंडी भाव ( Mhow Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Mhow Mandi Bhav पेज पर महू मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mhow Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mhow Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mhow Mandi Bhav Today (आज के महू मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
इंदौर मंडी आज के भाव बैतूल मंडी आज के भाव नीमच मंडी आज के भाव मंदसौर मंडी आज के भाव धामनोद मंडी आज के भाव आष्टा मंडी आज के भाव धार मंडी आज के भाव
महू (अंबेडकर नगर) मंडी भाव – Mhow Mandi Bhav
07 मार्च 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
गेहूं मिल गुणवत्ता | 2630 | 2630 | 2630 | 07 मार्च |
सरसों पीला (काला) | 5790 | 5790 | 5790 | 06 मार्च |
अन्य | 2000 | 2050 | 2050 | 29 जनवरी |
गेहूँ | 2800 | 2800 | 2800 | 22 जनवरी |
ज्वार (पीला) | 2200 | 2200 | 2200 | 24 दिसंबर |
बाजरा | 2100 | 2100 | 2100 | 20 दिसंबर |
गेहूं Mix | 2600 | 2700 | 2700 | 15 दिसंबर |
बाजरा देशी | 2370 | 2370 | 2370 | 03 दिसंबर |
सरसों (काला) | 5670 | 5715 | 5715 | 30 नवंबर |
महू फल एवं सब्जी मंडी भाव – Mhow F&V Mandi Bhav
12 मार्च 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
डॉलर चना | 4401 | 8150 | 8150 | 12 मार्च |
चने की दाल | 5161 | 5200 | 5200 | 12 मार्च |
मटर गीले | 2401 | 3180 | 3180 | 12 मार्च |
सोयाबीन | 1200 | 4195 | 4000 | 12 मार्च |
गेहूँ | 2100 | 2885 | 2521 | 12 मार्च |
शिमला मिर्च | 1400 | 2500 | 2000 | 07 मार्च |
धनिया पत्ती | 800 | 1300 | 1100 | 07 मार्च |
बीन बारबाटी | 1200 | 2500 | 2000 | 07 मार्च |
हरी मिर्च | 2500 | 3500 | 3000 | 07 मार्च |
कद्दू | 1600 | 2500 | 2000 | 07 मार्च |
मूली | 1100 | 1500 | 1200 | 07 मार्च |
स्पंज लौकी | 2600 | 3500 | 3000 | 07 मार्च |
टमाटर | 600 | 1000 | 700 | 07 मार्च |
भिंडी | 3500 | 4500 | 4000 | 06 मार्च |
करेला | 2600 | 3500 | 3000 | 06 मार्च |
लौकी | 900 | 1500 | 1000 | 06 मार्च |
बैंगन | 1100 | 1800 | 1500 | 06 मार्च |
पत्ता गोभी | 900 | 1500 | 1100 | 06 मार्च |
गाजर | 1500 | 3000 | 2000 | 06 मार्च |
फूलगोभी | 1100 | 1600 | 1300 | 06 मार्च |
ककड़ी | 1300 | 2000 | 1500 | 06 मार्च |
मेथी(पत्ते) | 1600 | 2500 | 2000 | 06 मार्च |
प्याज | 1600 | 3500 | 2000 | 06 मार्च |
आलू | 350 | 800 | 550 | 06 मार्च |
पालक | 600 | 1000 | 900 | 06 मार्च |
मक्का लोकल | 2181 | 2181 | 2181 | 23 जनवरी |
ग्वार | 1500 | 1700 | 1600 | 23 दिसंबर |
चना बिटकी | 4665 | 6351 | 5791 | 23 दिसंबर |
सोयाबीन काला | 3391 | 4390 | 4281 | 03 दिसंबर |
Mow मंडी से संबंधित सामान्य प्रश्न (07 Mar 2025)
Mow मंडी में गेहूं मिल गुणवत्ता का क्या भाव है?
Mow मंडी में गेहूं मिल गुणवत्ता का भाव 2630 से 2630 तक चल रहा है।