आज के मंडी भाव मध्यप्रदेश के इस पेज मे मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों के भाव दिये गए है
आप दैनिक मंडी भाव देखने के लिए गूगल मे mkisan.net सर्च करें –
इंदौर मंडी आज के भाव बैतूल मंडी आज के भाव नीमच मंडी आज के भाव मंदसौर मंडी आज के भाव धामनोद मंडी आज के भाव आष्टा मंडी आज के भाव धार मंडी आज के भाव
इंदौर मंडी भाव – Indore Mandi Bhav
17 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 3750 | 4315 | 4250 |
सरसों | - | - | - |
रायडा | - | - | - |
मैथी | - | - | - |
मूंग | 6150 | 6150 | - |
मिर्ची | 4800 | 15700 | 11200 |
मसूर | - | - | - |
मक्का | 1800 | 2230 | 2100 |
बटला | - | - | - |
धनिया | - | - | - |
तुअर | - | - | - |
तिल्ली | 10605 | 10605 | - |
डॉलर चना | 8600 | 14000 | 11600 |
चना हरा | - | - | - |
चना देशी | 4195 | 6605 | 6000 |
गेहू सुजाता | - | - | - |
गेहु | 2780 | 3200 | 2920 |
करंज | - | - | - |
इमली फुल | - | - | - |
इमली | - | - | - |
आमचूर | - | - | - |
Neemuch Mandi Bhav – नीमच मंडी भाव
17 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेंहॅू | 2460 | 3221 | 2895 |
मक्का | 2140 | 2420 | 2300 |
जौ | 2210 | 2597 | 2400 |
उडद | 5801 | 7331 | 6100 |
चना | 5790 | 6642 | 5930 |
मसूर | 4800 | 6310 | 5800 |
चना डालर | 8000 | 12000 | 9500 |
सोयाबीन | 3680 | 4400 | 4150 |
रायडा | 4800 | 5850 | 5750 |
मुंगफली | 3481 | 6901 | 4850 |
अलसी | 5600 | 6061 | 5975 |
तिल्ली | 8400 | 12980 | 12000 |
पोस्ता | 72000 | 135000 | 94300 |
मैथी | 4401 | 6700 | 5815 |
धनिया | 5300 | 8400 | 6800 |
अजवाइन | 10400 | 16000 | 13700 |
इसबगोल | 9300 | 13500 | 12700 |
कलौंजी | 8500 | 19251 | 16950 |
लहसुन | 11500 | 31000 | 23000 |
प्याज | 1050 | 2780 | 2000 |
अश्वगंधा | 8500 | 38300 | 34000 |
तुलसी बीज | 8200 | 19000 | 16000 |
चिया बीज | 7500 | 15300 | 14000 |
किनेवा | 3100 | 3500 | 3300 |
Mandsaur Mandi Bhav – मंदसौर मंडी भाव
17 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
मक्का | 2299 | 2515 | 2400 |
उड़द | 5560 | 6750 | 6150 |
सोयाबीन | 3801 | 4380 | 4100 |
गेहू | 2700 | 3220 | 2950 |
चना | 5770 | 6590 | 6180 |
मसूर | 5150 | 6250 | 5700 |
धनिया | 5951 | 7573 | 6750 |
लहसुन | 9000 | 27300 | 18150 |
मैथी | 4592 | 6331 | 5450 |
पोस्ता | - | - | - |
अलसी | 5451 | 6160 | 5800 |
सरसों | 5352 | 5789 | 5570 |
तारामीरा | 4530 | 4553 | 4540 |
इसबगोल | 10260 | 12700 | 11480 |
प्याज | 1000 | 2250 | 1600 |
कलोंजी | 14381 | 17900 | 16140 |
तुलसी बीज | 15701 | 15701 | - |
डॉलर चना | 8401 | 10611 | 9500 |
तिल्ली | 9501 | 12500 | 11000 |
जौ | - | - | - |
तुअर | - | - | - |
मटर | - | - | - |
असलीया | 10500 | 13000 | 11750 |
मूंग | - | - | - |
Betul Mandi Bhav – बेतुल मंडी भाव
17 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 3700 | 4250 | 4010 |
चना | 5250 | 5800 | 5420 |
मक्का | 1921 | 2372 | 2275 |
गेहू | 2775 | 3008 | 2895 |
सरसों | - | - | - |
राई | - | - | - |
बटना | - | - | - |
मसूर | - | - | - |
तुअर | - | - | - |
गुल्ली | - | - | - |
मूंग | - | - | - |
उड़द | - | - | - |
गुड | - | - | - |
ज्वार | - | - | - |
बाजरा | - | - | - |
Harda Mandi Bhav – हरदा मंडी भाव
17 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 2591 | 2947 | 2888 |
सरसों | 4540 | 6262 | 6000 |
रायडा | 2360 | 4231 | 4000 |
मैथी | 2501 | 8285 | 8060 |
मूंग | 3000 | 5300 | 3000 |
मिर्ची | 5501 | 5501 | - |
मसूर | 2050 | 2234 | 2170 |
मक्का | - | - | - |
बटला | - | - | - |
धनिया | 4400 | 11500 | 9260 |
तुअर | 2206 | 7400 | 6900 |
तिल्ली | - | - | - |
Khandwa Mandi Bhav – खंडवा मंडी भाव
17 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 3000 | 4265 | 3940 |
गेहू | 2531 | 2960 | 2850 |
तुअर | 6000 | 7275 | 7111 |
चना | 5300 | 6000 | 5900 |
उड़द | - | - | - |
मक्का | 1900 | 2295 | 2225 |
कपास | 5850 | 7421 | 6830 |
मूंग | - | - | - |
Chhindwara Mandi Bhav – छिंदवाड़ा मंडी भाव
17 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
मक्का | 2120 | 2360 | 2311 |
गेहू | 2801 | 3190 | 2980 |
सोयाबीन | 3699 | 4200 | 4000 |
मसूर | - | - | - |
मूंग | - | - | - |
उड़द | - | - | - |
चना | 5000 | 5755 | 5400 |
मटर | - | - | - |
आमचूर | - | - | - |
धान | - | - | - |
तुअर | - | - | - |
Khategaon Mandi Bhav – खातेगांव मंडी भाव
11 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहू | 2600 | 2981 | 2600 |
चना | 4400 | 6101 | 5500 |
डॉलर चना | 2502 | 11661 | 11000 |
मक्का | 1501 | 2191 | 2001 |
मूंग | 1800 | 7501 | 1800 |
सरसों | - | - | - |
सोयाबीन | 1300 | 4260 | 3961 |
Dhamnod Mandi Bhav – धामनोद मंडी भाव
17 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
कपास | 5405 | 7000 | 6700 |
गेहू | 2745 | 2884 | 2800 |
मक्का | 1937 | 2330 | 2220 |
सोयाबीन | 3545 | 4320 | 3960 |
चना मौसमी | - | - | - |
डॉलर चना | 5500 | 12970 | 11800 |
मूंग | - | - | - |
निंबोल | - | - | - |
Ashta Mandi Bhav – आष्टा मंडी भाव
17 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहू सुजाता | 2900 | 4345 | 3017 |
गेहू लोकवन | 2870 | 3120 | 3005 |
गेहू पूर्णा | 3002 | 3170 | 3102 |
गेहू मालवाराज | 2700 | 2849 | 2760 |
गेहू मिल | 2566 | 2830 | 2700 |
चना काटा | 4201 | 6000 | 5905 |
चना मोसमी | 6060 | 6120 | 6072 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 10070 | 11503 | 10800 |
चना काटकू | 6200 | 9000 | 8800 |
सोयाबीन | 2000 | 5080 | 4000 |
मसूर | 3001 | 6297 | 5701 |
राई | - | - | - |
बटला | - | - | - |
मक्का | 2150 | 2359 | 2150 |
मैथी | - | - | - |
करंज | - | - | - |
धनिया | - | - | - |
इमली | - | - | - |
मूंग | - | - | - |
आमचूर | - | - | - |
प्याज | 2000 | 3410 | 2500 |
लहसुन | 4500 | 22900 | 15300 |
आलू | - | - | - |
Badnawar Mandi Bhav – बदनावर मंडी भाव
17 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 1400 | 5695 | 4160 |
गेहू | 2300 | 3035 | 2915 |
डॉलर चना | 5060 | 11800 | 8600 |
देसी चना | 5400 | 6230 | 5620 |
मक्का | 2295 | 2295 | - |
बटला | 4880 | 4880 | - |
कपास | - | - | - |
मसूर | - | - | - |
लहसुन | 1000 | 25000 | 17000 |
प्याज | - | - | - |
हरा मटर | 1600 | 3500 | 1700 |
Timarni Mandi Bhav – टिमरनी मंडी भाव
17 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहू (मिल) | 2701 | 2978 | 2875 |
चना | 4580 | 6261 | 5780 |
सोयाबीन | 2950 | 4190 | 3751 |
मूंग | 2901 | 8031 | 7320 |
डॉलर चना | - | - | - |
मक्का | 2000 | 2301 | 2180 |
उडद | - | - | - |
सरसों | - | - | - |
तुअर | - | - | - |
Badnagar Mandi Bhav – बड़नगर मंडी भाव
17 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहूं लोकवन | - | - | - |
गेहू पूर्णा | - | - | - |
चना | 5800 | 6600 | 6251 |
डॉलर चना | 4850 | 12581 | 10281 |
मसूर | - | - | - |
रायडा | - | - | - |
बटला | 3270 | 6140 | 5120 |
मेथीदाना | 2500 | 2500 | - |
लहसुन | 7500 | 20160 | 14500 |
सोयाबीन | 3344 | 6199 | 4291 |
प्याज | - | - | - |
Khargone Mandi Bhav – खरगोन मंडी भाव
17 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
कपास | 6000 | 7421 | 6750 |
गेहू | 2700 | 3050 | 2870 |
चना | - | - | - |
मक्का | 2080 | 2325 | 2280 |
तुअर | - | - | - |
सोयाबीन | 3550 | 4365 | 4150 |
डॉलर चना | - | - | - |
मुंग | - | - | - |
ज्वार | - | - | - |
सरसों | - | - | - |
Dhar Mandi Bhav – धार मंडी भाव
17 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 2980 | 4724 | 4280 |
मक्का | 1700 | 2288 | 2090 |
मैथी | - | - | - |
मूंग | - | - | - |
मसूर | 5400 | 5445 | 5420 |
बटला | 1805 | 3305 | 2560 |
देशी चना | 5900 | 6425 | 6160 |
तिल्ली | - | - | - |
चना डॉलर | 5300 | 12800 | 10120 |
गेहू | 2410 | 3166 | 2640 |