किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक अशोकनगर मंडी भाव (Ashoknagar Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Ashoknagar Mandi Bhav पेज पर अशोकनगर मंडी के साप्ताहिक भाव (Ashoknagar Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Ashoknagar Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Ashoknagar Mandi Bhav Today (आज के अशोकनगर मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
इंदौर मंडी आज के भाव बैतूल मंडी आज के भाव नीमच मंडी आज के भाव मंदसौर मंडी आज के भाव धामनोद मंडी आज के भाव आष्टा मंडी आज के भाव धार मंडी आज के भाव
अशोकनगर मंडी भाव – Ashoknagar Mandi Bhav
17 दिसंबर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
चना | 5426 | 6370 | 6370 | 17 दिसंबर |
उड़द | 4700 | 6980 | 6600 | 17 दिसंबर |
मक्का देशी लाल | 2100 | 2373 | 2176 | 17 दिसंबर |
मक्का लोकल | 1920 | 2366 | 2190 | 17 दिसंबर |
मक्का पीला | 2266 | 2266 | 2266 | 17 दिसंबर |
सरसों | 5025 | 5718 | 5718 | 17 दिसंबर |
सरसों जैविक | 5105 | 5690 | 5690 | 17 दिसंबर |
धान | 2505 | 3200 | 2990 | 17 दिसंबर |
सोयाबीन | 3500 | 4280 | 4150 | 17 दिसंबर |
गेहूँ | 2700 | 4550 | 4550 | 17 दिसंबर |
धनिया पत्ती | 5000 | 6880 | 6880 | 17 दिसंबर |
मसूर | 5499 | 6121 | 6121 | 17 दिसंबर |
मक्का जैविक | 2190 | 2285 | 2285 | 17 दिसंबर |
सोयाबीन-जैविक | 4125 | 4125 | 4125 | 16 दिसंबर |
धान बासमती 1509 | 2590 | 2645 | 2645 | 14 दिसंबर |
गेहूं मिल गुणवत्ता | 2620 | 2620 | 2620 | 13 दिसंबर |
जैविक | 5180 | 6290 | 5970 | 13 दिसंबर |
बटरी | 5396 | 5396 | 5396 | 13 दिसंबर |
तिवरा-जैविक | 4400 | 4400 | 4400 | 12 दिसंबर |
तिवडा | 4745 | 4901 | 4901 | 12 दिसंबर |
धान सामान्य | 2605 | 2605 | 2605 | 12 दिसंबर |
चना देसी | 6091 | 6091 | 6091 | 11 दिसंबर |
जौ | 1900 | 1900 | 1900 | 06 दिसंबर |
चना काला | 6100 | 6100 | 6100 | 03 दिसंबर |
अशोकनगर मंडी सोयाबीन का भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन | 3500 | 4280 | 4150 | 17 दिसंबर |
सोयाबीन | 3700 | 4219 | 4100 | 16 दिसंबर |
सोयाबीन | 1370 | 4161 | 4000 | 13 दिसंबर |
सोयाबीन | 2960 | 4202 | 4050 | 12 दिसंबर |
सोयाबीन | 1660 | 4161 | 4026 | 11 दिसंबर |
अशोकनगर मंडी गेहूँ का भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
गेहूँ | 2700 | 4550 | 4550 | 17 दिसंबर |
गेहूँ | 2782 | 3690 | 3690 | 16 दिसंबर |
गेहूँ | 2445 | 3875 | 2825 | 13 दिसंबर |
गेहूँ | 2700 | 4100 | 2770 | 12 दिसंबर |
गेहूँ | 2660 | 3940 | 3550 | 11 दिसंबर |
अशोकनगर मंडी चना भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
चना | 5426 | 6370 | 6370 | 17 दिसंबर |
चना | 6399 | 6515 | 6470 | 16 दिसंबर |
चना | 5511 | 6440 | 6300 | 13 दिसंबर |
चना | 5000 | 6370 | 6130 | 12 दिसंबर |
चना | 5000 | 6365 | 6190 | 11 दिसंबर |