किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक अशोकनगर मंडी भाव (Ashoknagar Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Ashoknagar Mandi Bhav पेज पर अशोकनगर मंडी के साप्ताहिक भाव (Ashoknagar Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Ashoknagar Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Ashoknagar Mandi Bhav Today (आज के अशोकनगर मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
इंदौर मंडी आज के भाव बैतूल मंडी आज के भाव नीमच मंडी आज के भाव मंदसौर मंडी आज के भाव धामनोद मंडी आज के भाव आष्टा मंडी आज के भाव धार मंडी आज के भाव
अशोकनगर मंडी भाव – Ashoknagar Mandi Bhav
21 मई 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
चना-देसी | 5571 | 5622 | 5622 | 21 मई |
चना | 4475 | 5657 | 5515 | 21 मई |
बटरी | 3400 | 4925 | 4875 | 21 मई |
धनिया-पत्ती | 6000 | 6800 | 6550 | 21 मई |
जैविक | 3341 | 3341 | 3341 | 21 मई |
हरी मटर | 3285 | 3469 | 3469 | 21 मई |
तिवडा | 3368 | 3513 | 3513 | 21 मई |
मसूर | 5710 | 6280 | 6180 | 21 मई |
सरसों | 5701 | 6350 | 6200 | 21 मई |
धान सामान्य | 2500 | 2500 | 2500 | 21 मई |
सोयाबीन | 3300 | 4340 | 4185 | 21 मई |
गेहूं लोकल | 2560 | 2576 | 2576 | 21 मई |
गेहूं लोकवन | 2540 | 2540 | 2540 | 21 मई |
गेहूं मिल गुणवत्ता | 2540 | 2550 | 2540 | 21 मई |
गेहूं अन्य | 2425 | 2900 | 2560 | 21 मई |
गेहूं पिस्सी | 2700 | 2871 | 2845 | 21 मई |
गेहूं शरबती | 2581 | 3790 | 2800 | 21 मई |
गेहूँ | 2425 | 3170 | 2570 | 21 मई |
अन्य | 6480 | 6480 | 6480 | 20 मई |
मक्का लोकल | 2005 | 2005 | 2005 | 20 मई |
धान | 1611 | 3211 | 3211 | 13 मई |
उड़द | 5055 | 5055 | 5055 | 09 मई |
चना-मौसमी | 5665 | 5665 | 5665 | 08 मई |
सरसों (काला) | 5000 | 5000 | 5000 | 08 मई |
जाई/ओट | 2700 | 2700 | 2700 | 05 मई |
गेहूं Mix | 2410 | 2410 | 2410 | 25 अप्रैल |
बटरी-ऑर्गेनिक | 4560 | 4560 | 4560 | 21 अप्रैल |
चना देसी | 5455 | 5925 | 5725 | 17 अप्रैल |
धनिया पत्ती | 5140 | 6400 | 6200 | 17 अप्रैल |
सोयाबीन अन्य | 4290 | 4290 | 4290 | 15 अप्रैल |
तिवरा-जैविक | 3700 | 3700 | 3700 | 11 अप्रैल |
सुजाता | 2785 | 3580 | 3580 | 09 अप्रैल |
पोन्नी | 2870 | 2925 | 2925 | 03 अप्रैल |
लाल | 2800 | 2800 | 2800 | 03 अप्रैल |
सिन्ना पोन्नी | 2830 | 2830 | 2830 | 03 अप्रैल |
सरसों जैविक | 5325 | 5425 | 5425 | 18 मार्च |
सोयाबीन-जैविक | 3680 | 3861 | 3861 | 17 मार्च |
मक्का देशी लाल | 2170 | 2222 | 2222 | 10 मार्च |
बटरी ऑर्गेनिक | 4841 | 4841 | 4841 | 06 मार्च |
धान पुस्पा MR 301 | 2840 | 2840 | 2840 | 01 मार्च |
मक्का पीला | 2120 | 2141 | 2120 | 29 जनवरी |
#ERROR! | 2975 | 4011 | 4011 | 08 जनवरी |
चना गुलाबी | 6150 | 6150 | 6150 | 06 जनवरी |
मक्का जैविक | 2180 | 2180 | 2180 | 06 जनवरी |
धान क्रांति | 3015 | 3015 | 3015 | 01 जनवरी |
दुबराज | 2925 | 2925 | 2925 | 26 दिसंबर |
धान जैविक | 2820 | 2820 | 2820 | 19 दिसंबर |
धान बासमती 1509 | 2800 | 2850 | 2850 | 18 दिसंबर |
जौ | 1900 | 1900 | 1900 | 06 दिसंबर |
चना काला | 6100 | 6100 | 6100 | 03 दिसंबर |
अशोकनगर मंडी सोयाबीन का भाव
No data available.
अशोकनगर मंडी गेहूँ का भाव
No data available.
अशोकनगर मंडी चना भाव
No data available.