किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक अशोकनगर मंडी भाव (Ashoknagar Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Ashoknagar Mandi Bhav पेज पर अशोकनगर मंडी के साप्ताहिक भाव (Ashoknagar Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Ashoknagar Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Ashoknagar Mandi Bhav Today (आज के अशोकनगर मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
इंदौर मंडी आज के भाव बैतूल मंडी आज के भाव नीमच मंडी आज के भाव मंदसौर मंडी आज के भाव धामनोद मंडी आज के भाव आष्टा मंडी आज के भाव धार मंडी आज के भाव
अशोकनगर मंडी भाव – Ashoknagar Mandi Bhav
28 जनवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
चना | 4645 | 5812 | 5706 | 28 जनवरी |
उड़द | 4700 | 6634 | 6634 | 28 जनवरी |
बटरी | 4650 | 4650 | 4650 | 28 जनवरी |
धनिया पत्ती | 6000 | 7200 | 7200 | 28 जनवरी |
तिवडा | 4275 | 4290 | 4290 | 28 जनवरी |
मसूर | 4850 | 5818 | 5818 | 28 जनवरी |
मक्का देशी लाल | 1600 | 2336 | 2314 | 28 जनवरी |
मक्का लोकल | 2080 | 2338 | 2176 | 28 जनवरी |
मक्का पीला | 2159 | 2171 | 2171 | 28 जनवरी |
सरसों | 4892 | 5481 | 5481 | 28 जनवरी |
धान | 1725 | 3145 | 2870 | 28 जनवरी |
सोयाबीन | 900 | 4165 | 3890 | 28 जनवरी |
सोयाबीन-जैविक | 3500 | 4081 | 4081 | 28 जनवरी |
गेहूँ | 2905 | 4471 | 2960 | 28 जनवरी |
चना देसी | 5295 | 5295 | 5295 | 24 जनवरी |
जैविक | 5280 | 5280 | 5280 | 24 जनवरी |
धान सामान्य | 2780 | 2780 | 2780 | 24 जनवरी |
गेहूं मिल गुणवत्ता | 3201 | 3201 | 3201 | 24 जनवरी |
#ERROR! | 2975 | 4011 | 4011 | 08 जनवरी |
चना गुलाबी | 6150 | 6150 | 6150 | 06 जनवरी |
तिवरा-जैविक | 4306 | 4306 | 4306 | 06 जनवरी |
मक्का जैविक | 2180 | 2180 | 2180 | 06 जनवरी |
सरसों जैविक | 5200 | 5725 | 5725 | 06 जनवरी |
धान क्रांति | 3015 | 3015 | 3015 | 01 जनवरी |
अन्य | 2150 | 2150 | 2150 | 27 दिसंबर |
दुबराज | 2925 | 2925 | 2925 | 26 दिसंबर |
हरी मटर | 3155 | 3155 | 3155 | 20 दिसंबर |
धान जैविक | 2820 | 2820 | 2820 | 19 दिसंबर |
धान बासमती 1509 | 2800 | 2850 | 2850 | 18 दिसंबर |
जौ | 1900 | 1900 | 1900 | 06 दिसंबर |
चना काला | 6100 | 6100 | 6100 | 03 दिसंबर |
अशोकनगर मंडी सोयाबीन का भाव
28 जनवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन | 900 | 4165 | 3890 | 28 जनवरी |
सोयाबीन | 3400 | 4056 | 3960 | 27 जनवरी |
सोयाबीन | 1501 | 4230 | 4060 | 24 जनवरी |
सोयाबीन | 1580 | 4229 | 4080 | 23 जनवरी |
सोयाबीन | 1860 | 4290 | 4100 | 22 जनवरी |
अशोकनगर मंडी गेहूँ का भाव
28 जनवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
गेहूँ | 2905 | 4471 | 2960 | 28 जनवरी |
गेहूँ | 2960 | 4471 | 3166 | 27 जनवरी |
गेहूँ | 2750 | 4251 | 3557 | 24 जनवरी |
गेहूँ | 2726 | 4200 | 3950 | 23 जनवरी |
गेहूँ | 2751 | 4291 | 4155 | 22 जनवरी |
अशोकनगर मंडी चना भाव
28 जनवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
चना | 4645 | 5812 | 5706 | 28 जनवरी |
चना | 5220 | 5355 | 5355 | 27 जनवरी |
चना | 4810 | 5693 | 5693 | 24 जनवरी |
चना | 5200 | 5845 | 5595 | 23 जनवरी |
चना | 2600 | 5880 | 5875 | 22 जनवरी |