किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक अशोकनगर मंडी भाव (Ashoknagar Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Ashoknagar Mandi Bhav पेज पर अशोकनगर मंडी के साप्ताहिक भाव (Ashoknagar Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Ashoknagar Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Ashoknagar Mandi Bhav Today (आज के अशोकनगर मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
इंदौर मंडी आज के भाव बैतूल मंडी आज के भाव नीमच मंडी आज के भाव मंदसौर मंडी आज के भाव धामनोद मंडी आज के भाव आष्टा मंडी आज के भाव धार मंडी आज के भाव
अशोकनगर मंडी भाव – Ashoknagar Mandi Bhav
11 जुलाई 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
चना | 5000 | 5650 | 5400 | 11 जुलाई |
उड़द | 2800 | 5500 | 5500 | 11 जुलाई |
बटरी | 3750 | 4125 | 4125 | 11 जुलाई |
धनिया-पत्ती | 6100 | 7590 | 7400 | 11 जुलाई |
हरी मटर | 2977 | 2977 | 2977 | 11 जुलाई |
तिवडा | 3240 | 3396 | 3396 | 11 जुलाई |
मसूर | 4765 | 6362 | 6362 | 11 जुलाई |
सरसों (काला) | 6013 | 6020 | 6020 | 11 जुलाई |
सोयाबीन | 3140 | 4300 | 4200 | 11 जुलाई |
गेहूं मिल गुणवत्ता | 2415 | 2496 | 2493 | 11 जुलाई |
गेहूं अन्य | 2400 | 3095 | 2490 | 11 जुलाई |
गेहूं पिस्सी | 2600 | 2691 | 2691 | 11 जुलाई |
गेहूं शरबती | 2493 | 3295 | 3190 | 11 जुलाई |
गेहूँ | 2370 | 3350 | 2500 | 11 जुलाई |
सरसों | 6036 | 6800 | 6744 | 09 जुलाई |
धान सामान्य | 3450 | 3450 | 3450 | 09 जुलाई |
चना-देसी | 5571 | 5622 | 5622 | 21 मई |
जैविक | 3341 | 3341 | 3341 | 21 मई |
गेहूं लोकल | 2560 | 2576 | 2576 | 21 मई |
गेहूं लोकवन | 2540 | 2540 | 2540 | 21 मई |
अन्य | 6480 | 6480 | 6480 | 20 मई |
मक्का लोकल | 2005 | 2005 | 2005 | 20 मई |
धान | 1611 | 3211 | 3211 | 13 मई |
चना-मौसमी | 5665 | 5665 | 5665 | 08 मई |
जाई/ओट | 2700 | 2700 | 2700 | 05 मई |
गेहूं Mix | 2410 | 2410 | 2410 | 25 अप्रैल |
बटरी-ऑर्गेनिक | 4560 | 4560 | 4560 | 21 अप्रैल |
चना देसी | 5455 | 5925 | 5725 | 17 अप्रैल |
धनिया पत्ती | 5140 | 6400 | 6200 | 17 अप्रैल |
सोयाबीन अन्य | 4290 | 4290 | 4290 | 15 अप्रैल |
तिवरा-जैविक | 3700 | 3700 | 3700 | 11 अप्रैल |
सुजाता | 2785 | 3580 | 3580 | 09 अप्रैल |
पोन्नी | 2870 | 2925 | 2925 | 03 अप्रैल |
लाल | 2800 | 2800 | 2800 | 03 अप्रैल |
सिन्ना पोन्नी | 2830 | 2830 | 2830 | 03 अप्रैल |
सरसों जैविक | 5325 | 5425 | 5425 | 18 मार्च |
सोयाबीन-जैविक | 3680 | 3861 | 3861 | 17 मार्च |
मक्का देशी लाल | 2170 | 2222 | 2222 | 10 मार्च |
बटरी ऑर्गेनिक | 4841 | 4841 | 4841 | 06 मार्च |
धान पुस्पा MR 301 | 2840 | 2840 | 2840 | 01 मार्च |
मक्का पीला | 2120 | 2141 | 2120 | 29 जनवरी |
#ERROR! | 2975 | 4011 | 4011 | 08 जनवरी |
चना गुलाबी | 6150 | 6150 | 6150 | 06 जनवरी |
मक्का जैविक | 2180 | 2180 | 2180 | 06 जनवरी |
धान क्रांति | 3015 | 3015 | 3015 | 01 जनवरी |
दुबराज | 2925 | 2925 | 2925 | 26 दिसंबर |
धान जैविक | 2820 | 2820 | 2820 | 19 दिसंबर |
धान बासमती 1509 | 2800 | 2850 | 2850 | 18 दिसंबर |
जौ | 1900 | 1900 | 1900 | 06 दिसंबर |
चना काला | 6100 | 6100 | 6100 | 03 दिसंबर |
अशोकनगर मंडी सोयाबीन का भाव
11 जुलाई 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन | 3140 | 4300 | 4200 | 11 जुलाई |
अशोकनगर मंडी गेहूँ का भाव
11 जुलाई 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
गेहूँ | 2370 | 3350 | 2500 | 11 जुलाई |
अशोकनगर मंडी चना भाव
11 जुलाई 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
चना | 5000 | 5650 | 5400 | 11 जुलाई |