किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक भोपाल मंडी भाव (Bhopal Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Bhopal Mandi Bhav पेज पर भोपाल मंडी के साप्ताहिक भाव (Bhopal Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Bhopal Harda Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Bhopal Mandi Bhav Today (आज के भोपाल मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
भोपाल मंडी भाव – Bhopal Mandi Bhav
03 दिसंबर 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| बंगाल चना (साबुत) | 4990 | 4990 | 4990 | 03 दिसंबर |
| लहसुन | 3200 | 3200 | 3200 | 03 दिसंबर |
| गोंड | 13701.64 | 13702.18 | 13702.18 | 03 दिसंबर |
| हरी मटर | 3430 | 3430 | 3430 | 03 दिसंबर |
| मूंगफली | 10943.24 | 10943.24 | 10943.24 | 03 दिसंबर |
| मक्का | 1452 | 1492 | 1492 | 03 दिसंबर |
| प्याज | 300 | 600 | 600 | 03 दिसंबर |
| धान(सामान्य) | 3255 | 3255 | 3255 | 03 दिसंबर |
| सोया बीन | 3500 | 4525 | 4290 | 03 दिसंबर |
| गेहूँ | 2537 | 2660 | 2660 | 03 दिसंबर |
| लोबिया/करमानी | 7283.33 | 7283.33 | 7283.33 | 01 दिसंबर |
| सोअनफ़ | 28235.74 | 28235.74 | 28235.74 | 01 दिसंबर |
| अजवान | 20152.86 | 20152.86 | 20152.86 | 26 नवंबर |
| जीरा | 22272.19 | 22272.19 | 22272.19 | 26 नवंबर |
| रायी | 9712 | 9712 | 9712 | 26 नवंबर |
| गुड़ | 6438.1 | 6438.1 | 6438.1 | 24 नवंबर |
| आलू | 800 | 800 | 800 | 24 नवंबर |
| तिल (तिल, मसूड़े, तिल) | 13365 | 15430.38 | 15430.38 | 24 नवंबर |
| हरा चना (साबुत) | 6100 | 6100 | 6100 | 18 नवंबर |
| अरहर-दाल-साबुत | 4100 | 5400 | 5400 | 31 जुलाई |
| चना | 4700 | 6045 | 6045 | 31 जुलाई |
| हरा (पूरा) | 2850 | 7750 | 7600 | 31 जुलाई |
| सरसों | 6711 | 6875 | 6875 | 31 जुलाई |
| प्याज जैविक | 650 | 750 | 750 | 31 जुलाई |
| सोयाबीन | 4381 | 4601 | 4595 | 31 जुलाई |
| चना-काबुली | 9587 | 9587 | 9587 | 25 जुलाई |
| मिर्च-लाल | 25443 | 25443 | 25443 | 25 जुलाई |
| लोबिया या मोथ | 9696 | 9696 | 9696 | 25 जुलाई |
| इमली | 20135 | 20135 | 20135 | 25 जुलाई |
| गेहूं शरबती | 3305 | 3305 | 3305 | 25 जुलाई |
बैरसिया मंडी भाव – Berasia Mandi Bhav
03 दिसंबर 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| बंगाल चना (साबुत) | 3700 | 5005 | 4800 | 03 दिसंबर |
| मक्का | 1335 | 1450 | 1450 | 03 दिसंबर |
| सोया बीन | 2805 | 5275 | 4225 | 03 दिसंबर |
| गेहूँ | 2100 | 2937 | 2300 | 03 दिसंबर |
| सरसों | 5130 | 5910 | 5910 | 01 दिसंबर |
| मसूर दाल (साबुत) | 5200 | 5200 | 5200 | 29 नवंबर |
| चना | 5200 | 5965 | 5965 | 31 जुलाई |
| हरा (पूरा) | 3900 | 7200 | 7200 | 31 जुलाई |
| धान सामान्य | 2770 | 2780 | 2780 | 31 जुलाई |
| सोयाबीन | 3505 | 4850 | 4850 | 31 जुलाई |
| सोयाबीन पीला | 3510 | 4705 | 4465 | 31 जुलाई |
| गेहूं मिल गुणवत्ता | 2545 | 2844 | 2590 | 31 जुलाई |
Bhopal मंडी से संबंधित सामान्य प्रश्न (03 Dec 2025)
Bhopal मंडी में गेहूँ का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में गेहूँ का भाव 2537 से 2660 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में गोंड का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में गोंड का भाव 13701.64 से 13702.18 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में धान(सामान्य) का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में धान(सामान्य) का भाव 3255 से 3255 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में प्याज का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में प्याज का भाव 300 से 600 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में बंगाल चना (साबुत) का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में बंगाल चना (साबुत) का भाव 4990 से 4990 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में मक्का का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में मक्का का भाव 1452 से 1492 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में मूंगफली का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में मूंगफली का भाव 10943.24 से 10943.24 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में लहसुन का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में लहसुन का भाव 3200 से 3200 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में सोया बीन का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में सोया बीन का भाव 3500 से 4525 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में हरी मटर का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में हरी मटर का भाव 3430 से 3430 तक चल रहा है।

