किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक श्योपुर मंडी भाव (Sheopur Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Sheopur Mandi Bhav पेज पर श्योपुर मंडी के साप्ताहिक भाव (Sheopur Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Sheopur Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Sheopur Mandi Bhav Today (आज के श्योपुर मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
इंदौर मंडी आज के भाव बैतूल मंडी आज के भाव नीमच मंडी आज के भाव मंदसौर मंडी आज के भाव धामनोद मंडी आज के भाव आष्टा मंडी आज के भाव धार मंडी आज के भाव
श्योपुरकलां मंडी भाव – Sheopurkalan Mandi Bhav
21 मई 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
चना | 5000 | 5555 | 5555 | 21 मई |
सरसों | 6040 | 6170 | 6165 | 21 मई |
सरसों जैविक | 6040 | 6040 | 6040 | 21 मई |
धान | 3350 | 3490 | 3400 | 21 मई |
धान सामान्य | 2300 | 3605 | 3565 | 21 मई |
गेहूँ | 2250 | 2561 | 2464 | 21 मई |
महुआ फूल | 4850 | 4900 | 4900 | 20 मई |
तिल | 7650 | 7650 | 7650 | 20 मई |
गेहूं अन्य | 2455 | 2478 | 2478 | 13 मई |
धनिया-पत्ती | 5265 | 5265 | 5265 | 08 मई |
चना-देसी | 5460 | 5475 | 5475 | 07 मई |
मूंग | 4799 | 4799 | 4799 | 07 मई |
गेहूं मिल गुणवत्ता | 2330 | 2330 | 2330 | 21 अप्रैल |
चना देसी | 5450 | 5500 | 5500 | 17 अप्रैल |
मक्का लोकल | 2240 | 2240 | 2240 | 10 अप्रैल |
धनिया पत्ती | 5818 | 6700 | 6700 | 09 अप्रैल |
अरहर दाल साबुत | 5500 | 5500 | 5500 | 03 अप्रैल |
धान जैविक | 2840 | 2840 | 2840 | 03 अप्रैल |
धान क्रांति | 2800 | 2800 | 2800 | 07 मार्च |
सरसों अन्य | 5620 | 5620 | 5620 | 06 मार्च |
उड़द | 4065 | 4065 | 4065 | 05 मार्च |
सोयाबीन | 3730 | 3945 | 3945 | 24 जनवरी |
पोम्मानी | 2940 | 2940 | 2940 | 23 जनवरी |
क्षत्रिय | 2880 | 2880 | 2880 | 10 जनवरी |
#ERROR! | 2625 | 2955 | 2955 | 08 जनवरी |
ग्वार | 4795 | 4795 | 4795 | 04 जनवरी |
दुबराज | 3000 | 3000 | 3000 | 31 दिसंबर |
धान 1121 | 2960 | 2960 | 2960 | 30 दिसंबर |
ज्वार (पीला) | 2500 | 2500 | 2500 | 23 दिसंबर |
धान मध्यम | 3030 | 3030 | 3030 | 23 दिसंबर |
पोन्नी | 3030 | 3030 | 3030 | 23 दिसंबर |
सफ़ेद पोनी | 3380 | 3380 | 3380 | 03 दिसंबर |
श्योपुरबड़ौद मंडी भाव – Sheopurbarod Mandi Bhav
21 मई 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
चना | 5340 | 5446 | 5446 | 21 मई |
सरसों | 6017 | 6061 | 6061 | 21 मई |
धान | 3001 | 3400 | 3400 | 21 मई |
गेहूँ | 2446 | 2475 | 2461 | 21 मई |
सोयाबीन | 3926 | 3926 | 3926 | 20 मई |
चना-कांटा | 5350 | 5350 | 5350 | 12 मई |
धनिया-पत्ती | 6200 | 7101 | 7101 | 07 मई |
गेहूं मिल गुणवत्ता | 2440 | 2440 | 2440 | 05 मई |
उड़द | 5451 | 5451 | 5451 | 05 मार्च |
धान सामान्य | 1500 | 2880 | 2865 | 05 मार्च |
#ERROR! | 3021 | 3059 | 3059 | 08 जनवरी |
तिल | 10400 | 10400 | 10400 | 26 दिसंबर |
मूंग | 4899 | 4899 | 4899 | 06 दिसंबर |