किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक श्योपुर मंडी भाव (Sheopur Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Sheopur Mandi Bhav पेज पर श्योपुर मंडी के साप्ताहिक भाव (Sheopur Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Sheopur Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Sheopur Mandi Bhav Today (आज के श्योपुर मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
इंदौर मंडी आज के भाव बैतूल मंडी आज के भाव नीमच मंडी आज के भाव मंदसौर मंडी आज के भाव धामनोद मंडी आज के भाव आष्टा मंडी आज के भाव धार मंडी आज के भाव
श्योपुरकलां मंडी भाव – Sheopurkalan Mandi Bhav
20 मार्च 2026
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| बंगाली चना (साबुत) | 5270 | 5275 | 5275 | 20 मार्च |
| सरसों | 6050 | 6100 | 6100 | 20 मार्च |
| गेहूँ | 2065 | 2350 | 2250 | 20 मार्च |
| धनिए के पत्ते) | 7805 | 9000 | 9000 | 19 मार्च |
| धान (सामान्य) | 3255 | 4260 | 4155 | 19 मार्च |
| भिंडी (महिला उंगली) | 3500 | 4000 | 3800 | 19 मार्च |
| करेला | 4000 | 4200 | 4100 | 19 मार्च |
| पत्ता-गोभी | 500 | 600 | 550 | 19 मार्च |
| खरबूजा | 1500 | 1800 | 1600 | 19 मार्च |
| नारंगी | 3000 | 3500 | 3200 | 19 मार्च |
| आलू | 400 | 500 | 450 | 19 मार्च |
| तरोई | 5000 | 5000 | 5000 | 19 मार्च |
| तरबूज | 1600 | 1800 | 1700 | 19 मार्च |
| जौ | 1895 | 1895 | 1895 | 18 मार्च |
| गेहूं लोकल | 2175 | 2240 | 2240 | 18 मार्च |
| लौकी | 800 | 1000 | 900 | 18 मार्च |
| बैंगन | 700 | 1000 | 800 | 18 मार्च |
| प्याज हरा | 2000 | 3000 | 2500 | 18 मार्च |
| टमाटर | 400 | 500 | 450 | 18 मार्च |
| साबुत मूंग | 2500 | 2500 | 2500 | 18 दिसंबर |
| मक्का | 1610 | 1610 | 1610 | 18 दिसंबर |
| उड़द दाल (साबुत) | 5505 | 5505 | 5505 | 15 दिसंबर |
| ग्वार | 3850 | 3850 | 3850 | 15 दिसंबर |
| बंगाल चना (साबुत) | 4795 | 4890 | 4890 | 03 दिसंबर |
| काला चना (उड़द) (साबुत) | 6255 | 6255 | 6255 | 03 दिसंबर |
| धान(सामान्य) | 3100 | 3100 | 3100 | 03 दिसंबर |
| तिल (तिल, मसूड़े, तिल) | 9605 | 9605 | 9605 | 03 दिसंबर |
| सोया बीन | 2856 | 2856 | 2856 | 20 नवंबर |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) | 4550 | 4650 | 4650 | 18 नवंबर |
| धान | 2915 | 2915 | 2915 | 29 जुलाई |
| हरा (पूरा) | 2295 | 7300 | 7300 | 28 जुलाई |
| चना | 5950 | 5950 | 5950 | 25 जुलाई |
श्योपुरबड़ौद मंडी भाव – Sheopurbarod Mandi Bhav
19 मार्च 2026
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| बंगाली चना (साबुत) | 4600 | 5181 | 5181 | 19 मार्च |
| सरसों | 6440 | 6601 | 6500 | 19 मार्च |
| धान (सामान्य) | 3005 | 4025 | 4025 | 19 मार्च |
| गेहूँ | 2176 | 2271 | 2268 | 19 मार्च |
| मक्का | 1460 | 1460 | 1460 | 15 दिसंबर |
| धान(सामान्य) | 1200 | 3245 | 3195 | 03 दिसंबर |
| बंगाल चना (साबुत) | 4630 | 4630 | 4630 | 01 दिसंबर |
| चना | 5757 | 5781 | 5781 | 28 जुलाई |
| उड़द | 4701 | 5301 | 5301 | 28 जुलाई |
| हरा (पूरा) | 4400 | 6375 | 6375 | 28 जुलाई |
| सोयाबीन | 4214 | 4214 | 4214 | 28 जुलाई |
