किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक सतना मंडी भाव (Satna Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Satna Mandi Bhav पेज पर सतना मंडी के साप्ताहिक भाव (Satna Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Satna Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Satna Mandi Bhav Today (आज के सतना मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
इंदौर मंडी आज के भाव बैतूल मंडी आज के भाव नीमच मंडी आज के भाव मंदसौर मंडी आज के भाव धामनोद मंडी आज के भाव आष्टा मंडी आज के भाव धार मंडी आज के भाव
Satna Mandi Bhav – सतना मंडी भाव
18 दिसंबर 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| अरहर (साबुत लाल चना) | 5850 | 5850 | 5850 | 18 दिसंबर |
| जौ | 2330 | 2330 | 2330 | 18 दिसंबर |
| बंगाली चना (साबुत) | 4700 | 5185 | 5180 | 18 दिसंबर |
| उड़द दाल (साबुत) | 4200 | 6595 | 5400 | 18 दिसंबर |
| गुड़ | 4200 | 4200 | 4200 | 18 दिसंबर |
| लक(तेओरा) | 2505 | 2505 | 2505 | 18 दिसंबर |
| मसूर दाल (साबुत) | 5050 | 6040 | 6040 | 18 दिसंबर |
| अलसी | 7490 | 7550 | 7550 | 18 दिसंबर |
| सरसों | 4900 | 6645 | 6490 | 18 दिसंबर |
| सोया बीन | 2700 | 2700 | 2700 | 18 दिसंबर |
| गेहूँ | 2430 | 2550 | 2460 | 18 दिसंबर |
| कोमलता से | 2650 | 3160 | 3160 | 18 दिसंबर |
| साबुत मूंग | 6605 | 6605 | 6605 | 17 दिसंबर |
| हरी मटर | 2470 | 3430 | 3430 | 17 दिसंबर |
| तिल (Sesamum) | 8095 | 8790 | 8790 | 17 दिसंबर |
| सोहा | 4495 | 4495 | 4495 | 15 दिसंबर |
| पानी शाहबलूत | 5000 | 5000 | 5000 | 15 दिसंबर |
| गुल्ली | 4300 | 4300 | 4300 | 15 दिसंबर |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) | 5200 | 6090 | 6090 | 03 दिसंबर |
| बंगाल चना (साबुत) | 3605 | 5225 | 5175 | 03 दिसंबर |
| काला चना (उड़द) (साबुत) | 3500 | 6500 | 4200 | 03 दिसंबर |
| हरा चना (साबुत) | 5505 | 5505 | 5505 | 03 दिसंबर |
| लाक(तेओरा) | 2790 | 2860 | 2825 | 03 दिसंबर |
| तिल (तिल, मसूड़े, तिल) | 5000 | 9850 | 9500 | 03 दिसंबर |
| धान(सामान्य) | 2421 | 2423 | 2423 | 30 नवंबर |
| अरहर-दाल-साबुत | 5200 | 6590 | 6590 | 31 जुलाई |
| चना | 3405 | 6025 | 5830 | 31 जुलाई |
| उड़द | 4615 | 6650 | 6650 | 31 जुलाई |
| बटरी | 3570 | 4155 | 4155 | 31 जुलाई |
| हरा (पूरा) | 4450 | 7395 | 7395 | 31 जुलाई |
| तिवडा | 3000 | 3495 | 3495 | 31 जुलाई |
| मसूर | 5875 | 6650 | 6650 | 31 जुलाई |
| सन का बीज | 7165 | 7355 | 7355 | 31 जुलाई |
| मक्का लोकल | 2140 | 2140 | 2140 | 31 जुलाई |
| तिल | 7170 | 7170 | 7170 | 31 जुलाई |
| सोयाबीन | 3700 | 4340 | 4340 | 31 जुलाई |
| जैविक | 5000 | 5000 | 5000 | 28 जुलाई |
| गेहूं लोकल | 2650 | 2650 | 2650 | 28 जुलाई |
| गेहूं मिल गुणवत्ता | 2400 | 2400 | 2400 | 25 जुलाई |

