किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक सतना मंडी भाव (Satna Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Satna Mandi Bhav पेज पर सतना मंडी के साप्ताहिक भाव (Satna Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Satna Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Satna Mandi Bhav Today (आज के सतना मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
इंदौर मंडी आज के भाव बैतूल मंडी आज के भाव नीमच मंडी आज के भाव मंदसौर मंडी आज के भाव धामनोद मंडी आज के भाव आष्टा मंडी आज के भाव धार मंडी आज के भाव
Satna Mandi Bhav – सतना मंडी भाव
20 मार्च 2026
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| हरी मटर | 3800 | 3800 | 3800 | 20 मार्च |
| सरसों | 6000 | 6300 | 6200 | 20 मार्च |
| अंगूर हरा | 4500 | 5200 | 4950 | 20 मार्च |
| किन्नू | 2500 | 2500 | 2500 | 20 मार्च |
| मौसंबी (मीठा नींबू) | 3500 | 3500 | 3500 | 20 मार्च |
| प्याज नासिक | 1500 | 1500 | 1500 | 20 मार्च |
| नारंगी | 3600 | 3600 | 3600 | 20 मार्च |
| पपीता | 1500 | 1500 | 1500 | 20 मार्च |
| तरबूज | 900 | 1100 | 1000 | 20 मार्च |
| धान (सामान्य) | 1800 | 1800 | 1800 | 19 मार्च |
| गेहूँ | 2300 | 2350 | 2350 | 19 मार्च |
| अरहर (तूर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | 5900 | 7000 | 7000 | 18 मार्च |
| जौ | 1950 | 2159 | 2159 | 18 मार्च |
| बंगाली चना (साबुत) | 3375 | 5330 | 5330 | 18 मार्च |
| उड़द दाल (साबुत) (उर्द/उर्द) | 5300 | 6465 | 6465 | 18 मार्च |
| कोदो | 2025 | 2100 | 2050 | 18 मार्च |
| मसूर दाल (साबुत) मसूर दाल | 3800 | 6390 | 6030 | 18 मार्च |
| अलसी के बीज | 7765 | 7765 | 7765 | 18 मार्च |
| तिल (Sesamum) | 6620 | 6620 | 6620 | 18 मार्च |
| गेहूं मिल गुणवत्ता | 2310 | 2310 | 2310 | 18 मार्च |
| कोमलता से | 3090 | 3480 | 3405 | 18 मार्च |
| अमरूद | 4500 | 4500 | 4500 | 18 मार्च |
| आलू | 900 | 900 | 900 | 18 मार्च |
| अरहर (साबुत लाल चना) | 5850 | 5850 | 5850 | 18 दिसंबर |
| उड़द दाल (साबुत) | 4200 | 6595 | 5400 | 18 दिसंबर |
| गुड़ | 4200 | 4200 | 4200 | 18 दिसंबर |
| लक(तेओरा) | 2505 | 2505 | 2505 | 18 दिसंबर |
| मसूर दाल (साबुत) | 5050 | 6040 | 6040 | 18 दिसंबर |
| अलसी | 7490 | 7550 | 7550 | 18 दिसंबर |
| सोया बीन | 2700 | 2700 | 2700 | 18 दिसंबर |
| साबुत मूंग | 6605 | 6605 | 6605 | 17 दिसंबर |
| सोहा | 4495 | 4495 | 4495 | 15 दिसंबर |
| पानी शाहबलूत | 5000 | 5000 | 5000 | 15 दिसंबर |
| गुल्ली | 4300 | 4300 | 4300 | 15 दिसंबर |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) | 5200 | 6090 | 6090 | 03 दिसंबर |
| बंगाल चना (साबुत) | 3605 | 5225 | 5175 | 03 दिसंबर |
| काला चना (उड़द) (साबुत) | 3500 | 6500 | 4200 | 03 दिसंबर |
| हरा चना (साबुत) | 5505 | 5505 | 5505 | 03 दिसंबर |
| लाक(तेओरा) | 2790 | 2860 | 2825 | 03 दिसंबर |
| तिल (तिल, मसूड़े, तिल) | 5000 | 9850 | 9500 | 03 दिसंबर |
| धान(सामान्य) | 2421 | 2423 | 2423 | 30 नवंबर |
| अरहर-दाल-साबुत | 5200 | 6590 | 6590 | 31 जुलाई |
| चना | 3405 | 6025 | 5830 | 31 जुलाई |
| उड़द | 4615 | 6650 | 6650 | 31 जुलाई |
| बटरी | 3570 | 4155 | 4155 | 31 जुलाई |
| हरा (पूरा) | 4450 | 7395 | 7395 | 31 जुलाई |
| तिवडा | 3000 | 3495 | 3495 | 31 जुलाई |
| मसूर | 5875 | 6650 | 6650 | 31 जुलाई |
| सन का बीज | 7165 | 7355 | 7355 | 31 जुलाई |
| मक्का लोकल | 2140 | 2140 | 2140 | 31 जुलाई |
| तिल | 7170 | 7170 | 7170 | 31 जुलाई |
| सोयाबीन | 3700 | 4340 | 4340 | 31 जुलाई |
| जैविक | 5000 | 5000 | 5000 | 28 जुलाई |
| गेहूं लोकल | 2650 | 2650 | 2650 | 28 जुलाई |

