किसान भाइयों इस पाजे मे आज का पथरिया मंडी भाव (Pathariya Mandi Bhav) दिया गया है, जिसमे गेहू, चना, मसूर, सरसों, सोयाबीन आदि फसलों के भाव दिखाए गए है।
Pathariya Mandi Bhav – पथरिया मंडी भाव
03 दिसंबर 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| बंगाल चना (साबुत) | 4400 | 5135 | 4800 | 03 दिसंबर |
| मसूर दाल (साबुत) | 5915 | 6440 | 6440 | 03 दिसंबर |
| मक्का | 1175 | 1595 | 1550 | 03 दिसंबर |
| सोया बीन | 3190 | 4365 | 4145 | 03 दिसंबर |
| गेहूँ | 2226 | 2383 | 2383 | 03 दिसंबर |
| काला चना (उड़द) (साबुत) | 5615 | 5615 | 5615 | 26 नवंबर |
| अरहर-दाल-साबुत | 2800 | 6045 | 6045 | 31 जुलाई |
| चना | 5290 | 6075 | 6000 | 31 जुलाई |
| उड़द | 5035 | 6545 | 6545 | 31 जुलाई |
| हरा (पूरा) | 5505 | 8005 | 7730 | 31 जुलाई |
| हरी मटर | 3365 | 3365 | 3365 | 31 जुलाई |
| मसूर | 6560 | 7800 | 7800 | 31 जुलाई |
| सरसों | 6065 | 6335 | 6335 | 31 जुलाई |
| सोयाबीन | 3555 | 4535 | 4495 | 31 जुलाई |

