किसान भाइयों इस पोस्ट मे आपको नरसिंहपुर मंडी भाव (Narsinghpur Mandi Bhav) की जानकारी मिलेगी जिसमे नीलामी होने वाली सभी फसलों के भाव दिए गए है।
Narsinghpur Mandi Bhav – नरसिंहपुर मंडी भाव
03 दिसंबर 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) | 6040 | 6292 | 6292 | 03 दिसंबर |
| बंगाल चना (साबुत) | 4291 | 5295 | 5295 | 03 दिसंबर |
| काला चना (उड़द) (साबुत) | 5400 | 6300 | 6300 | 03 दिसंबर |
| हरा चना (साबुत) | 6500 | 7170 | 7170 | 03 दिसंबर |
| गुड़ | 3300 | 3950 | 3300 | 03 दिसंबर |
| मसूर दाल (साबुत) | 5870 | 6050 | 5951 | 03 दिसंबर |
| मक्का | 1300 | 1800 | 1650 | 03 दिसंबर |
| सोया बीन | 3250 | 3250 | 3250 | 03 दिसंबर |
| गेहूँ | 2436 | 2440 | 2440 | 03 दिसंबर |
| कोमलता से | 2815 | 2815 | 2815 | 01 दिसंबर |
| चना-देसी | 5800 | 5800 | 5800 | 31 जुलाई |
| उड़द | 5000 | 5000 | 5000 | 31 जुलाई |
| सोयाबीन पीला | 4390 | 4400 | 4400 | 31 जुलाई |
| गेहूं मिल गुणवत्ता | 2550 | 2550 | 2550 | 31 जुलाई |
| चना-काबुली | 5380 | 5380 | 5380 | 29 जुलाई |
| हरा (पूरा) | 7695 | 7695 | 7695 | 29 जुलाई |
| अरहर-दाल-साबुत | 5751 | 6190 | 6161 | 28 जुलाई |
| बटरी | 3301 | 3301 | 3301 | 28 जुलाई |
| मसूर | 6410 | 6410 | 6410 | 28 जुलाई |
| मक्का लोकल | 2129 | 2129 | 2129 | 28 जुलाई |
| मक्का_पीला | 2129 | 2210 | 2210 | 28 जुलाई |
| सरसों (काला) | 6461 | 6461 | 6461 | 28 जुलाई |
| गेहूं लोकल | 2619 | 2639 | 2626 | 28 जुलाई |

