किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan.net पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक कटनी मंडी भाव ( Katni Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Katni Mandi Bhav पेज पर कटनी मंडी के साप्ताहिक भाव ( Katni Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Katni Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Katni Mandi Bhav Today (आज के कटनी मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
कटनी मंडी भाव – Mandi Bhav
20 मार्च 2026
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| अरहर (तूर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | 7525 | 7901 | 7901 | 20 मार्च |
| मसूर दाल (साबुत) मसूर दाल | 5525 | 5525 | 5525 | 20 मार्च |
| सरसों | 6000 | 6225 | 6000 | 20 मार्च |
| गेहूं मिल गुणवत्ता | 2225 | 2460 | 2230 | 20 मार्च |
| गेहूँ | 2300 | 2300 | 2300 | 20 मार्च |
| बंगाली चना (साबुत) | 5315 | 5315 | 5315 | 19 मार्च |
| चना-देसी | 5411 | 5411 | 5411 | 19 मार्च |
| गुड़ | 4200 | 4200 | 4200 | 19 मार्च |
| जौ | 2175 | 2379 | 2331 | 18 मार्च |
| उड़द दाल (साबुत) (उर्द/उर्द) | 6000 | 7400 | 7400 | 18 मार्च |
| कोडो बाजरा (वरगु) कोंडो-ऑर्गेनिक | 2400 | 2400 | 2400 | 18 मार्च |
| कोदो | 2050 | 2400 | 2100 | 18 मार्च |
| धान (सामान्य) | 1318 | 2300 | 2000 | 18 मार्च |
| केला | 1000 | 1200 | 1061.86 | 18 मार्च |
| चुकंदर | 1000 | 1500 | 1100 | 18 मार्च |
| लौकी | 1000 | 2000 | 1300 | 18 मार्च |
| बैंगन | 500 | 1000 | 863.64 | 18 मार्च |
| पत्ता-गोभी | 1000 | 1000 | 1000 | 18 मार्च |
| शिमला मिर्च | 1000 | 1500 | 1083.33 | 18 मार्च |
| गाजर | 1500 | 1500 | 1500 | 18 मार्च |
| फूलगोभी | 800 | 1500 | 1133.33 | 18 मार्च |
| धनिए के पत्ते) | 1000 | 2000 | 1333.33 | 18 मार्च |
| खीरा | 800 | 800 | 800 | 18 मार्च |
| लहसुन | 3500 | 3500 | 3500 | 18 मार्च |
| अदरक (हरा) | 3000 | 5000 | 3294.49 | 18 मार्च |
| अंगूर हरा | 3100 | 5000 | 4095.56 | 18 मार्च |
| हरी मिर्च | 2000 | 5000 | 2500 | 18 मार्च |
| करबुजा (मस्क मेलन) | 1400 | 1400 | 1400 | 18 मार्च |
| मौसंबी (मीठा नींबू) | 3000 | 3500 | 3250 | 18 मार्च |
| प्याज | 600 | 700 | 677.68 | 18 मार्च |
| नारंगी | 3500 | 3500 | 3500 | 18 मार्च |
| पपीता | 1000 | 1000 | 1000 | 18 मार्च |
| मटर फली/मटर कॉड/हरी मटर | 1000 | 2000 | 1500 | 18 मार्च |
| अनानास | 3500 | 3500 | 3500 | 18 मार्च |
| अनार | 5000 | 5000 | 5000 | 18 मार्च |
| आलू देसी | 500 | 600 | 552.27 | 18 मार्च |
| कद्दू | 1000 | 2000 | 1625 | 18 मार्च |
| मूली | 500 | 500 | 500 | 18 मार्च |
| पालक | 1000 | 2000 | 1387.5 | 18 मार्च |
| टमाटर | 435 | 1000 | 501.25 | 18 मार्च |
| अरहर (साबुत लाल चना) | 5818.92 | 7250 | 7250 | 18 दिसंबर |
| कोडो बाजरा (वरगु) | 1800 | 1800 | 1800 | 18 दिसंबर |
| मसूर दाल (साबुत) | 4600 | 6100 | 6100 | 18 दिसंबर |
| मक्का | 1600 | 1600 | 1600 | 18 दिसंबर |
| आलू | 1000 | 1000 | 1000 | 18 दिसंबर |
| तिल (Sesamum) | 7700 | 8200 | 8200 | 18 दिसंबर |
| सोया बीन | 3976 | 4075 | 4075 | 18 दिसंबर |
| कोमलता से | 3218 | 3218 | 3218 | 18 दिसंबर |
| साबुत मूंग | 6000 | 6000 | 6000 | 17 दिसंबर |
| उड़द दाल (साबुत) | 6400 | 6400 | 6400 | 15 दिसंबर |
| अजवान | 6800 | 6800 | 6800 | 03 दिसंबर |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) | 5000 | 5700 | 5500 | 03 दिसंबर |
| बंगाल चना (साबुत) | 3000 | 5467 | 4450 | 03 दिसंबर |
| काला चना (उड़द) (साबुत) | 4800 | 6500 | 6500 | 03 दिसंबर |
| हरा चना (साबुत) | 3500 | 5000 | 5000 | 03 दिसंबर |
| धान(सामान्य) | 1725 | 1750 | 1750 | 03 दिसंबर |
| तिल (तिल, मसूड़े, तिल) | 9700 | 10000 | 10000 | 03 दिसंबर |
| हरी मटर | 3400 | 3400 | 3400 | 29 नवंबर |
| कोदो बाजरा(वरगु) | 1970 | 2100 | 2100 | 29 नवंबर |
| जीरा | 14500 | 17300 | 17300 | 26 नवंबर |
| हरा चना (मूंग) (साबुत) | 5500 | 5700 | 5500 | 26 नवंबर |
| अरहर-दाल-साबुत | 4000 | 6099 | 5650 | 31 जुलाई |
| चना | 4600 | 6137 | 5700 | 31 जुलाई |
| उड़द | 2200 | 8700 | 6500 | 31 जुलाई |
| हरा (पूरा) | 2000 | 7502 | 7250 | 31 जुलाई |
| मसूर | 4200 | 9100 | 9100 | 31 जुलाई |
| धान सामान्य | 1990 | 2010 | 2010 | 31 जुलाई |
| धान | 1200 | 2150 | 2051 | 31 जुलाई |
Katni मंडी से संबंधित सामान्य प्रश्न (20 Mar 2026)
Katni मंडी में अरहर (तूर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) का क्या भाव है?
Katni मंडी में अरहर (तूर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) का भाव 7525 से 7901 तक चल रहा है।
Katni मंडी में गेहूँ का क्या भाव है?
Katni मंडी में गेहूँ का भाव 2300 से 2300 तक चल रहा है।
Katni मंडी में गेहूं मिल गुणवत्ता का क्या भाव है?
Katni मंडी में गेहूं मिल गुणवत्ता का भाव 2225 से 2460 तक चल रहा है।
Katni मंडी में मसूर दाल (साबुत) मसूर दाल का क्या भाव है?
Katni मंडी में मसूर दाल (साबुत) मसूर दाल का भाव 5525 से 5525 तक चल रहा है।
Katni मंडी में सरसों का क्या भाव है?
Katni मंडी में सरसों का भाव 6000 से 6225 तक चल रहा है।
