किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक करेली मंडी भाव (Kareli Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी ।
साथ ही किसान भाइयों आपको Kareli Mandi Bhav पेज पर करेली मंडी के साप्ताहिक भाव (Kareli Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Kareli Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Kareli Mandi Bhav Today (आज के करेली मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
इंदौर मंडी आज के भाव बैतूल मंडी आज के भाव नीमच मंडी आज के भाव मंदसौर मंडी आज के भाव धामनोद मंडी आज के भाव आष्टा मंडी आज के भाव धार मंडी आज के भाव
करेली मंडी भाव – Kareli Mandi Bhav
20 मार्च 2026
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| गुड़ | 3300 | 3500 | 3305 | 20 मार्च |
| गेहूँ | 2080 | 2100 | 2100 | 20 मार्च |
| अरहर (तूर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | 5500 | 8120 | 7000 | 18 मार्च |
| बंगाली चना (साबुत) | 4701 | 6144 | 5200 | 18 मार्च |
| उड़द दाल (साबुत) (उर्द/उर्द) | 6950 | 8116 | 8116 | 18 मार्च |
| हरी मूंग (साबुत) हरी (साबुत) | 5816 | 7750 | 7750 | 18 मार्च |
| मसूर दाल (साबुत) मसूर दाल | 5350 | 6260 | 6200 | 18 मार्च |
| मक्का लोकल | 1723 | 1764 | 1764 | 18 मार्च |
| धान (सामान्य) पुष्पा (एमआर 301) | 4300 | 4300 | 4300 | 18 मार्च |
| धान (सामान्य) | 3600 | 4350 | 4200 | 18 मार्च |
| सोयाबीन | 4550 | 5280 | 4800 | 18 मार्च |
| कोमलता से | 2626 | 4700 | 4500 | 18 मार्च |
| अरहर (साबुत लाल चना) | 6000 | 6220 | 6151 | 18 दिसंबर |
| उड़द दाल (साबुत) | 4901 | 6960 | 6960 | 18 दिसंबर |
| मसूर दाल (साबुत) | 4800 | 6065 | 5800 | 18 दिसंबर |
| मक्का | 1436 | 1740 | 1600 | 18 दिसंबर |
| सोया बीन | 4600 | 4600 | 4600 | 18 दिसंबर |
| साबुत मूंग | 6700 | 6700 | 6700 | 17 दिसंबर |
| बंगाल चना (साबुत) | 5203 | 5240 | 5225 | 01 दिसंबर |
| धान(सामान्य) | 3250 | 3460 | 3250 | 01 दिसंबर |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) | 5540 | 6151 | 6100 | 29 नवंबर |
| काला चना (उड़द) (साबुत) | 5001 | 5712 | 5712 | 29 नवंबर |
| हरा चना (साबुत) | 6025 | 8000 | 8000 | 29 नवंबर |
| हरा चना (मूंग) (साबुत) | 6500 | 7999 | 7999 | 26 नवंबर |
| अरहर-दाल-साबुत | 5952 | 6133 | 6050 | 31 जुलाई |
| चना | 4700 | 6435 | 5900 | 31 जुलाई |
| उड़द | 4000 | 6900 | 6580 | 31 जुलाई |
| बटरी | 3500 | 5300 | 5300 | 31 जुलाई |
| हरा (पूरा) | 2500 | 8600 | 7500 | 31 जुलाई |
| मसूर | 4700 | 6705 | 5750 | 31 जुलाई |
| गेहूं पिस्सी | 2663 | 2663 | 2663 | 31 जुलाई |
| धान पुस्पा MR 301 | 3060 | 3300 | 3100 | 29 जुलाई |

