इंदौर मंडी भाव (Indore Mandi Bhav) की इस पोस्ट मे आपको इंदौर मंडी मे इंदौर अनाज मंडी एवं इंदौर फल सब्जी मंडी के 18 जून 2022 के भाव की जानकारी प्राप्त होगी ।
प्रतिदिन मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव देखने के लिए mkisan.net सर्च करे –
Indore Mandi Bhav – इंदौर मंडी भाव
दिनांक – 18 मई 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 3260 | 6075 | 6075 |
सोयाबीन | 2500 | 6695 | 6440 |
गेहु लोकवन | 1825 | 2445 | 1840 |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | – | ||
मक्का | 2011 | 2147 | 2147 |
चना काबुली | 3000 | 9065 | 8400 |
चना देसी | 3700 | 5040 | 4100 |
मसूर | 5500 | 5500 | – |
बटला | 2500 | 2500 | – |
मूंग | 2900 | 6085 | 5880 |
तुअर | 5300 | 5300 | – |
मैथी | – | – | – |
धनिया | 1900 | 1900 | – |
मिर्ची | 8510 | 13010 | 13010 |
रायडा | – | – | – |
आमचूर | 5810 | 6350 | 6350 |
सब्जियों के इंदौर मंडी भाव
दिनांक – 18 मई 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
केला | 600 | 1400 | 1000 |
भिंडी | 1000 | 3000 | 2500 |
लौकी | 1000 | 2000 | 1400 |
बैंगन | 400 | 1000 | 700 |
पत्ता गोभी | 1500 | 2500 | 2000 |
शिमला मिर्च | 2000 | 4000 | 3000 |
धनिये पत्ते | 1500 | 2500 | 2000 |
खीरा | 600 | 1500 | 1000 |
अदरक (सूखा) | 400 | 2000 | 1200 |
हरी मिर्च | 1000 | 2500 | 2000 |
खरबूजा | 500 | 1500 | 800 |
पपीता | 800 | 2500 | 1600 |
कद्दू | 400 | 800 | 600 |
चक्कर | 1500 | 3000 | 2500 |
टमाटर | 1600 | 4000 | 2800 |
तरबूज | 300 | 1000 | 600 |
Wonderful app