इंदौर मंडी भाव (Indore Mandi Bhav) की इस पोस्ट मे आपको इंदौर मंडी मे इंदौर अनाज मंडी एवं इंदौर फल सब्जी मंडी के 12 जुलाई 2022 के भाव की जानकारी प्राप्त होगी ।
प्रतिदिन मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव देखने के लिए mkisan.net सर्च करे –
इंदौर मंडी आज के भाव बैतूल मंडी आज के भाव नीमच मंडी आज के भाव मंदसौर मंडी आज के भाव धामनोद मंडी आज के भाव आष्टा मंडी आज के भाव धार मंडी आज के भाव
Indore Mandi Bhav – इंदौर मंडी भाव
दिनांक – 12 जुलाई 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सरसों | 5460 | 6025 | 6025 |
सोयाबीन | 1640 | 6185 | 6185 |
गेहु लोकवन | 1575 | 2490 | 2490 |
गेहू सुजाता | 2586 | 2586 | 2586 |
ज्वार | 1689 | 1712 | 1712 |
मक्का | 2175 | 2222 | 2222 |
चना काबुली | 4090 | 10605 | 10605 |
चना देसी | 4110 | 5800 | 5800 |
मसूर | – | – | – |
बटला | 3230 | 3850 | 3850 |
मूंग | 3000 | 6080 | 6080 |
तुअर | 4680 | 5355 | 5355 |
मैथी | 4480 | 4480 | 4480 |
धनिया | – | – | – |
मिर्ची | – | – | – |
रायडा | – | – | – |
आमचूर | – | – | – |
सब्जियों के इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
केला | 800 | 1800 | 1400 |
भिंडी | 1000 | 2500 | 2000 |
करेला | 1000 | 2000 | 1600 |
लौकी | 1000 | 2000 | 1600 |
बैंगन | 400 | 1000 | 800 |
पत्ता गोभी | 600 | 1400 | 1000 |
शिमला मिर्च | 2000 | 4000 | 3500 |
फूलगोभी | 800 | 2000 | 1600 |
धनिये के पत्ते | 1500 | 3000 | 2500 |
खीरा | 400 | 1000 | 800 |
हरी मिर्च | 2000 | 4000 | 3000 |
आम | 1500 | 6000 | 4000 |
पपीता | 800 | 2800 | 1800 |
चक्कर | 600 | 1500 | 1000 |
टमाटर | 600 | 2200 | 1400 |
अन्य मंडियों के भाव देखे – यहाँ क्लिक करे