इंदौर मंडी भाव की इस पोस्ट मे आपको इंदौर मंडी मे इंदौर अनाज मंडी एवं इंदौर फल सब्जी मंडी के 9 मई 2022 के भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
प्रतिदिन मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव देखने के लिए mkisan.net सर्च करे –
Indore Mandi Bhav
दिनांक – 9 मई 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 6375 | 6375 | – |
सोयाबीन | 3200 | 7160 | – |
गेहु लोकवन | 1701 | 2776 | – |
गेहू सुजाता | – | | – |
ज्वार | – | – | – |
मक्का | 2041 | 2046 | – |
चना काबुली | 2800 | 9080 | – |
चना देसी | 4000 | 4950 | – |
मसूर | – | – | – |
मटर | – | – | – |
मूंग | 6005 | 6630 | – |
तुअर | – | – | – |
उड़द | – | – | – |
धनिया | 10800 | 10800 | – |
मिर्ची | 3300 | 11810 | – |
मैथी | 3575 | 4695 | – |
इमली | 2022 | 2727 | – |
सब्जि मंडी भाव इंदौर
दिनांक – 9 मई 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
हरी मिर्च | 1500 | 3000 | 2500 |
हरा धनिया | 1000 | 2000 | 1600 |
लौकी | 1000 | 2000 | 1500 |
भिन्डी | 500 | 2000 | 1200 |
बेंगन | 400 | 800 | 600 |
प्याज | 100 | 1100 | |
पपीता | 800 | 2000 | 1500 |
पत्ता गोभी | 200 | 600 | 500 |
तरबूज | 200 | 800 | 600 |
टेंसी | 400 | 1000 | 800 |
टमाटर | 800 | 3200 | 2200 |
खीरा | 400 | 1200 | 1000 |
खरबूजा | 400 | 1200 | 800 |
केला | 600 | 1400 | 1200 |
करेला | 600 | 1500 | 1000 |
आलू | 300 | 1700 | 1200 |
अनानास | 1000 | 4000 | 3000 |
अदरक | 400 | 1300 | 900 |
मंडी भाव से आगे की योजना बन जाती है
अच्छे भाव प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है